Turniej Otwarcia Sezonu - Memoriał dr Marka Kochowicza
Bydgoszcz 18.01.2009.
M-CE NR %SES1 %SES2 %SES3 % PKL PDFGPKPZBS
-------------------------------------------------------------------------------
1 25 Jarosław Śmieszek 7.0 KP 61.25 64.58 71.67 65.83 32 28
Adam Wujków 12.0 KP
2 13 Leszek Falkowski 12.0 KP 59.08 72.50 58.75 63.44 30 26
Ryszard Rapicki 7.0 KP
3 20 Stanisław Łański 7.0 KP 47.92 69.27 65.42 60.87 28 24
Eugeniusz Seichter 7.0 KP
4 18 Piotr Proporowicz 1.0 KP 62.08 61.98 56.67 60.24 26 22
Marek Warda 2.5 KP
5 4 Wojciech Dolny 12.0 KP 70.83 52.92 50.42 58.06 24 20
Jarosław Michałowski 18.0 KP
6 26 Rafał Konieczny 7.0 KP 64.58 54.58 53.33 57.50 22 18
Tomasz Lubiewski 2.5 KP
7 23 Maciej Łaniewski 4.0 KP 66.67 49.58 51.67 55.97 20 16
Igor Smyk 1.0 KP
8 22 Czesław Bury 2.5 KP 62.92 39.58 63.75 55.42 18 14
Czesław Kołaczyński 7.0 KP
9 8 Mariusz Krakowiak 1.5 KP 57.50 50.00 55.75 54.42 16 12
Tomasz Kupczyk 2.5 KP
10 3 Henryk Bernecki 4.0 KP 51.67 57.08 54.17 54.31 14 10
Zbigniew Mikołajczak 4.0 KP
11 9 Bartłomiej Kamelski 4.0 KP 56.25 55.83 50.33 54.14 12 8
Lech Łaniewski 12.0 KP
12 12 Bogusz Nalazek 7.0 KP 60.42 53.33 46.67 53.47 10 6
Michał Włoszek 4.0 KP
13 24 Michał Lewiński 7.0 ZP 48.33 54.58 52.08 51.67 8 4
Grzegorz Rojewski 12.0 KP
14 2 Adam Kozłowski 2.5 KP 50.83 50.00 53.33 51.39 7 2
Wiesław Woźniak 2.5 KP
15 11 Maciej Raczyński 1.5 KP 52.83 47.08 53.33 51.08 6
Maciej Stanek 7.0 KP
16 7 Tomasz Borucki 4.0 KP 37.50 60.42 49.50 49.14 5
Eugeniusz Krawczyk 7.0 KP
17 5 Mirosław Kuśmierek KP 30.42 39.58 71.67 47.22 4
Karol Nowak 1.0 KP
18 10 Piotr Janczarek 1.5 KP 52.92 40.42 47.42 46.92 3
Roman Janczarek 4.0 KP
19 19 Elżbieta Rogacka .5 KP 44.58 48.25 41.67 44.83 2
Krzysztof Gil .5 KP
20 27 Wiesław Paczkowski 4.0 KP 63.33 27.92 41.67 44.31 1
Robert Rychlicki 1.0 KP
21 6 Janusz Plewa 7.0 KP 50.42 41.67 40.33 44.14
Tadeusz Stalewski 4.0 KP
22 21 Zofia Zachwieja KP 35.83 50.00 46.25 44.03
Zdzisław Zachwieja 1.5 KP
23 17 Jerzy Rosenthal 1.5 KP 33.33 44.92 46.67 41.64
Jacek Rosenthal 1.0 KP
24 15 Mariusz Bielski 1.0 KP 33.67 46.25 37.50 39.14
Jarosław Żurawski 1.5 KP
25 1 Andrzej Monsiorski 4.0 KP 41.67 47.50 25.83 38.33
Bogdan Zieliński 2.5 KP
26 16 Andrzej Jarmużek 2.5 KP 31.67 48.67 34.17 38.17
Andrzej Karczewski 1.5 KP
27 14 Włodzimierz Maćkowski KP 31.58 33.75 40.00 35.11
Edmund Więckowski .5 KP
-----
Suma WK = 233.0
PIERWSI W SESJI 1 4, W Dolny-J Michałowski 30.0 KP 70.83%
PIERWSI W SESJI 2 13, L Falkowski-R Rapicki 19.0 KP 72.50%
PIERWSI W SESJI 3 25, J Śmieszek-A Wujków 19.0 KP 71.67%
5, M Kuśmierek-K Nowak 1.0 KP 71.67%
Protokoły
I sesja
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT K108532 E/NS 952
Q2 Q5
109 986
K104 A10762
9 Q4 4 KJ108763
A8543 K109 K109 A42
A8762 KQJ3 KJ10432 AQ
J9 Q863 853 9
AJ76 AQ
J76 J8763
54 75
A752 KQJ4
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 6 -420 4.2 95.8 1 6 -420 12.5 87.5
5 9 -140 16.7 83.3 5 9 -170 66.7 33.3
4 7 140 91.7 8.3 4 7 -170 66.7 33.3
3 10 140 91.7 8.3 3 10 -170 66.7 33.3
2 8 100 66.7 33.3 2 8 -170 66.7 33.3
21 16 -420 4.2 95.8 21 16 -170 66.7 33.3
14 18 -100 33.3 66.7 14 18 -590 0.0 100.0
27 20 -130 25.0 75.0 27 20 -170 66.7 33.3
25 17 140 91.7 8.3 25 17 -170 66.7 33.3
23 19 -50 45.8 54.2 23 19 -170 66.7 33.3
11 22 -50 45.8 54.2 11 22 -400 25.0 75.0
12 28 średnia 50.0 50.0 12 28 średnia 50.0 50.0
15 26 50 58.3 41.7 15 26 -420 12.5 87.5
13 24 110 75.0 25.0 13 24 -170 66.7 33.3
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW Q962 W/OBIE 10
Q8 1064
AQ965 9876
Q9 AJ1062
5 AK J64 AK7532
K94 A10732 J98753 K2
10843 J7 Q43 K2
AK1082 J653 Q K74
J108743 Q98
J65 AQ
K2 AJ105
74 9853
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 7 -100 79.2 20.8 2 7 100 62.5 37.5
1 10 -100 79.2 20.8 1 10 -110 29.2 70.8
5 8 -500 41.7 58.3 5 8 -110 29.2 70.8
4 6 -100 79.2 20.8 4 6 200 87.5 12.5
3 9 -500 41.7 58.3 3 9 -110 29.2 70.8
23 17 -100 79.2 20.8 23 17 200 87.5 12.5
21 19 -620 16.7 83.3 21 19 -110 29.2 70.8
13 16 -100 79.2 20.8 13 16 200 87.5 12.5
27 18 -500 41.7 58.3 27 18 -110 29.2 70.8
25 20 -620 16.7 83.3 25 20 200 87.5 12.5
12 24 -100 79.2 20.8 12 24 100 62.5 37.5
15 22 -620 16.7 83.3 15 22 -110 29.2 70.8
11 28 średnia 50.0 50.0 11 28 średnia 50.0 50.0
14 26 -850 0.0 100.0 14 26 -140 0.0 100.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS A5 E/EW Q10
K52 AK96
KQ AK
KQJ982 J9652
KQ74 9832 A76 J5
3 Q1087 108 QJ52
A10765 43 Q98743 102
A53 764 83 AQ1074
J106 K98432
AJ964 743
J982 J65
10 K
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 8 -500 0.0 100.0 3 8 110 58.3 41.7
2 6 600 79.2 20.8 2 6 170 66.7 33.3
1 9 500 66.7 33.3 1 9 -100 16.7 83.3
5 7 -200 12.5 87.5 5 7 100 50.0 50.0
4 10 620 91.7 8.3 4 10 200 79.2 20.8
25 18 -200 12.5 87.5 25 18 200 79.2 20.8
23 20 150 58.3 41.7 23 20 400 91.7 8.3
21 17 -100 37.5 62.5 21 17 -100 16.7 83.3
12 19 -100 37.5 62.5 12 19 420 100.0 0.0
27 16 990 100.0 0.0 27 16 -50 41.7 58.3
13 26 -100 37.5 62.5 13 26 -100 16.7 83.3
11 24 600 79.2 20.8 11 24 -100 16.7 83.3
14 22 -100 37.5 62.5 14 22 -100 16.7 83.3
15 28 średnia 50.0 50.0 15 28 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE Q104 W/NIKT J7
Q6 KJ9
KQ1095 Q72
Q86 K10987
J93 K875 4 AQ952
1073 AJ AQ10654 73
J3 8762 J854 96
KJ975 A102 Q4 J532
A62 K10863
K98542 82
A4 AK103
43 A6
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 9 140 45.8 54.2 4 9 430 75.0 25.0
3 7 600 91.7 8.3 3 7 170 33.3 66.7
2 10 -200 0.0 100.0 2 10 110 8.3 91.7
1 8 140 45.8 54.2 1 8 140 25.0 75.0
5 6 150 62.5 37.5 5 6 100 0.0 100.0
27 19 600 91.7 8.3 27 19 430 75.0 25.0
25 16 600 91.7 8.3 25 16 430 75.0 25.0
23 18 110 25.0 75.0 23 18 430 75.0 25.0
21 20 150 62.5 37.5 21 20 200 41.7 58.3
11 17 200 75.0 25.0 11 17 400 50.0 50.0
14 28 średnia 50.0 50.0 14 28 średnia 50.0 50.0
12 26 -100 12.5 87.5 12 26 500 100.0 0.0
15 24 -100 12.5 87.5 15 24 130 16.7 83.3
13 22 120 33.3 66.7 13 22 430 75.0 25.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW KJ E/OBIE KJ10
AJ982 K4
532 J632
K87 6532
Q1053 76 7654 83
7 Q104 972 QJ63
J1094 KQ76 A109 KQ874
A1095 Q432 1097 A4
A9842 AQ92
K653 A1085
A8 5
J6 KQJ8
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 10 -50 20.8 79.2 5 10 -200 4.2 95.8
4 8 420 66.7 33.3 4 8 -100 25.0 75.0
3 6 450 100.0 0.0 3 6 -200 4.2 95.8
2 9 -50 20.8 79.2 2 9 130 58.3 41.7
1 7 420 66.7 33.3 1 7 140 70.8 29.2
15 20 -50 20.8 79.2 15 20 110 50.0 50.0
27 17 420 66.7 33.3 27 17 600 95.8 4.2
25 19 420 66.7 33.3 25 19 -100 25.0 75.0
23 16 420 66.7 33.3 23 16 140 70.8 29.2
21 18 -500 0.0 100.0 21 18 200 83.3 16.7
13 28 średnia 50.0 50.0 13 28 średnia 50.0 50.0
11 26 -50 20.8 79.2 11 26 600 95.8 4.2
14 24 420 66.7 33.3 14 24 90 41.7 58.3
12 22 420 66.7 33.3 12 22 -100 25.0 75.0
II sesja
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
N/NIKT K93 E/NS 1053
K63 Q10
J652 6532
842 AJ105
J107 42 A2 KQ9
A975 J1082 K7652 93
K843 Q107 J10 AK84
A5 J1076 Q962 K874
AQ865 J8764
Q4 AJ84
A9 Q97
KQ93 3
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 11 180 75.0 25.0 1 11 50 41.7 58.3
5 14 420 91.7 8.3 5 14 50 41.7 58.3
4 12 170 62.5 37.5 4 12 50 41.7 58.3
3 15 420 91.7 8.3 3 15 100 91.7 8.3
2 13 -50 16.7 83.3 2 13 50 41.7 58.3
21 6 170 62.5 37.5 21 6 50 41.7 58.3
19 8 140 45.8 54.2 19 8 50 41.7 58.3
27 10 -50 16.7 83.3 27 10 -500 0.0 100.0
25 7 110 33.3 66.7 25 7 50 41.7 58.3
23 9 -100 0.0 100.0 23 9 100 91.7 8.3
16 22 420 91.7 8.3 16 22 50 41.7 58.3
17 28 średnia 50.0 50.0 17 28 średnia 50.0 50.0
20 26 -50 16.7 83.3 20 26 50 41.7 58.3
18 24 140 45.8 54.2 18 24 100 91.7 8.3
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
S/EW A84 W/OBIE 96
KQ7 KJ83
107 K92
K8732 A976
KQJ95 1032 AJ10543 2
9432 1085 106 Q52
Q3 AKJ5 AJ 87543
A6 Q94 Q43 KJ85
76 KQ87
AJ6 A974
98642 Q106
J105 102
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 12 100 87.5 12.5 2 12 -100 29.2 70.8
1 15 -140 41.7 58.3 1 15 600 100.0 0.0
5 13 -200 0.0 100.0 5 13 100 79.2 20.8
4 11 -110 66.7 33.3 4 11 -100 29.2 70.8
3 14 -140 41.7 58.3 3 14 -100 29.2 70.8
23 7 -140 41.7 58.3 23 7 -300 0.0 100.0
21 9 -170 12.5 87.5 21 9 100 79.2 20.8
18 6 -170 12.5 87.5 18 6 100 79.2 20.8
27 8 -100 75.0 25.0 27 8 90 58.3 41.7
25 10 100 87.5 12.5 25 10 -100 29.2 70.8
17 24 -140 41.7 58.3 17 24 -200 8.3 91.7
20 22 200 100.0 0.0 20 22 100 79.2 20.8
16 28 średnia 50.0 50.0 16 28 średnia 50.0 50.0
19 26 -140 41.7 58.3 19 26 -80 50.0 50.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
N/NS 4 E/EW 97652
A1085 A6
K1032 962
KJ95 K64
K108752 AJ3 AK8 J3
63 QJ2 KJ83 7542
8 Q65 KQ8 103
Q642 A1087 1093 AJ875
Q96 Q104
K974 Q109
AJ974 AJ754
3 Q2
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 13 50 29.2 70.8 3 13 -140 12.5 87.5
2 11 130 70.8 29.2 2 11 -90 41.7 58.3
1 14 100 50.0 50.0 1 14 -120 25.0 75.0
5 12 -110 12.5 87.5 5 12 -140 12.5 87.5
4 15 -530 0.0 100.0 4 15 110 95.8 4.2
25 8 300 83.3 16.7 25 8 100 79.2 20.8
23 10 130 70.8 29.2 23 10 110 95.8 4.2
21 7 620 91.7 8.3 21 7 -50 58.3 41.7
17 9 790 100.0 0.0 17 9 -300 0.0 100.0
27 6 100 50.0 50.0 27 6 -50 58.3 41.7
18 26 100 50.0 50.0 18 26 100 79.2 20.8
16 24 -110 12.5 87.5 16 24 -100 33.3 66.7
19 22 50 29.2 70.8 19 22 -50 58.3 41.7
20 28 średnia 50.0 50.0 20 28 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
S/OBIE KQ10643 W/NIKT K5
754 1087
K 976542
Q83 107
A82 J975 10942 AQ876
A3 K108 J3 KQ2
AQ10954 J83 KJ Q103
K9 J54 AJ963 84
== J3
QJ962 A9654
762 A8
A10762 KQ52
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 14 100 95.8 4.2 4 14 50 95.8 4.2
3 12 -180 37.5 62.5 3 12 50 95.8 4.2
2 15 -200 20.8 79.2 2 15 -450 0.0 100.0
1 13 -180 37.5 62.5 1 13 -420 16.7 83.3
5 11 -500 8.3 91.7 5 11 -170 54.2 45.8
27 9 -630 0.0 100.0 27 9 -420 16.7 83.3
25 6 100 95.8 4.2 25 6 -170 54.2 45.8
23 8 -150 50.0 50.0 23 8 -420 16.7 83.3
21 10 -200 20.8 79.2 21 10 -130 83.3 16.7
16 7 -120 70.8 29.2 16 7 -170 54.2 45.8
19 28 średnia 50.0 50.0 19 28 średnia 50.0 50.0
17 26 -130 58.3 41.7 17 26 -170 54.2 45.8
20 24 -120 70.8 29.2 20 24 -170 54.2 45.8
18 22 -100 83.3 16.7 18 22 -170 54.2 45.8
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
N/EW K10 E/OBIE J974
K108 76
Q87654 10962
Q10 KQ5
A96532 7 K103 AQ62
Q J964 QJ83 A104
1032 AK9 A74 K853
864 KJ732 973 106
QJ84 85
A7532 K952
J QJ
A95 AJ842
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 15 -50 33.3 66.7 5 15 -90 62.5 37.5
4 13 -50 33.3 66.7 4 13 -150 8.3 91.7
3 11 140 79.2 20.8 3 11 -90 62.5 37.5
2 14 300 91.7 8.3 2 14 200 100.0 0.0
1 12 100 58.3 41.7 1 12 -110 29.2 70.8
20 10 500 100.0 0.0 20 10 100 91.7 8.3
27 7 -100 4.2 95.8 27 7 -500 0.0 100.0
25 9 140 79.2 20.8 25 9 -90 62.5 37.5
23 6 110 66.7 33.3 23 6 -90 62.5 37.5
21 8 -50 33.3 66.7 21 8 -140 16.7 83.3
18 28 średnia 50.0 50.0 18 28 średnia 50.0 50.0
16 26 -50 33.3 66.7 16 26 -110 29.2 70.8
19 24 -50 33.3 66.7 19 24 -90 62.5 37.5
17 22 -100 4.2 95.8 17 22 -90 62.5 37.5
III sesja
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
N/NIKT 102 E/NS J106
8 A2
Q74 1042
KQ97653 K10943
Q963 AJ4 KQ92 A7543
A643 Q97 K94 J863
1065 AK982 QJ8 A9
104 A2 A65 J2
K875 8
KJ1052 Q1075
J3 K7653
J8 Q87
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 16 -110 33.3 66.7 1 16 -400 66.7 33.3
5 19 50 58.3 41.7 5 19 250 100.0 0.0
4 17 150 83.3 16.7 4 17 -420 29.2 70.8
3 20 -140 16.7 83.3 3 20 -420 29.2 70.8
2 18 -110 33.3 66.7 2 18 -420 29.2 70.8
21 11 -300 8.3 91.7 21 11 -420 29.2 70.8
9 13 200 100.0 0.0 9 13 -420 29.2 70.8
27 15 100 66.7 33.3 27 15 -420 29.2 70.8
25 12 150 83.3 16.7 25 12 50 83.3 16.7
23 14 -100 50.0 50.0 23 14 100 91.7 8.3
6 22 -400 0.0 100.0 6 22 -420 29.2 70.8
7 28 średnia 50.0 50.0 7 28 średnia 50.0 50.0
10 26 -110 33.3 66.7 10 26 -140 75.0 25.0
8 24 150 83.3 16.7 8 24 -420 29.2 70.8
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
S/EW 105 W/OBIE J8764
J762 KJ
954 AQ106
9754 74
973 KJ8 109 KQ3
K9843 A5 A97532 Q10
QJ7 AK103 J3 8754
Q2 K1083 Q98 AK52
AQ642 A52
Q10 864
862 K92
AJ6 J1063
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 17 -120 50.0 50.0 2 17 -110 29.2 70.8
1 20 -630 4.2 95.8 1 20 -110 29.2 70.8
5 18 -600 25.0 75.0 5 18 200 75.0 25.0
4 16 -600 25.0 75.0 4 16 110 62.5 37.5
3 19 200 100.0 0.0 3 19 100 45.8 54.2
23 12 100 87.5 12.5 23 12 100 45.8 54.2
21 14 -630 4.2 95.8 21 14 400 83.3 16.7
8 11 -110 62.5 37.5 8 11 1100 100.0 0.0
27 13 -140 41.7 58.3 27 13 -140 12.5 87.5
25 15 100 87.5 12.5 25 15 110 62.5 37.5
7 24 -600 25.0 75.0 7 24 500 91.7 8.3
10 22 -110 62.5 37.5 10 22 -140 12.5 87.5
6 28 średnia 50.0 50.0 6 28 średnia 50.0 50.0
9 26 -100 75.0 25.0 9 26 -200 0.0 100.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
N/NS KQ8 E/EW KJ643
75 A8542
AK943 Q6
KJ8 K
32 10654 98 75
964 KJ32 9763 J10
85 Q102 AJ107 432
976532 104 AJ9 Q107542
AJ97 AQ102
AQ108 KQ
J76 K985
AQ 863
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 18 1440 58.3 41.7 3 18 450 33.3 66.7
2 16 1440 58.3 41.7 2 16 480 87.5 12.5
1 19 -200 0.0 100.0 1 19 450 33.3 66.7
5 17 1440 58.3 41.7 5 17 480 87.5 12.5
4 20 760 8.3 91.7 4 20 450 33.3 66.7
25 13 1440 58.3 41.7 25 13 450 33.3 66.7
23 15 1440 58.3 41.7 23 15 480 87.5 12.5
21 12 1440 58.3 41.7 21 12 480 87.5 12.5
7 14 1440 58.3 41.7 7 14 450 33.3 66.7
27 11 1440 58.3 41.7 27 11 450 33.3 66.7
8 26 1440 58.3 41.7 8 26 450 33.3 66.7
6 24 1440 58.3 41.7 6 24 450 33.3 66.7
9 22 1440 58.3 41.7 9 22 450 33.3 66.7
10 28 średnia 50.0 50.0 10 28 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
S/OBIE 642 W/NIKT A87
83 AK762
10982 AK109
10872 5
K1095 Q73 Q10 K9653
Q95 J10764 983 5
Q5 3 64 Q75
KJ64 AQ95 KQ9642 10873
AJ8 J42
AK2 QJ104
AKJ764 J832
3 AJ
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 19 130 66.7 33.3 4 19 -50 37.5 62.5
3 17 -100 33.3 66.7 3 17 450 91.7 8.3
2 20 130 66.7 33.3 2 20 -50 37.5 62.5
1 18 -200 16.7 83.3 1 18 -100 4.2 95.8
5 16 500 100.0 0.0 5 16 450 91.7 8.3
27 14 200 91.7 8.3 27 14 -50 37.5 62.5
25 11 130 66.7 33.3 25 11 450 91.7 8.3
23 13 -730 4.2 95.8 23 13 420 75.0 25.0
21 15 130 66.7 33.3 21 15 170 66.7 33.3
6 12 -730 4.2 95.8 6 12 -50 37.5 62.5
9 28 średnia 50.0 50.0 9 28 średnia 50.0 50.0
7 26 -100 33.3 66.7 7 26 -50 37.5 62.5
10 24 -100 33.3 66.7 10 24 -50 37.5 62.5
8 22 130 66.7 33.3 8 22 -100 4.2 95.8
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
N/EW 943 E/OBIE AJ98732
K10954 9
J72 AQ
K7 AQ9
KJ65 AQ108 65 KQ104
== QJ873 AK64 Q832
A6543 KQ109 J982 1063
AQ93 == J102 53
72 ==
A62 J1075
8 K754
J1086542 K8764
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 20 -660 37.5 62.5 5 20 620 83.3 16.7
4 18 -500 75.0 25.0 4 18 620 83.3 16.7
3 16 300 100.0 0.0 3 16 -100 33.3 66.7
2 19 -650 58.3 41.7 2 19 620 83.3 16.7
1 17 -660 37.5 62.5 1 17 -100 33.3 66.7
10 15 -680 16.7 83.3 10 15 620 83.3 16.7
27 12 -660 37.5 62.5 27 12 -200 8.3 91.7
25 14 -630 66.7 33.3 25 14 620 83.3 16.7
23 11 -690 8.3 91.7 23 11 -200 8.3 91.7
21 13 -1430 0.0 100.0 21 13 170 58.3 41.7
8 28 średnia 50.0 50.0 8 28 średnia 50.0 50.0
6 26 100 87.5 12.5 6 26 -100 33.3 66.7
9 24 -660 37.5 62.5 9 24 140 50.0 50.0
7 22 100 87.5 12.5 7 22 -200 8.3 91.7