Okręgowy Turniej Par imp
im.Bogdana Szmuca
Świecie 5.04.2009.
M-CE NR +/- RAZEM PKL PDF PDF_GP
----------------------------------------------------------------------
1 19 Zbigniew Ehlert 2.5 KP +3.91 58.67 19 47 17
Marek Zgórka 1.5 KP
2 29 Bartłomiej Kamelski 4.0 KP 51.60 17 43 15
Lech Łaniewski 12.0 KP
3 32 Leszek Falkowski 12.0 KP 51.13 15 40 13
Jarosław Śmieszek 12.0 KP
4 23 Krzysztof Bielicki 2.5 KP +3.26 48.86 13 37 11
Leszek Kawski 4.0 KP
5 10 Jerzy Masłoń 12.0 KP +3.11 46.64 11 35 9
Adam Wujków 12.0 KP
6 3 Stanisław Łański 7.0 KP 26.20 9 33 7
Janusz Plewa 7.0 KP
7 4 Grzegorz Balcerowicz 7.0 KP 25.53 8 31 5
Maciej Jakubowski 4.0 KP
8 30 Julian Jurski 7.0 KP 25.33 7 29 3
Eugeniusz Seichter 7.0 KP
9 18 Roch Rupniewski 7.0 KP +2.40 20.87 6 27 1
Tadeusz Szwenkel 7.0 KP
10 14 Bogumił Macierzyński 7.0 KP 20.47 5 25
Zygfryd Pokora 2.5 KP
11 6 Krzysztof Jakubowicz KP +2.40 14.73 4 23
Zbigniew Klamczyński 2.5 KP
12 22 Józef Kaźmierczak 4.0 KP +2.40 13.47 3 22
Michał Włoszek 4.0 KP
13 20 Eugeniusz Kowalikowski 1.0 KP +2.40 12.87 2 21
Czesław Wejner 1.0 KP
14 1 Andrzej Kłopotek .5 KP 11.67 1 20
Piotr Kreja 4.0 KP
15 13 Jarosław Łakomy 4.0 KP 10.87 19
Jacek Pamuła 4.0 KP
16 12 Wojciech Dolny 12.0 KP 10.07 18
Jarosław Michałowski 18.0 KP
17 2 Adam Błachnio 7.0 KP 8.93 17
Piotr Turowski 7.0 KP
18 8 Mariusz Pater 4.0 PM +2.40 8.53 16
Andrzej Wyborski 4.0 PM
19 17 Alicja Kupczyk 2.5 KP +2.40 -0.13 15
Tomasz Kupczyk 2.5 KP
20 16 Zbigniew Gruchała 2.5 KP -0.93 14
Zdzisław Strzemkowski 7.0 KP
21 21 Grzegorz Rojewski 12.0 KP +2.40 -2.27 13
Roman Wachowiak 12.0 KP
22 5 Jan Kuchta 2.5 PM -8.20 12
Jan Staniszewski 4.0 PM
23 15 Wiesław Paczkowski 4.0 KP -12.00 11
Robert Rychlicki 1.0 KP
24 27 Mariusz Grabowski 4.0 KP -12.53 10
Dariusz Sielski 4.0 KP
25 7 Jan Emmert 1.5 KP +2.40 -13.47 9
Piotr Jerka 1.0 KP
26 31 Jacek Reszke 1.5 KP +2.40 -15.60 8
Ryszard Sukniak 1.0 KP
27 9 Marian Wesołowski 4.0 KP +2.40 -30.87 7
Edward Windorpski 2.5 PM
28 25 Andrzej Jarmużek 2.5 KP +2.40 -38.33 6
Zdzisław Zachwieja 1.5 KP
29 11 Ryszard Frontczak KP -41.60 5
Jan Siwczyński KP
30 33 Robert Mrukowski 2.5 KP -46.33 4
Igor Smyk 1.0 KP
31 24 Dariusz Kreja 1.0 KP +2.40 -51.20 3
Adam Szarek 4.0 KP
32 26 Michał Partyka KP -58.33 2
Wiesław Pytliński 1.5 KP
33 28 Zbigniew Maraszek KP -95.53 1
Krzysztof Tylicki KP
-----
Suma WK = 297.5
Rejonowy Turniej Par imp
im.Bogdana Szmuca
Świecie 5.04.2009.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT QJ92 E/NS J1092
Q7 KQJ6
J98732 1096
K 85
1043 A K7 A854
KJ642 A1083 93 10
KQ 54 AQ742 J85
J97 1086543 KQ94 A10732
K8765 Q63
95 A87542
A106 K3
AQ2 J6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 6 -100 -6.0 6.0 1 6 -800 -10.5 10.5
5 9 420 6.7 -6.7 5 9 -170 2.8 -2.8
4 7 50 -2.3 2.3 4 7 -150 3.7 -3.7
3 10 -50 -4.6 4.6 3 10 -420 -3.2 3.2
2 8 300 3.9 -3.9 2 8 -420 -3.2 3.2
11 16 140 0.1 -0.1 11 16 -80 5.2 -5.2
15 19 200 1.3 -1.3 15 19 -650 -8.1 8.1
14 17 -50 -4.6 4.6 14 17 -200 2.3 -2.3
13 20 -50 -4.6 4.6 13 20 -170 2.8 -2.8
12 18 420 6.7 -6.7 12 18 -400 -2.7 2.7
31 26 300 3.9 -3.9 31 26 50 7.9 -7.9
24 28 450 7.3 -7.3 24 28 -170 2.8 -2.8
22 30 100 -1.0 1.0 22 30 -170 2.8 -2.8
25 27 300 3.9 -3.9 25 27 -420 -3.2 3.2
33 29 -100 -6.0 6.0 33 29 -420 -3.2 3.2
21 32 -50 -4.6 4.6 21 32 -150 3.7 -3.7
23 34 średnia 23 34 średnia
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW J73 W/OBIE K85
AJ6 6432
95 K10763
J10973 7
6 A952 A7 Q1093
832 K974 AQ107 K5
AJ1062 K74 85 J9
Q654 K8 J10964 KQ532
KQ1084 J642
Q105 J98
Q83 AQ42
A2 A8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 7 100 1.8 -1.8 2 7 200 3.2 -3.2
1 10 110 1.9 -1.9 1 10 200 3.2 -3.2
5 8 -100 -3.7 3.7 5 8 100 0.7 -0.7
4 6 100 1.8 -1.8 4 6 -150 -5.4 5.4
3 9 110 1.9 -1.9 3 9 -130 -5.1 5.1
12 17 110 1.9 -1.9 12 17 -110 -4.2 4.2
11 20 110 1.9 -1.9 11 20 100 0.7 -0.7
15 18 -50 -2.2 2.2 15 18 -130 -5.1 5.1
14 16 110 1.9 -1.9 14 16 -130 -5.1 5.1
13 19 110 1.9 -1.9 13 19 200 3.2 -3.2
33 27 -110 -4.1 4.1 33 27 -110 -4.2 4.2
31 29 -50 -2.2 2.2 31 29 -130 -5.1 5.1
23 26 110 1.9 -1.9 23 26 500 9.3 -9.3
21 28 140 2.9 -2.9 21 28 400 7.5 -7.5
24 30 -110 -4.1 4.1 24 30 300 5.6 -5.6
22 34 średnia 22 34 średnia
25 32 -100 -3.7 3.7 25 32 100 0.7 -0.7
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS J95 E/EW J10532
9865 10
QJ6 743
J102 Q1085
72 A64 Q84 97
Q 10432 A9632 8754
A10983 754 KJ Q102
Q9764 853 AJ4 K732
KQ1083 AK6
AKJ7 KQJ
K2 A9865
AK 96
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 8 650 1.7 -1.7 3 8 140 2.1 -2.1
2 6 650 1.7 -1.7 2 6 140 2.1 -2.1
1 9 650 1.7 -1.7 1 9 140 2.1 -2.1
5 7 650 1.7 -1.7 5 7 -150 -5.5 5.5
4 10 650 1.7 -1.7 4 10 140 2.1 -2.1
13 18 200 -8.1 8.1 13 18 140 2.1 -2.1
12 16 650 1.7 -1.7 12 16 140 2.1 -2.1
11 19 170 -8.5 8.5 11 19 140 2.1 -2.1
15 17 650 1.7 -1.7 15 17 140 2.1 -2.1
14 20 650 1.7 -1.7 14 20 140 2.1 -2.1
23 28 1400 13.5 -13.5 23 28 -200 -6.7 6.7
33 30 500 -1.9 1.9 33 30 140 2.1 -2.1
31 27 620 0.8 -0.8 31 27 -50 -3.0 3.0
22 29 660 1.8 -1.8 22 29 -50 -3.0 3.0
25 26 620 0.8 -0.8 25 26 100 1.1 -1.1
21 34 średnia 21 34 średnia
24 32 -100 -12.3 12.3 24 32 -100 -4.3 4.3
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE Q9542 W/NIKT AJ6
K853 AJ7
10 AJ64
KJ9 1062
K76 3 10987 542
106 AQJ74 Q82 94
A98762 KQ3 83 Q9752
A3 8765 J973 AK8
AJ108 KQ3
92 K10653
J54 K10
Q1042 Q54
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 9 100 10.4 -10.4 4 9 490 1.5 -1.5
3 7 -150 6.5 -6.5 3 7 450 0.4 -0.4
2 10 100 10.4 -10.4 2 10 460 0.4 -0.4
1 8 -170 6.0 -6.0 1 8 450 0.4 -0.4
5 6 -650 -4.1 4.1 5 6 430 -0.7 0.7
14 19 -660 -4.1 4.1 14 19 400 -1.7 1.7
13 17 -500 -0.7 0.7 13 17 460 0.4 -0.4
12 20 -200 5.3 -5.3 12 20 400 -1.7 1.7
11 18 -600 -2.7 2.7 11 18 430 -0.7 0.7
15 16 -800 -6.9 6.9 15 16 420 -0.7 0.7
24 29 -1370 -13.5 13.5 24 29 430 -0.7 0.7
22 26 -500 -0.7 0.7 22 26 490 1.5 -1.5
33 28 -150 6.5 -6.5 33 28 460 0.4 -0.4
31 30 -690 -4.8 4.8 31 30 450 0.4 -0.4
21 27 -690 -4.8 4.8 21 27 460 0.4 -0.4
25 34 średnia 25 34 średnia
23 32 -600 -2.7 2.7 23 32 450 0.4 -0.4
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW A83 E/OBIE Q75
7 4
KQ9654 AJ72
AQ7 AKQ98
KJ4 762 109 J643
KJ9543 1082 J1085 Q72
8 1073 1064 KQ8
J103 K652 J652 1073
Q1095 AK82
AQ6 AK963
AJ2 953
984 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 10 460 4.0 -4.0 5 10 -100 -11.2 11.2
4 8 490 4.7 -4.7 4 8 660 2.3 -2.3
3 6 430 3.0 -3.0 3 6 630 1.2 -1.2
2 9 -150 -9.0 9.0 2 9 660 2.3 -2.3
1 7 500 4.8 -4.8 1 7 690 3.1 -3.1
15 20 460 4.0 -4.0 15 20 690 3.1 -3.1
14 18 430 3.0 -3.0 14 18 920 7.8 -7.8
13 16 -150 -9.0 9.0 13 16 660 2.3 -2.3
12 19 -50 -7.2 7.2 12 19 660 2.3 -2.3
11 17 420 3.0 -3.0 11 17 660 2.3 -2.3
25 30 -50 -7.2 7.2 25 30 660 2.3 -2.3
23 27 400 2.3 -2.3 23 27 660 2.3 -2.3
21 29 -100 -8.1 8.1 21 29 -100 -11.2 11.2
33 26 430 3.0 -3.0 33 26 600 0.3 -0.3
31 28 460 4.0 -4.0 31 28 660 2.3 -2.3
24 34 średnia 24 34 średnia
22 32 490 4.7 -4.7 22 32 -100 -11.2 11.2
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
S/NIKT 53 W/NS KJ75
AK84 Q43
A853 10932
854 93
AKQJ86 10972 A82 Q106
10 J976 1085 AKJ9762
J10 K6 854 7
K1092 AQ3 J1054 62
4 943
Q532 ==
Q9742 AKQJ6
J76 AKQ87
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 11 -800 -7.9 7.9 1 11 -200 -6.2 6.2
5 14 -650 -4.7 4.7 5 14 -300 -8.2 8.2
4 12 -450 0.5 -0.5 4 12 500 7.1 -7.1
3 15 -450 0.5 -0.5 3 15 600 8.8 -8.8
2 13 -450 0.5 -0.5 2 13 -300 -8.2 8.2
26 6 -450 0.5 -0.5 26 6 -100 -4.1 4.1
30 9 -450 0.5 -0.5 30 9 600 8.8 -8.8
29 7 -450 0.5 -0.5 29 7 600 8.8 -8.8
28 10 -450 0.5 -0.5 28 10 -300 -8.2 8.2
27 8 -480 -0.3 0.3 27 8 300 3.8 -3.8
16 21 -450 0.5 -0.5 16 21 -100 -4.1 4.1
19 23 -450 0.5 -0.5 19 23 -200 -6.2 6.2
17 25 -230 6.5 -6.5 17 25 300 3.8 -3.8
20 22 -450 0.5 -0.5 20 22 100 -0.5 0.5
33 24 -450 0.5 -0.5 33 24 600 8.8 -8.8
31 32 -450 0.5 -0.5 31 32 -100 -4.1 4.1
18 34 średnia 18 34 średnia
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
N/OBIE AQ3 E/NIKT AQ632
Q532 A53
A65 Q1073
AKQ 9
J6 542 105 874
976 KJ10 K109 QJ6
Q92 KJ1084 J9642 A8
J8643 95 Q75 AK864
K10987 KJ9
A84 8742
73 K5
1072 J1032
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 12 650 2.1 -2.1 2 12 110 0.2 -0.2
1 15 630 1.1 -1.1 1 15 100 0.2 -0.2
5 13 620 1.1 -1.1 5 13 140 1.3 -1.3
4 11 630 1.1 -1.1 4 11 140 1.3 -1.3
3 14 620 1.1 -1.1 3 14 140 1.3 -1.3
27 7 650 2.1 -2.1 27 7 140 1.3 -1.3
26 10 -100 -11.7 11.7 26 10 -50 -4.2 4.2
30 8 620 1.1 -1.1 30 8 140 1.3 -1.3
29 6 620 1.1 -1.1 29 6 140 1.3 -1.3
28 9 650 2.1 -2.1 28 9 -50 -4.2 4.2
33 22 -100 -11.7 11.7 33 22 50 -1.8 1.8
16 24 650 2.1 -2.1 16 24 50 -1.8 1.8
18 21 690 3.1 -3.1 18 21 140 1.3 -1.3
31 23 660 2.1 -2.1 31 23 100 0.2 -0.2
19 25 650 2.1 -2.1 19 25 140 1.3 -1.3
17 34 średnia 17 34 średnia
20 32 620 1.1 -1.1 20 32 140 1.3 -1.3
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
S/NS QJ963 W/EW 10984
AJ6 64
KJ97 Q862
Q J75
AK2 87 65 Q73
10987 K53 KJ8 Q95
5 AQ102 AJ1075 4
K10643 AJ52 Q32 AK10986
1054 AKJ2
Q42 A10732
8643 K93
987 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 13 -500 -2.7 2.7 3 13 100 6.3 -6.3
2 11 -150 6.0 -6.0 2 11 100 6.3 -6.3
1 14 -200 4.7 -4.7 1 14 -110 2.5 -2.5
5 12 -460 -1.6 1.6 5 12 -600 -6.6 6.6
4 15 -420 -0.9 0.9 4 15 200 8.3 -8.3
28 8 -430 -0.9 0.9 28 8 -600 -6.6 6.6
27 6 -400 0.1 -0.1 27 6 -800 -10.0 10.0
26 9 -500 -2.7 2.7 26 9 -600 -6.6 6.6
30 7 -150 6.0 -6.0 30 7 -600 -6.6 6.6
29 10 -460 -1.6 1.6 29 10 -600 -6.6 6.6
18 23 -430 -0.9 0.9 18 23 -110 2.5 -2.5
33 25 -1100 -12.7 12.7 33 25 -600 -6.6 6.6
16 22 -460 -1.6 1.6 16 22 -110 2.5 -2.5
17 24 -450 -1.5 1.5 17 24 100 6.3 -6.3
20 21 -200 4.7 -4.7 20 21 100 6.3 -6.3
31 34 średnia 31 34 średnia
19 32 -170 5.5 -5.5 19 32 200 8.3 -8.3
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
N/NIKT K108 E/NS 6
64 743
1054 AQ87
AK1032 J8763
J75 Q632 QJ83 K975
AQ52 KJ1093 Q95 AJ62
AK63 J87 J42 K1096
Q7 6 AQ4 K
A94 A1042
87 K108
Q92 53
J9854 10952
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 14 50 3.4 -3.4 4 14 -420 -2.7 2.7
3 12 50 3.4 -3.4 3 12 -430 -2.7 2.7
2 15 50 3.4 -3.4 2 15 -420 -2.7 2.7
1 13 -420 -7.7 7.7 1 13 -420 -2.7 2.7
5 11 -420 -7.7 7.7 5 11 50 8.1 -8.1
29 9 -140 -1.3 1.3 29 9 50 8.1 -8.1
28 7 100 5.0 -5.0 28 7 -430 -2.7 2.7
27 10 -170 -2.4 2.4 27 10 -420 -2.7 2.7
26 8 -420 -7.7 7.7 26 8 -400 -1.9 1.9
30 6 100 5.0 -5.0 30 6 -430 -2.7 2.7
19 24 -110 -0.5 0.5 19 24 50 8.1 -8.1
17 21 -170 -2.4 2.4 17 21 -400 -1.9 1.9
33 23 50 3.4 -3.4 33 23 -420 -2.7 2.7
16 25 50 3.4 -3.4 16 25 -460 -3.8 3.8
31 22 -170 -2.4 2.4 31 22 50 8.1 -8.1
20 34 średnia 20 34 średnia
18 32 100 5.0 -5.0 18 32 -420 -2.7 2.7
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
S/EW 983 W/OBIE KQJ53
Q76 J4
J8764 765
J7 Q84
KJ Q542 842 A97
10932 K KQ75 9832
52 Q1093 43 QJ2
AK542 Q1086 A752 963
A1076 106
AJ854 A106
AK AK1098
93 KJ10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 15 200 5.2 -5.2 5 15 600 5.7 -5.7
4 13 -110 -3.0 3.0 4 13 180 -2.1 2.1
3 11 100 2.6 -2.6 3 11 600 5.7 -5.7
2 14 -130 -3.7 3.7 2 14 -100 -7.4 7.4
1 12 -130 -3.7 3.7 1 12 660 7.3 -7.3
30 10 -150 -4.1 4.1 30 10 630 6.3 -6.3
29 8 110 2.7 -2.7 29 8 -100 -7.4 7.4
28 6 110 2.7 -2.7 28 6 -100 -7.4 7.4
27 9 -100 -2.8 2.8 27 9 -100 -7.4 7.4
26 7 -110 -3.0 3.0 26 7 600 5.7 -5.7
20 25 140 3.7 -3.7 20 25 600 5.7 -5.7
18 22 -50 -1.3 1.3 18 22 660 7.3 -7.3
31 24 -50 -1.3 1.3 31 24 600 5.7 -5.7
33 21 -50 -1.3 1.3 33 21 -100 -7.4 7.4
16 23 140 3.7 -3.7 16 23 140 -3.1 3.1
19 34 średnia 19 34 średnia
17 32 140 3.7 -3.7 17 32 -100 -7.4 7.4
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
N/NS A10 E/EW Q52
3 KQ9862
K762 K8
1097632 K7
J82 Q96 K43 J106
Q84 J652 A73 4
Q843 105 64 QJ1093
KJ4 AQ85 QJ643 10982
K7543 A987
AK1097 J105
AJ9 A752
== A5
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 26 650 4.8 -4.8 1 26 450 1.7 -1.7
15 29 620 3.7 -3.7 15 29 450 1.7 -1.7
4 27 620 3.7 -3.7 4 27 -50 -9.9 9.9
3 30 140 -6.3 6.3 3 30 450 1.7 -1.7
2 28 650 4.8 -4.8 2 28 450 1.7 -1.7
21 11 620 3.7 -3.7 21 11 450 1.7 -1.7
25 14 140 -6.3 6.3 25 14 450 1.7 -1.7
24 12 790 7.7 -7.7 24 12 420 0.7 -0.7
23 5 620 3.7 -3.7 23 5 450 1.7 -1.7
22 13 620 3.7 -3.7 22 13 420 0.7 -0.7
31 16 -100 -9.9 9.9 31 16 420 0.7 -0.7
9 18 140 -6.3 6.3 9 18 430 0.7 -0.7
7 20 620 3.7 -3.7 7 20 490 2.7 -2.7
10 17 620 3.7 -3.7 10 17 420 0.7 -0.7
33 19 -100 -9.9 9.9 33 19 460 1.7 -1.7
6 32 200 -4.9 4.9 6 32 -50 -9.9 9.9
8 34 średnia 8 34 średnia
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
S/OBIE Q1032 W/NIKT A1076
J2 5
97542 J54
96 A10743
874 965 K8 QJ94
53 KQ976 Q1083 K6
K86 AJ103 Q1096 AK87
J8543 A KQ5 J92
AKJ 532
A1084 AJ9742
Q 32
KQ1072 86
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 27 110 2.1 -2.1 2 27 -400 -1.7 1.7
1 30 -200 -5.1 5.1 1 30 -200 3.5 -3.5
15 28 110 2.1 -2.1 15 28 50 8.9 -8.9
4 26 -200 -5.1 5.1 4 26 -460 -3.5 3.5
3 29 120 2.7 -2.7 3 29 -430 -2.6 2.6
22 12 90 1.7 -1.7 22 12 50 8.9 -8.9
21 5 -100 -2.7 2.7 21 5 -400 -1.7 1.7
25 13 -100 -2.7 2.7 25 13 -430 -2.6 2.6
24 11 500 10.1 -10.1 24 11 -300 1.2 -1.2
23 14 200 4.5 -4.5 23 14 -300 1.2 -1.2
33 17 200 4.5 -4.5 33 17 -400 -1.7 1.7
31 19 -500 -10.4 10.4 31 19 -400 -1.7 1.7
8 16 200 4.5 -4.5 8 16 -460 -3.5 3.5
6 18 -200 -5.1 5.1 6 18 -400 -1.7 1.7
9 20 90 1.7 -1.7 9 20 -400 -1.7 1.7
7 34 średnia 7 34 średnia
10 32 -100 -2.7 2.7 10 32 -400 -1.7 1.7
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
N/EW Q953 E/OBIE 652
Q109 J32
Q872 AJ10964
K3 K
4 AK72 J7 AK1093
AK8654 J3 K865 A10974
K1064 953 Q32 ==
Q2 9754 7643 1095
J1086 Q84
72 Q
AJ K875
AJ1086 AQJ82
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 28 200 4.8 -4.8 3 28 -110 -0.5 0.5
2 26 100 2.3 -2.3 2 26 -620 -10.5 10.5
1 29 -50 -1.1 1.1 1 29 -140 -1.4 1.4
15 27 500 10.5 -10.5 15 27 -170 -2.3 2.3
4 30 200 4.8 -4.8 4 30 -140 -1.4 1.4
23 13 140 3.3 -3.3 23 13 -140 -1.4 1.4
22 11 -100 -2.4 2.4 22 11 200 6.2 -6.2
21 14 110 2.3 -2.3 21 14 100 4.0 -4.0
25 12 -800 -12.4 12.4 25 12 -620 -10.5 10.5
24 5 -100 -2.4 2.4 24 5 -200 -3.0 3.0
8 18 -50 -1.1 1.1 8 18 660 12.6 -12.6
33 20 -100 -2.4 2.4 33 20 -100 -0.4 0.4
31 17 110 2.3 -2.3 31 17 -140 -1.4 1.4
7 19 110 2.3 -2.3 7 19 110 4.1 -4.1
10 16 110 2.3 -2.3 10 16 200 6.2 -6.2
6 34 średnia 6 34 średnia
9 32 -930 -13.3 13.3 9 32 -100 -0.4 0.4
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
S/NIKT 652 W/NS 9872
A7 1082
AKJ975 A9432
K6 5
AJ9 KQ83 K543 AQJ10
KJ1095 86 AQJ9 K53
10 Q84 KJ7 1065
J874 A1052 Q2 K74
1074 6
Q432 764
632 Q8
Q93 AJ109863
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 29 -50 1.6 -1.6 4 29 -420 -1.8 1.8
3 27 -140 -0.9 0.9 3 27 -460 -2.7 2.7
2 30 -130 -0.5 0.5 2 30 -420 -1.8 1.8
1 28 -100 0.1 -0.1 1 28 100 9.7 -9.7
15 26 50 4.2 -4.2 15 26 -420 -1.8 1.8
24 14 -300 -4.9 4.9 24 14 -450 -2.7 2.7
23 12 50 4.2 -4.2 23 12 -460 -2.7 2.7
22 5 -50 1.6 -1.6 22 5 -430 -1.8 1.8
21 13 -50 1.6 -1.6 21 13 50 8.7 -8.7
25 11 -300 -4.9 4.9 25 11 100 9.7 -9.7
9 19 -200 -2.4 2.4 9 19 -430 -1.8 1.8
7 16 100 5.5 -5.5 7 16 -420 -1.8 1.8
33 18 -100 0.1 -0.1 33 18 -460 -2.7 2.7
31 20 -500 -9.1 9.1 31 20 -460 -2.7 2.7
6 17 50 4.2 -4.2 6 17 -420 -1.8 1.8
10 34 średnia 10 34 średnia
8 32 -130 -0.5 0.5 8 32 -420 -1.8 1.8
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
N/OBIE 532 E/NIKT A4
10654 J4
AJ6 AQ753
AJ4 A652
J764 AKQ108 K10752 QJ6
A9 QJ3 A7 K10653
9874 10532 J104 K62
Q83 9 974 J10
9 983
K872 Q982
KQ 98
K107652 KQ83
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
15 30 -140 0.9 -0.9 15 30 50 0.2 -0.2
4 28 150 7.5 -7.5 4 28 -100 -3.9 3.9
3 26 -200 -0.8 0.8 3 26 120 2.3 -2.3
2 29 -100 2.0 -2.0 2 29 50 0.2 -0.2
1 27 -140 0.9 -0.9 1 27 180 4.1 -4.1
25 5 -140 0.9 -0.9 25 5 -140 -4.9 4.9
24 13 -730 -10.8 10.8 24 13 -100 -3.9 3.9
23 11 200 8.5 -8.5 23 11 100 1.8 -1.8
22 14 -200 -0.8 0.8 22 14 -50 -2.5 2.5
21 12 -500 -7.1 7.1 21 12 -50 -2.5 2.5
10 20 -100 2.0 -2.0 10 20 150 3.1 -3.1
8 17 -500 -7.1 7.1 8 17 110 2.0 -2.0
6 19 -140 0.9 -0.9 6 19 50 0.2 -0.2
33 16 -140 0.9 -0.9 33 16 110 2.0 -2.0
31 18 -140 0.9 -0.9 31 18 50 0.2 -0.2
9 34 średnia 9 34 średnia
7 32 -140 0.9 -0.9 7 32 90 1.3 -1.3
Rejonowy Turniej Par imp
im.Bogdana Szmuca
Świecie 5.04.2009.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT QJ92 E/NS J1092
Q7 KQJ6
J98732 1096
K 85
1043 A K7 A854
KJ642 A1083 93 10
KQ 54 AQ742 J85
J97 1086543 KQ94 A10732
K8765 Q63
95 A87542
A106 K3
AQ2 J6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 6 -100 -6.0 6.0 1 6 -800 -10.5 10.5
5 9 420 6.7 -6.7 5 9 -170 2.8 -2.8
4 7 50 -2.3 2.3 4 7 -150 3.7 -3.7
3 10 -50 -4.6 4.6 3 10 -420 -3.2 3.2
2 8 300 3.9 -3.9 2 8 -420 -3.2 3.2
11 16 140 0.1 -0.1 11 16 -80 5.2 -5.2
15 19 200 1.3 -1.3 15 19 -650 -8.1 8.1
14 17 -50 -4.6 4.6 14 17 -200 2.3 -2.3
13 20 -50 -4.6 4.6 13 20 -170 2.8 -2.8
12 18 420 6.7 -6.7 12 18 -400 -2.7 2.7
31 26 300 3.9 -3.9 31 26 50 7.9 -7.9
24 28 450 7.3 -7.3 24 28 -170 2.8 -2.8
22 30 100 -1.0 1.0 22 30 -170 2.8 -2.8
25 27 300 3.9 -3.9 25 27 -420 -3.2 3.2
33 29 -100 -6.0 6.0 33 29 -420 -3.2 3.2
21 32 -50 -4.6 4.6 21 32 -150 3.7 -3.7
23 34 średnia 23 34 średnia
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW J73 W/OBIE K85
AJ6 6432
95 K10763
J10973 7
6 A952 A7 Q1093
832 K974 AQ107 K5
AJ1062 K74 85 J9
Q654 K8 J10964 KQ532
KQ1084 J642
Q105 J98
Q83 AQ42
A2 A8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 7 100 1.8 -1.8 2 7 200 3.2 -3.2
1 10 110 1.9 -1.9 1 10 200 3.2 -3.2
5 8 -100 -3.7 3.7 5 8 100 0.7 -0.7
4 6 100 1.8 -1.8 4 6 -150 -5.4 5.4
3 9 110 1.9 -1.9 3 9 -130 -5.1 5.1
12 17 110 1.9 -1.9 12 17 -110 -4.2 4.2
11 20 110 1.9 -1.9 11 20 100 0.7 -0.7
15 18 -50 -2.2 2.2 15 18 -130 -5.1 5.1
14 16 110 1.9 -1.9 14 16 -130 -5.1 5.1
13 19 110 1.9 -1.9 13 19 200 3.2 -3.2
33 27 -110 -4.1 4.1 33 27 -110 -4.2 4.2
31 29 -50 -2.2 2.2 31 29 -130 -5.1 5.1
23 26 110 1.9 -1.9 23 26 500 9.3 -9.3
21 28 140 2.9 -2.9 21 28 400 7.5 -7.5
