Turniej Otwarcia Sezonu im. Marka Kochowicza
Bydgoszcz 17.01.2010.
Bez nagród - wpisowe na WOŚP
M-CE NR %SES1 %SES2 %SES3 %SES4 % PKL PDF_GP_KPZBS
------------------------------------------------------------------------------------------
1 14 Grzegorz Rojewski 12.0 KP 68.91 69.51 61.89 50.93 62.81 50 37
Roman Wachowiak 18.0 KP
2 22 Jarosław Łakomy 4.0 KP 54.91 62.08 58.49 66.79 60.57 43 33
Robert Mrukowski 2.5 KP
3 10 Leszek Falkowski 12.0 KP 64.44 62.36 55.06 57.86 59.93 37 29
Jarosław Śmieszek 12.0 KP
4 16 Michał Lewiński 12.0 LB 57.67 58.75 49.90 70.00 59.08 31 26
Karol Szwenkel 4.0 KP
5 20 Mariusz Krakowiak 2.5 KP 62.19 52.51 50.83 61.79 56.83 25 24
Tomasz Kupczyk 2.5 KP
6 21 Adam Błachnio 7.0 KP 56.64 61.26 41.24 65.36 56.13 19 22
Bogumił Macierzyński 7.0 KP
7 19 Eugeniusz Krawczyk 7.0 KP 68.83 44.94 48.34 61.43 55.88 13 20
Kazimierz Ligęza 4.0 KP
8 27 Waldemar Kamiński 7.0 KP 68.83 39.10 50.16 64.64 55.68 10 18
Ryszard Rapicki 7.0 KP
9 3 Marek Giża 4.0 KP 63.60 49.34 56.53 45.00 53.62 9 16
Tomasz Latos 4.0 KP
10 25 Janusz Plewa 7.0 KP 62.92 40.97 41.15 69.29 53.58 8 14
Tadeusz Stalewski 4.0 KP
11 4 Jerzy Rosenthal 1.5 KP 50.95 66.32 61.07 29.64 52.00 7 12
Jacek Rosenthal 1.5 KP
12 11 Bogusz Nalazek 7.0 KP 43.53 35.28 71.06 58.07 51.98 6 10
Tadeusz Wasilewski 4.0 KP
13 2 Tadeusz Domka 2.5 KP 49.72 56.64 50.37 50.71 51.86 5 8
Piotr Litwin 2.5 KP
14 31 Jarosław Żurawski 1.5 KP 53.04 55.42 48.36 50.00 51.70 4 6
Mariusz Żurek 1.5 KP
15 1 Robert Kamiński 1.5 KP 62.84 55.97 53.00 33.93 51.43 3 4
Zbigniew Ehlert 4.0 KP
16 18 Bartłomiej Kamelski 4.0 KP 51.89 55.28 46.28 51.07 51.13 2 2
Maciej Łaniewski 4.0 KP
17 7 Zachwieja Zofia KP 38.85 64.26 48.45 51.14 50.68
Zdzisław Zachwieja 1.5 KP
18 17 Piotr Proporowicz 1.5 KP 48.26 44.17 55.88 53.93 50.56
Marek Warda 2.5 KP
19 13 Michał Dolny 1.0 KP 43.36 43.89 51.43 54.86 48.38
Wojciech Giżyński 2.5 KP
20 12 Zbigniew Łach 4.0 KP 23.27 52.82 55.39 58.43 47.48
Igor Smyk 1.0 KP
21 26 Adam Tomczak 2.5 KP 49.60 55.00 31.25 51.79 46.91
Bogdan Zieliński 4.0 KP
22 6 Czesław Kołaczyński 7.0 KP 43.54 43.74 52.43 47.14 46.71
Maciej Raczyński 1.5 KP
23 24 Piotr Janczarek 1.5 KP 49.57 43.75 48.72 43.57 46.40
Wiesław Paczkowski 4.0 KP
24 5 Halina Pientka 2.5 KP 47.30 32.97 63.39 38.21 45.47
Stanisław Łański 7.0 KP
25 8 Paweł Krzemiński 1.5 KP 41.55 34.76 56.39 47.50 45.05
Michał Włoszek 4.0 KP
26 23 Jan Nawrocki 7.0 KP 47.96 42.86 31.76 57.50 45.02
Andrzej Wiosna 4.0 KP
27 9 Adam Kozłowski 2.5 KP 39.21 53.66 46.09 41.07 45.01
Wiesław Woźniak 2.5 KP
28 28 Daniel Przekwasiński KP 45.59 59.70 47.07 20.71 43.27
Maksym Wałaszewski KP
29 30 Józef Palewicz 2.5 KP 31.95 47.88 61.15 21.79 40.69
Bogdan Zastempowski 4.0 KP
30 15 Włodzimierz Maćkowski KP 32.10 38.77 35.88 42.00 37.18
Edmund Więckowski .5 KP
31 29 Stanisław Banowski KP 39.59 37.53 26.00 42.86 36.50
Karol Nowak 1.0 KP
-----
Suma WK = 248.5
PIERWSI W SESJI 1 14, G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 68.91%
PIERWSI W SESJI 2 14, G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 69.51%
PIERWSI W SESJI 3 11, B Nalazek-T Wasilewski 11.0 KP 71.06%
PIERWSI W SESJI 4 16, M Lewiński-K Szwenkel 16.0 LB/KP 70.00%
I sesja
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT J4 E/NS AQ732
K75 K1062
AJ108 Q7
J854 106
K83 Q7652 K9 J1065
J106 942 A875 J9
973 Q64 4 AKJ82
A762 93 QJ8543 K2
A109 84
AQ83 Q43
K52 109653
KQ10 A97
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 6 460 53.6 46.4 1 6 100 92.9 7.1
5 9 430 7.1 92.9 5 9 100 92.9 7.1
4 7 460 53.6 46.4 4 7 50 64.3 35.7
3 10 460 53.6 46.4 3 10 100 92.9 7.1
2 8 460 53.6 46.4 2 8 50 64.3 35.7
11 16 460 53.6 46.4 11 16 -120 42.9 57.1
15 19 430 7.1 92.9 15 19 -430 3.6 96.4
14 17 460 53.6 46.4 14 17 50 64.3 35.7
13 20 430 7.1 92.9 13 20 -180 21.4 78.6
12 18 460 53.6 46.4 12 18 -430 3.6 96.4
31 26 990 100.0 0.0 31 26 -150 32.1 67.9
24 28 460 53.6 46.4 24 28 -150 32.1 67.9
22 30 460 53.6 46.4 22 30 50 64.3 35.7
25 27 460 53.6 46.4 25 27 50 64.3 35.7
23 29 490 92.9 7.1 23 29 -400 14.3 85.7
21 32 średnia 50.0 50.0 21 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW J63 W/OBIE Q7
Q109 A754
73 KQ74
QJ1095 QJ10
AQ94 K102 10932 A865
5 AKJ873 Q986 KJ2
KQ952 10 106 A8
K82 764 863 K972
875 KJ4
642 103
AJ864 J9532
A3 A54
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 7 200 100.0 0.0 2 7 130 25.3 74.7
1 10 -660 28.6 71.4 1 10 60% 60% 60.0 60.0
5 8 -660 28.6 71.4 5 8 600 78.9 21.1
4 6 -600 78.6 21.4 4 6 130 25.3 74.7
3 9 -660 28.6 71.4 3 9 600 78.9 21.1
12 17 -660 28.6 71.4 12 17 130 25.3 74.7
11 20 -660 28.6 71.4 11 20 130 25.3 74.7
15 18 -650 60.7 39.3 15 18 130 25.3 74.7
14 16 -200 85.7 14.3 14 16 200 58.2 41.8
13 19 -630 71.4 28.6 13 19 40% 60% 40.0 60.0
22 27 -690 0.0 100.0 22 27 100 0.5 99.5
31 29 -650 60.7 39.3 31 29 150 50.0 50.0
23 26 -660 28.6 71.4 23 26 630 91.2 8.8
21 28 -660 28.6 71.4 21 28 800 99.5 0.5
24 30 -140 92.9 7.1 24 30 500 66.5 33.5
25 32 średnia 50.0 50.0 25 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS K53 E/EW K74
AK8 109
653 A109873
KJ85 93
764 A8 AJ106 95
10654 972 AJ643 KQ
QJ9 K1082 K6 Q54
973 AQ104 AQ KJ10864
QJ1092 Q832
QJ3 8752
A74 J2
62 752
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 8 -100 35.7 64.3 3 8 -680 82.1 17.9
2 6 110 71.4 28.6 2 6 -1700 0.0 100.0
1 9 120 100.0 0.0 1 9 -720 53.6 46.4
5 7 -100 35.7 64.3 5 7 -630 92.9 7.1
4 10 110 71.4 28.6 4 10 -1440 14.3 85.7
13 18 110 71.4 28.6 13 18 -1440 14.3 85.7
12 16 -200 10.7 89.3 12 16 -1430 32.1 67.9
11 19 -200 10.7 89.3 11 19 -720 53.6 46.4
15 17 -100 35.7 64.3 15 17 -690 71.4 28.6
14 20 110 71.4 28.6 14 20 -680 82.1 17.9
23 28 -200 10.7 89.3 23 28 -1370 42.9 57.1
21 30 110 71.4 28.6 21 30 -710 64.3 35.7
31 27 -200 10.7 89.3 31 27 -1430 32.1 67.9
22 29 110 71.4 28.6 22 29 -620 100.0 0.0
25 26 110 71.4 28.6 25 26 -1440 14.3 85.7
24 32 średnia 50.0 50.0 24 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE 862 W/NIKT AQ87
92 K76
984 AK96
Q9762 A8
K104 QJ97 106 J532
K63 J8754 A982 QJ1043
KQ105 763 8752 J
AJ4 8 K93 J75
A53 K94
AQ10 5
AJ2 Q1043
K1053 Q10642
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 9 -120 42.9 57.1 4 9 400 46.4 53.6
3 7 100 82.1 17.9 3 7 400 46.4 53.6
2 10 -140 25.0 75.0 2 10 -50 0.0 100.0
1 8 100 82.1 17.9 1 8 400 46.4 53.6
5 6 800 100.0 0.0 5 6 170 7.1 92.9
14 19 -100 71.4 28.6 14 19 400 46.4 53.6
13 17 -140 25.0 75.0 13 17 430 89.3 10.7
12 20 -110 57.1 42.9 12 20 300 14.3 85.7
11 18 -200 7.1 92.9 11 18 430 89.3 10.7
15 16 -800 0.0 100.0 15 16 400 46.4 53.6
24 29 -110 57.1 42.9 24 29 400 46.4 53.6
22 26 150 92.9 7.1 22 26 400 46.4 53.6
25 28 -110 57.1 42.9 25 28 430 89.3 10.7
31 30 -140 25.0 75.0 31 30 430 89.3 10.7
21 27 -140 25.0 75.0 21 27 400 46.4 53.6
23 32 średnia 50.0 50.0 23 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW 842 E/OBIE A
K6 AKJ74
A732 10964
9742 A107
953 KQ1076 10962 KQJ874
AJ973 Q5 863 9
96 J10854 AKQ2 J875
K53 Q 65 Q8
AJ 53
10842 Q1052
KQ 3
AJ1086 KJ9432
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 10 -50 14.3 85.7 5 10 150 15.6 84.4
4 8 200 85.7 14.3 4 8 200 27.0 73.0
3 6 200 85.7 14.3 3 6 średnia 50.0 50.0
2 9 800 100.0 0.0 2 9 680 57.6 42.4
1 7 130 53.6 46.4 1 7 680 57.6 42.4
15 20 120 32.1 67.9 15 20 500 38.5 61.5
14 18 150 71.4 28.6 14 18 800 84.4 15.6
13 16 200 85.7 14.3 13 16 -140 7.9 92.1
12 19 -100 7.1 92.9 12 19 -930 0.3 99.7
11 17 120 32.1 67.9 11 17 850 92.1 7.9
25 30 130 53.6 46.4 25 30 1050 99.7 0.3
23 27 100 21.4 78.6 23 27 680 57.6 42.4
21 29 130 53.6 46.4 21 29 680 57.6 42.4
24 26 -110 0.0 100.0 24 26 200 27.0 73.0
31 28 130 53.6 46.4 31 28 710 76.8 23.2
22 32 średnia 50.0 50.0 22 32 średnia 50.0 50.0
II sesja
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT Q842 E/NS Q105
K5 A3
A862 Q754
AK7 5432
K6 A973 K63 J42
J962 A73 2 Q976
KQ3 J97 KJ92 10863
Q864 1095 KQJ96 A7
J105 A987
Q1084 KJ10854
1054 A
J32 108
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 11 280 100.0 0.0 1 11 140 65.3 34.7
5 14 50 25.0 75.0 5 14 -110 0.3 99.7
4 12 120 89.3 10.7 4 12 140 65.3 34.7
3 15 90 57.1 42.9 3 15 -100 7.9 92.1
2 13 90 57.1 42.9 2 13 140 65.3 34.7
26 6 90 57.1 42.9 26 6 140 65.3 34.7
30 9 70 35.7 64.3 30 9 140 65.3 34.7
29 7 50 25.0 75.0 29 7 50 15.6 84.4
28 10 -100 3.6 96.4 28 10 670 99.7 0.3
27 8 -50 14.3 85.7 27 8 35% 35% 35.0 35.0
31 21 100 78.6 21.4 31 21 110 30.9 69.1
19 23 90 57.1 42.9 19 23 140 65.3 34.7
17 25 -100 3.6 96.4 17 25 140 65.3 34.7
20 22 90 57.1 42.9 20 22 140 65.3 34.7
18 24 120 89.3 10.7 18 24 100 23.2 76.8
16 32 średnia 50.0 50.0 16 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW AK982 W/OBIE 83
1093 QJ4
87 AQ93
K106 10854
Q 74 A754 96
J542 AKQ7 2 AK1075
KJ1096 AQ4 J852 K106
AJ7 9542 AKJ3 972
J10653 KQJ102
86 9863
532 74
Q83 Q6
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 12 100 92.9 7.1 2 12 -600 10.7 89.3
1 15 -300 60.7 39.3 1 15 200 100.0 0.0
5 13 -650 17.9 82.1 5 13 -110 50.0 50.0
4 11 -300 60.7 39.3 4 11 -90 67.9 32.1
3 14 -650 17.9 82.1 3 14 -200 21.4 78.6
27 7 -650 17.9 82.1 27 7 -150 28.6 71.4
26 10 100 92.9 7.1 26 10 -110 50.0 50.0
30 8 100 92.9 7.1 30 8 100 85.7 14.3
29 6 -650 17.9 82.1 29 6 -600 10.7 89.3
28 9 -650 17.9 82.1 28 9 100 85.7 14.3
17 22 -650 17.9 82.1 17 22 -800 0.0 100.0
31 24 -300 60.7 39.3 31 24 100 85.7 14.3
18 21 -300 60.7 39.3 18 21 -140 35.7 64.3
16 23 -300 60.7 39.3 16 23 -90 67.9 32.1
19 25 -300 60.7 39.3 19 25 -110 50.0 50.0
20 32 średnia 50.0 50.0 20 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS A98642 E/EW 65
7 J1086
AJ104 KJ85
K10 J63
K105 QJ3 AKQ4 J97
864 AQ9 AK95 Q7
3 9862 6 Q943
AQ9832 764 AQ84 K1052
7 10832
KJ10532 432
KQ75 A1072
J5 97
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 13 -100 42.9 57.1 3 13 -650 92.9 7.1
2 11 130 71.4 28.6 2 11 -690 28.6 71.4
1 14 -200 25.0 75.0 1 14 -690 28.6 71.4
5 12 -800 0.0 100.0 5 12 -690 28.6 71.4
4 15 -200 25.0 75.0 4 15 -620 100.0 0.0
28 8 600 100.0 0.0 28 8 -690 28.6 71.4
27 6 140 82.1 17.9 27 6 -660 67.9 32.1
26 9 150 92.9 7.1 26 9 -1370 0.0 100.0
30 7 -300 10.7 89.3 30 7 -660 67.9 32.1
29 10 -100 42.9 57.1 29 10 -690 28.6 71.4
18 23 140 82.1 17.9 18 23 -660 67.9 32.1
16 25 110 60.7 39.3 16 25 -660 67.9 32.1
31 22 -300 10.7 89.3 31 22 -660 67.9 32.1
17 24 110 60.7 39.3 17 24 -660 67.9 32.1
20 21 -100 42.9 57.1 20 21 -760 7.1 92.9
19 32 średnia 50.0 50.0 19 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE 43 W/NIKT 95
AJ872 AQ10862
A42 AK104
K65 6
Q2 A10976 K104 Q8
Q94 K106 J93 75
Q863 J97 QJ32 965
J1072 A9 J54 KQ10972
KJ85 AJ7632
53 K4
K105 87
Q843 A83
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 14 90 46.4 53.6 4 14 450 66.5 33.5
3 12 90 46.4 53.6 3 12 450 66.5 33.5
2 15 100 100.0 0.0 2 15 450 66.5 33.5
1 13 90 46.4 53.6 1 13 450 66.5 33.5
5 11 90 46.4 53.6 5 11 450 66.5 33.5
29 9 90 46.4 53.6 29 9 430 25.3 74.7
28 7 90 46.4 53.6 28 7 450 66.5 33.5
27 10 90 46.4 53.6 27 10 -50 4.7 95.3
26 8 90 46.4 53.6 26 8 450 66.5 33.5
30 6 90 46.4 53.6 30 6 450 66.5 33.5
19 24 90 46.4 53.6 19 24 -50 4.7 95.3
17 21 90 46.4 53.6 17 21 60% 60% 60.0 60.0
20 23 90 46.4 53.6 20 23 200 17.0 83.0
31 25 90 46.4 53.6 31 25 450 66.5 33.5
16 22 90 46.4 53.6 16 22 40% 60% 40.0 60.0
18 32 średnia 50.0 50.0 18 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW Q32 E/OBIE Q6
9852 K654
K53 KJ862
J95 72
975 J864 AK1042 J95
J1076 AK3 J7 1083
AQ8 1097 A105 Q43
A74 862 Q95 AK104
AK10 873
Q4 AQ92
J642 97
KQ103 J863
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 15 120 82.1 17.9 5 15 -620 12.9 87.1
4 13 120 82.1 17.9 4 13 60% 60% 60.0 60.0
3 11 120 82.1 17.9 3 11 -170 58.2 41.8
2 14 90 32.1 67.9 2 14 -200 41.8 58.2
1 12 -50 7.1 92.9 1 12 60% 35% 60.0 35.0
30 10 -50 7.1 92.9 30 10 -650 0.5 99.5
29 8 100 53.6 46.4 29 8 200 99.5 0.5
28 6 120 82.1 17.9 28 6 -140 66.5 33.5
27 9 -50 7.1 92.9 27 9 100 87.1 12.9
26 7 100 53.6 46.4 26 7 -600 25.3 74.7
20 25 120 82.1 17.9 20 25 100 87.1 12.9
18 22 90 32.1 67.9 18 22 -200 41.8 58.2
16 24 120 82.1 17.9 16 24 -200 41.8 58.2
19 21 90 32.1 67.9 19 21 -620 12.9 87.1
31 23 90 32.1 67.9 31 23 -120 74.7 25.3
17 32 średnia 50.0 50.0 17 32 średnia 50.0 50.0
III esja
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT AK8743 E/NS A1072
632 AK1084
6 975
Q82 5
J Q9 KQ64 983
Q985 J7 6532 Q
KQJ3 A9872 A10 K643
K753 AJ104 AK10 Q9742
10652 J5
AK104 J97
1054 QJ82
96 J863
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 26 140 78.6 21.4 1 26 -110 19.4 80.6
5 29 200 92.9 7.1 5 29 50 76.8 23.2
4 27 100 57.1 42.9 4 27 -110 19.4 80.6
3 30 -100 14.3 85.7 3 30 -110 19.4 80.6
2 28 -130 0.0 100.0 2 28 100 92.1 7.9
21 11 100 57.1 42.9 21 11 -130 0.3 99.7
25 14 -100 14.3 85.7 25 14 -100 42.4 57.6
24 12 -100 14.3 85.7 24 12 35% 35% 35.0 35.0
23 15 300 100.0 0.0 23 15 -110 19.4 80.6
22 13 -50 32.1 67.9 22 13 -90 57.6 42.4
31 16 140 78.6 21.4 31 16 110 99.7 0.3
9 18 140 78.6 21.4 9 18 -100 42.4 57.6
7 20 50 42.9 57.1 7 20 -90 57.6 42.4
10 17 -50 32.1 67.9 10 17 50 76.8 23.2
8 19 100 57.1 42.9 8 19 50 76.8 23.2
6 32 średnia 50.0 50.0 6 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW 10942 W/OBIE A109753
KQ95 Q7
KQ73 AK52
5 8
8 J765 KJ42 86
AJ1073 8 A1083 652
J542 10986 1073 Q96
Q102 AK74 K10 QJ973
AKQ3 Q
642 KJ94
A J84
J9863 A6542
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 27 -50 12.9 87.1 2 27 140 42.4 57.6
1 30 -50 12.9 87.1 1 30 170 73.0 27.0
5 28 420 74.7 25.3 5 28 170 73.0 27.0
4 26 690 99.5 0.5 4 26 170 73.0 27.0
3 29 420 74.7 25.3 3 29 140 42.4 57.6
22 12 420 74.7 25.3 22 12 600 92.1 7.9
21 15 -50 12.9 87.1 21 15 630 99.7 0.3
25 13 średnia 50.0 50.0 25 13 -100 15.6 84.4
24 11 -50 12.9 87.1 24 11 170 73.0 27.0
23 14 420 74.7 25.3 23 14 -300 0.3 99.7
7 17 140 41.8 58.2 7 17 120 30.9 69.1
31 19 140 41.8 58.2 31 19 150 53.8 46.2
8 16 420 74.7 25.3 8 16 -100 15.6 84.4
6 18 140 41.8 58.2 6 18 -100 15.6 84.4
9 20 60% 35% 60.0 35.0 9 20 60% 35% 60.0 35.0
10 32 średnia 50.0 50.0 10 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS AJ732 E/EW 8
KJ7 3
93 AK8543
1097 98543
Q964 K1085 AK974 Q102
Q54 10986 AK64 J10752
J10652 AQ 7 QJ
J KQ3 KQJ 762
== J653
A32 Q98
K874 10962
A86542 A10
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 28 130 53.8 46.2 3 28 -300 50.0 50.0
2 26 130 53.8 46.2 2 26 100 88.2 11.7
1 29 200 88.2 11.7 1 29 -200 61.5 38.5
5 27 130 53.8 46.2 5 27 -620 27.0 73.0
4 30 150 76.8 23.2 4 30 -500 38.5 61.5
23 13 -200 0.3 99.7 23 13 -100 73.0 27.0
22 11 200 88.2 11.7 22 11 -650 7.9 92.1
21 14 50 11.7 88.2 21 14 -620 27.0 73.0
25 12 50 11.7 88.2 25 12 100 88.2 11.7
24 15 110 30.9 69.1 24 15 200 99.7 0.3
8 18 130 53.8 46.2 8 18 -100 73.0 27.0
6 20 250 99.7 0.3 6 20 -650 7.9 92.1
31 17 100 23.2 76.8 31 17 -650 7.9 92.1
7 19 60% 35% 60.0 35.0 7 19 60% 35% 60.0 35.0
10 16 130 53.8 46.2 10 16 -300 50.0 50.0
9 32 średnia 50.0 50.0 9 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE A752 W/NIKT 108
Q6 Q8654
AK65 Q8
AJ8 AJ92
K98 J1064 32 QJ74
J10 K2 AJ1092 73
J10942 87 7 J432
754 K10963 K10873 Q64
Q3 AK965
A987543 K
Q3 AK10965
Q2 5
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 29 650 42.9 57.1 4 29 1100 100.0 0.0
3 27 1430 100.0 0.0 3 27 450 71.4 28.6
2 30 -100 7.1 92.9 2 30 300 46.4 53.6
1 28 -200 0.0 100.0 1 28 460 82.1 17.9
5 26 650 42.9 57.1 5 26 800 92.9 7.1
24 14 690 89.3 10.7 24 14 130 28.6 71.4
23 12 650 42.9 57.1 23 12 -50 7.1 92.9
22 15 680 78.6 21.4 22 15 400 60.7 39.3
21 13 660 71.4 28.6 21 13 460 82.1 17.9
25 11 650 42.9 57.1 25 11 -50 7.1 92.9
9 19 600 14.3 85.7 9 19 130 28.6 71.4
7 16 650 42.9 57.1 7 16 130 28.6 71.4
10 18 650 42.9 57.1 10 18 400 60.7 39.3
31 20 650 42.9 57.1 31 20 -50 7.1 92.9
6 17 690 89.3 10.7 6 17 300 46.4 53.6
8 32 średnia 50.0 50.0 8 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW J832 E/OBIE J7632
J986 ==
43 AJ72
854 AQJ5
KQ 109754 854 A9
AQ2 K3 Q8542 K93
1082 AQ76 Q96 10843
AKJ76 Q10 107 K864
A6 KQ10
10754 AJ1076
KJ95 K5
932 932
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 30 100 89.3 10.7 5 30 620 10.7 89.3
4 28 -630 64.3 35.7 4 28 630 39.3 60.7
3 26 -630 64.3 35.7 3 26 650 75.0 25.0
2 29 -630 64.3 35.7 2 29 660 96.4 3.6
1 27 -660 17.9 82.1 1 27 660 96.4 3.6
25 15 200 100.0 0.0 25 15 630 39.3 60.7
24 13 -630 64.3 35.7 24 13 630 39.3 60.7
23 11 -950 0.0 100.0 23 11 -100 0.0 100.0
22 14 -660 17.9 82.1 22 14 650 75.0 25.0
21 12 -650 39.3 60.7 21 12 620 10.7 89.3
10 20 -650 39.3 60.7 10 20 650 75.0 25.0
8 17 -660 17.9 82.1 8 17 650 75.0 25.0
6 19 -630 64.3 35.7 6 19 630 39.3 60.7
9 16 -660 17.9 82.1 9 16 630 39.3 60.7
31 18 100 89.3 10.7 31 18 630 39.3 60.7
7 32 średnia 50.0 50.0 7 32 średnia 50.0 50.0
IV sesja
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT 965 E/NS Q103
J642 87
AK5 A1094
1074 J932
AQ1073 J82 8765 AKJ4
AK103 Q85 943 AJ5
Q10 6432 Q76 K853
QJ A92 K65 A7
K4 92
97 KQ1062
J987 J2
K8653 Q1084
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 21 -460 0.0 100.0 1 21 -140 39.3 60.7
5 24 -420 32.1 67.9 5 24 -430 3.6 96.4
4 22 -420 32.1 67.9 4 22 -90 78.6 21.4
3 25 -420 32.1 67.9 3 25 -110 57.1 42.9
2 23 800 100.0 0.0 2 23 -400 14.3 85.7
16 26 50 75.0 25.0 16 26 -100 64.3 35.7
20 29 -170 57.1 42.9 20 29 -90 78.6 21.4
19 27 -420 32.1 67.9 19 27 -430 3.6 96.4
18 30 50 75.0 25.0 18 30 -90 78.6 21.4
17 28 100 89.3 10.7 17 28 50 92.9 7.1
31 6 -420 32.1 67.9 31 6 -150 28.6 71.4
14 8 100 89.3 10.7 14 8 -140 39.3 60.7
12 10 -420 32.1 67.9 12 10 -120 50.0 50.0
15 7 -430 7.1 92.9 15 7 -180 21.4 78.6
13 9 -150 64.3 35.7 13 9 100 100.0 0.0
11 32 średnia 50.0 50.0 11 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW A732 W/OBIE KJ42
K752 5
Q KQ7532
AK64 Q9
QJ84 10 AQ105 873
103 AJ96 743 J1096
J875 AK932 1096 84
QJ9 1082 A106 8753
K965 96
Q84 AKQ82
1064 AJ
753 KJ42
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 22 -130 25.0 75.0 2 22 -200 0.0 100.0
1 25 -180 7.1 92.9 1 25 660 46.4 53.6
5 23 -800 0.0 100.0 5 23 1150 92.9 7.1
4 21 -130 25.0 75.0 4 21 660 46.4 53.6
3 24 -90 60.7 39.3 3 24 690 82.1 17.9
17 27 -110 42.9 57.1 17 27 620 7.1 92.9
16 30 -50 82.1 17.9 16 30 1340 100.0 0.0
20 28 -50 82.1 17.9 20 28 660 46.4 53.6
19 26 -50 82.1 17.9 19 26 660 46.4 53.6
18 29 -150 14.3 85.7 18 29 660 46.4 53.6
12 7 140 100.0 0.0 12 7 690 82.1 17.9
31 9 -90 60.7 39.3 31 9 660 46.4 53.6
13 6 -50 82.1 17.9 13 6 660 46.4 53.6
11 8 -110 42.9 57.1 11 8 660 46.4 53.6
14 10 -110 42.9 57.1 14 10 630 14.3 85.7
15 32 średnia 50.0 50.0 15 32 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS Q8 E/EW J5
73 K985
J754 52
K9876 K9432
AK942 53 10862 KQ3
K985 J104 J3 AQ642
K2 Q1063 J10943 K876
Q5 A432 A8 6
J1076 A974
AQ62 107
A98 AQ
J10 QJ1075
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 23 50 89.3 10.7 3 23 -130 7.1 92.9
2 21 -140 39.3 60.7 2 21 110 75.0 25.0
1 24 -80 78.6 21.4 1 24 110 75.0 25.0
5 22 -110 71.4 28.6 5 22 -100 17.9 82.1
4 25 -420 0.0 100.0 4 25 -870 0.0 100.0
18 28 110 100.0 0.0 18 28 110 75.0 25.0
17 26 -140 39.3 60.7 17 26 -100 17.9 82.1
16 29 -170 10.7 89.3 16 29 150 96.4 3.6
