Turniej w Nakle n/Not.-22 maja 2017 r.
[ protokoły ] [ historie ]
m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 6 | Zbigniew Kaczmarek | 3.0 | KP | 57.74 | 6 | 5 | |
Marian Zarembski | 3.0 | |||||||
2 | 7 | Ludwik Pazderski | 3.0 | KP | Czarni Nakło | 56.55 | 3 | 4 |
Antoni Wilkowski | 1.5 | |||||||
3 | 8 | Roman Łusiak | 5.0 | KP | Czarni Nakło | 53.57 | 1 | 3 |
Piotr Wołowski | 7.0 | |||||||
4 | 1 | Ziemowit Brzykcy | 4.0 | KP | Czarni Nakło | 50.60 | 1 | 2 |
Krzysztof Popczyński | 4.0 | |||||||
5 | 5 | Marceli Pluciński | 0.5 | KP | 50.00 | 1 | ||
Zdzisław Świtalski | 0.5 | |||||||
6 | 4 | Stefan Kamiński | 2.0 | KP | 48.81 | 1 | ||
Jan Nowakowski | 1.0 | Czarni Nakło | ||||||
7 | 2 | Jerzy Zarembski | KP | 41.67 | 1 | |||
Mariusz Wróblewicz | 1.5 | |||||||
8 | 3 | Tadeusz Nitka | KP | 41.07 | 1 | |||
Brunon Kaczmarek | 1.5 |
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-05-2017 22:25:18
Sędzia: Ludwik Pazderski , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sędzia: Ludwik Pazderski , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.