• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

08.03.2010 Inowrocław

Email Drukuj PDF

 

 

10turkmp
inowroc?aw
08.03.2010

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 10 W Zieliński-P Litwin 5.0 74/23 62.92 7 27
2 6 J Kurnik-J Matuszewski 4.5 96/81 57.99 6 24
3 11 L Staśkowiak-K Stodólny 50/88 +0.91 52.97 5 21
4 7 T Bykowski-E Kozicki 1.0 90/97 52.53 4 18
5 8 B Nalazek-J Łakomy 11.0 81/39 52.44 3 16
6 3 M Kaczan-G Prusak 8.0 77/51 50.55 2 14
7 1 C Cieślewicz-S Cieślewicz 4.0 86/86 50.21 1 12
8 2 S Gąsiorowski-W Monarski 1.5 4260. -0.45 49.67 1 10
9 4 A Mitka-I Smyk 4.0 29/50 48.57 1 8
10 12 E Guziołek-M Rejniak 2.0 62/39 -0.45 47.06 1 6

11 9 A Grela-B Kamelski 11.0 92/96 46.00 1 4
12 5 T Domka-A Sokołowski 2.5 51/90 45.71 1 3
13 14 Z Łach-E Ogonek 8.0 78/42 43.73 1 2
14 13 M Spletsteser-E Jaworski 80/89 39.65 1 1
-----
Suma WK = 62.5
 

 

Zmieniony ( Wtorek, 09 Marzec 2010 08:40 )