• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ranking 2010/wiosna Pestka

Email Drukuj PDF

 

 

PESTKA 2010 II KWARTAŁ
na dzień: 2010-04-08
   
zaliczono jeden najlepszy turniej
L.p Imię i nazwisko WK Okręg PID T1 SUMA  
1  Mariusz Krakowiak 2.5 KP 11800 24 24
2  Tomasz Nadolski 2.5 KP 08218 24 24
3  Stanisław Łański 7.0 KP 03823 20 20
4  Michał Lewiński 12.0 LB 03815 20 20
5  Roman Wachowiak 18.0 KP 03992 18 18
6  Grzegorz Rojewski 12.0 KP 03920 18 18
7  Wojciech Dolny 12.0 KP 08241 16 16
8  Jarosław Michałowski 18.0 KP 03847 16 16
9  Zygmunt Stogowski 7.0 KP 03951 14 14
10  Marek Warda 2.5 KP 08227 14 14
11  Rafał Konieczny 7.0 KP 03780 12 12
12  Tomasz Kupczyk 2.5 KP 00496 12 12
13  Lech Łaniewski 12.0 KP 03822 11 11
14  Wiesław Paczkowski 4.0 KP 03884 11 11
15  Tadeusz Wasilewski 4.0 KP 03999 10 10
16  Robert Rychlicki 2.5 KP 12229 10 10
17  Adam Tomczak 2.5 KP 03982 9 9
18  Bogdan Zieliński 4.0 KP 10314 9 9
19  Andrzej Jarmużek 2.5 KP 03744 8 8
20  Zdzisław Zachwieja 2.0 KP 08379 8 8
21  Rosenthal Jacek 2.0 KP 00495 7 7
22  Jerzy Rosenthal 2.0 KP 12002 7 7
23  Hilary Gierszewski 0.0 NZ
00499 6 6
24  Wojciech Ruszkowski 0.0 NZ
00498 6 6
25  Roman Janczarek 4.0 KP 03740 5 5
26  Andrzej Drzewiecki 4.0 KP 09253 5 5
27  Jerzy Grundkowski 1.5 NZ
00497 4 4
28  Jarosław Żurawski 2.0 KP 12003 4 4
29  Mariusz Bielski 2.0 KP 13003 3 3
30  Maciej Łaniewski 4.0 KP 03821 3 3
31  Henryk Jeliński 0.0 NZ
00490 2 2
32  Wojciech Giżyński 2.5 NZ
11801 2 2
33  Zachwieja Zofia 0.0 NZ
00489 1 1
34  Michał Dolny 1.5 KP 12278 1 1

 

Zmieniony ( Czwartek, 06 Luty 2014 22:52 )