• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Turnieju Przyjaciół Brydża

Email Drukuj PDF

W dniu 09.03.2010r. odbył się w gościnnym Hotelu Brda IV Turniej Przyjaciół Brydża.

Celem turnieju była popularyzacja i promocja brydża wśród osób zajmujących czołowe stanowiska w organach władzy terenowej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej oraz licznego grona przedsiębiorców oraz zawodników różnych lig brydżowych. W turnieju uczestniczyło 112 osób.

Obsługę medialną turnieju zapewnili przedstawiciele mediów w Bydgoszczy.

Zarząd K-P ZBS serdecznie dziękuje wszystkim przyjaciołom brydża za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w turnieju. Dziękujemy również naszemu sponsorowi Firmie KONT-BUD,Staroście Bydgoskiemu,mediom oraz dyrekcji wraz z personelem Hotelu „Brda” za pomoc i promocję brydża w naszym okręgu.

Turniej Przyjaciół Brydża
Bydgoszcz 9.04.2010.

M-CE NR                                         %SES1  %SES2     %   PKL PDF  NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  50 K Kitowska-G Sokołowski      3.5 KP     70.65  57.85   64.25 
  2   3 J Erwiński-J Łakomy         11.0 KP     61.41  65.04   63.22 
  3  43 R Jaworski-P Zalcman             KP     56.16  68.84   62.50 
  4  26 J Jurski-T Szwenkel         14.0 KP     67.39  55.90   61.65 
  5   2 P Janczarek-R Janczarek      5.5 KP     62.32  59.24   60.78 
  6  29 Z Jasiecki-M Koczwara        5.0 KP     58.51  62.80   60.66 
  7  34 D Borysow-M Włoszek          8.0 KP     60.14  60.23   60.19 
  8   7 K Czerniawski-W Heymann      4.0 KP     55.62  61.37   58.49 
  9  49 M Dahms-Z Zachwieja          2.0 KP     45.65  66.85   56.25 
 10  11 Z Dąbek-B Zastempowski       8.0 KP     49.64  62.74   56.19 

 11   4 E Rosenthal-J Rosenthal      2.0 KP     48.73  62.18   55.45 
 12  28 A Błachnio-L Kawski         14.0 KP     61.78  47.99   54.88 
 13  36 T Borucki-B Śliwiński        5.5 KP     48.73  60.97   54.85 
 14   9 L Falkowski-T Wasilewski    16.0 KP     45.65  63.42   54.54 
 15  22 H Bernecki-Z Mikołajczak     8.0 KP     56.70  52.29   54.50 
 16   8 J Kosmalski-J Hołowiński     4.0 KP     51.81  56.63   54.22 
 17  17 B Macierzyński-B Zieliński  11.0 KP     61.23  46.52   53.88 
 18  40 J Dzierkacz-M Graczkowski    4.0 KP     58.88  45.61   52.24 
 19  44 A Kłopotek-E Kłopotek        1.5 KP     48.91  55.37   52.14 
 20  32 M Dachtera-H Kowalski        0.5 KP     59.60  44.50   52.05 

 21  48 L Łaniewski-A Zabłudowski   12.0 KP     52.17  51.81   51.99 
 22  54 A Grela-T Latos             14.0 KP     61.05  42.75   51.90 
 23   5 W Paczkowski-R Wachowiak    22.0 KP     50.54  53.21   51.88 
 24   1 J Bartczak-J Michałowski    18.0 KP     54.53  47.11   50.82 
 25  20 K Gil-B Pliszka              5.5 KP     49.64  51.63   50.63 
 26   R Ostrowicki-J Wach          1.5 KP     46.92  54.35   50.63 
 27  39 K Kuś-F Szkudlarek           2.5 KP     49.28  51.63   50.45 
 28  52 J Groński-K Mikołajczyk          KP     43.84  56.77   50.30 
 29  30 T Gawrys-A Wujków           12.5 KP     49.09  50.38   49.74 
 30  25 M Mischker-M Pepliński           KP     51.27  46.83   49.05 

 31  18 M Partyka-D Woźniak              KP     47.28  50.36   48.82 
 32  33 J Emmert-M Grabowski         8.5 KP     41.49  55.25   48.37 
 33  38 L Prażyński-J Tomasik        4.0 KP     54.17  41.85   48.01 
 34  56 Z Łaszewski-M Szparaga       4.0 KP     47.10  48.90   48.00 
 35  41 J Plewa-T Stalewski         11.0 KP     47.28  48.01   47.64 
 36  55 M Jankowski-I Różankowski    2.5 KP     50.91  44.02   47.46 
 37  24 J Kochanowski-W Woźniak      4.0 KP     45.29  49.16   47.23 
 38  47 E Ogonek-J Szczepański       5.5 KP     57.25  36.46   46.85 
 39  13 P Rychlicki-R Rychlicki      2.5 KP     53.44  40.18   46.81 
 40  45 A Krzemińska-P Krzemiński    2.5 KP     39.49  53.62   46.56 

 41  35 B Krezymon-W Świdziński      1.5 KP     41.12  51.63   46.38 
 42  19 J Kurnik-W Zieliński         4.0 KP     42.75  49.51   46.13 
 43  15 Z Smutek-J Śmieszek         12.0 KP     55.98  36.05   46.01 
 44  10 R Górny-J Jarmuż             4.5 KP     42.39  48.82   45.61 
 45  46 M Kuligowski-M Żurek         2.5 KP     47.83  42.83   45.33 
 46  14 P Jankiewicz-A Skop          7.0 KP     40.40  49.46   44.93 
 47   6 D Szarata-M Szarata              KP     39.49  47.28   43.39 
 48  31 T Bondarczyk-W Kuczerepa     1.0 KP     50.36  35.65   43.01 
 49  23 L Gozdek-J Wawrzyniak        1.5 KP     51.09  34.28   42.68 
 50  51 B Kamelski-S Kucharski       8.0 KP     39.67  45.57   42.62 

 51  53 M Dolny-M Marciniak          2.5 KP     39.31  43.70   41.51 
 52  12 A Lehmann-I Olszewski            KP     44.02  37.94   40.98 
 53  42 Z Biczkowski-A Drzewiecki    8.0 KP     32.97  48.25   40.61 
 54  21 A Deja-P Proporowicz         2.5 KP     36.05  42.93   39.49 
 55  37 T Kalamon-J Nowaczek             KP     48.37  27.90   38.13 
 56  16 L Biliński-W Szczypiorski        KP     26.63  27.58   27.10 
                                   -----
                         Suma WK = 315.0


PIERWSI W SESJI  1  50, K Kitowska-G Sokołowski      3.5 KP     70.65%

PIERWSI W SESJI  2  43, R Jaworski-P Zalcman             KP     68.84%

Zdjęcia


Zmieniony ( Środa, 30 Czerwiec 2010 14:24 )