Turniej w Nakle n/Not.-05 listopada 2018 r.
| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 9 | Aleksandra Granowska | 2.5 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 66.67 | 5 | 6 |
| Piotr Wołowski | 7.0 | |||||||
| 2 | 6 | Ziemowit Brzykcy | 4.0 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 62.50 | 3 | 5 |
| Krzysztof Popczyński | 4.0 | |||||||
| 3 | 2 | Brunon Kaczmarek | 1.5 | KP | 57.28 | 1 | 4 | |
| Marceli Pluciński | 0.5 | |||||||
| 4 | 8 | Mariusz Wróblewicz | 2.0 | KP | Bemix Więcbork | 56.05 | 1 | 3 |
| Marian Zarembski | 3.0 | |||||||
| 5 | 4 | Michał Kaczmarek | 2.5 | KP | Bemix Więcbork | 55.43 | 1 | 2 |
| Zbigniew Kaczmarek | 3.0 | |||||||
| 6 | 5 | Krzysztof Dembek | KP | 44.94 | 1 | 1 | ||
| Włodzimierz Suchodolski | ||||||||
| 7 | 7 | Jerzy Brzeziński | 1.5 | KP | 41.85 | 1 | 1 | |
| Tadeusz Nitka | ||||||||
| 8 | 1 | Jan Nowakowski | 1.5 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 39.38 | 1 | 1 |
| Bartłomiej Pałubicki | 1.5 | |||||||
| 9 | 3 | Stefan Kamiński | 2.0 | KP | 36.91 | 1 | 1 | |
| Zdzisław Świtalski | 0.5 |
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-11-2018 21:48:30
Sędzia: Ludwik Pazderski , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sędzia: Ludwik Pazderski , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.





