• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

27.07.2010 Pestka

Email Drukuj PDF

 

Regionalny turniej par "Pestka"
Bydgoszcz 27.07.2010.

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
-------------------------------------------------------------------
1 13 Rafał Konieczny 7.0 KP 61.22 17 23
Grzegorz Rojewski 12.0 KP
2 11 Maciej Raczyñski 2.0 KP 60.20 13 19
Maciej Stanek 7.0 KP
3 12 Mariusz Krakowiak 2.5 KP 59.44 9 17
Eugeniusz Seichter 7.0 KP
4 16 Wojciech Dolny 12.0 KP 56.12 5 15
Jarosław Michałowski 18.0 KP
5 15 Eugeniusz Krawczyk 7.0 KP 55.10 3 13
Bogdan Zieliñski 4.0 KP
6 6 Piotr Proporowicz 2.0 KP 52.81 3 11
Rafa³ Szafranek 2.0 KP
1 Zenon Biczkowski 4.0 KP 52.81 3 11
Andrzej Drzewiecki 4.0 KP
8 14 Stanisław Łañski 7.0 KP 52.55 1 9
Michał Lewiñski 12.0 LB
9 4 Józef Palewicz 2.5 KP 50.00 8
Maciej Rechlewski 1.5 KP
10 8 Adam Kozłowski 2.5 KP 48.47 7
Jerzy Rosenthal 2.0 KP

11 2 Alicja Kupczyk 4.0 KP 47.70 6
Roman Wachowiak 18.0 KP
12 9 Stanisław Ciesielski 4.0 KP 44.64 5
Stanisław Krupa 2.5 KP
13 7 Wiesław Paczkowski 4.0 KP 42.09 4
Robert Rychlicki 2.5 KP
14 5 Wojciech Giżyñski 2.5 KP 39.80 3
Marek Warda 2.5 KP
15 10 Igor Lipski 4.0 KP 39.29 2
Grzegorz Walkowski KP
16 3 Hilary
Regionalny turniej par "Pestka"
Bydgoszcz 27.07.2010.

ROZDANIE NR 1
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
16 1 4P E +1 -450 35.7 64.3
14 11 6P E -1 50 85.7 14.3
13 9 4P E +1 -450 35.7 64.3
5 15 3NT W +4 -520 0.0 100.0 begin_of_the_skype_highlighting              +4 -520 0.0 100.0      end_of_the_skype_highlighting
8 6 4P E +1 -450 35.7 64.3
4 10 6P E -1 50 85.7 14.3
12 7 6P E -1 50 85.7 14.3
2 3 4P E +1 -450 35.7 64.3

ROZDANIE NR 2
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
16 1 3NT E +2 -460 71.4 28.6
14 11 3NT E +2 -460 71.4 28.6
13 9 6K E -1 50 100.0 0.0
5 15 3NT E +2 -460 71.4 28.6
8 6 6NT W +1 -1020 0.0 100.0
4 10 6NT E = -990 21.4 78.6
12 7 3NT E +3 -490 42.9 57.1
2 3 6NT E = -990 21.4 78.6

ROZDANIE NR 3
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
3 4 4C W = -620 71.4 28.6
16 2 4P W = -620 71.4 28.6
1 12 3NT W +1 -630 42.9 57.1
14 10 4P E = -620 71.4 28.6
6 15 5P W = -650 14.3 85.7
9 7 5C W = -650 14.3 85.7
5 11 4P E +1 -650 14.3 85.7
13 8 5P E -1 100 100.0 0.0

ROZDANIE NR 4
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
3 4 3C N -2 -200 14.3 85.7
16 2 3Px E -2 500 100.0 0.0
1 12 1NT E +2 -150 28.6 71.4
14 10 3T E = -110 42.9 57.1
6 15 2Cx N -2 -500 0.0 100.0
9 7 3NT E -1 100 85.7 14.3
5 11 2T W = -90 71.4 28.6
13 8 2C N -1 -100 57.1 42.9

ROZDANIE NR 5
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
14 9 7NT E -1 50 100.0 0.0
4 5 4P E +1 -450 57.1 42.9
16 3 3NT E = -400 85.7 14.3
2 13 3NT E +2 -460 42.9 57.1
1 11 4P E = -420 71.4 28.6
7 15 3NT W +3 -490 28.6 71.4
10 8 2Tx S -3 -800 14.3 85.7
6 12 2Tx S -5 -1400 0.0 100.0

ROZDANIE NR 6
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
14 9 3NT S = 400 35.7 64.3
4 5 3NT N = 400 35.7 64.3
16 3 4P N +1 450 100.0 0.0
2 13 3NT N = 400 35.7 64.3
1 11 3NT N +1 430 85.7 14.3
7 15 4P N -1 -50 0.0 100.0
10 8 3NT N = 400 35.7 64.3
6 12 4P N = 420 71.4 28.6

ROZDANIE NR 7
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
7 13 PAS 4 pasy 85.7 14.3
1 10 1NT W +1 -120 57.1 42.9
5 6 1NT W +2 -150 28.6 71.4
16 4 2P E -1 100 100.0 0.0
3 14 1NT W +1 -120 57.1 42.9
2 12 1NT N -2 -200 7.1 92.9
8 15 1NT N -2 -200 7.1 92.9
11 9 1NT W +1 -120 57.1 42.9

ROZDANIE NR 8
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
7 13 2P W = -110 7.1 92.9
1 10 4Kx S -1 -100 35.7 64.3
5 6 2T N -2 -100 35.7 64.3
16 4 2C W = -110 7.1 92.9
3 14 4C W -1 50 64.3 35.7
2 12 3P W -2 100 85.7 14.3
8 15 2K S +1 110 100.0 0.0
11 9 3C W -1 50 64.3 35.7

ROZDANIE NR 9
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
12 10 1NT E +2 -150 85.7 14.3
8 14 2Kx S -2 -300 71.4 28.6
2 11 3NT E +1 -630 21.4 78.6
6 7 3NT W = -600 50.0 50.0
16 5 2C N -2 -100 100.0 0.0
4 1 3NT E +1 -630 21.4 78.6
3 13 3NT W = -600 50.0 50.0
9 15 2Cx N -4 -800 0.0 100.0

ROZDANIE NR 10
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
12 10 1NT W +2 -150 28.6 71.4
8 14 3NT W -2 200 85.7 14.3
2 11 1NT W -1 100 50.0 50.0
6 7 3NT E = -600 7.1 92.9
16 5 3NT W -2 200 85.7 14.3
4 1 3NT E -1 100 50.0 50.0
3 13 3NT W = -600 7.1 92.9
9 15 3NT W -2 200 85.7 14.3

ROZDANIE NR 11
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
13 11 3NT E -2 100 92.9 7.1
9 1 4P W +1 -450 14.3 85.7
3 12 4P W +1 -450 14.3 85.7
7 8 3NT E -2 100 92.9 7.1
16 6 4P W -1 50 64.3 35.7
5 2 4P W +1 -450 14.3 85.7
4 14 3NT E +1 -430 42.9 57.1
10 15 3NT E -1 50 64.3 35.7

ROZDANIE NR 12
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
13 11 3T W = -110 21.4 78.6
9 1 5T W -2 100 85.7 14.3
3 12 3NT W -1 50 50.0 50.0
7 8 3NT E = -400 0.0 100.0
16 6 3NT E -2 100 85.7 14.3
5 2 3NT E -1 50 50.0 50.0
4 14 3T W = -110 21.4 78.6
10 15 3NT W -2 100 85.7 14.3

ROZDANIE NR 13
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
11 15 1NT S = 90 85.7 14.3
14 12 1NT S -2 -200 28.6 71.4
10 2 2K W +2 -130 42.9 57.1
4 13 1NTx S -3 -800 0.0 100.0
8 9 2C S -1 -100 71.4 28.6
16 7 2C S = 110 100.0 0.0
6 3 1NT S -4 -400 14.3 85.7
5 1 3K W = -110 57.1 42.9

ROZDANIE NR 14
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
11 15 1NT S +2 150 71.4 28.6
14 12 1NT S +3 180 100.0 0.0
10 2 3NTx N -2 -300 0.0 100.0
4 13 1NT S +1 120 42.9 57.1
8 9 2NT N +1 150 71.4 28.6
16 7 2Tx E -1 100 28.6 71.4
6 3 2NT N +1 150 71.4 28.6
5 1 1NT E -1 50 14.3 85.7

ROZDANIE NR 15
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
6 2 2C W +2 -170 42.9 57.1
12 15 2C E +1 -140 57.1 42.9
1 13 4P W = -420 7.1 92.9
11 3 2NT W -2 100 92.9 7.1
5 14 2P W +3 -200 28.6 71.4
9 10 1NT W +1 -120 71.4 28.6
16 8 4P W = -420 7.1 92.9
7 4 3NT W -2 100 92.9 7.1

ROZDANIE NR 16
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
6 2 3NT N = 400 71.4 28.6
12 15 2Px E -3 800 100.0 0.0
1 13 3K N = 110 21.4 78.6
11 3 2C W -2 200 57.1 42.9
5 14 1NT N +1 120 42.9 57.1
9 10 2Cx W -2 500 85.7 14.3
16 8 2K N +1 110 21.4 78.6
7 4 1NT N = 90 0.0 100.0

ROZDANIE NR 17
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
8 5 6P E -1 50 78.6 21.4
7 3 4P E +1 -450 28.6 71.4
13 15 3NT W +2 -460 0.0 100.0
2 14 5P E -1 50 78.6 21.4
12 4 4P E = -420 57.1 42.9
6 1 6P W -2 100 100.0 0.0
10 11 4P E +1 -450 28.6 71.4
16 9 5P E = -450 28.6 71.4

ROZDANIE NR 18
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
8 5 3P N +1 170 7.1 92.9
7 3 4P N +1 650 92.9 7.1
13 15 2P N +3 200 28.6 71.4
2 14 4P N = 620 50.0 50.0
12 4 4P N = 620 50.0 50.0
6 1 4P N +1 650 92.9 7.1
10 11 2P N +2 170 7.1 92.9
16 9 3NT N +1 630 71.4 28.6

ROZDANIE NR 19
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
9 6 3NT N +1 430 35.7 64.3
8 4 3NT N +2 460 64.3 35.7
14 15 3NT N +1 430 35.7 64.3
3 1 4C N = 420 14.3 85.7
13 5 3NT N +4 520 100.0 0.0 begin_of_the_skype_highlighting              +4 520 100.0 0.0      end_of_the_skype_highlighting
7 2 3NT N +3 490 85.7 14.3
11 12 3NT N +2 460 64.3 35.7
16 10 3NT N -1 -50 0.0 100.0

ROZDANIE NR 20
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
9 6 3Kx N -2 -500 21.4 78.6
8 4 3C S -2 -200 42.9 57.1
14 15 3P W -3 300 85.7 14.3
3 1 4Kx N -2 -500 21.4 78.6
13 5 3NT E -1 100 64.3 35.7
7 2 3NT E = -600 0.0 100.0
11 12 3NT E -1 100 64.3 35.7
16 10 4Px W -2 500 100.0 0.0

ROZDANIE NR 21
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
10 7 4P W -1 50 57.1 42.9
9 5 4P W -1 50 57.1 42.9
1 15 4P W -1 50 57.1 42.9
4 2 4P W -1 50 57.1 42.9
14 6 4P W -1 50 57.1 42.9
8 3 4P W -1 50 57.1 42.9
12 13 4P W -1 50 57.1 42.9
16 11 4P W = -420 0.0 100.0

ROZDANIE NR 22
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
10 7 3NT N +1 430 50.0 50.0
9 5 3NT N = 400 14.3 85.7
1 15 3NT N = 400 14.3 85.7
4 2 3NT N +2 460 85.7 14.3
14 6 3NT S = 400 14.3 85.7
8 3 3NT N +1 430 50.0 50.0
12 13 3NT N +2 460 85.7 14.3
16 11 3NT S +2 460 85.7 14.3

ROZDANIE NR 23
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
11 8 3P S = 140 78.6 21.4
10 6 4P S -1 -100 14.3 85.7
2 15 4P S = 620 100.0 0.0
5 3 4P S -1 -100 14.3 85.7
1 7 3P N = 140 78.6 21.4
9 4 4P S -1 -100 14.3 85.7
13 14 2P S = 110 50.0 50.0
16 12 2P S = 110 50.0 50.0

ROZDANIE NR 24
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
11 8 3NT E -3 150 100.0 0.0
10 6 4P W +1 -450 14.3 85.7
2 15 3NT W -1 50 35.7 64.3
5 3 3NT W -2 100 71.4 28.6
1 7 4Px W -1 100 71.4 28.6
9 4 4P W -1 50 35.7 64.3
13 14 4P W -2 100 71.4 28.6
16 12 5Cx N -4 -800 0.0 100.0

ROZDANIE NR 25
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
12 9 2C N -1 -50 0.0 100.0
11 7 3T W -2 200 92.9 7.1
3 15 2T W -1 100 42.9 57.1
6 4 2P E -1 100 42.9 57.1
2 8 2T W -2 200 92.9 7.1
10 5 2K E -1 100 42.9 57.1
14 1 1NT N = 90 14.3 85.7
16 13 1NT N +3 180 71.4 28.6

ROZDANIE NR 26
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
12 9 3P S = 140 100.0 0.0
11 7 2P N = 110 64.3 35.7
3 15 2NT N -2 -200 7.1 92.9
6 4 4P S -2 -200 7.1 92.9
2 8 2P S = 110 64.3 35.7
10 5 2P S = 110 64.3 35.7
14 1 2P S = 110 64.3 35.7
16 13 3P N -1 -100 28.6 71.4

ROZDANIE NR 27
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
13 10 3C N = 140 35.7 64.3
12 8 4C N = 420 78.6 21.4
4 15 4C N = 420 78.6 21.4
7 5 4C N = 420 78.6 21.4
3 9 4C N -1 -50 7.1 92.9
11 6 2C N +1 140 35.7 64.3
1 2 4C N = 420 78.6 21.4
16 14 4C N -1 -50 7.1 92.9

ROZDANIE NR 28
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
13 10 1NT E -3 150 100.0 0.0
12 8 2C W = -110 42.9 57.1
4 15 1NT S -2 -200 0.0 100.0
7 5 2C W +1 -140 14.3 85.7
3 9 1NT E +1 -120 28.6 71.4
11 6 1NT S -1 -100 64.3 35.7
1 2 1NT E = -90 85.7 14.3
16 14 1NT S -1 -100 64.3 35.7



ry Gierszewski KP 37.76 1
Wojciech Ruszkowski KP
-----
Suma WK = 162.0