Turniej KMP w Nakle n/Not.-13 maja 2019 r.
| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 2 | Marian Zarembski | 3.0 | KP | Grom Więcbork | 58.62 | 10 | 6 |
| Mariusz Wróblewicz | 2.0 | |||||||
| 2 | 7 | Ireneusz Biniecki | 1.5 | KP | 57.29 | 7 | 5 | |
| Mariusz Błażyński | 2.0 | TKKF Instalator Pelikan Szubin | ||||||
| 3 | 9 | Aleksandra Granowska | 2.5 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 54.64 | 4 | 4 |
| Włodzimierz Heymann | 3.0 | |||||||
| 4 | 10 | Tomasz Nowak | 4.0 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 51.23 | 2 | 3 |
| Piotr Wołowski | 7.0 | |||||||
| 5 | 5 | Bogdan Najmrodzki | 9.0 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 49.92 | 1 | 2 |
| Jan Rdesiński | 5.0 | |||||||
| 6 | 1 | Krzysztof Dembek | 0.5 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 48.96 | 1 | 1 |
| Włodzimierz Suchodolski | 1.0 | |||||||
| 7 | 6 | Ziemowit Brzykcy | 4.0 | KP | Czarni Eurobac Nakło | 46.14 | 1 | 1 |
| Krzysztof Popczyński | 5.0 | |||||||
| 8 | 8 | Stefan Kamiński | 2.0 | KP | 46.12 | 1 | 1 | |
| Zdzisław Świtalski | 0.5 | |||||||
| 9 | 3 | Tadeusz Nitka | 44.60 | 1 | 1 | |||
| Marceli Pluciński | 0.5 | KP | ||||||
| 10 | 4 | Jan Kudła | 1.5 | KP | 43.09 | 1 | ||
| Jan Nowakowski | 1.5 | Czarni Eurobac Nakło |
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 14-05-2019 12:59:29
Sędzia: Ludwik Pazderski , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sędzia: Ludwik Pazderski , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.





