• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Letni Turniej par IMP 18.09.2010

Email Drukuj PDF

 

Letni Turniej Par imp
Bydgoszcz 18.09.2010

M-CE NR +/- RAZEM PKL PDF NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
1 4 Leszek Kawski 7.0 KP 03763 57.72 21 35 -
Bogumił Macierzyñski 7.0 KP 03829 S
2 2 Grzegorz Gralik 2.5 KP 10469 54.68 17 32 -
Bartłomiej Kamelski 4.0 KP 08370
3 9 Rafał Konieczny 7.0 KP 03780 35.28 14 29 -
Tomasz Nadolski 2.5 KP 08218
4 13 Paweł Jaworski 2.0 KP 12742 J 33.66 10 26
Eugeniusz Krawczyk 7.0 KP 03788 S
5 19 Tomasz Kupczyk 4.0 KP 09009 +1.20 30.14 6 24
Michał Lewiñski 12.0 LB 03815
6 3 Lech £aniewski 12.0 KP 03822 S 25.58 4 22
Jarosław Michałowski18.0 KP 03847
7 18 Andrzej Grela 7.0 KP 03714 22.43 4 20
Robert Mrukowski 2.5 KP 12783
8 11 Adam Tomczak 2.5 KP 03982 19.57 3 18
Bogdan Zieliñski 4.0 KP 10314 S
9 12 Leszek Falkowski 12.0 KP 03696 +1.20 15.21 2 16
Ryszard Rapicki 12.0 KP 03909
10 14 Czesław Kołaczyñski 7.0 KP 03776 S 7.86 2 14
Maciej Raczyñski 2.0 KP 03908

11 17 Edward Lewosiñski 4.0 KP 6.80 1 12
Maciej Stanek 7.0 KP 03948 S
12 16 Leszek Hejne 4.0 KP 03724 1.02 11
Jan Nawrocki 7.0 KP 03867 S
13 7 Adam Błachnio 7.0 KP 03644 -12.18 10
Adam Wujków 12.0 KP 04022
14 1 Maciej £aniewski 4.0 KP 03821 -1.00 -15.14 9
Robert Rychlicki 2.5 KP 12229 J
15 22 Grzegorz Balcerowicz 7.0 KP 03634 S -24.38 8
Maciej Jakubowski 4.0 KP 03738
16 5 Eugeniusz Kukliñski 7.0 KP 03797 N -24.63 7
Jerzy Mojsiewicz 4.0 KP 03857 S
17 20 Przemysław Kacprzak 2.0 KP 12046 -24.71 6
Mirosław Szparaga 4.0 KP 03969
18 6 Jerzy Wawrzyniak 2.0 KP 11853 S -30.30 5
Maciej Wawrzyniak 1.5 KP 14517
19 21 Jarosław Œmieszek 12.0 KP 03978 +1.20 -34.50 4
Roman Wachowiak 18.0 KP 03992
20 8 Bogdan Andrzejewski 2.0 KP 11796 S -34.68 3
Krzysztof Matusiak 2.0 KP 12071 S

21 10 Zenon Biczkowski 4.0 KP 08212 S -40.24 2
Andrzej Drzewiecki 4.0 KP 09253 S
22 15 Wojciech Giżyñski 2.5 KP 11801 -66.58 1
Janusz Plewa 7.0 KP 03893 N
-----
Suma WK = 264.5

Letni Turniej Par imp
Bydgoszcz 18.09.2010

ROZDANIE NR 1

N/NIKT P KQ1075
C J4
K KQ1043
T Q
P A8432 P 6
C 9 C AKQ8653
K J62 K 8
T A1032 T K984
P J9
C 1072
K A975
T J765

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
22 1 -480 -2.5 2.5
12 9 -200 4.9 -4.9
5 16 -300 2.5 -2.5
17 7 -450 -1.4 1.4
14 13 -200 4 begin_of_the_skype_highlighting              14 13 -200 4      end_of_the_skype_highlighting.9 -4.9
3 18 -480 -2.5 2.5
6 19 -450 -1.4 1.4
4 20 -100 7.3 -7.3
21 10 -790 -9.0 9.0
15 8 -450 -1.4 1.4
11 2 -450 -1.4 1.4

ROZDANIE NR 2

E/NS P 3
C 865
K AQ5
T AQ10642
P Q9 P 875
C QJ74 C AK102
K K108763 K J92
T 9 T K75
P AKJ10642
C 93
K 4
T J83

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
22 1 170 -1.8 1.8
12 9 150 -2.5 2.5
5 16 620 8.4 -8.4
17 7 170 -1.8 1.8
14 13 100 -3 begin_of_the_skype_highlighting              14 13 100 -3      end_of_the_skype_highlighting.8 3.8
3 18 170 -1.8 1.8
6 19 170 -1.8 1.8
4 20 620 8.4 -8.4
21 10 170 -1.8 1.8
15 8 620 8.4 -8.4
11 2 -200 -9.9 9.9

ROZDANIE NR 3

S/EW P K32
C ==
K AK987
T Q10875
P A109 P Q65
C AK942 C 108653
K J4 K 1032
T J93 T K4
P J874
C QJ7
K Q65
T A62

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 3 400 7.9 -7.9
22 2 130 1.2 -1.2
13 10 200 3 begin_of_the_skype_highlighting              13 10 200 3      end_of_the_skype_highlighting.0 -3.0
6 16 -100 -4.9 4.9
17 8 200 3.0 -3.0
15 14 -50 -3.5 3.5
18 4 200 3.0 -3.0
7 19 100 0.2 -0.2
5 20 -150 -6.2 6.2
21 11 130 1.2 -1.2
1 9 -100 -4.9 4.9

ROZDANIE NR 4

W/OBIE P AJ54
C A
K QJ7532
T 74
P 6 P Q9872
C K7542 C Q10983
K AK6 K 109
T AJ95 T 3
P K103
C J6
K 84
T KQ10862

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 3 -650 -1.0 1.0
22 2 -850 -5.0 5.0
13 10 -650 -1 begin_of_the_skype_highlighting              13 10 -650 -1      end_of_the_skype_highlighting.0 1.0
6 16 -200 7.2 -7.2
17 8 -620 -0.3 0.3
15 14 -620 -0 begin_of_the_skype_highlighting              15 14 -620 -0      end_of_the_skype_highlighting.3 0.3
18 4 130 11 begin_of_the_skype_highlighting              18 4 130 11      end_of_the_skype_highlighting.7 -11.7
7 19 -650 -1.0 1.0
5 20 200 12 begin_of_the_skype_highlighting              5 20 200 12      end_of_the_skype_highlighting.3 -12.3
21 11 -1400 -13.2 13.2
1 9 -1100 -9.4 9.4

ROZDANIE NR 5

N/NS P K752
C J102
K J1063
T 109
P == P J843
C K953 C AQ8
K AQ9872 K K5
T A85 T J742
P AQ1096
C 764
K 4
T KQ63

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 10 -130 -1.0 1.0
13 4 -130 -1.0 1.0
22 3 -420 -7.9 7.9
14 11 -130 -1 begin_of_the_skype_highlighting              14 11 -130 -1      end_of_the_skype_highlighting.0 1.0
7 16 -150 -1.6 1.6
17 9 150 6.2 -6.2
1 15 50 3.7 -3.7
18 5 -130 -1.0 1.0
8 19 -400 -7.6 7.6
6 20 150 6.2 -6.2
21 12 100 5.0 -5.0

ROZDANIE NR 6

E/EW P KJ73
C A10
K AK8543
T J
P 952 P Q4
C KQ8 C 9753
K 1072 K QJ6
T AKQ8 T 9652
P A1086
C J642
K 9
T 10743

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 10 450 4.2 -4.2
13 4 450 4.2 -4.2
22 3 110 -5.1 5.1
14 11 130 -4 begin_of_the_skype_highlighting              14 11 130 -4      end_of_the_skype_highlighting.6 4.6
7 16 450 4.2 -4.2
17 9 400 2.5 -2.5
1 15 420 3.2 -3.2
18 5 130 -4.6 4.6
8 19 200 -2.6 2.6
6 20 130 -4.6 4.6
21 12 420 3.2 -3.2

ROZDANIE NR 7

S/OBIE P A97
C AQ108
K J532
T 65
P Q10632 P KJ
C J C K642
K KQ107 K 984
T 972 T AKQJ
P 854
C 9753
K A6
T 10843

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 21 -180 2 begin_of_the_skype_highlighting              13 21 -180 2      end_of_the_skype_highlighting.0 -2.0
3 11 -170 2.2 -2.2
14 5 100 7.4 -7.4
22 4 -600 -6.4 6.4
15 12 -620 -7 begin_of_the_skype_highlighting              15 12 -620 -7      end_of_the_skype_highlighting.0 7.0
8 16 -630 -7.0 7.0
10 17 100 7.4 -7.4
2 1 100 7.4 -7.4
18 6 100 7.4 -7.4
9 19 -630 -7.0 7.0
7 20 -600 -6.4 6.4

ROZDANIE NR 8

W/NIKT P Q43
C KJ543
K 7
T J653
P 97652 P 10
C A107 C Q62
K J106 K AK53
T Q2 T AK1098
P AKJ8
C 98
K Q9842
T 74

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 21 100 7 begin_of_the_skype_highlighting              13 21 100 7      end_of_the_skype_highlighting.7 -7.7
3 11 50 6.4 -6.4
14 5 -400 -4.6 4.6
22 4 -500 -7.0 7.0
15 12 -430 -5 begin_of_the_skype_highlighting              15 12 -430 -5      end_of_the_skype_highlighting.5 5.5
8 16 -110 3.0 -3.0
10 17 -110 3.0 -3.0
2 1 -200 0.3 -0.3
18 6 -430 -5.5 5.5
9 19 -150 1.9 -1.9
7 20 -200 0.3 -0.3

ROZDANIE NR 9

N/EW P J86
C 76
K Q1074
T J976
P AQ72 P K1094
C AK10843 C 95
K 8 K K9632
T AK T 53
P 53
C QJ2
K AJ5
T Q10842

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
20 8 -680 6.2 -6.2
14 21 -1430 -6 begin_of_the_skype_highlighting              14 21 -1430 -6      end_of_the_skype_highlighting.9 6.9
4 12 -680 6.2 -6.2
15 6 -1430 -6 begin_of_the_skype_highlighting              15 6 -1430 -6      end_of_the_skype_highlighting.9 6.9
22 5 -650 6.6 -6.6
1 13 -1430 -6.9 6.9
16 9 -1430 -6 begin_of_the_skype_highlighting              16 9 -1430 -6      end_of_the_skype_highlighting.9 6.9
11 17 400 15.8 -15.8
3 2 -1430 -6.9 6.9
18 7 -650 6.6 -6.6
10 19 -1430 -6.9 6.9

ROZDANIE NR 10

E/OBIE P AQ754
C A1082
K K
T 1092
P K1092 P J8
C QJ9 C 543
K 1072 K J984
T 853 T AKJ6
P 63
C K76
K AQ653
T Q74

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
20 8 -100 -8.4 8.4
14 21 600 5 begin_of_the_skype_highlighting              14 21 600 5      end_of_the_skype_highlighting.6 -5.6
4 12 600 5.6 -5.6
15 6 200 -2.2 2.2
22 5 650 7.0 -7.0
1 13 140 -3.6 3.6
16 9 120 -4.0 4.0
11 17 -100 -8.4 8.4
3 2 140 -3.6 3.6
18 7 1700 16 begin_of_the_skype_highlighting              18 7 1700 16      end_of_the_skype_highlighting.3 -16.3
10 19 110 -4.3 4.3

ROZDANIE NR 11

S/NIKT P 32
C Q954
K K974
T AK3
P 108 P AKQ9654
C J763 C A82
K J85 K Q102
T J652 T ==
P J7
C K10
K A63
T Q109874

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
19 11 100 2.4 -2.4
20 9 100 2.4 -2.4
15 21 -420 -9 begin_of_the_skype_highlighting              15 21 -420 -9      end_of_the_skype_highlighting.5 9.5
5 13 100 2.4 -2.4
1 7 -300 -7.3 7.3
22 6 -140 -3.8 3.8
2 14 300 7.0 -7.0
16 10 300 7 begin_of_the_skype_highlighting              16 10 300 7      end_of_the_skype_highlighting.0 -7.0
12 17 100 2 begin_of_the_skype_highlighting              12 17 100 2      end_of_the_skype_highlighting.4 -2.4
4 3 -140 -3.8 3.8
18 8 50 0.8 -0.8

ROZDANIE NR 12

W/NS P K
C 6543
K AK84
T 8743
P AQ653 P J10982
C 97 C QJ
K 97 K J1053
T KJ62 T A9
P 74
C AK1082
K Q62
T Q105

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
19 11 4 pasy -2.7 2.7
20 9 100 0.4 -0.4
15 21 100 0 begin_of_the_skype_highlighting              15 21 100 0      end_of_the_skype_highlighting.4 -0.4
5 13 50 -1.3 1.3
1 7 140 1.4 -1.4
22 6 300 5.4 -5.4
2 14 -170 -7.1 7.1
16 10 300 5 begin_of_the_skype_highlighting              16 10 300 5      end_of_the_skype_highlighting.4 -5.4
12 17 4 pasy -2.7 2.7
4 3 100 0.4 -0.4
18 8 100 0.4 -0.4

ROZDANIE NR 13

N/OBIE P Q975
C J864
K J8
T 853
P AJ4 P 1062
C A97 C 102
K 763 K K10542
T K1062 T AQ4
P K83
C KQ53
K AQ9
T J97

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 18 90 3.1 -3.1
19 12 œrednia
20 10 -100 -1.5 1.5
1 21 œrednia
6 14 -100 -1.5 1.5
2 8 90 3.1 -3.1
22 7 110 3.9 -3.9
3 15 140 4.9 -4.9
16 11 110 3 begin_of_the_skype_highlighting              16 11 110 3      end_of_the_skype_highlighting.9 -3.9
13 17 -100 -1 begin_of_the_skype_highlighting              13 17 -100 -1      end_of_the_skype_highlighting.5 1.5
5 4 -1000 -14 begin_of_the_skype_highlighting              5 4 -1000 -14      end_of_the_skype_highlighting.4 14.4

ROZDANIE NR 14

E/NIKT P 32
C AQ7
K AQJ2
T AQ83
P J9754 P AQ8
C K64 C 109852
K 6 K 103
T J1095 T K42
P K106
C J3
K K98754
T 76

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 18 430 0.7 -0.7
19 12 430 0.7 -0.7
20 10 400 -0.3 0.3
1 21 460 1.8 -1.8
6 14 430 0.7 -0.7
2 8 460 1.8 -1.8
22 7 460 1.8 -1.8
3 15 -50 -10.5 10.5
16 11 400 -0 begin_of_the_skype_highlighting              16 11 400 -0      end_of_the_skype_highlighting.3 0.3
13 17 460 1 begin_of_the_skype_highlighting              13 17 460 1      end_of_the_skype_highlighting.8 -1.8
5 4 460 1.8 -1.8

ROZDANIE NR 15

S/NS P KJ103
C K64
K J84
T 942
P 9 P 874
C 875 C AJ10932
K K102 K 97
T AK10863 T QJ
P AQ652
C Q
K AQ653
T 75

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 5 300 4.6 -4.6
10 18 -200 -6.3 6.3
19 13 140 1.2 -1.2
20 11 -500 -11.4 11.4
2 21 100 0.2 -0.2
7 15 -100 -4.0 4.0
3 9 620 10.3 -10.3
22 8 -200 -6.3 6.3
4 1 100 0.2 -0.2
16 12 620 10 begin_of_the_skype_highlighting              16 12 620 10      end_of_the_skype_highlighting.3 -10.3
14 17 140 1 begin_of_the_skype_highlighting              14 17 140 1      end_of_the_skype_highlighting.2 -1.2

ROZDANIE NR 16

W/EW P J1073
C K8
K A1043
T AJ6
P 64 P AK985
C A5 C Q10976
K QJ52 K K8
T K10984 T Q
P Q2
C J432
K 976
T 7532

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 5 100 1.5 -1.5
10 18 100 1.5 -1.5
19 13 100 1.5 -1.5
20 11 100 1.5 -1.5
2 21 -140 -5.1 5.1
7 15 -80 -3.6 3.6
3 9 -140 -5.1 5.1
22 8 -120 -4.6 4.6
4 1 300 6.6 -6.6
16 12 200 4 begin_of_the_skype_highlighting              16 12 200 4      end_of_the_skype_highlighting.3 -4.3
14 17 100 1 begin_of_the_skype_highlighting              14 17 100 1      end_of_the_skype_highlighting.5 -1.5

ROZDANIE NR 17

N/NIKT P QJ72
C A543
K 743
T 86
P 6 P AK53
C J10962 C 87
K 109 K AK852
T KQ943 T 72
P 10984
C KQ
K QJ6
T AJ105

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
17 15 -110 -1 begin_of_the_skype_highlighting              17 15 -110 -1      end_of_the_skype_highlighting.7 1.7
7 6 -120 -2.1 2.1
11 18 100 4.2 -4.2
19 14 150 5.5 -5.5
20 12 -50 0.2 -0.2
3 21 -180 -3.9 3.9
8 1 -100 -1.5 1.5
4 10 50 2.9 -2.9
22 9 -50 0.2 -0.2
5 2 -140 -2.8 2.8
16 13 -90 -1.0 1.0

ROZDANIE NR 18

E/NS P K7
C 82
K QJ8542
T AK10
P 2 P AQJ543
C AQ754 C 1063
K K7 K A
T Q9874 T J65
P 10986
C KJ9
K 10963
T 32

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
17 15 -140 5 begin_of_the_skype_highlighting              17 15 -140 5      end_of_the_skype_highlighting.0 -5.0
7 6 50 9.0 -9.0
11 18 -420 -2.6 2.6
19 14 -420 -2.6 2.6
20 12 -170 3.9 -3.9
3 21 œrednia
8 1 -420 -2.6 2.6
4 10 -420 -2.6 2.6
22 9 -420 -2.6 2.6
5 2 -420 -2.6 2.6
16 13 -420 -2 begin_of_the_skype_highlighting              16 13 -420 -2      end_of_the_skype_highlighting.6 2.6

ROZDANIE NR 19

S/EW P 9852
C J103
K 2
T 109643
P AQ1064 P K3
C Q842 C 97
K 8 K AJ10943
T A72 T KJ8
P J7
C AK65
K KQ765
T Q5

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 16 -600 -3 begin_of_the_skype_highlighting              14 16 -600 -3      end_of_the_skype_highlighting.5 3.5
17 1 -630 -4.6 4.6
8 7 -500 -1.0 1.0
12 18 -110 7 begin_of_the_skype_highlighting              12 18 -110 7      end_of_the_skype_highlighting.8 -7.8
19 15 -200 5.8 -5.8
20 13 -600 -3.5 3.5
4 21 -630 -4.6 4.6
9 2 -130 7.4 -7.4
5 11 -630 -4.6 4.6
22 10 -110 7 begin_of_the_skype_highlighting              22 10 -110 7      end_of_the_skype_highlighting.8 -7.8
6 3 -750 -7.0 7.0

ROZDANIE NR 20

W/OBIE P 76
C K96
K J75
T KQ1032
P 954 P A2
C AQ543 C J10872
K 108 K Q96
T A94 T 876
P KQJ1083
C ==
K AK432
T J5

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 16 650 2 begin_of_the_skype_highlighting              14 16 650 2      end_of_the_skype_highlighting.2 -2.2
17 1 650 2.2 -2.2
8 7 650 2.2 -2.2
12 18 800 6 begin_of_the_skype_highlighting              12 18 800 6      end_of_the_skype_highlighting.1 -6.1
19 15 650 2.2 -2.2
20 13 620 1.2 -1.2
4 21 650 2.2 -2.2
9 2 620 1.2 -1.2
5 11 200 -8.0 8.0
22 10 620 1 begin_of_the_skype_highlighting              22 10 620 1      end_of_the_skype_highlighting.2 -1.2
6 3 -200 -12.7 12.7

ROZDANIE NR 21

N/NS P AK104
C J1052
K K8
T Q32
P Q762 P 93
C A64 C K98
K 954 K QJ32
T 964 T AJ107
P J85
C Q73
K A1076
T K85

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 4 120 -1.5 1.5
15 16 180 0 begin_of_the_skype_highlighting              15 16 180 0      end_of_the_skype_highlighting.5 -0.5
17 2 150 -0.6 0.6
9 8 180 0.5 -0.5
13 18 180 0 begin_of_the_skype_highlighting              13 18 180 0      end_of_the_skype_highlighting.5 -0.5
19 1 150 -0.6 0.6
20 14 150 -0.6 0.6
5 21 600 9.9 -9.9
10 3 -100 -6.9 6.9
6 12 150 -0.6 0.6
11 22 150 -0.6 0.6

ROZDANIE NR 22

E/EW P 4
C Q76
K Q109862
T J42
P QJ6 P A532
C J5 C 1094
K AK7 K J543
T Q10973 T K5
P K10987
C AK832
K ==
T A86

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 4 110 0.4 -0.4
15 16 140 1 begin_of_the_skype_highlighting              15 16 140 1      end_of_the_skype_highlighting.5 -1.5
17 2 110 0.4 -0.4
9 8 200 3.4 -3.4
13 18 110 0 begin_of_the_skype_highlighting              13 18 110 0      end_of_the_skype_highlighting.4 -0.4
19 1 80 -0.4 0.4
20 14 140 1.5 -1.5
5 21 -150 -6.3 6.3
10 3 -50 -3.9 3.9
6 12 110 0.4 -0.4
11 22 170 2.6 -2.6

ROZDANIE NR 23

S/OBIE P AJ43
C AK10863
K 107
T J
P KQ7 P 986
C 952 C Q74
K AJ965 K 4
T K4 T AQ9873
P 1052
C J
K KQ832
T 10652

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 5 -1000 -14 begin_of_the_skype_highlighting              8 5 -1000 -14      end_of_the_skype_highlighting.6 14.6
1 16 -110 -2.9 2.9
17 3 110 2.5 -2.5
10 9 110 2.5 -2.5
14 18 100 2 begin_of_the_skype_highlighting              14 18 100 2      end_of_the_skype_highlighting.4 -2.4
19 2 100 2.4 -2.4
20 15 140 3.4 -3.4
6 21 -200 -4.9 4.9
11 4 140 3.4 -3.4
7 13 140 3.4 -3.4
12 22 100 2 begin_of_the_skype_highlighting              12 22 100 2      end_of_the_skype_highlighting.4 -2.4

ROZDANIE NR 24

W/NIKT P K102
C AQJ
K 10653
T 873
P Q98 P AJ654
C 1042 C 765
K AJ9 K Q2
T AQJ2 T K104
P 73
C K983
K K874
T 965

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 5 -460 -4.2 4.2
1 16 -430 -3.4 3.4
17 3 -170 3.3 -3.3
10 9 -400 -2.5 2.5
14 18 -430 -3 begin_of_the_skype_highlighting              14 18 -430 -3      end_of_the_skype_highlighting.4 3.4
19 2 -460 -4.2 4.2
20 15 -150 4.1 -4.1
6 21 -210 2.5 -2.5
11 4 -420 -3.2 3.2
7 13 -210 2.5 -2.5
12 22 50 8.5 -8.5

ROZDANIE NR 25

N/EW P AKQ82
C 94
K KQ1053
T 9
P 7 P J109654
C KQJ65 C 83
K AJ7 K 4
T A1043 T KJ87
P 3
C A1072
K 9862
T Q652

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 6 100 0.5 -0.5
2 16 110 0.5 -0.5
17 4 110 0.5 -0.5
11 10 -50 -3.5 3.5
15 18 110 0 begin_of_the_skype_highlighting              15 18 110 0      end_of_the_skype_highlighting.5 -0.5
19 3 -100 -4.9 4.9
20 1 -100 -4.9 4.9
7 21 500 9.8 -9.8
12 5 110 0.5 -0.5
8 14 110 0.5 -0.5
13 22 110 0 begin_of_the_skype_highlighting              13 22 110 0      end_of_the_skype_highlighting.5 -0.5

ROZDANIE NR 26

E/OBIE P K52
C 9652
K Q98
T 852
P QJ83 P 94
C J103 C Q7
K 52 K AKJ43
T Q1074 T AK96
P A1076
C AK84
K 1076
T J3

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 6 -180 -0.3 0.3
2 16 -110 1.9 -1.9
17 4 -210 -1.3 1.3
11 10 -130 1.2 -1.2
15 18 -630 -10 begin_of_the_skype_highlighting              15 18 -630 -10      end_of_the_skype_highlighting.6 10.6
19 3 -110 1.9 -1.9
20 1 -120 1.8 -1.8
7 21 -110 1.9 -1.9
12 5 -110 1.9 -1.9
8 14 -180 -0.3 0.3
13 22 -110 1 begin_of_the_skype_highlighting              13 22 -110 1      end_of_the_skype_highlighting.9 -1.9

ROZDANIE NR 27

S/NIKT P 986
C K4
K Q10
T AKQJ75
P KQJ52 P 73
C J972 C A1083
K KJ K 98653
T 94 T 86
P A104
C Q65
K A742
T 1032

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 7 400 1.9 -1.9
3 16 400 1.9 -1.9
17 5 430 2.8 -2.8
12 11 430 2 begin_of_the_skype_highlighting              12 11 430 2      end_of_the_skype_highlighting.8 -2.8
1 18 400 1.9 -1.9
19 4 -50 -9.0 9.0
20 2 150 -4.6 4.6
21 8 430 2.8 -2.8
13 6 400 1.9 -1.9
9 15 430 2.8 -2.8
14 22 130 -5 begin_of_the_skype_highlighting              14 22 130 -5      end_of_the_skype_highlighting.2 5.2

ROZDANIE NR 28

W/NS P 9
C Q7
K AJ9742
T K864
P Q42 P KJ10753
C A10943 C 85
K 3 K K10
T QJ52 T 1093
P A86
C KJ62
K Q865
T A7

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 7 150 -5.7 5.7
3 16 600 3.9 -3.9
17 5 600 3.9 -3.9
12 11 660 5 begin_of_the_skype_highlighting              12 11 660 5      end_of_the_skype_highlighting.5 -5.5
1 18 600 3.9 -3.9
19 4 -100 -9.4 9.4
20 2 150 -5.7 5.7
21 8 -300 -12.4 12.4
13 6 600 3.9 -3.9
9 15 600 3.9 -3.9
14 22 800 8 begin_of_the_skype_highlighting              14 22 800 8      end_of_the_skype_highlighting.2 -8.2

ROZDANIE NR 29

N/OBIE P Q52
C Q10986
K 63
T AK8
P 109 P J6
C J3 C 742
K AK1085 K J942
T QJ103 T 9754
P AK8743
C AK5
K Q7
T 62

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 8 650 2.1 -2.1
4 16 650 2.1 -2.1
17 6 680 3.0 -3.0
13 12 710 3 begin_of_the_skype_highlighting              13 12 710 3      end_of_the_skype_highlighting.9 -3.9
2 18 650 2.1 -2.1
19 5 710 3.9 -3.9
3 20 650 2.1 -2.1
21 9 650 2.1 -2.1
14 7 650 2.1 -2.1
10 1 -100 -11.7 11.7
15 22 -100 -11 begin_of_the_skype_highlighting              15 22 -100 -11      end_of_the_skype_highlighting.7 11.7

ROZDANIE NR 30

E/NIKT P KQ85
C A87
K J86
T A62
P 9743 P AJ6
C KQJ62 C 543
K Q9 K 754
T 98 T K1075
P 102
C 109
K AK1032
T QJ43

ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 8 -50 -0.1 0.1
4 16 -100 -1.4 1.4
17 6 110 3.7 -3.7
13 12 -50 -0.1 0.1
2 18 130 4.7 -4.7
19 5 130 4.7 -4.7
3 20 -470 -9.0 9.0
21 9 -600 -10.8 10.8
14 7 130 4.7 -4.7
10 1 110 3.7 -3.7
15 22 -50 -0.1 0.1





 

Zmieniony ( Wtorek, 18 Styczeń 2022 20:52 )