• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Letnie Turnieje Brydzowe PDF 18.09.2010

Email Drukuj PDF

 

Letnie Turnieje Bryd¿owe
o puchar Prezesa BKB
Bydgoszcz 18.09.2010.

m-ce nazwiska RAZEM 1 2
---------------------------------------------IMP-MAX-
1 R Konieczny-T Nadolski KP 58 29 29
2 L £aniewski-J Michałowski KP 54 22 32
3 T Kupczyk-M Lewiñski KP/LB 50 24 26
4 L Kawski-B Macierzyñski KP 46 35 11
5 P Jaworski-E Krawczyk KP 45 26 19
6 G Gralik-B Kamelski KP 41 32 9
7 C Kołaczyñski-M Raczyñski KP 35 14 21
8 A Tomczak-B Zieliñski KP 33 18 15
9 L Falkowski-R Rapicki KP 29 16 13
10 J Wawrzyniak-M Wawrzyniak KP 28 5 23

11 A Grela-R Mrukowski KP 20 20
12 W Kamiñski-J Nawrocki KP 17 17
13 M £aniewski-R Rychlicki KP 15 9 6
14 A Błachnio-A Wujków KP 14 10 4
15 G Balcerowicz-M Jakubowski KP 13 8 5
16 E Lewosiñski-M Stanek KP 12 12
17 L Hejne-J Nawrocki KP 11 11
18 M Stanek-J Tomasik KP 8 8
19 W Giżyñski-J Plewa KP 8 1 7
20 P Kacprzak-M Szparaga KP 8 6 2

21 E Kukliñski-J Mojsiewicz KP 7 7
22 Z Biczkowski-A Drzewiecki KP 5 2 3
23 J Śmieszek-R Wachowiak KP 4 4
24 B Andrzejewski-K Matusiak KP 3 3
25 K Kitowska-G Sokołowski KP 1 1

 

Zmieniony ( Wtorek, 18 Styczeń 2022 20:51 )