• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

21.09.2010 Pestka

Email Drukuj PDF

 

Turniej Par max "Pestka"
Bydgoszcz 21.09.2010.

M-CE NR                                          +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
---------------------------------------------------------------------
  1   5 Roman Wachowiak     18.0 KP  03992            66.96  18  22 
        Alicja Kupczyk       4.0 KP  09008 K 
  2   3 Rafał Konieczny      7.0 KP  03780      +0.71 58.75  14  18 
        Tomasz Nadolski      2.5 KP  08218   
  3   4 Stanisław Łański     7.0 KP  03823 S    +0.71 55.77   9  16
        Michał Lewiński     12.0 LB  03815   
  4  11 Piotr Proporowicz    2.0 KP  13570      +0.71 51.31   5  14
        Rafał Szafranek      2.0 KP  13018   
     10 Wiesław Paczkowski   4.0 KP  03884      +0.71 51.31   5  14
        Robert Rychlicki     2.5 KP  12229 J 
  6   9 Andrzej Drzewiecki   4.0 KP  09253 S    +0.71 50.71   3  10
        Zenon Biczkowski     4.0 KP  08212 S 
     16 Wojciech Dolny      12.0 KP  08241      +0.71 50.71   3  10
        Jarosław Michałowski18.0 KP  03847   
  8   2 Czesław Kołaczyński  7.0 KP  03776 S    +0.71 49.82   1   8
        Maciej Raczyński     2.0 KP  03908   
  9   6 Jan Nawrocki         7.0 KP  03867 S    +0.71 49.23       7
        Eugeniusz Seichter   7.0 KP  03933 S 
     14 Andrzej Wiosna       4.0 KP  05867      +0.71 49.23       7
        Eugeniusz Krawczyk   7.0 KP  03788 S 

 11   8 Wojciech Giżyński    2.5 KP  11801      +0.71 47.74       5
        Marek Warda          2.5 KP  08227   
 12  13 Józef Palewicz       2.5 KP  03885 S    +0.71 46.25       4
        Maciej Rechlewski    2.0 KP  08224   
 13  15 Marek Marciniak      1.5 KP  02071      +0.71 45.65       3
        Jerzy Rosenthal      2.5 KP  12002   
 14   1 Stanisław Ciesielski 4.0 KP  03667 S    +0.18 44.23       2
        Stefan Pigla         4.0 KP  03891 N 
 15   7 Sylwester Gołdyn     1.0 DS  14165      +0.71 41.79       1
        Adam Gregorowicz     1.5 KP          
                           -----
                 Suma WK = 157.0

Turniej Par max "Pestka"
Bydgoszcz 21.09.2010.

ROZDANIE NR  1
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  16   1 2Ş    S     +1  140      83.3  16.7 
  14  11 5¨x   E     -1  100      58.3  41.7 
  13   9 4§    E     =      -130  25.0  75.0 
   5  15 4¨x   E     -1  100      58.3  41.7 
   8   6 5¨x   E     =      -550   0.0 100.0 
   4  10 3NT   E     -5  250     100.0   0.0 
  12   7 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   2   3 4¨    W     =      -130  25.0  75.0 

ROZDANIE NR  2
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  16   1 3(c)x   E     -2  300      83.3  16.7 
  14  11 2NT   N     =   120      33.3  66.7 
  13   9 4§    S     =   130      50.0  50.0 
   5  15 3Ş    N     =   140      66.7  33.3 
   8   6 3(c)    E     -1   50       0.0 100.0 
   4  10 5(c)x   E     -5 1100     100.0   0.0 
  12   7 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   2   3 3(c)    E     -2  100      16.7  83.3 

ROZDANIE NR  3
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   3   4 2Ş    W     +1     -140  16.7  83.3 
  16   2 4Ş    W     -1  100      83.3  16.7 
   1  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  14  10 4Ş    E     -1  100      83.3  16.7 
   6  15 2Ş    E     =      -110  33.3  66.7 
   9   7                    -100  50.0  50.0 
   5  11 4§    E     -1  100      83.3  16.7 
  13   8 4Ş    W     =      -620   0.0 100.0 

ROZDANIE NR  4
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   3   4 2Şx   S     =   670     100.0   0.0 
  16   2 2Ş    S     =   110      50.0  50.0 
   1  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  14  10 1NT   E     =       -90  16.7  83.3 
   6  15 2Ş    N     =   110      50.0  50.0 
   9   7 2Ş    S     =   110      50.0  50.0 
   5  11 3§    E     -2  200      83.3  16.7 
  13   8 1NTx  E     =      -180   0.0 100.0 

ROZDANIE NR  5
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  14   9 4§    E     +1     -150  16.7  83.3 
   4   5 3(c)x   N     -1     -200   0.0 100.0 
  16   3 2Ş    W     +1     -140  50.0  50.0 
   2  13 3Ş    W     =      -140  50.0  50.0 
   1  11 3¨    W     +1     -130  91.7   8.3 
  15   7 3§    E     +1     -130  91.7   8.3 
  10   8 3Ş    W     =      -140  50.0  50.0 
   6  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR  6
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  14   9 2¨    E     +1     -110  33.3  66.7 
   4   5 3NTx  N     -1     -100  50.0  50.0 
  16   3 4¨x   W     -1  200      91.7   8.3 
   2  13 2¨xx  W     +2    -1560   0.0 100.0 
   1  11 3NT   W     =      -600  16.7  83.3 
  15   7 1Ş    S     +3  170      66.7  33.3 
  10   8 3(c)    E     -2  200      91.7   8.3 
   6  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR  7
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   7  13 3NT   E     =      -600   8.3  91.7 
   1  10 3Ş    E     =      -140  33.3  66.7 
   5   6 3NT   W     -1  100     100.0   0.0 
  16   4 1NT   W     =       -90  83.3  16.7 
   3  14 2NT   E     =      -120  58.3  41.7 
   2  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  15   8                    -600   8.3  91.7 
  11   9 1NT   E     +1     -120  58.3  41.7 

ROZDANIE NR  8
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   7  13 6Ş    E     -1   50     100.0   0.0 
   1  10 4Ş    E     +2     -480  16.7  83.3 
   5   6 2(c)x   S     -4     -800   0.0 100.0 
  16   4 4Ş    E     +1     -450  50.0  50.0 
   3  14 4Ş    E     +1     -450  50.0  50.0 
   2  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  15   8 4Ş    E     +1     -450  50.0  50.0 
  11   9 4Ş    E     =      -420  83.3  16.7 

ROZDANIE NR  9
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  12  10 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   8  14 4Ş    N     =   420      33.3  66.7 
   2  11 4Ş    N     =   420      33.3  66.7 
   6   7 4Ş    N     =   420      33.3  66.7 
  16   5 4Ş    N     =   420      33.3  66.7 
   4   1                 430      91.7   8.3 
   3  13 4Ş    N     =   420      33.3  66.7 
  15   9 3NT   N     +1  430      91.7   8.3 

ROZDANIE NR 10
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  12  10 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   8  14 2(c)    S     =   110      58.3  41.7 
   2  11 2(c)    N     +1  140      91.7   8.3 
   6   7 1NT   E     -1  100      33.3  66.7 
  16   5 3§    W     =      -110  16.7  83.3 
   4   1 3Ş    W     =      -140   0.0 100.0 
   3  13 2(c)    N     +1  140      91.7   8.3 
  15   9 2(c)    N     =   110      58.3  41.7 

ROZDANIE NR 11
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  13  11 4Ş    E     +1     -450  75.0  25.0 
   9   1 2(c)x   S     -1     -100 100.0   0.0 
   3  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   7   8 4Ş    E     +2     -480  25.0  75.0 
  16   6 4Ş    E     +2     -480  25.0  75.0 
   5   2 4Ş    W     +1     -450  75.0  25.0 
   4  14 4Ş    W     +2     -480  25.0  75.0 
  15  10 4Ş    E     +2     -480  25.0  75.0 

ROZDANIE NR 12
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  13  11 4Şx   S     -1     -200  16.7  83.3 
   9   1 3Ş    S     +1  170     100.0   0.0 
   3  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   7   8 2¨    W     +2     -130  41.7  58.3 
  16   6                    -670   0.0 100.0 
   5   2                 100      83.3  16.7 
   4  14 4¨    E     =      -130  41.7  58.3 
  15  10 1NT   W     +1     -120  66.7  33.3 

ROZDANIE NR 13
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  11  15 3NT   S     +2  660      83.3  16.7 
  14  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  10   2 4(c)    S     =   620      16.7  83.3 
   4  13 3NT   N     +1  630      41.7  58.3 
   8   9                 660      83.3  16.7 
  16   7 3NT   N     =   600       0.0 100.0 
   6   3 3NT   N     +2  660      83.3  16.7 
   5   1 3NT   N     +1  630      41.7  58.3 

ROZDANIE NR 14
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  11  15 4Ş    W     =      -420  16.7  83.3 
  14  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  10   2 4Ş    W     -1   50      75.0  25.0 
   4  13 5§    W     -1   50      75.0  25.0 
   8   9 4Ş    W     =      -420  16.7  83.3 
  16   7 3Ş    W     +2     -200  50.0  50.0 
   6   3 4Ş    E     =      -420  16.7  83.3 
   5   1 4Ş    W     -2  100     100.0   0.0 

ROZDANIE NR 15
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   6   2 3NT   E     -2  100      66.7  33.3 
  12  15 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   1  13 5¨    W     =      -400  16.7  83.3 
  11   3 3NT   W     -2  100      66.7  33.3 
   5  14 3NT   W     -2  100      66.7  33.3 
   9  10 3NT   W     -2  100      66.7  33.3 
  16   8 3§x   N     -2     -500   0.0 100.0 
   7   4 3NT   W     -2  100      66.7  33.3 

ROZDANIE NR 16
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   6   2 3NT   N     =   400      41.7  58.3 
  12  15 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   1  13 3NT   N     =   400      41.7  58.3 
  11   3 3NT   N     +1  430      91.7   8.3 
   5  14 3NT   N     =   400      41.7  58.3 
   9  10 3NT   N     +1  430      91.7   8.3 
  16   8 3NT   N     =   400      41.7  58.3 
   7   4 3NT   N     -1      -50   0.0 100.0 

ROZDANIE NR 17
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   8   5 3¨    E     -2  100      50.0  50.0 
   7   3 5(c)x   N     -4     -800   0.0 100.0 
  13  15 1(c)    N     +1  110      75.0  25.0 
   2  14 3¨    E     -4  200     100.0   0.0 
  12   4 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   6   1 2(c)    N     -2     -100  16.7  83.3 
  10  11 1(c)    N     +1  110      75.0  25.0 
  16   9 1(c)    N     =    80      33.3  66.7 

ROZDANIE NR 18
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   8   5 5(c)    N     =   650      50.0  50.0 
   7   3 4Ş    S     +1  650      50.0  50.0 
  13  15 4Ş    S     +1  650      50.0  50.0 
   2  14 4Ş    S     +1  650      50.0  50.0 
  12   4 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   6   1 6§x   E     -2  300       0.0 100.0 
  10  11 4Ş    S     +1  650      50.0  50.0 
  16   9 4(c)    N     +3  710     100.0   0.0 

ROZDANIE NR 19
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   9   6 4(c)    E     =      -620  83.3  16.7 
   8   4 3NT   E     +2     -660   8.3  91.7 
  14  15 3NT   E     +1     -630  50.0  50.0 
   3   1 3NT   W     +2     -660   8.3  91.7 
  13   5 3NT   W     +1     -630  50.0  50.0 
   7   2 3NT   W     +1     -630  50.0  50.0 
  11  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  16  10 3NT   E     =      -600 100.0   0.0 

ROZDANIE NR 20
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   9   6 3(c)    E     +1     -170  50.0  50.0 
   8   4 3(c)    W     +1     -170  50.0  50.0 
  14  15 3(c)    W     +1     -170  50.0  50.0 
   3   1 4(c)x   W     -1  200     100.0   0.0 
  13   5 3(c)    W     +1     -170  50.0  50.0 
   7   2 3(c)    W     +1     -170  50.0  50.0 
  11  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  16  10 3NT   N     -3     -300   0.0 100.0 

ROZDANIE NR 21
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  10   7 4Ş    N     +2  680     100.0   0.0 
   9   5 4Ş    N     =   620      75.0  25.0 
   1  15 4Ş    N     =   620      75.0  25.0 
   4   2 5¨x   E     -2  300      50.0  50.0 
  14   6 5Ş    N     -1     -100  25.0  75.0 
   8   3 5Ş    N     -1     -100  25.0  75.0 
  12  13 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  11  16 6Ş    N     -2     -200   0.0 100.0 

ROZDANIE NR 22
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  10   7 PAS             4 pasy   66.7  33.3 
   9   5 2Ş    W     +2     -170   0.0 100.0 
   1  15 4Ş    W     -1  100      91.7   8.3 
   4   2 3Ş    W     =      -140  33.3  66.7 
  14   6 4Ş    E     -1  100      91.7   8.3 
   8   3 3Ş    E     =      -140  33.3  66.7 
  12  13 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  11  16 2Ş    W     +1     -140  33.3  66.7 

ROZDANIE NR 23
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  11   8 3§    E     -2  200      66.7  33.3 
  10   6 3(c)    N     =   140      33.3  66.7 
   2  15                 140      33.3  66.7 
   5   3 4(c)    S     -1     -100   0.0 100.0 
   1   7 3(c)x   S     =   730      91.7   8.3 
   9   4 3(c)    S     =   140      33.3  66.7 
  13  14 3(c)x   S     =   730      91.7   8.3 
  12  16 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR 24
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  11   8 2Ş    S     -1      -50  75.0  25.0 
  10   6 2Ş    S     -1      -50  75.0  25.0 
   2  15 2Ş    S     -1      -50  75.0  25.0 
   5   3 2Ş    S     -1      -50  75.0  25.0 
   1   7 4Ş    N     -3     -150  16.7  83.3 
   9   4 3Şx   S     -2     -300   0.0 100.0 
  13  14 3¨    E     =      -110  33.3  66.7 
  12  16 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR 25
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  12   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  11   7 3Ş    W     +2     -200 100.0   0.0 
   3  15 4Ş    W     +1     -650  66.7  33.3 
   6   4 4Ş    E     +2     -680  33.3  66.7 
   2   8 4Ş    W     +1     -650  66.7  33.3 
  10   5 5¨x   S     -5    -1100   0.0 100.0 
  14   1 4Ş    E     +1     -650  66.7  33.3 
  13  16 3NT   E     +3     -690  16.7  83.3 

ROZDANIE NR 26
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  12   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  11   7 5(c)x   W     -2  500       8.3  91.7 
   3  15                 680      75.0  25.0 
   6   4 4Ş    S     +2  680      75.0  25.0 
   2   8 5Ş    S     +1  680      75.0  25.0 
  10   5 5(c)x   W     -2  500       8.3  91.7 
  14   1                 650      33.3  66.7 
  13  16                 680      75.0  25.0 

ROZDANIE NR 27
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  13  10 3NT   N     +3  490       0.0 100.0 
  12   8 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   4  15 6NT   S     =   990      83.3  16.7 
   7   5 6§    S     +1  940      16.7  83.3 
   3   9 6NT   N     =   990      83.3  16.7 
  11   6 6Ş    N     =   980      41.7  58.3 
   1   2 6Ş    N     =   980      41.7  58.3 
  14  16 6NT   S     =   990      83.3  16.7 

ROZDANIE NR 28
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  13  10 4(c)    N     +3  710      25.0  75.0 
  12   8 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   4  15 3NT   S     +4  720      66.7  33.3 
   7   5 5(c)    N     =   650       0.0 100.0 
   3   9 3NT   S     +4  720      66.7  33.3 
  11   6 6(c)x   N     =  1660     100.0   0.0 
   1   2 4(c)    N     +3  710      25.0  75.0 
  14  16 3NT   S     +4  720      66.7  33.3