| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 2 | Justyna Graniczny | 2.5 | KP | TKB PAAK Chemik Bydgoszcz | 59.52 | 5 |
| Elżbieta Zalewska | 2.5 | Max Expert Team | |||||
| 2 | 6 | Przemysław Kacprzak | 4.0 | KP | SCPP Toruń | 59.12 | 3 |
| Mirosław Szparaga | 5.0 | ||||||
| 3 | 3 | Wojciech Wójciak | 5.0 | KP | 55.76 | 1 | |
| Andrzej Sekuła | 7.0 | ||||||
| 4 | 1 | Maciej Operlejn | 2.5 | KP | Max Expert Team | 52.98 | 1 |
| Janusz Piwoński | 2.5 | ||||||
| 5 | 5 | Włodzimierz Żurawicz | 4.0 | KP | Max Expert Team | 44.84 | 1 |
| Bogdan Bródka | 4.0 | ||||||
| 6 | 4 | Sławomir Biurkowski | 3.0 | KP | Max Expert Team | 43.45 | 1 |
| Paweł Łęcki | 3.0 | ||||||
| 7 | 8 | Dariusz Borysow | 5.0 | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | 42.66 | 1 |
| Leon Kubicki | 3.0 | ||||||
| 8 | 7 | Ewa Malka | 0.5 | KP | 41.67 | 1 | |
| Maciej Ciesielski |





