| WK | PID | IMP | PKL | |||||||||||
| 1 | Cieślewicz | Sławomir | 2.5 | 3670 | 32.00 | 4 | ||||||||
| Rosowski | Szymon | 3.0 | 3923 | |||||||||||
| 2 | Kacprzak | Przemysław | 4.0 | 12046 | 18.00 | 1 | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | |||||||
| Piwoński | Janusz | 2.5 | 16789 | GEOCHEMIA Toruń | ||||||||||
| 3 | Płaczkiewicz | Włodzimierz | 0.5 | 9458 | 6.00 | 1 | ||||||||
| Szmidt | Adam | |||||||||||||
| 4 | Sekuła | Andrzej | 7.0 | 9767 | -6.00 | 1 | ||||||||
| Wójciak | Wojciech | 5.0 | 4018 | |||||||||||
| 5 | Żurawicz | Włodzimierz | 4.0 | 4032 | -50.00 | 1 | ||||||||
| Łęcki | Paweł | 3.0 | 3824 | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | ||||||||||





