• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

10.01.2011 Inowrocław

Email Drukuj PDF

 

http://www.icl.pl/Romanski

inowrocław 10.01.2011

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
--------------------------------------------------------------------
  1   4 A Grela-J Łakomy             11.0 KP     +0.97 60.63 7    26
  2   3 Z Łach-K Stodólny             4.0 KP     +0.45 56.35 6    23
  3   6 C Cieślewicz-S Cieślewicz     4.0 KP     +0.91 55.68 5    20
  4   1 T Bykowski-E Kozicki          1.0 KP     +0.91 54.33 4    17
  5   5 M Kaczan-G Prusak             8.0 KP     +0.91 53.97 3    15
  6   2 J Matuszewski-J Kurnik        4.5 KP     +0.91 53.86 2    13
  7  13 J Mitke-A Sokołowski          4.0 KP           52.65 1    11
  8   7 W Zieliński-P Litwin          6.5 KP     +0.91 50.08 1     9
  9   8 E Ogonek-S Rosowski           6.0 KP     +0.91 47.85 1     7
 10  12 B Nalazek-W Monarski          8.5 KP           46.11 1     5

 11   9 E Jaworski-M Spletsteser      0.5 KP     +0.91 45.43 1     3
 12  11 I Smyk-A Mitka                4.0 KP     +0.45 44.27 1     2
 13  10 H Nowak-E Guziołek            0.0 KP     +0.91 37.94 1     1
                                 -----
                       Suma WK =  62.0