| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 5 | Przemysław Kacprzak | 4.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 60.42 | 4 |
| Mirosław Szparaga | 5.0 | ||||||
| 2 | 4 | Józef Seliger | 59.50 | 2 | |||
| Bogdan Bródka | 4.0 | KP | |||||
| 3 | 1 | Leon Kubicki | 3.0 | KP | 51.33 | 1 | |
| Dariusz Borysow | 5.0 | BIN II Aleksandrów Kujawski | |||||
| 4 | 3 | Adam Szmidt | 45.42 | 1 | |||
| Włodzimierz Płaczkiewicz | 0.5 | KP | |||||
| 5 | 6 | Paweł Łęcki | 3.0 | KP | CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD | 42.08 | 1 |
| Włodzimierz Żurawicz | 4.0 | ||||||
| 6 | 2 | Elżbieta Czerwińska | 2.5 | KP | 41.25 | 1 | |
| Maciej Operlejn | 2.5 | GEOCHEMIA Toruń |
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 14-06-2022 21:27:51
Sędzia: Przemysław Kaprzak , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sędzia: Przemysław Kaprzak , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.





