| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik | PKL |
| 1 | 2 | Maciej Operlejn | 3.0 | KP | MAKOMA Włocławek | 35.30 | 4 |
| Janusz Piwoński | 3.0 | ||||||
| 2 | 7 | Justyna Graniczny | 2.5 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | 27.80 | 2 |
| Włodzimierz Żurawicz | 4.0 | MAKOMA Włocławek | |||||
| 3 | 3 | Ewa Malka | 0.5 | KP | -1.70 | 1 | |
| Włodzimierz Płaczkiewicz | 0.5 | ||||||
| 5 | Elżbieta Zalewska | 3.0 | KP | MAKOMA Włocławek | -1.70 | 1 | |
| Maria Pruchniewska | 2.0 | ||||||
| 5 | 1 | Sławomir Biurkowski | 3.0 | KP | MAKOMA Włocławek | -4.70 | 1 |
| Andrzej Sekuła | 7.0 | ||||||
| 6 | 4 | Przemysław Kacprzak | 5.0 | KP | MAKOMA Włocławek | -6.20 | 1 |
| Mirosław Szparaga | 5.0 | ||||||
| 7 | 6 | Dariusz Borysow | 5.0 | KP | BIN II Aleksandrów Kujawski | -15.20 | 1 |
| Leon Kubicki | 3.0 |
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 10-10-2024 22:15:29





