HISTORIA GRAND PRIX KPZBS 1990 - 2012 | ||
ROK 1990 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Grzegorz Rojewski | |
5 | Andrzej Pietrzak | |
6-7 | Grzegorz Balcerowicz | |
6-7 | Zdzisław Strzemkowski | |
8-10 | Jarosław Michałowski | |
8-10 | Tomasz Latos | |
8-10 | Zdzisław Drapała | |
ROK 1991 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 | ||
4 | Bogdan Bieniaszewski | |
5 | Jarosław Michałowski | |
6 | Maciej Stanek | |
7-8 | Piotr Szczuka | |
7-8 | Janusz Szczuka | |
9 | Mirosław Gładkowski | |
10 | Ryszard Rapicki | |
ROK 1992 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Grzegorz Balcerowicz |
|
5 | Zdzisław Strzemkowski |
|
6 | Maciej Haczewski |
|
7 | Roman Wachowiak |
|
8 | Zdzisław Drapała |
|
9-10 | Andrzej Majcherczak |
|
9-10 | Lech Łaniewski |
|
ROK 1993 | ||
1-2 | Bieniaszewski Bogdan |
|
1-2 | Nowak Katarzyna |
|
3 |
| |
4 | Maciej Stanek |
|
5 | Lech Łaniewski |
|
6 | Jarosław Michałowski |
|
7 | Eugeniusz Seichter |
|
8 | Maciej Haczewski |
|
9 | Jerzy Pietrzak |
|
10-11 | Piotr Szczuka |
|
10-11 | Janusz Szczuka |
|
ROK 1994 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Bogdan Bieniaszewski |
|
5 | Roman Wachowiak |
|
6 | Maciej Haczewski |
|
7 | Jarosław Śmieszek |
|
8 | Tadeusz Szwenkel |
|
9 | Piotr Szczuka |
|
10 | Rafał Konieczny |
|
ROK 1995 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Śmieszek Jarosław |
|
5 | Maciej Haczewski |
|
6 | Edward Lewosiński |
|
7 | Jerzy Pietrzak |
|
8 | Rafał Konieczny |
|
9 | Katarzyna Szczepańska |
|
10 | Julian Jurski |
|
ROK 1996 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Jarosław Śmieszek |
|
5-6 | Jerzy Kowalski |
|
5-6 | Jarosław Michałowski |
|
7 | Grzegorz Rojewski |
|
8 | Andrzej Majcherczak |
|
9 | Rafał Konieczny |
|
10 | Włodzimierz Langer |
|
ROK 1997 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Rafał Konieczny |
|
5 | Roman Wachowiak |
|
6 | Ryszard Rapicki |
|
7 | Krzysztof Gusowski |
|
8 | Adam Błachnio |
|
9 | Michał Lewiński |
|
10 | Piotr Turowski |
|
ROK 1998 | ||
1-2 |
| |
1-2 |
| |
3-4 |
| |
3-4 | Roman Wachowiak |
|
5 | Jerzy Kowalski |
|
6 | Maciej Haczewski |
|
7 | Jarosław Michałowski |
|
8 | Andrzej Majcherczak |
|
9 | Grzegorz Rojewski |
|
10 | Julian Jurski |
|
ROK 1999 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Leszek Falkowski |
|
5 | Jarosław Michałowski |
|
6-7 | Maciej Haczewski |
|
6-7 | Grzegorz Rojewski |
|
8 | Cezary Bołądź |
|
9 | Lech Łaniewski |
|
10 | Jan Nawrocki |
|
ROK 2000 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Jarosław Michałowski |
|
5 | Tadeusz Szwenkel |
|
6 | Julian Jurski |
|
7 | Rafał Konieczny |
|
8 | Andrzej Runowski |
|
9 | Eugeniusz Seichter |
|
10 | Jacek Gackowski |
|
ROK 2001 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Włodzimierz Langer |
|
5 | Andrzej Pilarski |
|
6 | Jarosław Śmieszek |
|
7 | Maciej Haczewski |
|
8 | Andrzej Runowski |
|
9 | Adam Szarek |
|
10 | Jarosław Michałowski |
|
ROK 2002 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Jarosław Michałowski |
|
5 | Leszek Falkowski |
|
6 | Maciej Haczewski |
|
7 | Julian Jurski |
|
8 | Ryszard Rapicki |
|
9 | Radosław Szczepański |
|
10 | Włodzimierz Langer |
|
ROK 2003 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Jarosław Macierzyński |
|
5 | Grzegorz Rojewski |
|
6 | Bogumił Macierzyński |
|
7 | Wojciech Dolny |
|
8 | Krzysztof Gusowski |
|
9 | Rafał Konieczny |
|
10 | Piotr Kreja |
|
ROK 2004 | ||
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | Adam Wujków |
|
5 | Piotr Kreja |
|
6-7 | Maciej Haczewski |
|
6-7 | Piotr Turowski |
|
8 | Jarosław Śmieszek |
|
9 | Lech Łaniewski |
|
10 | Grzegorz Rojewski |
|
ROK 2005 | ||
1 |
| |
2 | ||
3 |
| |
4 | Krzysztof Gusowski |
|
5 | Aleksander Skop |
|
6 | Lech Łaniewski |
|
7 | Radosław Szczepański |
|
8 | Piotr Wołowski |
|
9 | Bogumił Macierzyński |
|
10-11 | Piotr Kreja |
|
10-11 | Roch Rupniewski |
|
ROK 2006 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Krzysztof Gusowski |
|
5 | Bohdan Pliszka |
|
6 | Stanisław Kucharski |
|
7 | Leszek Falkowski |
|
8-11 | Jarosław Michałowski |
|
8-11 | Wojciech Dolny |
|
8-11 | Janusz Plewa |
|
8-11 | Mariusz Pliszka |
|
ROK 2007 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Maciej Łaniewski |
|
5 | Lech Łaniewski |
|
6 | Grzegorz Rojewski |
|
7 | Bohdan Pliszka |
|
8 | Ryszard Rapicki |
|
9 | Jarosław Śmieszek |
|
10-11 | Leszek Falkowski |
|
10-11 | Marek Giża |
|
ROK 2008 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Robert Kamiński |
|
5-6 | Julian Jurski |
|
5-6 | Ryszard Rapicki |
|
7 | Adam Błachnio |
|
8 | Jan Nawrocki |
|
9-10 | Jarosław Michałowski |
|
9-10 | Leszek Kawski |
|
ROK 2009 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Jarosław Śmieszek |
|
5 | Jarosław Michałowski |
|
6 | Leszek Falkowski |
|
7 | Bartłomiej Kamelski |
|
8 | Mariusz Krakowiak |
|
9 | Adam Błachnio |
|
10 | Marek Giża |
|
ROK 2010 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Leszek Kawski |
|
5 | Karol Szwenkel |
|
6 | Grzegorz Rojewski |
|
7 | Mariusz Grabowski |
|
8 | Eugeniusz Krawczyk |
|
9 | Leszek Falkowski |
|
10 | Marek Warda |
|
ROK 2011 | ||
1 |
| |
2 | ||
3 | ||
4 | Jarosław Michałowski |
|
5 | Grzegorz Rojewski |
|
6 | Roman Wachowiak |
|
7 | Jan Nawrocki |
|
8 | Michał Lewiński |
|
9 | Eugeniusz Seichter |
|
10 | Bogusz Nalazek |
|
ROK 2012 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Wojciech Dolny |
|
5 | Roman Wachowiak |
|
6 | Adam Wujków |
|
7 | Michał Lewiński |
|
8 | Bartłomiej Kamelski |
|
9 | Grzegorz Rojewski |
|
10 | Rafał Konieczny |
|