Rejonowy Turniej Par
Chełmża 31.01.2009.
M-CE NR %SES1 %SES2 %SES3 % PKL PDFGP
-------------------------------------------------------------------------------------
1 4 Wojciech Dolny 12.0 KP 70.71 53.49 58.78 60.99 17 16
Jarosław Michałowski 18.0 KP
2 21 Alojzy Froncek 7.0 KP 68.71 48.33 62.98 60.01 15 14
Robert Kadukowski 2.5 KP
3 22 Zbigniew Ehlert 2.5 KP 57.71 56.96 62.78 59.15 13 12
Marek Zgórka 1.5 KP
4 28 Leszek Falkowski 12.0 KP 50.29 71.64 53.60 58.51 11 10
Ryszard Rapicki 7.0 KP
5 32 Julian Jurski 7.0 KP 45.62 57.29 64.87 55.93 9 8
Eugeniusz Seichter 7.0 KP
6 18 Adam Błachnio 7.0 KP 51.81 47.71 66.18 55.23 8 6
Piotr Turowski 7.0 KP
7 3 Piotr Jerka 1.0 KP 55.14 58.93 50.53 54.87 7 4
Dariusz Kreja 1.0 KP
8 16 Michał Partyka KP 63.48 39.71 60.35 54.51 6 2
Wiesław Pytliński 1.5 KP
9 14 Mariusz Grabowski 4.0 KP 51.52 59.18 50.76 53.82 5
Dariusz Sielski 4.0 KP
10 24 Jerzy Kadukowski 2.5 KP 36.14 52.42 72.58 53.71 4
Mieczysław Mądzielewski 2.5 KP
11 20 Bartłomiej Kamelski 4.0 KP 59.81 47.16 54.05 53.67 3
Maciej Łaniewski 4.0 KP
12 25 Piotr Proporowicz 1.0 KP 41.52 57.29 61.98 53.60 2
Marek Warda 2.5 KP
13 19 Rafał Konieczny 7.0 KP 60.19 53.24 46.20 53.21 1
Tomasz Lubiewski 2.5 KP
14 30 Jerzy Masłoń 12.0 KP 70.81 38.89 49.82 53.17
Adam Wujków 12.0 KP
15 27 Mariusz Żurek 1.5 KP 51.62 56.04 50.13 52.60
Tadeusz Żurek 2.5 KP
16 29 Grzegorz Rojewski 12.0 KP 44.95 65.71 41.56 50.74
Roman Wachowiak 12.0 KP
17 2 Mariusz Bielski 1.0 KP 55.38 40.16 55.51 50.35
Jarosław Żurawski 1.5 KP
18 7 Henryk Baczyński KP 59.33 43.69 47.13 50.05
Ryszard Frontczak KP
19 10 Karol Szwenkel 4.0 KP 50.48 43.29 54.29 49.35
Andrzej Wilemski 2.5 KP
20 23 Karol Osielski 1.0 KP 59.05 48.51 38.20 48.59
Franciszek Szafranek 1.5 KP
21 8 Wiesław Paczkowski 4.0 KP 41.95 56.38 46.49 48.27
Robert Rychlicki 1.0 KP
22 11 Leszek Kawski 4.0 KP 60.00 37.18 44.69 47.29
Bogumił Macierzyński 7.0 KP
23 12 Jacek Reszke 1.5 KP 47.48 61.40 32.44 47.11
Ryszard Sukniak 1.0 KP
24 26 Roch Rupniewski 7.0 KP 35.19 38.29 64.98 46.15
Tadeusz Szwenkel 7.0 KP
25 1 Stanisław Łański 7.0 KP 47.33 45.16 40.73 44.41
Jan Nawrocki 7.0 KP
26 5 Elżbieta Rogacka .5 KP 43.86 51.49 34.36 43.23
Krzysztof Gil .5 KP
27 17 Andrzej Ciechocki KP 36.67 43.67 47.78 42.70
Jan Siwczyński KP
28 6 Piotr Litwin 2.5 KP 43.86 45.78 37.91 42.51
Waldemar Zieliński 2.5 KP
29 15 Mariusz Krakowiak 1.5 KP 37.86 49.51 38.25 41.87
Tomasz Nadolski 2.5 KP
30 9 Tadeusz Domka 2.5 KP 33.95 40.29 47.80 40.68
Grzegorz Prusak 2.5 KP
31 31 Aleksandra Różańska KP 38.38 49.71 26.95 38.35
Marek Wyżlic KP
32 13 Andrzej Karczewski 1.5 KP 31.19 43.51 35.36 36.69
Zdzisław Zachwieja 1.5 KP
-----
Suma WK = 256.0
PIERWSI W SESJI 1 30, J Masłoń-A Wujków 24.0 KP 70.81%
PIERWSI W SESJI 2 28, L Falkowski-R Rapicki 19.0 KP 71.64%
PIERWSI W SESJI 3 24, J Kadukowski-M Mądzielewski 5.0 KP 72.58%
Protokoły
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT KJ2 E/NS J4
J KQJ102
10962 AKQ8
A9876 K6
8 Q107 K832 109765
8765432 KQ10 5 97
743 AQ 10743 52
Q4 KJ532 A842 Q1073
A96543 AQ
A9 A8643
KJ85 J96
10 J95
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 6 500 60.0 40.0 1 6 1430 63.3 36.7
5 9 300 43.3 56.7 5 9 1430 63.3 36.7
4 7 500 60.0 40.0 4 7 -200 0.0 100.0
3 10 690 90.0 10.0 3 10 1430 63.3 36.7
2 8 50 6.7 93.3 2 8 1430 63.3 36.7
11 16 100 20.0 80.0 11 16 1430 63.3 36.7
15 19 100 20.0 80.0 15 19 -100 10.0 90.0
14 17 690 90.0 10.0 14 17 1430 63.3 36.7
13 20 -420 0.0 100.0 13 20 680 23.3 76.7
12 18 150 33.3 66.7 12 18 1430 63.3 36.7
31 26 590 73.3 26.7 31 26 1430 63.3 36.7
24 28 690 90.0 10.0 24 28 680 23.3 76.7
22 30 100 20.0 80.0 22 30 1430 63.3 36.7
25 27 300 43.3 56.7 25 27 -100 10.0 90.0
23 29 690 90.0 10.0 23 29 1430 63.3 36.7
21 32 500 60.0 40.0 21 32 1440 100.0 0.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW A92 W/OBIE 32
4 AQ109842
A764 AK5
QJ1086 J
Q10874 K6 AQ54 KJ109
KQ2 AJ1087 5 K7
QJ3 == Q9 J1043
AK 975432 K107543 Q96
J53 876
9653 J63
K109852 8762
== A82
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 7 -660 10.0 90.0 2 7 -100 30.0 70.0
1 10 -650 33.3 66.7 1 10 -500 3.3 96.7
5 8 -620 60.0 40.0 5 8 100 53.3 46.7
4 6 -100 83.3 16.7 4 6 200 83.3 16.7
3 9 500 100.0 0.0 3 9 100 53.3 46.7
12 17 100 93.3 6.7 12 17 730 93.3 6.7
11 20 -100 83.3 16.7 11 20 790 100.0 0.0
15 18 -650 33.3 66.7 15 18 200 83.3 16.7
14 16 -660 10.0 90.0 14 16 -100 30.0 70.0
13 19 -650 33.3 66.7 13 19 140 73.3 26.7
22 27 -660 10.0 90.0 22 27 100 53.3 46.7
31 29 -620 60.0 40.0 31 29 -170 13.3 86.7
23 26 -620 60.0 40.0 23 26 100 53.3 46.7
21 28 -620 60.0 40.0 21 28 100 53.3 46.7
24 30 -660 10.0 90.0 24 30 -140 20.0 80.0
25 32 -620 60.0 40.0 25 32 -500 3.3 96.7
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS AK E/EW KJ52
7643 87
Q10732 K94
82 J987
QJ5 109864 AQ6 10987
J9 Q102 J5 AK9432
J84 K9 10872 A
A10965 KJ4 K654 A3
732 43
AK85 Q106
A65 QJ653
Q73 Q102
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 8 100 46.7 53.3 3 8 -620 53.3 46.7
2 6 170 80.0 20.0 2 6 100 100.0 0.0
1 9 170 80.0 20.0 1 9 -650 6.7 93.3
5 7 50 30.0 70.0 5 7 -620 53.3 46.7
4 10 140 63.3 36.7 4 10 -620 53.3 46.7
13 18 -110 3.3 96.7 13 18 -620 53.3 46.7
12 16 170 80.0 20.0 12 16 -630 13.3 86.7
11 19 -100 16.7 83.3 11 19 -620 53.3 46.7
15 17 50 30.0 70.0 15 17 -620 53.3 46.7
14 20 100 46.7 53.3 14 20 -620 53.3 46.7
23 28 100 46.7 53.3 23 28 -620 53.3 46.7
21 30 -100 16.7 83.3 21 30 -620 53.3 46.7
31 27 -110 3.3 96.7 31 27 -660 0.0 100.0
22 29 620 96.7 3.3 22 29 -620 53.3 46.7
25 26 620 96.7 3.3 25 26 -600 93.3 6.7
24 32 140 63.3 36.7 24 32 -620 53.3 46.7
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE Q43 W/NIKT AQ1092
A743 10
43 K7
AKJ9 AQ987
107 KJ8 J54 K6
J9 KQ8652 854 QJ972
QJ862 107 10654 A98
Q1075 32 K65 J43
A9652 873
10 AK63
AK95 QJ32
864 102
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 9 650 93.3 6.7 4 9 480 93.3 6.7
3 7 620 70.0 30.0 3 7 450 66.7 33.3
2 10 620 70.0 30.0 2 10 450 66.7 33.3
1 8 500 53.3 46.7 1 8 450 66.7 33.3
5 6 620 70.0 30.0 5 6 -50 13.3 86.7
14 19 620 70.0 30.0 14 19 450 66.7 33.3
13 17 -100 30.0 70.0 13 17 420 43.3 56.7
12 20 -100 30.0 70.0 12 20 -50 13.3 86.7
11 18 650 93.3 6.7 11 18 400 33.3 66.7
15 16 -100 30.0 70.0 15 16 450 66.7 33.3
24 29 -200 3.3 96.7 24 29 -50 13.3 86.7
22 26 -100 30.0 70.0 22 26 480 93.3 6.7
25 28 -100 30.0 70.0 25 28 -50 13.3 86.7
31 30 -100 30.0 70.0 31 30 -50 13.3 86.7
21 27 650 93.3 6.7 21 27 480 93.3 6.7
23 32 -200 3.3 96.7 23 32 420 43.3 56.7
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW A6 E/OBIE 3
K93 109874
K863 87
AQJ9 Q10853
J7 Q9852 AQJ754 1092
J874 1065 QJ 63
J52 A97 K1064 Q953
10652 87 J AK97
K1043 K86
AQ2 AK52
Q104 AJ2
K43 642
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 10 430 38.6 61.4 5 10 -620 13.3 86.7
4 8 460 80.5 19.5 4 8 -140 96.7 3.3
3 6 -50 8.1 91.9 3 6 -990 0.0 100.0
2 9 460 80.5 19.5 2 9 -200 46.7 53.3
1 7 60% 60% 60.0 60.0 1 7 -200 46.7 53.3
15 20 430 38.6 61.4 15 20 -620 13.3 86.7
14 18 430 38.6 61.4 14 18 -200 46.7 53.3
13 16 430 38.6 61.4 13 16 -620 13.3 86.7
12 19 -50 8.1 91.9 12 19 -200 46.7 53.3
11 17 60% 40% 60.0 40.0 11 17 -170 76.7 23.3
25 30 430 38.6 61.4 25 30 -500 26.7 73.3
23 27 460 80.5 19.5 23 27 -140 96.7 3.3
21 29 460 80.5 19.5 21 29 -170 76.7 23.3
24 26 -50 8.1 91.9 24 26 -170 76.7 23.3
31 28 460 80.5 19.5 31 28 -200 46.7 53.3
22 32 460 80.5 19.5 22 32 -170 76.7 23.3
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
N/NIKT QJ863 E/NS KJ62
4 10
QJ106 1052
K109 AK762
K102 A97 9854 AQ1073
J10862 AQ73 AJ8732 Q964
K42 A8 86 Q4
Q5 J874 3 98
54 ==
K95 K5
9753 AKJ973
A632 QJ1054
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 11 50 56.7 43.3 1 11 620 53.3 46.7
5 14 100 86.7 13.3 5 14 600 40.0 60.0
4 12 -420 20.0 80.0 4 12 100 13.3 86.7
3 15 100 86.7 13.3 3 15 800 83.3 16.7
2 13 -420 20.0 80.0 2 13 300 23.3 76.7
26 6 100 86.7 13.3 26 6 300 23.3 76.7
30 9 -420 20.0 80.0 30 9 640 70.0 30.0
29 7 100 86.7 13.3 29 7 640 70.0 30.0
28 10 -420 20.0 80.0 28 10 1370 96.7 3.3
27 8 -420 20.0 80.0 27 8 500 33.3 66.7
31 21 50 56.7 43.3 31 21 620 53.3 46.7
19 23 -420 20.0 80.0 19 23 1370 96.7 3.3
17 25 50 56.7 43.3 17 25 800 83.3 16.7
20 22 100 86.7 13.3 20 22 -850 0.0 100.0
18 24 50 56.7 43.3 18 24 -200 6.7 93.3
16 32 -420 20.0 80.0 16 32 620 53.3 46.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
S/EW AK865 W/OBIE J93
K76 Q95
K973 Q1098
8 K105
Q9 J1042 Q2 AK6
J98 Q5 K84 A106
QJ854 102 AJ763 52
Q96 AK732 QJ6 A9873
73 108754
A10432 J732
A6 K4
J1054 42
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 12 140 46.7 53.3 2 12 -630 50.0 50.0
1 15 140 46.7 53.3 1 15 -630 50.0 50.0
5 13 400 80.0 20.0 5 13 -630 50.0 50.0
4 11 420 93.3 6.7 4 11 -630 50.0 50.0
3 14 90 13.3 86.7 3 14 -630 50.0 50.0
27 7 170 70.0 30.0 27 7 -660 3.3 96.7
26 10 170 70.0 30.0 26 10 -630 50.0 50.0
30 8 -50 3.3 96.7 30 8 -630 50.0 50.0
29 6 -50 3.3 96.7 29 6 -630 50.0 50.0
28 9 420 93.3 6.7 28 9 -130 100.0 0.0
17 22 140 46.7 53.3 17 22 -630 50.0 50.0
31 24 140 46.7 53.3 31 24 -630 50.0 50.0
18 21 420 93.3 6.7 18 21 -620 93.3 6.7
16 23 140 46.7 53.3 16 23 -660 3.3 96.7
19 25 110 23.3 76.7 19 25 -630 50.0 50.0
20 32 110 23.3 76.7 20 32 -630 50.0 50.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
N/NS A8742 E/EW QJ52
92 AKJ2
K987 873
K4 K3
1095 3 106 AK9843
A743 KQJ105 Q104 6
AJ2 Q6 K109 AQ4
AQ7 J9832 AQJ65 874
KQJ6 7
86 98753
10543 J652
1065 1092
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 13 -420 86.7 13.3 3 13 -600 33.3 66.7
2 11 -450 33.3 66.7 2 11 100 73.3 26.7
1 14 -450 33.3 66.7 1 14 -660 3.3 96.7
5 12 -450 33.3 66.7 5 12 -630 13.3 86.7
4 15 -450 33.3 66.7 4 15 -500 46.7 53.3
28 8 -450 33.3 66.7 28 8 100 73.3 26.7
27 6 -420 86.7 13.3 27 6 500 100.0 0.0
26 9 -450 33.3 66.7 26 9 -600 33.3 66.7
30 7 -450 33.3 66.7 30 7 100 73.3 26.7
29 10 -420 86.7 13.3 29 10 100 73.3 26.7
18 23 -420 86.7 13.3 18 23 -600 33.3 66.7
16 25 -450 33.3 66.7 16 25 -620 20.0 80.0
31 22 -450 33.3 66.7 31 22 100 73.3 26.7
17 24 -450 33.3 66.7 17 24 -660 3.3 96.7
20 21 -450 33.3 66.7 20 21 100 73.3 26.7
19 32 -420 86.7 13.3 19 32 100 73.3 26.7
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
S/OBIE 93 W/NIKT ==
8 A932
J10953 K862
J8762 A8752
7 J1062 AK642 9853
KJ7532 Q64 K 8764
A8 K7642 A109 J753
A1043 9 Q1064 J
AKQ854 QJ107
A109 QJ105
Q Q4
KQ5 K93
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 14 -200 21.6 78.4 4 14 420 86.7 13.3
3 12 790 92.7 7.3 3 12 -100 10.0 90.0
2 15 -200 21.6 78.4 2 15 300 60.0 40.0
1 13 -200 21.6 78.4 1 13 400 80.0 20.0
5 11 140 74.9 25.1 5 11 300 60.0 40.0
29 9 -100 57.1 42.9 29 9 300 60.0 40.0
28 7 800 99.8 0.2 28 7 430 93.3 6.7
27 10 -100 57.1 42.9 27 10 300 60.0 40.0
26 8 -110 42.9 57.1 26 8 -100 10.0 90.0
30 6 200 85.6 14.4 30 6 -570 0.0 100.0
19 24 -140 35.8 64.2 19 24 500 100.0 0.0
17 21 60% 60% 60.0 60.0 17 21 90 26.7 73.3
20 23 140 74.9 25.1 20 23 120 33.3 66.7
31 25 -500 3.8 96.2 31 25 300 60.0 40.0
16 22 -100 57.1 42.9 16 22 50 20.0 80.0
18 32 -500 3.8 96.2 18 32 180 40.0 60.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
N/EW A7 E/OBIE KJ3
A96 9853
KQJ72 Q92
KQ3 1063
643 QJ9 A9 865
J104 Q7532 AQJ102 K6
A983 5 AKJ 1065
J107 8652 K75 AQ984
K10852 Q10742
K8 74
1064 8743
A94 J2
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 15 460 46.7 53.3 5 15 -1390 30.0 70.0
4 13 490 83.3 16.7 4 13 -710 86.7 13.3
3 11 460 46.7 53.3 3 11 -710 86.7 13.3
2 14 400 13.3 86.7 2 14 -720 60.0 40.0
1 12 460 46.7 53.3 1 12 -720 60.0 40.0
30 10 460 46.7 53.3 30 10 -1470 6.7 93.3
29 8 490 83.3 16.7 29 8 -710 86.7 13.3
28 6 460 46.7 53.3 28 6 -720 60.0 40.0
27 9 920 100.0 0.0 27 9 -1390 30.0 70.0
26 7 -50 3.3 96.7 26 7 -1390 30.0 70.0
20 25 490 83.3 16.7 20 25 -1460 13.3 86.7
18 22 -50 3.3 96.7 18 22 -720 60.0 40.0
16 24 490 83.3 16.7 16 24 -720 60.0 40.0
19 21 460 46.7 53.3 19 21 -2220 0.0 100.0
31 23 450 20.0 80.0 31 23 -690 100.0 0.0
17 32 460 46.7 53.3 17 32 -1390 30.0 70.0
III sesja
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
N/NIKT 10963 E/NS J842
1084 A43
973 A1064
Q85 A9
J7 Q854 KQ10 A6
Q7532 AK9 KJ5 Q96
842 QJ KQ3 J82
K74 J632 10432 KQ876
AK2 9753
J6 10872
AK1065 975
A109 J5
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 26 -50 10.0 90.0 1 26 -400 63.3 36.7
5 29 100 53.3 46.7 5 29 -400 63.3 36.7
4 27 130 93.3 6.7 4 27 -400 63.3 36.7
3 30 50 30.0 70.0 3 30 -400 63.3 36.7
2 28 110 70.0 30.0 2 28 -400 63.3 36.7
21 11 100 53.3 46.7 21 11 -400 63.3 36.7
25 14 130 93.3 6.7 25 14 -430 10.0 90.0
24 12 130 93.3 6.7 24 12 -400 63.3 36.7
23 15 50 30.0 70.0 23 15 -430 10.0 90.0
22 13 110 70.0 30.0 22 13 -400 63.3 36.7
31 16 -50 10.0 90.0 31 16 -430 10.0 90.0
9 18 50 30.0 70.0 9 18 -400 63.3 36.7
7 20 50 30.0 70.0 7 20 -400 63.3 36.7
10 17 100 53.3 46.7 10 17 -400 63.3 36.7
8 19 120 80.0 20.0 8 19 -400 63.3 36.7
6 32 -110 0.0 100.0 6 32 -430 10.0 90.0
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
S/EW 873 W/OBIE A973
J10654 A109
5 32
AJ53 AKJ7
AK104 Q6 J2 K85
K AQ8732 QJ73 862
97632 AK KQ985 A1074
964 Q107 62 1098
J952 Q1064
9 K54
QJ1084 J6
K82 Q543
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 27 -600 28.7 71.3 2 27 170 90.0 10.0
1 30 -600 28.7 71.3 1 30 140 76.7 23.3
5 28 -600 28.7 71.3 5 28 -200 13.3 86.7
4 26 -600 28.7 71.3 4 26 -200 13.3 86.7
3 29 -600 28.7 71.3 3 29 170 90.0 10.0
22 12 -600 28.7 71.3 22 12 140 76.7 23.3
21 15 100 78.4 21.6 21 15 620 100.0 0.0
25 13 100 78.4 21.6 25 13 -100 40.0 60.0
24 11 100 78.4 21.6 24 11 120 66.7 33.3
23 14 100 78.4 21.6 23 14 -100 40.0 60.0
7 17 100 78.4 21.6 7 17 -90 53.3 46.7
31 19 100 78.4 21.6 31 19 -100 40.0 60.0
8 16 -630 0.2 99.8 8 16 -180 26.7 73.3
6 18 -600 28.7 71.3 6 18 -300 0.0 100.0
9 20 100 78.4 21.6 9 20 -200 13.3 86.7
10 32 40% 60% 40.0 60.0 10 32 90 60.0 40.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
N/NS 8653 E/EW AKJ10854
KQ9862 102
97 82
3 KJ
K109 AQ4 9 62
J4 A105 Q54 763
A108 J632 AKJ65 Q1094
K9652 Q84 10973 A854
J72 Q73
73 AKJ98
KQ54 73
AJ107 Q62
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 28 50 93.3 6.7 3 28 420 56.7 43.3
2 26 -150 53.3 46.7 2 26 420 56.7 43.3
1 29 -150 53.3 46.7 1 29 420 56.7 43.3
5 27 -180 26.7 73.3 5 27 420 56.7 43.3
4 30 50 93.3 6.7 4 30 420 56.7 43.3
23 13 -110 73.3 26.7 23 13 -180 0.0 100.0
22 11 -150 53.3 46.7 22 11 420 56.7 43.3
21 14 -180 26.7 73.3 21 14 420 56.7 43.3
25 12 50 93.3 6.7 25 12 480 100.0 0.0
24 15 -90 80.0 20.0 24 15 420 56.7 43.3
8 18 -430 6.7 93.3 8 18 420 56.7 43.3
6 20 -150 53.3 46.7 6 20 420 56.7 43.3
31 17 -800 0.0 100.0 31 17 420 56.7 43.3
7 19 -150 53.3 46.7 7 19 -50 6.7 93.3
10 16 -180 26.7 73.3 10 16 420 56.7 43.3
9 32 -400 13.3 86.7 9 32 170 13.3 86.7
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
S/OBIE AK10 W/NIKT 63
K874 1072
K985 QJ1073
96 K83
QJ92 76 QJ542 87
1065 QJ3 864 AJ5
1042 QJ76 854 A2
542 KJ107 75 AQJ964
8543 AK109
A92 KQ93
A3 K96
AQ83 102
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 29 630 56.7 43.3 4 29 130 89.1 10.9
3 27 600 16.7 83.3 3 27 średnia 50.0 50.0
2 30 -100 0.0 100.0 2 30 140 99.8 0.2
1 28 600 16.7 83.3 1 28 -110 28.7 71.3
5 26 620 26.7 73.3 5 26 -130 21.6 78.4
24 14 650 86.7 13.3 24 14 -230 7.3 92.7
23 12 660 96.7 3.3 23 12 -400 0.2 99.8
22 15 660 96.7 3.3 22 15 130 89.1 10.9
21 13 630 56.7 43.3 21 13 110 71.3 28.7
25 11 630 56.7 43.3 25 11 110 71.3 28.7
9 19 630 56.7 43.3 9 19 50 42.9 57.1
7 16 630 56.7 43.3 7 16 50 42.9 57.1
10 18 630 56.7 43.3 10 18 50 42.9 57.1
31 20 180 6.7 93.3 31 20 -140 14.4 85.6
6 17 630 56.7 43.3 6 17 100 57.1 42.9
8 32 630 56.7 43.3 8 32 110 71.3 28.7
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
N/EW Q53 E/OBIE AQ3
7 AQJ84
K9542 A754
10974 9
7 KJ1064 98 J7642
AJ863 KQ52 K5 107
J6 A103 9862 Q3
K8652 Q KQJ83 10742
A982 K105
1094 9632
Q87 KJ10
AJ3 A65
ZAPIS % ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 30 -650 23.3 76.7 5 30 710 30.0 70.0
4 28 -650 23.3 76.7 4 28 1430 70.0 30.0
3 26 -620 73.3 26.7 3 26 260 3.3 96.7
2 29 -650 23.3 76.7 2 29 1430 70.0 30.0
1 27 -650 23.3 76.7 1 27 720 50.0 50.0
25 15 -620 73.3 26.7 25 15 260 3.3 96.7
24 13 100 100.0 0.0 24 13 1460 93.3 6.7
23 11 -650 23.3 76.7 23 11 710 30.0 70.0
22 14 -650 23.3 76.7 22 14 1430 70.0 30.0
21 12 -620 73.3 26.7 21 12 720 50.0 50.0
10 20 -620 73.3 26.7 10 20 1430 70.0 30.0
8 17 -620 73.3 26.7 8 17 710 30.0 70.0
6 19 -650 23.3 76.7 6 19 1460 93.3 6.7
9 16 -620 73.3 26.7 9 16 1460 93.3 6.7
31 18 -650 23.3 76.7 31 18 710 30.0 70.0
7 32 -620 73.3 26.7 7 32 680 13.3 86.7