• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wyniki Bydgoszcz tur.regionalne
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
181 04.03.2019 Tur.regionalny nr 9 Zdzisław Zachwieja 1657
182 25.02.2019 Tur.regionalny nr 8 Zdzisław Zachwieja 1547
183 18.02.2019 Tur.regionalny nr7 Zdzisław Zachwieja 1517
184 11.02.2019r KMP Nr 2 BYDGOSZCZ Zdzisław Zachwieja 1692
185 04.02.2019 Tur.regionalny nr5 Zdzisław Zachwieja 1560
186 28.01.2019 Tur.regionalny nr 4 Zdzisław Zachwieja 1614
187 21.01.2019 Tur.regionalny nr 3 Zdzisław Zachwieja 1556
188 14.01.2019r KMP Nr 1 BYDGOSZCZ Zdzisław Zachwieja 1536
189 07.01.2019r HSW ŁUCZNICZKA Zdzisław Zachwieja 1469
190 IV Kwartał 2018r w HSW Łuczniczka Zdzisław Zachwieja 2281
191 17.12.2018 Tur.regionalny nr48 Zdzisław Zachwieja 1604
192 10.12.2018r KMP Nr 12 BYDGOSZCZ Zdzisław Zachwieja 1496
193 03.12.2018 Tur.regionalny nr46 Zdzisław Zachwieja 1660
194 26.11.2018 Tur.regionalny nr45 Zdzisław Zachwieja 1494
195 19.11.2018 Tur.regionalny nr44 Zdzisław Zachwieja 1647
196 12.11.2018r KMP Nr 11 BYDGOSZCZ Zdzisław Zachwieja 1807
197 05.11.2018 Tur.regionalny nr42 Zdzisław Zachwieja 1636
198 29.10.2018 Tur.Regionalny nr 41 Zdzisław Zachwieja 1553
199 22.10.2018 Tur.Regionalny nr 40 Zdzisław Zachwieja 1549
200 15.10.2018 Tur.regionalny nr39 Zdzisław Zachwieja 1424
 
Strona 10 z 36