• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wyniki Bydgoszcz tur.regionalne
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
181 04.03.2019 Tur.regionalny nr 9 Zdzisław Zachwieja 1655
182 25.02.2019 Tur.regionalny nr 8 Zdzisław Zachwieja 1545
183 18.02.2019 Tur.regionalny nr7 Zdzisław Zachwieja 1515
184 11.02.2019r KMP Nr 2 BYDGOSZCZ Zdzisław Zachwieja 1689
185 04.02.2019 Tur.regionalny nr5 Zdzisław Zachwieja 1559
186 28.01.2019 Tur.regionalny nr 4 Zdzisław Zachwieja 1613
187 21.01.2019 Tur.regionalny nr 3 Zdzisław Zachwieja 1555
188 14.01.2019r KMP Nr 1 BYDGOSZCZ Zdzisław Zachwieja 1535
189 07.01.2019r HSW ŁUCZNICZKA Zdzisław Zachwieja 1468
190 IV Kwartał 2018r w HSW Łuczniczka Zdzisław Zachwieja 2280
191 17.12.2018 Tur.regionalny nr48 Zdzisław Zachwieja 1601
192 10.12.2018r KMP Nr 12 BYDGOSZCZ Zdzisław Zachwieja 1495
193 03.12.2018 Tur.regionalny nr46 Zdzisław Zachwieja 1659
194 26.11.2018 Tur.regionalny nr45 Zdzisław Zachwieja 1491
195 19.11.2018 Tur.regionalny nr44 Zdzisław Zachwieja 1646
196 12.11.2018r KMP Nr 11 BYDGOSZCZ Zdzisław Zachwieja 1806
197 05.11.2018 Tur.regionalny nr42 Zdzisław Zachwieja 1634
198 29.10.2018 Tur.Regionalny nr 41 Zdzisław Zachwieja 1551
199 22.10.2018 Tur.Regionalny nr 40 Zdzisław Zachwieja 1547
200 15.10.2018 Tur.regionalny nr39 Zdzisław Zachwieja 1423
 
Strona 10 z 36