LT Więcbork

Środa, 27 Lipiec 2016 15:02 Michał Dolny
Drukuj
             
  Wyniki I turnieju 04.07.2016.    
             
Miejsce Punkty Kary Nr Nazwiska Pkt %
1 133   6 Popczyński K. - Brzykcy Z. 12 61,57
2 130   4 Granowska A. - Wolowski P. 10 60,19
3 130   5 Zarembski M. - Wróblewicz M. 8 60,19
4 111   8 Mieszczak B. - Grabowski R. 7 51,39
5 108   2 Borkowski D. - Cyran K. 6 50,00
6 105   9 Kriese P. - Wojtasik S. 5 48,62
7 98   3 Korthals J. - Bondarczyk T. 4 45,37
8 92   7 Pliszka B. - Fons R. 3 42,60
9 88   10 Dembek K. - Suchodolski W. 2 40,74
10 85   1 Kamiński S. - Zarembski J. 1 39,36
             
  Wyniki II turnieju 11.07.2016.    
             
Miejsce Punkty Kary Nr Nazwiska Pkt %
1 144   1 Pliszka B. - Fons R. 12 66,67
2 137   7 Granowska A. - Wolowski P. 10 63,43
3 118   3 Mieszczak B. - Grabowski R. 8 54,63
4 106   9 Zarembski M. - Wróblewicz M. 7 49,07
5 105   4 Heymann W. - Tajer J. 6 48,61
6 101   10 Korthals J. - Bondarczyk T. 5 46,76
7 100   5 Popczyński K. - Brzykcy Z. 4 46,27
8 96   2 Borkowski D. - Bondarczyk J. 3 44,44
9 90   6 Dembek K. - Suchodolski W. 2 41,67
10 83   8 Kriese P. - Wojtasik S. 1 38,43
             
  Wyniki III turnieju 18.07.2016.    
             
Miejsce Punkty Kary Nr Nazwiska Pkt %
1 154   10 Popczyński K. - Heymann W. 13 64,17
2 134   12 Korthals J. - Bondarczyk T. 11 55,83
3 132   2 Granowska A. - Wolowski P. 9 55,00
4 131   9 Mieszczak B. - Grabowski R. 8 54,58
5 128   4 Pliszka B. - Fons R. 7 53,33
6 125   7 Zarembski M. - Wróblewicz M. 6 52,08
7 108   6 Krzyżanowski J. - Błociński U. 5 45,00
8 108   5 Kamiński S. - Tajer J. 4 45,00
9 104   8 Chatłas A. - Birkholz T. 3 43,33
10 103   1 Borkowski D. - Bondarczyk J. 2 42,92
11 93   3 Kriese P. - Wojtasik S. 1 38,75
             
  Wyniki IV turnieju 25.07.2016.    
             
Miejsce Punkty Kary Nr Nazwiska Pkt %
1 124   1 Granowska A. - Wolowski P. 12 57,41
2 123   8 Popczyński K. - Heymann W. 10 56,94
3 118   9 Mieszczak B. - Grabowski R. 8 54,63
4 111   3 Pliszka B. - Fons R. 7 51,39
5 109   4 Borkowski D. - Cyran K. 6 50,46
6 109   10 Korthals J. - Bondarczyk T. 5 50,46
7 106   5 Zarembski M. - Wróblewicz M. 4 49,07
8 105   2 Kamiński S. - Zarembski J. 3 48,61
9 92   6 Krzyżanowski J. - Wentzel W. 2 42,59
10 83   7 Dembek K. - Suchodolski W. 1 38,43