Turnieje Letnie w Więcborku zbiorcze

Wtorek, 05 Wrzesień 2017 21:46 Michał Dolny
Drukuj
 

 

Wyniki I turnieju 03.07.2017.

   
         
Miejsce Punkty Nazwiska Pkt %
1 140 Kuczerepa B. - Bondarczyk J. 12 64,81
2 130 Pliszka B. - Grabowski R. 10 60,19
3 115 Granowska A. - Zarembski M. 8 53,24
4 112 Popczyński K. - Brzykcy Z. 7 51,85
5 109 Wołowski P. - Łusiak R. 6 50,46
6 103 Korthals J. - Bondarczyk T. 5 47,69
7 94 Heymann W. - Wróblewicz M. 4 43,52
8 93 Borkowski D. - Cyran K. 3 43,06
9 92 Mieszczak B. - Fons R. 1,5 42,59
9 92 Dembek K. - Suchodolski W. 1,5 42,59
         
  Wyniki II turnieju 10. 07. 2017.    
Miejsce Punkty Nazwiska Pkt %
1 62 Granowska A. - Zarembski M. 9 64,58
2 59 Popczyński K. - Brzykcy Z. 7 61,46
3 55 Pliszka B. - Grabowski R. 5 57,29
4 54 Mieszczak B. - Fons R. 4 56,25
5 37 Dembek K. - Suchodolski W. 3 38,54
6 35 Borkowski D. - Błociński U. 2 36,46
7 34 Heymann W. - Bondarczyk T. 1 35,42
         
  Wyniki III turnieju 17.07.2017.    
         
Miejsce Punkty Nazwiska Pkt %
1 140 Granowska A. - Zarembski M. 13 58,33
2 137 Pliszka B. - Grabowski R. 11 57,08
3 135 Heymann W. - Wróblewicz M. 9 56,25
4 130 Kuczerepa B. - Bondarczyk J. 8 54,17
5 129 Mieszczak B. - Fons R. 7 53,75
6 126 Popczyński K. - Brzykcy Z. 6 52,50
7 119 Poraziński S. - Bondarczyk T. 5 49,58
8 113 Borkowski D. - Kacperski A. 4 47,08
9 108 Dembek K. - Suchodolski W. 3 45,00
10 98 Wyciechowski J. - Włodarski J. 2 40,83
11 85 Błociński U. - Zarembski J. 1 35,42
         
         
  Wyniki V turnieju 31.07.2017.    
         
Miejsce Punkty Nazwiska Pkt %
1 138 Popczyński K. - Brzykcy Z. 12 63,89
2 120 Nowakowski J. - Kamiński S. 10 55,56
3 112 Kuczerepa B. - Bondarczyk J. 8 51,85
4 110 Mieszczak B. - Fons R. 7 50,93
5 109 Heymann W. - Wróblewicz M. 6 50,46
6 108 Granowska A. - Zarembski M. 5 50,00
7 105 Wyciechowski J. - Bondarczyk T. 4 48,61
8 101 Pliszka B. - Grabowski R. 3 46,76
9 90 Borkowski D. - Cyran K. 2 41,67
10 87 Błociński U. - Zarembski J. 1 40,28
         
         
  Wyniki VI turnieju 07.08.2017.    
         
Miejsce Punkty Nazwiska Pkt %
1 152 Wołowski P. - Nowak A. 12 70,37
2 130 Popczyński K. - Brzykcy Z. 10 60,19
3 126 Granowska A. - Zarembski M. 8 58,33
4 104 Pliszka B. - Grabowski R. 7 48,15
5 100 Wyciechowski J. - Bondarczyk T. 6 46,30
6 98 Błociński U. - Zarembski J. 5 45,37
7 97 Mieszczak B. - Fons R. 4 44,91
8 97 Pluciński M. - Wróblewicz M. 3 44,91
9 90 Nowakowski J. - Kamiński S. 2 41,67
10 86 Kuczerepa B. - Bondarczyk J. 1 39,81
         
         
  Wyniki VII turnieju 14.08.2017.    
         
Miejsce Punkty Nazwiska Pkt %
1 86 Granowska A. - Zarembski M. 11  
2 80 Popczyński K. - Brzykcy Z. 9  
3 79 Krzoska M. - Wróblewicz M. 7  
4 73 Wołowski P. - Łusiak R. 6  
5 72 Borkowski D. - Bondarczyk T. 5  
6 69 Pliszka B. - Grabowski R. 4  
7 65 Błociński U. - Zarembski J. 3  
8 63 Paczkowski W. - Korthals J. 2  
9 61 Nowakowski J. - Kamiński S. 1  
         
         
  Wyniki VIII turnieju indywidualnego 21.08.2017. 
         
Miejsce Punkty Nazwisko Imię Pkt %
1 62 Brzykcy Ziemowit 7 64,58
2 57 Wróblewicz Mariusz 6.5 59,38
3 56 Zarembski Marian 6 58,33
4 52 Grabowski Roman 5,5 54,17
5 51 Borkowski Dariusz 5 53,13
6 49 Wyciechowski Juliusz 4,5 51,04
7 47 Cyran Krzysztof 4 48,96
8 46 Bondarczyk Tomasz  3,5 47,92
9 45 Granowska Aleksandra 2,75 46,88
9 45 Mieszczak Benedykt 2,75 46,88
11 44 Popczyński Krzysztof 2 45,83
12 42 Pliszka Bohdan 1,5 43,75
13 40 Kuczerepa Beata 1 41,67
14 36 Fons Rajmund 0,5 37,50
         
         
  Wyniki IX turnieju 28.08.2017.    
         
Miejsce Punkty Nazwiska Pkt %
1 96 Wołowski P. - Łusiak R. 10 57,14
2 93 Popczyński K. - Brzykcy Z. 8 55,36
3 92 Kuczrepa B. - Wyciechowski J. 6 54,76
4 87 Borkowski D. - Cyran K. 5 51,79
5 81 Mieszczak B. - Grabowski R. 4 47,62
6 80 Granowska A. - Zarembski M. 3 47,62
7 80 Heymann W. - Wróblewicz M. 2 47,62
8 63 Dembek K. - Suchodolski W. 1 37,50
         
Zmieniony ( Wtorek, 05 Wrzesień 2017 21:52 )