28.09.2010 Pestka

Środa, 29 Wrzesień 2010 10:50 Michał Dolny
Drukuj

 

Turniej par "Pestka"
Bydgoszcz 28.09.2010.

M-CE NR                                          +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
-----------------------------------------------------------------------------
  1  14 Grzegorz Rojewski   12.0 KP  03920      +1.30 68.27  15  22  
        Roman Wachowiak     18.0 KP  03992    
  2   5 Mariusz Bielski      2.0 KP  13003      +0.77 60.84  12  18  
        Piotr Janczarek      2.0 KP  11456 J  
  3  15 Rafał Konieczny      7.0 KP  03780      +0.71 59.35   8  16
        Robert Rychlicki     2.5 KP  12229 J  
  4  16 Piotr Proporowicz    2.0 KP  13570      +0.71 54.58   4  14
        Rafał Szafranek      2.0 KP  13018    
  5   7 Czesław Kołaczyński  7.0 KP  03776 S    +0.71 54.53   3  12
        Maciej Raczyński     2.0 KP  03908    
  6   1 Michał Lewiński     12.0 LB  03815      +0.71 53.39   2  10
        Stanisław Łański     7.0 KP  03823 S  
  7  10 Zenon Biczkowski     4.0 KP  08212 S    +0.71 52.20   2   9
        Andrzej Drzewiecki   4.0 KP  09253 S  
  8  12 Jan Nawrocki         7.0 KP  03867 S    +1.07 51.07   1   8
        Andrzej Wiosna       4.0 KP  05867    
  9  11 Wojciech Giżyński    2.5 KP  11801      +0.36 49.76       7
        Marek Warda          2.5 KP  08227    
 10   8 Eugeniusz Krawczyk   7.0 KP  03788 S    +0.71 48.33       6
        Eugeniusz Seichter   7.0 KP  03933 S  

 11  13 Stanisław Ciesielski 4.0 KP  03667 S    +0.71 44.22       5
        Stefan Pigla         4.0 KP  03891 N  
 12   6 Jacek Rosenthal      2.0 KP  12639      +0.71 41.49       4
        Jerzy Rosenthal      2.5 KP  12002    
 13   2 Mariusz Krakowiak    2.5 KP  11800            41.12       3
        Tomasz Nadolski      2.5 KP  08218    
 14   4 Czesław Bury         4.0 KP  03658 N    +0.71 40.89       2
        Henryk Jeliński      0.0 KP           
 15   3 Hilary Gierszewski   0.0 KP             +0.71 40.60       1
        Wojciech Ruszkowski  0.0 KP           
                           -----
                 Suma WK = 135.0

Turniej par "Pestka"
Bydgoszcz 28.09.2010.

ROZDANIE NR  1
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  16   1 4P    N     =   420      66.7  33.3 
  14  11 4P    N     +1  450     100.0   0.0 
  13   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   5  15 4P    N     =   420      66.7  33.3 
   8   6 4P    N     =   420      66.7  33.3 
   4  10 2P    N     +2  170      16.7  83.3 
  12   7 2P    N     +1  140       0.0 100.0 
   2   3 3P    N     +2  200      33.3  66.7 

ROZDANIE NR  2
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  16   1 4Cx   S     -3     -800  16.7  83.3 
  14  11 3Tx   W     -1  100      91.7   8.3 
  13   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   5  15 3K    N     -1     -100  66.7  33.3 
   8   6 3Cx   N     -2     -500  50.0  50.0 
   4  10 5Kx   N     -4    -1100   0.0 100.0 
  12   7 3Px   W     =      -530  33.3  66.7 
   2   3 4Px   W     -1  100      91.7   8.3 

ROZDANIE NR  3
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   3   4 3NT   S     -3     -150   0.0 100.0 
  16   2 3NT   S     +1  430     100.0   0.0 
   1  12 3NT   N     -1      -50  25.0  75.0 
  14  10 3NT   S     =   400      66.7  33.3 
   6  15 4P    S     =   420      83.3  16.7 
   9   7 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   5  11 2P    N     +3  200      50.0  50.0 
  13   8 3NT   N     -1      -50  25.0  75.0 

ROZDANIE NR  4
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   3   4 4C    S     =   620      41.7  58.3 
  16   2 4C    N     =   620      41.7  58.3 
   1  12 3NT   S     +2  660      91.7   8.3 
  14  10 3NT   S     +2  660      91.7   8.3 
   6  15 3NT   N     =   600       0.0 100.0 
   9   7 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   5  11 4C    N     =   620      41.7  58.3 
  13   8 4C    S     =   620      41.7  58.3 

ROZDANIE NR  5
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  14   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   4   5 6P    E     =      -980   8.3  91.7 
  16   3 5T    E     +2     -440  91.7   8.3 
   2  13 6P    E     =      -980   8.3  91.7 
   1  11 5T    E     +2     -440  91.7   8.3 
   7  15 6T    E     +1     -940  41.7  58.3 
  10   8 3NT   E     +3     -490  66.7  33.3 
   6  12 6T    E     +1     -940  41.7  58.3 

ROZDANIE NR  6
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  14   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   4   5 4P    N     +2  480      41.7  58.3 
  16   3 6Px   N     =  1210     100.0   0.0 
   2  13 6C    E     -1  100       0.0 100.0 
   1  11 5Px   N     +1  750      83.3  16.7 
   7  15 4P    S     +2  480      41.7  58.3 
  10   8 4P    S     +2  480      41.7  58.3 
   6  12 4P    N     +2  480      41.7  58.3 

ROZDANIE NR  7
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   7  13 3P    W     +1     -170  58.3  41.7 
   1  10 4P    W     =      -620   0.0 100.0 
   5   6 2P    W     +2     -170  58.3  41.7 
  16   4 4P    W     -1  100     100.0   0.0 
   3  14 2P    W     +4     -230  16.7  83.3 
   2  12 3P    W     =      -140  83.3  16.7 
   8  15 3P    W     +2     -200  33.3  66.7 
  11   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR  8
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   7  13 4P    W     +1     -450  66.7  33.3 
   1  10 4P    W     +1     -450  66.7  33.3 
   5   6 3P    W     +3     -230 100.0   0.0 
  16   4 4Px   W     +2     -790   0.0 100.0 
   3  14 4P    W     +1     -450  66.7  33.3 
   2  12 3NT   E     +2     -460  33.3  66.7 
   8  15 2Cx   N     -3     -500  16.7  83.3 
  11   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR  9
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  12  10 5Tx   W     -3  800      83.3  16.7 
   8  14 4K    N     =   130      16.7  83.3 
   2  11 3Px   E     -2  500      66.7  33.3 
   6   7 3NT   S     =   400      50.0  50.0 
  16   5 4K    N     =   130      16.7  83.3 
   4   1 4K    N     =   130      16.7  83.3 
   3  13 4Cx   E     -5 1400     100.0   0.0 
   9  15 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR 10
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  12  10 4Px   S     -2     -500   0.0 100.0 
   8  14 4P    S     -2     -200  41.7  58.3 
   2  11 4P    S     -3     -300  16.7  83.3 
   6   7 2P    S     =   110      83.3  16.7 
  16   5 2C    W     -2  200     100.0   0.0 
   4   1 1NTx  E     =      -180  66.7  33.3 
   3  13 4P    S     -2     -200  41.7  58.3 
   9  15 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR 11
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  13  11 4Px   S     -2     -300  16.7  83.3 
   9   1 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   3  12 4Px   S     -1     -100  75.0  25.0 
   7   8 4P    S     -2     -100  75.0  25.0 
  16   6 4P    S     -2     -100  75.0  25.0 
   5   2 4P    S     -2     -100  75.0  25.0 
   4  14 4Px   S     -2     -300  16.7  83.3 
  10  15 4Px   S     -2     -300  16.7  83.3 

ROZDANIE NR 12
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  13  11 2C    S     -2     -200  50.0  50.0 
   9   1 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   3  12 3T    N     -2     -200  50.0  50.0 
   7   8 3P    N     -3     -300  16.7  83.3 
  16   6 2Px   S     +1  870     100.0   0.0 
   5   2 4P    S     -2     -200  50.0  50.0 
   4  14 3Px   N     -2     -500   0.0 100.0 
  10  15 2P    S     +2  170      83.3  16.7 

ROZDANIE NR 13
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  11  15 3NT   E     =      -600  25.0  75.0 
  14  12 1NT   E     +3     -180  66.7  33.3 
  10   2 3NT   E     -1  100     100.0   0.0 
   4  13 3NT   W     =      -600  25.0  75.0 
   8   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  16   7 1NT   E     +2     -150  83.3  16.7 
   6   3 3NT   W     =      -600  25.0  75.0 
   5   1 3NT   W     =      -600  25.0  75.0 

ROZDANIE NR 14
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  11  15 6P    N     +1 1010      83.3  16.7 
  14  12 7Cx   E     -4  800      50.0  50.0 
  10   2 5P    N     +2  510      33.3  66.7 
   4  13 5Cx   E     -1  100       0.0 100.0 
   8   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  16   7 5Cx   E     -2  300      16.7  83.3 
   6   3 6P    N     +1 1010      83.3  16.7 
   5   1 6P    N     +1 1010      83.3  16.7 

ROZDANIE NR 15
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   6   2 3NT   W     +1     -430  41.7  58.3 
  12  15 2Cx   N     -3     -800  16.7  83.3 
   1  13 3NT   E     =      -400  83.3  16.7 
  11   3 3NT   W     =      -400  83.3  16.7 
   5  14 3NT   W     =      -400  83.3  16.7 
   9  10 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  16   8 2Cx   S     -4    -1100   0.0 100.0 
   7   4 3NT   E     +1     -430  41.7  58.3 

ROZDANIE NR 16
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   6   2 4C    W     =      -620  50.0  50.0 
  12  15 4C    W     =      -620  50.0  50.0 
   1  13 4C    W     =      -620  50.0  50.0 
  11   3 4C    W     =      -620  50.0  50.0 
   5  14 4C    W     =      -620  50.0  50.0 
   9  10 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  16   8 4C    W     =      -620  50.0  50.0 
   7   4 4C    W     =      -620  50.0  50.0 

ROZDANIE NR 17
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   8   5 4T    N     -1      -50   0.0 100.0 
   7   3 3P    W     -1   50      25.0  75.0 
  13  15 3P    W     -1   50      25.0  75.0 
   2  14 4T    N     =   130      75.0  25.0 
  12   4 3T    N     +1  130      75.0  25.0 
   6   1 4T    N     =   130      75.0  25.0 
  10  11 4T    N     =   130      75.0  25.0 
  16   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR 18
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   8   5 4Px   N     -1     -200  33.3  66.7 
   7   3 5K    S     -1     -100  66.7  33.3 
  13  15 4P    N     -2     -200  33.3  66.7 
   2  14 5Px   N     -3     -800   0.0 100.0 
  12   4 3Cx   E     -3  500      83.3  16.7 
   6   1 5Cx   E     -4  800     100.0   0.0 
  10  11 4P    N     -2     -200  33.3  66.7 
  16   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 

ROZDANIE NR 19
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   9   6 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   8   4 4C    E     =      -620  25.0  75.0 
  14  15 4C    E     =      -620  25.0  75.0 
   3   1 4C    E     -1  100      50.0  50.0 
  13   5 5Pxx  W     -2 1000      83.3  16.7 
   7   2 5C    E     -2  200      66.7  33.3 
  11  12 7Tx   S     -6    -1400   0.0 100.0 
  16  10 6Px   W     -6 1700     100.0   0.0 

ROZDANIE NR 20
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
   9   6 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   8   4 3P    S     +1  170      50.0  50.0 
  14  15 3P    S     +1  170      50.0  50.0 
   3   1 1P    S     +3  170      50.0  50.0 
  13   5 1P    S     +1  110       1.4  98.6 
   7   2 1NT   S     +4  210      98.6   1.4 
  11  12 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  16  10 3P    S     +1  170      50.0  50.0 

ROZDANIE NR 21
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  10   7 3P    W     =      -140   0.0 100.0 
   9   5 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   1  15 5C    N     -1     -100  41.7  58.3 
   4   2 3K    W     +1     -130  16.7  83.3 
  14   6 4K    E     -1   50      75.0  25.0 
   8   3 4Px   W     -1  100     100.0   0.0 
  12  13 4P    W     -1   50      75.0  25.0 
  16  11 5T    S     -1     -100  41.7  58.3 

ROZDANIE NR 22
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  10   7 2C    E     +1     -140  33.3  66.7 
   9   5 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
   1  15 2C    E     +1     -140  33.3  66.7 
   4   2 2C    E     +1     -140  33.3  66.7 
  14   6 2P    W     -2  200     100.0   0.0 
   8   3 3C    E     =      -140  33.3  66.7 
  12  13 3C    E     -1  100      83.3  16.7 
  16  11 2C    W     +1     -140  33.3  66.7 

ROZDANIE NR 23
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  11   8 4P    S     +1  650      41.7  58.3 
  10   6 4P    N     +1  650      41.7  58.3 
   2  15 5P    N     =   650      41.7  58.3 
   5   3 4P    S     +3  710     100.0   0.0 
   1   7 4P    S     +1  650      41.7  58.3 
   9   4 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  13  14 4P    S     +1  650      41.7  58.3 
  16  12 5P    S     =   650      41.7  58.3 

ROZDANIE NR 24
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  11   8 6NT   N     -1      -50  25.0  75.0 
  10   6 6NT   N     -1      -50  25.0  75.0 
   2  15 6NT   N     -1      -50  25.0  75.0 
   5   3 6NT   N     =   990      83.3  16.7 
   1   7 6NT   N     =   990      83.3  16.7 
   9   4 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  13  14 6NT   N     -1      -50  25.0  75.0 
  16  12 6NT   N     =   990      83.3  16.7 

ROZDANIE NR 25
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  12   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  11   7 3NT   W     +1     -630 100.0   0.0 
   3  15 3NT   W     +2     -660  66.7  33.3 
   6   4 3NT   W     +3     -690  16.7  83.3 
   2   8 3NT   E     +3     -690  16.7  83.3 
  10   5 3NT   W     +2     -660  66.7  33.3 
  14   1 3NT   W     +3     -690  16.7  83.3 
  16  13 3NT   W     +2     -660  66.7  33.3 

ROZDANIE NR 26
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  12   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  11   7 3P    S     +1  170      58.3  41.7 
   3  15 3P    N     =   140      25.0  75.0 
   6   4 4P    N     -1     -100   0.0 100.0 
   2   8 4P    N     +1  650     100.0   0.0 
  10   5 2P    N     +2  170      58.3  41.7 
  14   1 4P    N     =   620      83.3  16.7 
  16  13 2P    N     +1  140      25.0  75.0 

ROZDANIE NR 27
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  13  10 4P    N     -1      -50  16.7  83.3 
  12   8 4P    N     =   420      58.3  41.7 
   4  15 4P    N     =   420      58.3  41.7 
   7   5 4P    N     +1  450     100.0   0.0 
   3   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  11   6 4P    N     =   420      58.3  41.7 
   1   2 4P    N     =   420      58.3  41.7 
  16  14 6P    N     -2     -100   0.0 100.0 

ROZDANIE NR 28
                           ZAPIS       %   
  NS  EW KNTR RZ WST LW   NS  EW    NS   EW
--------------------------------------------
  13  10 4P    S     -1     -100  41.7  58.3 
  12   8 3NT   N     =   600      75.0  25.0 
   4  15 5P    S     -2     -200   8.3  91.7 
   7   5 3NT   N     -1     -100  41.7  58.3 
   3   9 SREDNIA         średnia  50.0  50.0 
  11   6 4P    S     =   620     100.0   0.0 
   1   2 3NT   N     =   600      75.0  25.0 
  16  14 5T    S     -2     -200   8.3  91.7