KMP w Kujawsko-Pomorskim 8 tur.

Niedziela, 14 Sierpień 2011 08:47 Michał Dolny
Drukuj
KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
                    8 sierpnia 2011 Turniej Nr 8            str.- 1 -
 M-ce   woj. Kujawsko-Pomorskie          Wynik    %    Pdf Pkl Sek-nr
  19 A Leśniewska    A Rywocki        12345.74  61.79 1400  34 BY2-5
  38 R Konieczny     R Wachowiak      12015.81  60.14 1305   3 BY1-4
  51 M Kaczan        G Prusak         11804.15  59.08 1240     BY3-1
  65 R Gardzielewski P Kolwicz        11588.12  58.00 1184     PO1-22
 125 S Fabczak       Z Rychlik        11065.17  55.38  944     BY2-2
 126 C Cieślewicz    I Smyk           11060.86  55.36  940     BY3-10
 137 Z Łach          J Łakomy         11006.47  55.09  896     BY3-12
 182 R Górny         R Wiśniewski     10743.88  53.77  750     PO2-8
 197 K Bielicki      A Wojnowski      10654.48  53.33  705     BY2-3
 203 Z Biczkowski    A Drzewiecki     10609.30  53.10  687     BY1-5
 210 Z Hęćka         A Piński         10567.11  52.89  666     PO2-2
 247 J Rosenthal     Z Zachwieja      10316.02  51.63  555     BY1-1
 254 P Litwin        W Zieliński      10271.48  51.41  534     BY3-7
 283 A Chyła         J Matuszewski    10176.25  50.93  447     BY3-11
 322 A Kozłowski     M Krakowiak       9981.10  49.96  330     BY1-6
 366 A Dec           M Piotrowski      9805.57  49.08  282     BY2-8
 367 T Wasilewski    B Zieliński       9792.17  49.01  281     BY1-2
 376 E Ogonek        P Szczuka         9719.77  48.65  272     BY3-8
 390 J Jarmuż        J Reisner         9654.58  48.32  258     PO2-6
 396 S Dankowski     J Kurnik          9625.27  48.17  252     BY3-6
 404 T Bykowski      E Kozicki         9590.95  48.00  244     BY3-3
 406 C Biały         A Borkowski       9586.43  47.98  242     BY2-9
 425 B Nalazek       A Sokołowski      9485.63  47.48  223     BY3-2
 426 J Adamski       B Manelski        9484.29  47.47  222     BY2-1
 447 M Rejniak       Z Walenciak       9366.53  46.88  201     BY3-4
 469 P Iwanus        M Piotrowski      9232.50  46.21  179     BY2-4
 476 E Jaworski      M Spletsteser     9195.23  46.02  172     BY3-5
 477 B Najmrodzki    J Rdesiński       9183.22  45.96  171     BY1-7
 505 L Bramorski     L Regiel          9011.22  45.10  143     BY2-7
 537 M Grewling      T Grewling        8760.59  43.85  111     PI2-11
 557 S Gąsiorowski   K Stodólny        8577.40  42.93   91     BY3-9
 603 W Giżyński      S Łański          8134.84  40.71   45     BY1-3
 608 M Kaczmarek     Z Kaczmarek       8031.77  40.20   40     PI2-12
 616 J Kafel         A Kretkowski      7925.67  39.67   32     BY2-6
 Wynik średni = 333 * 30 = 9,990
 Startowało 647 par w 51 sek.  w tym z woj. KP 34 pary.
                                Komisarz KMP'2011 S.Jacek Berwid
Zmieniony ( Wtorek, 18 Styczeń 2022 17:46 )