Memoriał J.Plewy - imp 40: G Rojewski - R Wachowiak, 30.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 41:C Kołaczyński - M Raczyński, 9.5 KP | 9 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 6.94 | 6.94 | ||
10 | WE | 4× | N | 10 | -1 | +200 | 0.69 | 7.63 | ||||
2 | 31:T Kupczyk - M Krakowiak, 8.0 KP | 3 | WE | 4 | E | K | -1 | -100 | -1.50 | 6.13 | ||
4 | WE | 3 | N | Q | = | -600 | -4.31 | 1.81 | ||||
3 | 32:G Kińska - A Karczewski, 2.5 KP | 7 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 2.44 | 4.25 | ||
8 | WE | 3 | S | A | -2 | +100 | 8.69 | 12.94 | ||||
4 | 33:R Górny - J Jarmuż, 5.0 KP | 1 | WE | 4 | W | 9 | = | +420 | 7.31 | 20.25 | ||
2 | WE | 4 | N | 3 | -2 | +200 | 9.06 | 29.31 | ||||
5 | 43:J Mojsiewicz - E Kukliński, 11.0 KP | 5 | WE | 4 | W | J | +2 | +480 | 2.00 | 31.31 | ||
6 | WE | 6 | S | 8 | -1 | +50 | 6.81 | 38.13 | ||||
6 | 20:R Kamiński - Z Ehlert, 6.5 KP | 19 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -130 | -0.69 | 37.44 | ||
20 | WE | 3 | S | 3 | -1 | +100 | 2.56 | 40.00 | ||||
7 | 16:J Palewicz - H Pientka, 6.5 KP | 13 | WE | 3 | E | A | +1 | +630 | 0.88 | 40.88 | ||
14 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | 1.88 | 42.75 | ||||
8 | 17:J Szczuka - P Szczuka, 11.0 KP | 17 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -4.13 | 38.63 | ||
18 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | -8.63 | 30.00 | ||||
9 | 18:P Kacprzak - M Szparaga, 6.0 KP | 11 | WE | 2 | W | 10 | -1 | -50 | -1.13 | 28.88 | ||
12 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -660 | -2.50 | 26.38 | ||||
10 | 19:B Macierzyński - A Szarek, 11.0 KP | 15 | WE | 2 | E | K | -3 | -150 | -5.38 | 21.00 | ||
16 | WE | 5× | S | K | -3 | +500 | 4.25 | 25.25 | ||||
11 | 15:J Masłoń - R Szczepański, 30.0 KP | 29 | WE | 2 | S | Q | +1 | -110 | -0.06 | 25.19 | ||
30 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +170 | 1.75 | 26.94 | ||||
12 | 11:T Lubiewski - B Zieliński, 8.0 KP | 23 | WE | 2 | S | J | +2 | -170 | 7.13 | 34.06 | ||
24 | WE | 4 | W | 7 | +2 | +480 | 1.31 | 35.38 | ||||
13 | 12:J Bartczak - M Grabowski, 8.5 WP/ZP | 27 | WE | 4 | N | 4 | -2 | +100 | 8.94 | 44.31 | ||
28 | WE | 4 | W | K | = | +420 | -0.06 | 44.25 | ||||
14 | 13:W Dolny - J Michałowski, 30.0 KP | 21 | WE | 2 | E | J | -1 | -50 | -1.44 | 42.81 | ||
22 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | -3.87 | 38.95 | ||||
15 | 14:R Rychlicki - M Bielski, 6.0 KP | 25 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +50 | 5.56 | 44.51 | ||
26 | WE | 3 | E | Q | +1 | +630 | 4.56 | 49.07 | ||||
SUMA: | 49.07 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.07 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-10-14 o 23:29:41