Turniej na zapis średni (cavendish uśredniony) 26: W Sroczyński - R Pałasz, 11.0 LB/WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:I Smyk - M Nadzieja, 4.5 KP | 1 | WE | 3 | N | 3 | -2 | +100 | 0.64 | 0.64 | ||
2 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -650 | -0.14 | 0.50 | ||||
2 | 22:B Macierzyński - P Kreja, 11.0 ZP | 5 | WE | 1 | N | 3 | +1 | -120 | -2.43 | -1.93 | ||
6 | WE | 6 | E | 9 | = | +1430 | 9.86 | 7.93 | ||||
3 | 23:D Kreja - P Jerka, 4.0 KP | 9 | WE | 4 | N | 4 | = | -420 | -8.71 | -0.79 | ||
10 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +630 | 3.29 | 2.50 | ||||
4 | 24:T Kupczyk - T Lubiewski, 8.0 KP | 3 | WE | 6 | E | J | -2 | -200 | -5.21 | -2.71 | ||
4 | WE | 4 | E | A | +1 | +650 | -0.36 | -3.07 | ||||
5 | 25:B Zieliński - B Pliszka, 8.0 KP | 7 | WE | 3 | N | 9 | +1 | -630 | -3.36 | -6.43 | ||
8 | WE | 4 | N | J | +3 | -510 | -3.00 | -9.43 | ||||
6 | 11:T Żurek - M Żurek, 5.0 KP | 11 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | 1.00 | -8.43 | ||
12 | WE | 2 | W | 9 | +2 | +130 | -0.14 | -8.57 | ||||
7 | 12:Z Zachwieja - W Maćkowski, KP | 15 | WE | 4 | W | A | +2 | +480 | 2.21 | -6.36 | ||
16 | WE | 3 | S | J | -2 | +100 | 6.21 | -0.14 | ||||
8 | 13:J Bochat - L Stefański, 3.0 KP | 19 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -450 | 0.14 | 0.00 | ||
20 | WE | 4 | N | 9 | +3 | -710 | 12.00 | 12.00 | ||||
9 | 14:E Seichter - J Nawrocki, 14.0 OP/KP | 13 | WE | 3 | S | 8 | = | -600 | -1.86 | 10.14 | ||
14 | WE | 3 | E | 6 | +2 | +150 | -2.93 | 7.21 | ||||
10 | 15:E Krawczyk - W Giżyński, 9.5 KP | 17 | WE | 2 | E | 10 | -1 | -50 | -2.43 | 4.79 | ||
18 | WE | 2 | N | 5 | = | -110 | -4.07 | 0.71 | ||||
11 | 31:R Kamiński - Z Ehlert, 6.5 KP | 21 | NS | 3 | N | 4 | -3 | -300 | -3.85 | -3.13 | ||
22 | NS | 3 | N | J | +1 | +130 | 1.93 | -1.20 | ||||
12 | 35:J Nowakowski - B Najmrodzki, 7.0 KP | 23 | NS | 3 | S | 9 | +1 | +170 | 7.29 | 6.08 | ||
24 | NS | 3 | E | 10 | -1 | +50 | 4.71 | 10.80 | ||||
13 | 34:W Paczkowski - A Grela, 11.0 KP | 25 | NS | 3 | E | 6 | -3 | +300 | 7.57 | 18.37 | ||
26 | NS | 2 | W | 7 | -1 | +100 | 4.93 | 23.30 | ||||
14 | 33:J Wielewska - H Nowak, KP | 27 | NS | 6 | N | 2 | = | +980 | 10.43 | 33.73 | ||
28 | NS | 4 | S | 8 | = | +130 | 2.00 | 35.73 | ||||
15 | 32:A Chyła - J Łakomy, 6.5 KP | 29 | NS | 3 | N | A | = | +110 | 0.29 | 36.01 | ||
30 | NS | 3 | S | 5 | = | +400 | 1.29 | 37.30 | ||||
SUMA: | 37.30 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 37.30 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-05-20 o 12:01:11