Turniej na zapis średni (cavendish uśredniony) 27: L Kawski - J Michałowski, 25.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:B Macierzyński - P Kreja, 11.0 ZP | 3 | WE | 4 | W | 5 | -1 | -100 | -2.57 | -2.57 | ||
4 | WE | 4 | W | 3 | +1 | +650 | -0.36 | -2.93 | ||||
2 | 23:D Kreja - P Jerka, 4.0 KP | 7 | WE | 3× | W | J | -3 | -800 | -7.14 | -10.07 | ||
8 | WE | 4 | N | J | +3 | -510 | -3.00 | -13.07 | ||||
3 | 24:T Kupczyk - T Lubiewski, 8.0 KP | 1 | WE | 2 | E | A | +1 | +110 | 1.14 | -11.93 | ||
2 | WE | 4 | N | J | +1 | -650 | -0.14 | -12.07 | ||||
4 | 25:B Zieliński - B Pliszka, 8.0 KP | 5 | WE | 2 | N | 3 | +1 | -110 | -2.14 | -14.21 | ||
6 | WE | 4 | W | 10 | +2 | +680 | -2.43 | -16.64 | ||||
5 | 21:I Smyk - M Nadzieja, 4.5 KP | 9 | WE | 5× | E | 2 | = | +750 | 10.43 | -6.21 | ||
10 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 3.29 | -2.93 | ||||
6 | 12:Z Zachwieja - W Maćkowski, KP | 13 | WE | 2 | S | 5 | = | -120 | 8.79 | 5.86 | ||
14 | WE | 4× | N | A | -1 | +100 | -4.36 | 1.50 | ||||
7 | 13:J Bochat - L Stefański, 3.0 KP | 17 | WE | 2× | S | K | -1 | +100 | 1.57 | 3.07 | ||
18 | WE | 3 | W | 4 | = | +140 | 2.14 | 5.21 | ||||
8 | 14:E Seichter - J Nawrocki, 14.0 OP/KP | 11 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | 1.00 | 6.21 | ||
12 | WE | 2 | W | 6 | +2 | +130 | -0.14 | 6.07 | ||||
9 | 15:E Krawczyk - W Giżyński, 9.5 KP | 15 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +460 | 1.21 | 7.29 | ||
16 | WE | 1 | N | J | +2 | -150 | -0.14 | 7.14 | ||||
10 | 11:T Żurek - M Żurek, 5.0 KP | 19 | WE | 2 | N | Q | +5 | -260 | 4.93 | 12.07 | ||
20 | WE | 6 | N | 10 | +1 | -1460 | 0.00 | 12.07 | ||||
11 | 32:A Chyła - J Łakomy, 6.5 KP | 23 | NS | 4 | S | 6 | -2 | -200 | -2.29 | 9.79 | ||
24 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -140 | -0.71 | 9.07 | ||||
12 | 31:R Kamiński - Z Ehlert, 6.5 KP | 25 | NS | 2 | N | 2 | -1 | -50 | -0.71 | 8.36 | ||
26 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +100 | 4.93 | 13.29 | ||||
13 | 35:J Nowakowski - B Najmrodzki, 7.0 KP | 27 | NS | 4 | N | Q | +2 | +480 | 0.14 | 13.43 | ||
28 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +130 | 2.00 | 15.43 | ||||
14 | 34:W Paczkowski - A Grela, 11.0 KP | 29 | NS | 3 | N | A | = | +110 | 0.29 | 15.71 | ||
30 | NS | 3 | S | 7 | = | +400 | 1.29 | 17.00 | ||||
15 | 33:J Wielewska - H Nowak, KP | 21 | NS | 4× | W | 3 | -1 | +100 | 4.31 | 21.31 | ||
22 | NS | 4 | N | J | -2 | -100 | -4.29 | 17.02 | ||||
SUMA: | 17.02 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 17.02 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-05-20 o 12:01:11