TURNUS NARCIARSKO-BRYDŻOWY TURNIEJ Nr 6 16: Z Zachwieja - H Pientka, 3.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:T Biernacki - A Stanisławski, DS | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -2.38 | -2.38 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 10.38 | 8.00 | ||||
2 | 12:B Nalazek - Z Kunc, 18.0 KP/DS | 17 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -170 | -2.75 | 5.25 | ||
18 | WE | 4![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 7.13 | 12.38 | ||||
3 | 13:O Zacharewicz - T Czaki, 2.0 LB/KP | 19 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +730 | 12.00 | 24.38 | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -2.75 | 21.63 | ||||
4 | 14:P Litwiński - A Czajka, 14.0 DS | 21 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | -0.63 | 21.00 | ||
22 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 2.88 | 23.88 | ||||
5 | 1:S Kotas - A Karczewski, 8.0 LB/KP | 23 | WE | 1![]() | E | ![]() | +2 | +150 | 1.50 | 25.38 | ||
24 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +120 | 1.75 | 27.13 | ||||
6 | 2:A Jarmużek - T Modrzakowski, 3.0 KP/DS | 25 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | -0.25 | 26.88 | ||
26 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 3.63 | 30.50 | ||||
7 | 3:L Haber - L Łaniewski, 17.0 DS/KP | 27 | WE | 6![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 7.75 | 38.25 | ||
28 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -5.00 | 33.25 | ||||
8 | 4:Z Śliwiński - H Cholawski, DS | 1 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | -5.38 | 27.88 | ||
2 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 0.75 | 28.63 | ||||
9 | 5:A Suchodolski - R Rolka, 9.0 DS | 3 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 2.13 | 30.75 | ||
4 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 3.50 | 34.25 | ||||
10 | 6:G Olejnik - E Olejnik, KP | 5 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 2.25 | 36.50 | ||
6 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -3.38 | 33.13 | ||||
11 | 7:J Krystecki - B Błęcki, 13.5 DS | 7 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | -0.63 | 32.50 | ||
8 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | -4.75 | 27.75 | ||||
12 | 8:K Dziuba - M Redmann, KP | 9 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | 3.13 | 30.88 | ||
10 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | -7.50 | 23.38 | ||||
13 | 9:J Pętlak - J Kalicki, 3.0 DS/WP | 11 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | 1.13 | 24.50 | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -5.13 | 19.38 | ||||
14 | 10:T Zwoliński - M Zacharewicz, 4.5 LB | 13 | WE | 1![]() | E | ![]() | = | +90 | 0.50 | 19.88 | ||
14 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | -7.38 | 12.50 | ||||
SUMA: | 12.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 12.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-20 o 15:54:09