szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 15 | Adam Błachnio Adam Wujków | 12.0 15.0 | KP | Konkret Chełmno | 68.30 | 47 | |
2 | 47 | Przemysław Janiszewski Michał Kwiecień | 21.0 24.0 | WM DS | SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo AZS Wratislavia I | 63.54 | 44 | |
3 | 30 | Ryszard Sakowicz Piotr Tuszyński | 15.0 24.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 62.40 | 41 | |
4 | 66 | Maciej Kliś Wojciech Strzemecki | 2.5 19.0 | MP WM | Singleton Kraków SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 61.67 | 38 | |
5 | 59 | Piotr Jurek Jeremi Stępiński | 18.0 19.0 | MA | Bridge24.pl INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 59.69 | 35 | |
6 | 11 | Tomasz Borucki Robert Rychlicki | 5.0 5.0 | KP | Bemix Więcbork | 59.32 | 32 | |
7 | 67 | Piotr Zatorski Michał Klukowski | 19.0 24.0 | DS | AZS Wratislavia I | 59.05 | 29 | |
8 | 44 | Adam Małdyk Grzegorz Rybacki | 3.0 5.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin TRZYNASTKA Szczecin | 59.05 | 26 | |
9 | 31 | Halina Pientka Bogdan Najmrodzki | 2.5 9.0 | KP | Czarni Nakło | 56.86 | 23 | |
10 | 68 | Kamil Nowak Arkadiusz Majcher | 7.0 7.0 | LB MA | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin BATMIX AZS UW Warszawa | 56.03 | 20 | |
11 | 72 | Artur Pomarański Roman Szlachetka | 3.0 12.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin POMORZANIN Nowogard | 55.54 | 17 | |
12 | 54 | Grzegorz Superson Witold Stachnik | 11.0 7.0 | MP | Wincor Nixdorf Cracovia Milo Kraków | 55.05 | 14 | |
13 | 40 | Stanisław Janik Grzegorz Rojewski | 12.0 12.0 | LB KP | KART-EL Gorzów Wlkp. Chemik Bydgoszcz | 55.02 | 11 | |
14 | 14 | Leszek Hejne Waldemar Burakowski | 5.0 15.0 | MA | MASOVIA Płock NOTUS Bridge Team Warszawa | 54.88 | 10 | |
15 | 21 | Anna Sarniak Leszek Sztyrak | 19.0 19.0 | MA WM | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 54.69 | 9 | |
16 | 20 | Marek Barylewski Marek Witek | 18.0 21.0 | WP LB | RAL Poznań Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 54.59 | 9 | |
17 | 37 | Mariusz Grabowski Leszek Kawski | 7.0 7.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski PAAK Bydgoszcz | 54.59 | 8 | |
18 | 57 | Janusz Piwoński Maciej Operlejn | 1.0 1.5 | KP | Włocławski Klub Brydżowy | 54.47 | 8 | |
19 | 12 | Tadeusz Wasilewski Bogusz Nalazek | 5.0 7.0 | KP | Forta GOK Rogowo | 54.07 | 7 | |
20 | 29 | Apolinary Kowalski Jerzy Russyan | 24.0 21.0 | WP | RAL Poznań | 53.85 | 7 | |
21 | 58 | Ryszard Woliński Józef Tokarz | 12.0 7.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 53.58 | 6 | |
22 | 43 | Michał Włoszek Józef Kaźmierczak | 7.0 5.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 53.08 | 6 | |
23 | 34 | Maciej Dąbrowski Marek Urbański | 4.0 11.0 | MA LB | Domwaluty.pl Warszawa Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 52.84 | 5 | |
24 | 61 | Mirosław Szaliński Paweł Chindelewicz | 12.0 12.0 | PM | SDK Tczew | 52.69 | 5 | |
25 | 63 | Dariusz Bogucki Przemysław Błaszczyk | 13.0 13.0 | PM LD | ANDRZEJKI Gdańsk KDK1 Kutno | 52.46 | 4 | |
26 | 23 | Maciej Stanek Edward Lewosiński | 7.0 4.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 52.35 | 4 | |
27 | 62 | Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak | 5.0 18.0 | PM | SDK Tczew | 51.85 | 3 | |
28 | 13 | Mirosław Makatrewicz Lech Łaniewski | 13.0 13.0 | WM KP | OSiR EKPOL PAGED Lidzbark Warmiński Chemik Bydgoszcz | 51.68 | 3 | |
29 | 60 | Wojciech Romaszko Robert Krawczyk | 3.0 4.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 51.46 | 2 | |
30 | 56 | Adam Tomczak Bogdan Zieliński | 3.0 5.0 | KP | Kaziki Bydgoszcz | 51.27 | 2 | |
31 | 71 | Andrzej Grela Jan Nawrocki | 9.0 9.0 | KP | PAAK Bydgoszcz Polgra Bydgoszcz | 51.26 | 1 | |
32 | 24 | Jarosław Żurawski Waldemar Kamiński | 4.0 7.0 | KP | Polgra Bydgoszcz | 51.20 | ||
33 | 32 | Yauheni Hardzei Pavel Peradziryi | 2.0 2.5 | PD | VIR Extreme Białoruś | 50.55 | ||
34 | 25 | Ryszard Jaśkiewicz Anna Makarewicz | 9.0 3.0 | MP DS | ALF 1 Nowy Sącz Erbud AZS Wratislavia IX | 50.08 | ||
35 | 70 | Leszek Falkowski Ryszard Rapicki | 12.0 12.0 | KP | Chemik Bydgoszcz | 49.99 | ||
36 | 35 | Eugeniusz Krawczyk Jerzy Bronisławski | 9.0 5.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 49.68 | ||
37 | 65 | Michał Lewiński Vasil Valchev | 12.0 | LB KP | KART-EL Gorzów Wlkp. | 49.51 | ||
38 | 51 | Igor Smyk Piotr Litwin | 3.0 4.0 | KP | Znicz Rojewo | 48.66 | ||
39 | 64 | Tadeusz Żurek Arkadiusz Stanisławski | 3.0 2.5 | KP | MLKS Solec Kujawski | 47.26 | ||
40 | 49 | Piotr Ilczuk Ewa Miszewska | 18.0 19.0 | WP | CONSUS Kalisz ELEKTROWNIA Żelichowo | 47.06 | ||
41 | 28 | Przemysław Kacprzak Justyna Graniczny | 3.0 1.5 | KP | Toruński Klub Brydżowy Włocławski Klub Brydżowy | 46.99 | ||
42 | 39 | Alicja Krzemińska Mirosław Skarbek | 3.0 3.0 | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 46.66 | ||
43 | 38 | Piotr Proporowicz Wiesław Paczkowski | 4.0 5.0 | KP | Bemix Więcbork PAAK Bydgoszcz | 46.60 | ||
44 | 53 | Włodzimierz Mysłek Piotr Kiełczewski | 5.0 5.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 46.58 | ||
45 | 52 | Jerzy Tomasik Henryk Kolesiński | 5.0 | KP | Singleton Łuczniczka Bydgoszcz | 46.40 | ||
46 | 33 | Andrzej Buczkowski Kazimierz Ligęza | 3.0 5.0 | KP | Polgra Bydgoszcz TKKF instalator Pelikan Szubin | 46.36 | ||
47 | 22 | Jerzy Mojsiewicz Eugeniusz Kukliński | 5.0 9.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz | 45.91 | ||
48 | 45 | Janusz Szczuka Piotr Szczuka | 5.0 9.0 | KP | Pastel Bydgoszcz | 45.90 | ||
49 | 55 | Małgorzata Zielonacka Adam Peszke | 1.5 4.0 | WP | Cybinka Poznań System Poznań | 44.27 | ||
50 | 16 | Tadeusz Janczurewicz Piotr Kozicki | 4.0 5.0 | WP | PKB Medyk-Jagiellonka Piła | 44.16 | ||
51 | 50 | Marek Jaworski Tomasz Paluchowski | 12.0 13.0 | MP DS | Milo Kraków Erbud AZS Wratislavia IX | 43.11 | ||
52 | 36 | Katarzyna Dufrat Justyna Żmuda | 11.0 13.0 | DS MA | AZS Wratislavia Bridge24.pl 2 | 43.00 | ||
53 | 41 | Józef Palewicz Lesław Pieśnin | 4.0 3.0 | KP | KJ Plast Bydgoszcz Lotnik Bydgoszcz | 41.87 | ||
54 | 48 | Tomasz Kupczyk Mariusz Krakowiak | 5.0 5.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz | 41.08 | ||
55 | 18 | Zbigniew Witt Tomasz Bogucki | 1.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 40.77 | ||
56 | 19 | Marek Bałabuch Piotr Centek | 0.5 | KP | Polgra Bydgoszcz | 40.60 | ||
57 | 42 | Jerzy Rosenthal Leszek Gozdek | 3.0 1.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz ZS 26 Bydgoszcz | 40.40 | ||
58 | 69 | Jerzy Wawrzyniak Tadeusz Rakoczy | 3.0 2.0 | KP | Lotnik Bydgoszcz | 39.70 | ||
59 | 46 | Tadeusz Szwenkel Roman Wachowiak | 9.0 18.0 | KP | Jantar Toruń Chemik Bydgoszcz | 38.18 | ||
60 | 26 | Roman Mierzbiczak Zbigniew Rafalski | | 37.17 | ||||
61 | 17 | Bogumił Drews Michał Dolny | 2.0 | KP | DOL-BY Bydgoszcz | 37.07 | ||
62 | 27 | Zdzisław Zachwieja Maciej Woropay | 3.0 0.5 | KP | KJ Plast Bydgoszcz | 32.64 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-05-13 o 22:26:09