Lotnik 06 - 2016.10.12

1: Andrzej Kojro - Michał Kojro

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 1EW 3 N +1 +170 2.80 2.80
2EW 4 S = +620 -9.40 -6.60
2 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 13NS 2 S +3 +210 1.60 -5.00
14NS 6 S = +990 8.10 3.10
3 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 25NS 4 N -1 -50 -2.20 0.90
26NS 3 S +2 +660 -1.00 -0.10
4 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 21EW 2 W +1 -140 2.60 2.50
22EW 2 N +1 +150 9.20 11.70
5 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 11EW 4 S +2 +480 7.60 19.30
12EW 4 E = -420 6.60 25.90
6 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 15NS 2 W +2 -130 5.50 31.40
16NS 1 S = +90 -0.78 30.62
7 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 19EW 3 E -1 +100 -6.10 24.52
20EW 4x E -2 +500 -12.20 12.32
8 Hilary Gierszewski - Wojciech Ruszkowski 23NS 4 E -1 +100 8.60 20.92
24NS 3 E +1 -430 -5.70 15.22
9 Andrzej Cieślik - Jarosław Żurawski 3NS 4 pasy 0 6.30 21.52
4NS 3 E -2 +200 3.20 24.72
10 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 9NS 4 E = -130 -5.80 18.92
10NS 1 E +1 -120 -1.70 17.22
11 Leszek Hejne - Wacław Danilczuk 7EW 4 S +1 +150 1.80 19.02
8EW 2 N +1 +140 -3.50 15.52
12 Robert Rychlicki - Tomasz Borucki 5EW 1 N +1 +120 -2.80 12.72
6EW 4 S -3 -150 1.90 14.62
13 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 17EW 4 W = -130 2.78 17.40
18EW 2 N = +110 -3.30 14.10
wynik 14.10
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

2: Włodzimierz Maćkowski - Tadeusz Rakoczy

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 19NS 4 W -1 +100 6.10 6.10
20NS 2x S -1 -200 -1.40 4.70
2 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 3EW 3 W = -600 5.80 10.50
4EW 5x W -3 +800 -12.30 -1.80
3 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 15NS 3 E +1 -170 4.40 2.60
16NS 3 N = +140 0.89 3.49
4 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 1NS 4 S +1 +450 4.60 8.09
2NS 3 N +1 +170 -0.60 7.49
5 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 23EW 1 W +1 -120 -5.20 2.29
24EW 3 E +2 -460 6.60 8.89
6 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 13EW 3 N -2 -200 7.90 16.79
14EW 6 S = +990 -8.10 8.69
7 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 17NS 5 W -2 +100 2.89 11.58
18NS 4 N -2 -200 -4.70 6.88
8 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 21EW 1 W +1 -110 1.50 8.38
22EW 4 N +2 +480 2.20 10.58
9 Czesław Bury - Stanisław Woźniak 25NS 3 N -3 -150 -4.90 5.68
26NS 4 S = +620 -2.20 3.48
10 Lesław Pieśnin - Andrzej Karczewski 5NS 1 N = +90 1.80 5.28
6NS 3 W = -140 -1.60 3.68
11 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 11NS 4 S +2 +480 -7.60 -3.92
12NS 3 E +2 -460 -7.50 -11.42
12 Halina Pientka - Michał Dolny 9EW 4 S = +420 -6.80 -18.22
10EW 3 E -3 +300 -8.50 -26.72
13 Lech Kobajło - Ryszard Kurpios 7EW 5 S = +600 -7.50 -34.22
8EW 2x N = +470 -10.30 -44.52
wynik -44.52
miejsce 20
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

3: Leszek Hejne - Wacław Danilczuk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Karpiński - Jerzy Rypolc 9EW 3x S +1 +630 -9.90 -9.90
10EW 3 E -2 +200 -6.30 -16.20
2 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 21NS 2 W = -110 -1.50 -17.70
22NS 6 S = +980 8.90 -8.80
3 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 5EW 1 W = -80 3.20 -5.60
6EW 3 S = +140 -5.70 -11.30
4 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 17NS 4 S = +420 9.78 -1.52
18NS 2 N +1 +140 4.40 2.88
5 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 3NS 3 E -1 +100 7.60 10.48
4NS 4x S -6 -1700 -15.80 -5.32
6 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 25EW 4 N -1 -50 2.20 -3.12
26EW 5 N +2 +640 1.60 -1.52
7 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 15EW 4 E = -420 2.00 0.48
16EW 3 W -1 +100 0.56 1.03
8 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 19NS 4 W = -620 -7.20 -6.17
20NS 2 E +1 -140 0.30 -5.87
9 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 23EW 4 E = -620 5.90 0.03
24EW 5 W -1 +50 -5.20 -5.17
10 Andrzej Cieślik - Jarosław Żurawski 1NS 4 N = +420 3.80 -1.37
2NS 4 S = +130 -1.60 -2.97
11 Andrzej Kojro - Michał Kojro 7NS 4 S +1 +150 -1.80 -4.77
8NS 2 N +1 +140 3.50 -1.27
12 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 13NS 2 N +1 +140 -0.10 -1.37
14NS 6 N = +980 7.70 6.33
13 Robert Rychlicki - Tomasz Borucki 11EW 6 S = +980 -4.30 2.03
12EW 3 E +2 -200 1.30 3.33
wynik 3.33
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

4: Halina Pientka - Michał Dolny

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Lech Kobajło - Ryszard Kurpios 13EW 5x S = +750 -11.60 -11.60
14EW 3 S +3 +230 8.20 -3.40
2 Wiesław Paczkowski - Piotr Proporowicz 11EW 4 S +1 +450 8.00 4.60
12EW 4 E -1 +50 -5.00 -0.40
3 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 23NS 4 E = -620 -5.90 -6.30
24NS 3 E +1 -430 -5.70 -12.00
4 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 7EW 5 S = +600 -7.50 -19.50
8EW 2 N -1 -50 1.50 -18.00
5 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 19NS 3 E +1 -630 -7.20 -25.20
20NS 4 E -1 +100 5.70 -19.50
6 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 5NS 2 E -1 +50 0.70 -18.80
6NS 3 W = -140 -1.60 -20.40
7 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 1EW 2 N +1 +140 3.80 -16.60
2EW 2 S +3 +150 1.30 -15.30
8 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 17EW 5 W -2 +100 -2.89 -18.19
18EW 2 N = +110 -3.30 -21.49
9 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 21NS 3 W -2 +100 4.40 -17.09
22NS 4 N +2 +480 -2.20 -19.29
10 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 25NS 2 S +2 +170 3.70 -15.59
26NS 3 S +2 +660 -1.00 -16.59
11 Lesław Pieśnin - Andrzej Karczewski 3NS 3 W -1 +100 7.60 -8.99
4NS 4x W -2 +500 7.70 -1.29
12 Włodzimierz Maćkowski - Tadeusz Rakoczy 9NS 4 S = +420 6.80 5.51
10NS 3 E -3 +300 8.50 14.01
13 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 15NS 4 E = -420 -2.00 12.01
16NS 3 W -1 +100 -0.56 11.46
+/- -0.50
wynik 10.96
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

5: Robert Rychlicki - Tomasz Borucki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 17EW 3 S = +140 -3.78 -3.78
18EW 3 N -1 -100 1.90 -1.88
2 Andrzej Karpiński - Jerzy Rypolc 15EW 4 E = -420 2.00 0.12
16EW średnia 0.00 0.12
3 Dariusz Bartoś - Kazimierz Ligęza 13EW 1 N +1 +110 1.00 1.12
14EW 3 S +3 +490 3.00 4.12
4 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 25NS 4 N = +420 8.60 12.72
26NS 3 S +3 +690 0.00 12.72
5 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 9EW 5 E -1 +100 0.50 13.22
10EW 2 W +2 -130 1.90 15.12
6 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 21NS 4 W -1 +50 2.90 18.02
22NS 6 N +1 +1010 9.20 27.22
7 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 7NS 4x E -2 +500 5.20 32.42
8NS 2 N -2 -100 -3.10 29.32
8 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 3EW 3 W = -600 5.80 35.12
4EW 3 S -3 -300 2.90 38.02
9 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 19EW 4 W +1 -650 8.30 46.32
20EW 4x N -4 -1100 14.30 60.62
10 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 23EW 4 E = -620 5.90 66.52
24EW 3 W = -400 5.10 71.62
11 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 1NS 2 N +2 +170 -2.80 68.82
2NS 4 S -1 -100 -7.30 61.52
12 Andrzej Kojro - Michał Kojro 5NS 1 N +1 +120 2.80 64.32
6NS 4 S -3 -150 -1.90 62.42
13 Leszek Hejne - Wacław Danilczuk 11NS 6 S = +980 4.30 66.72
12NS 3 E +2 -200 -1.30 65.42
+/- 1.20
wynik 66.62
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

6: Lech Kobajło - Ryszard Kurpios

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Halina Pientka - Michał Dolny 13NS 5x S = +750 11.60 11.60
14NS 3 S +3 +230 -8.20 3.40
2 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 19EW 4 W -1 +100 -6.10 -2.70
20EW 3 S -1 -100 -1.20 -3.90
3 Wiesław Paczkowski - Piotr Proporowicz 17EW 4x W = -510 10.11 6.21
18EW 3 N -2 -200 4.70 10.91
4 Hilary Gierszewski - Wojciech Ruszkowski 15EW 4 E = -420 2.00 12.91
16EW 1 N +1 +120 -0.22 12.69
5 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 1NS 3 N = +140 -3.80 8.89
2NS 2 S +1 +110 -2.60 6.29
6 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 11EW 4 S +2 +480 7.60 13.89
12EW 3 E -1 +50 -5.00 8.89
7 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 23NS 3 E = -140 4.30 13.19
24NS 3 W +2 -150 0.70 13.89
8 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 9NS 4 S = +420 6.80 20.69
10NS 3 E -1 +100 3.90 24.59
9 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 5EW 1 N = +80 -1.60 22.99
6EW 3 S -2 -100 0.30 23.29
10 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 21NS 2 W = -110 -1.50 21.79
22NS 6 S = +980 8.90 30.69
11 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 25EW 4 N -3 -150 4.90 35.59
26EW 3 S +2 +660 1.00 36.59
12 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 3NS 3 W -3 +300 11.10 47.69
4NS 4x W -2 +500 7.70 55.39
13 Włodzimierz Maćkowski - Tadeusz Rakoczy 7NS 5 S = +600 7.50 62.89
8NS 2x N = +470 10.30 73.19
+/- -0.50
wynik 72.69
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

7: Andrzej Karpiński - Jerzy Rypolc

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Hejne - Wacław Danilczuk 9NS 3x S +1 +630 9.90 9.90
10NS 3 E -2 +200 6.30 16.20
2 Robert Rychlicki - Tomasz Borucki 15NS 4 E = -420 -2.00 14.20
16NS średnia 0.00 14.20
3 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 21EW 1 E +2 -150 2.60 16.80
22EW 4 S +1 +450 3.00 19.80
4 Dariusz Bartoś - Kazimierz Ligęza 19EW 4 W -1 +100 -6.10 13.70
20EW 2 E +2 -170 0.60 14.30
5 Czesław Bury - Stanisław Woźniak 17EW 4 W = -130 2.78 17.08
18EW 3 W -3 +150 -4.40 12.68
6 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 3NS 2 W +2 -130 3.60 16.28
4NS 5x S -4 -1100 -12.00 4.28
7 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 13EW 1 N +1 +110 1.00 5.28
14EW 6 S = +980 -7.70 -2.42
8 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 25NS 4 N -1 -50 -2.20 -4.62
26NS 5 S +1 +620 -2.20 -6.82
9 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 11NS 6 S = +980 4.30 -2.52
12NS 4 E +1 -450 -7.50 -10.02
10 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 7NS 5 S = +600 7.50 -2.52
8NS 2 W -3 +150 3.50 0.98
11 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 23NS 4 E = -620 -5.90 -4.92
24NS 3 W -2 +100 6.50 1.58
12 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 1EW 3 S = +140 3.80 5.38
2EW 1 S +2 +110 2.60 7.98
13 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 5NS 1 N = +90 1.80 9.78
6NS 4 W -1 +100 4.70 14.48
+/- -1.20
wynik 13.28
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

8: Wiesław Paczkowski - Piotr Proporowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 7EW 2 S = +90 3.30 3.30
8EW 1 W -1 +50 -1.10 2.20
2 Halina Pientka - Michał Dolny 11NS 4 S +1 +450 -8.00 -5.80
12NS 4 E -1 +50 5.00 -0.80
3 Lech Kobajło - Ryszard Kurpios 17NS 4x W = -510 -10.11 -10.91
18NS 3 N -2 -200 -4.70 -15.61
4 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 23EW 3x S -2 -500 3.40 -12.21
24EW 4 E -3 +150 -7.50 -19.71
5 Hilary Gierszewski - Wojciech Ruszkowski 21EW 2 W +1 -140 2.60 -17.11
22EW 4 N +2 +480 2.20 -14.91
6 Andrzej Cieślik - Jarosław Żurawski 19EW 3 E = -600 6.70 -8.21
20EW 3 S -1 -100 -1.20 -9.41
7 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 5NS 2 E -1 +50 0.70 -8.71
6NS 4 S -3 -150 -1.90 -10.61
8 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 15EW 4x E = -590 6.70 -3.91
16EW 1 E -1 +100 0.56 -3.36
9 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 1NS 3 N +1 +170 -2.80 -6.16
2NS 4 N = +130 -1.60 -7.76
10 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 13EW 2 N = +110 1.00 -6.76
14EW 3 N +3 +230 8.20 1.44
11 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 9NS 5 S -2 -100 -5.10 -3.66
10NS 2 S -2 -200 -3.70 -7.36
12 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 25NS 4 N -1 -50 -2.20 -9.56
26NS 6 S = +1370 12.20 2.64
13 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 3EW 3 E +1 -630 6.50 9.14
4EW 3x W = -730 7.80 16.94
wynik 16.94
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

9: Dariusz Bartoś - Kazimierz Ligęza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 5NS 2 S -1 -100 -3.70 -3.70
6NS 4x S -3 -500 -9.50 -13.20
2 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 9EW 4x S -1 -100 5.10 -8.10
10EW 3 W = -110 1.10 -7.00
3 Robert Rychlicki - Tomasz Borucki 13NS 1 N +1 +110 -1.00 -8.00
14NS 3 S +3 +490 -3.00 -11.00
4 Andrzej Karpiński - Jerzy Rypolc 19NS 4 W -1 +100 6.10 -4.90
20NS 2 E +2 -170 -0.60 -5.50
5 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 25EW 3 N -3 -150 4.90 -0.60
26EW 4 S +1 +650 1.10 0.50
6 Czesław Bury - Stanisław Woźniak 23EW 1x N -1 -200 -3.00 -2.50
24EW 3 W -1 +50 -5.20 -7.70
7 Lesław Pieśnin - Andrzej Karczewski 21EW 2 W -1 +50 -2.90 -10.60
22EW 4 N +1 +450 3.00 -7.60
8 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 7NS 4 W = -620 -12.50 -20.10
8NS 2 N -2 -100 -3.10 -23.20
9 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 17EW 3x E = -550 10.33 -12.87
18EW 3 N -2 -200 4.70 -8.17
10 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 3EW 3 W +1 -630 6.50 -1.67
4EW 4x E -2 +500 -7.70 -9.37
11 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 15EW 4 E = -420 2.00 -7.37
16EW 3 W -1 +100 0.56 -6.81
12 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 11NS 6 S = +980 4.30 -2.51
12NS 3 E +2 -200 -1.30 -3.81
13 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 1NS 4 S = +420 3.80 -0.01
2NS 2 S +2 +170 -0.60 -0.61
wynik -0.61
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

10: Hilary Gierszewski - Wojciech Ruszkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 3EW 3 W = -600 5.80 5.80
4EW 4x E -2 +500 -7.70 -1.90
2 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 7NS 5 W -1 +100 -3.30 -5.20
8NS 2 N -1 -50 -1.50 -6.70
3 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 11EW 6 S +1 +1010 -5.00 -11.70
12EW 4 E -1 +50 -5.00 -16.70
4 Lech Kobajło - Ryszard Kurpios 15NS 4 E = -420 -2.00 -18.70
16NS 1 N +1 +120 0.22 -18.48
5 Wiesław Paczkowski - Piotr Proporowicz 21NS 2 W +1 -140 -2.60 -21.08
22NS 4 N +2 +480 -2.20 -23.28
6 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 1EW 4 N = +420 -3.80 -27.08
2EW 4 N = +620 -9.40 -36.48
7 Andrzej Cieślik - Jarosław Żurawski 25EW 4 N = +420 -8.60 -45.08
26EW 4 S +1 +650 1.10 -43.98
8 Andrzej Kojro - Michał Kojro 23EW 4 E -1 +100 -8.60 -52.58
24EW 3 E +1 -430 5.70 -46.88
9 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 9NS 4x S -1 -100 -5.10 -51.98
10NS 3 W = -600 -11.10 -63.08
10 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 19NS 4 W -1 +100 6.10 -56.98
20NS 2 W +3 -210 -1.50 -58.48
11 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 5EW 2 S +2 +130 -2.90 -61.38
6EW 3 S -2 -100 0.30 -61.08
12 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 17EW 4 E -2 +100 -2.89 -63.97
18EW 2 N +1 +140 -4.40 -68.37
13 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 13NS 3 S +1 +130 -0.10 -68.47
14NS 3 S +3 +490 -3.00 -71.47
wynik -71.47
miejsce 22
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

11: Czesław Bury - Stanisław Woźniak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 15EW 3 E +1 -170 -4.40 -4.40
16EW 1 S = +90 0.78 -3.62
2 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 5EW 2 E -1 +50 -0.70 -4.32
6EW 4x W -1 +200 -7.00 -11.32
3 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 9NS 4x S -1 -100 -5.10 -16.42
10NS 3 E -1 +100 3.90 -12.52
4 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 13EW 2 S -1 -100 5.60 -6.92
14EW 3 S +3 +490 3.00 -3.92
5 Andrzej Karpiński - Jerzy Rypolc 17NS 4 W = -130 -2.78 -6.70
18NS 3 W -3 +150 4.40 -2.30
6 Dariusz Bartoś - Kazimierz Ligęza 23NS 1x N -1 -200 3.00 0.70
24NS 3 W -1 +50 5.20 5.90
7 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 3EW 3 W = -600 5.80 11.70
4EW 3x W = -730 7.80 19.50
8 Lesław Pieśnin - Andrzej Karczewski 1EW 4 N = +420 -3.80 15.70
2EW 3 N +1 +170 0.60 16.30
9 Włodzimierz Maćkowski - Tadeusz Rakoczy 25EW 3 N -3 -150 4.90 21.20
26EW 4 S = +620 2.20 23.40
10 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 11EW 6 S = +980 -4.30 19.10
12EW 3 E -1 +50 -5.00 14.10
11 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 21NS 1 E = -90 -0.80 13.30
22NS 4 N +2 +480 -2.20 11.10
12 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 7EW 5 S = +600 -7.50 3.60
8EW 2 N -1 -50 1.50 5.10
13 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 19EW 4 W = -620 7.20 12.30
20EW 3 N -2 -200 1.40 13.70
wynik 13.70
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

12: Andrzej Cieślik - Jarosław Żurawski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 21NS 3 W -1 +50 2.90 2.90
22NS 4 N +1 +450 -3.00 -0.10
2 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 17EW średnia 0.00 -0.10
18EW 3 N -1 -100 1.90 1.80
3 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 7EW 4 W = -620 12.50 14.30
8EW 2 N -3 -150 4.60 18.90
4 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 11NS 6 S = +980 4.30 23.20
12NS 1 E +3 -170 -0.80 22.40
5 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 15EW 4 E = -420 2.00 24.40
16EW 2 N +1 +140 -0.89 23.51
6 Wiesław Paczkowski - Piotr Proporowicz 19NS 3 E = -600 -6.70 16.81
20NS 3 S -1 -100 1.20 18.01
7 Hilary Gierszewski - Wojciech Ruszkowski 25NS 4 N = +420 8.60 26.61
26NS 4 S +1 +650 -1.10 25.51
8 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 5EW 1 N -2 -200 6.10 31.61
6EW 3 S -2 -100 0.30 31.91
9 Andrzej Kojro - Michał Kojro 3EW 4 pasy 0 -6.30 25.61
4EW 3 E -2 +200 -3.20 22.41
10 Leszek Hejne - Wacław Danilczuk 1EW 4 N = +420 -3.80 18.61
2EW 4 S = +130 1.60 20.21
11 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 13EW 3 N -1 -100 5.60 25.81
14EW 5 S +1 +490 3.00 28.81
12 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 23NS 3 W -3 +300 11.80 40.61
24NS 3 W -1 +50 5.20 45.81
13 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 9EW 4 S = +420 -6.80 39.01
10EW 1 W +2 -150 2.30 41.31
+/- 1.20
wynik 42.51
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

13: Lesław Pieśnin - Andrzej Karczewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 11NS 6 S = +980 4.30 4.30
12NS 5 E -1 +50 5.00 9.30
2 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 23NS 4 E = -620 -5.90 3.40
24NS 3 E +3 -490 -7.20 -3.80
3 Jerzy Kowalski - Adam Gregorowicz 19EW 4 W -1 +100 -6.10 -9.90
20EW 4 S -2 -200 1.40 -8.50
4 Elżbieta Rogacka - Krzysztof Gil 9EW 4 S -1 -50 3.60 -4.90
10EW 2 N -1 -100 0.80 -4.10
5 Michał Redmann - Krzysztof Dziuba 13NS 1x N +2 +580 9.10 5.00
14NS 4 N +2 +480 -3.20 1.80
6 Jan Nawrocki - Stanisław Łański 17EW 3 S = +140 -3.78 -1.98
18EW 3 N -1 -100 1.90 -0.08
7 Dariusz Bartoś - Kazimierz Ligęza 21NS 2 W -1 +50 2.90 2.82
22NS 4 N +1 +450 -3.00 -0.18
8 Czesław Bury - Stanisław Woźniak 1NS 4 N = +420 3.80 3.62
2NS 3 N +1 +170 -0.60 3.02
9 Józef Palewicz - Andrzej Sielużycki 7EW 4 S +1 +150 1.80 4.82
8EW 2 N -2 -100 3.10 7.92
10 Włodzimierz Maćkowski - Tadeusz Rakoczy 5EW 1 N = +90 -1.80 6.12
6EW 3 W = -140 1.60 7.72
11 Halina Pientka - Michał Dolny 3EW 3 W -1 +100 -7.60 0.12
4EW 4x W -2 +500 -7.70 -7.58
12 Zenon Biczkowski - Andrzej Drzewiecki 15EW 3 E +1 -170 -4.40 -11.98
16EW 2 S +2 +170 -1.78 -13.76
13 Jerzy Wawrzyniak - Maciej Wawrzyniak 25NS 3 N = +140 2.60 -11.16
26NS 3 S +2 +660 -1.00 -12.16
wynik -12.16
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-10-2016 10:50:55
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

Lotnik 06 - 2016.10.12

14: Józef Szulc - Jerzy Powalisz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Cieślik - Jarosław Żurawski 21EW 3 W -1 +50 -2.90 -2.90
22EW 4 N +1 +450 3.00 0.10
2 Lesław Pieśnin - Andrzej Karczewski 23EW 4 E = -620 5.90 6.00
24EW 3 E +3 -490 7.20 13.20
