Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 1 3 E = 140 30.18 69.82
3 15 4 E -1 50 69.82 30.18
6 10 4 E -1 50 69.82 30.18
16 12 4 W -1 50 69.82 30.18
4 5 2 E +1 140 30.18 69.82
17 11 3 E = 140 30.18 69.82
2 18 5x S -3 500 0.41 99.59
19 14 4 E -1 50 69.82 30.18
13 20 3 W -2 100 99.59 0.41
7 21 4 E +1 450 10.32 89.68
22 9 4 W -1 50 69.82 30.18

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 1 1 E +1 120 25.23 74.77
3 15 2 S -1 100 45.05 54.95
6 10 2 S -2 200 0.41 99.59
16 12 2 W = 90 64.86 35.14
4 5 2 N +1 140 89.68 10.32
17 11 3 W -3 150 99.59 0.41
2 18 2 N -1 100 45.05 54.95
19 14 3 E +1 130 10.32 89.68
13 20 2 E = 90 64.86 35.14
7 21 2 E = 120 25.23 74.77
22 9 2 N = 110 79.77 20.23

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 23 3 S -2 100 35.14 64.86
24 2 3 S -2 100 35.14 64.86
4 15 1 S = 90 79.77 20.23
7 11 3 N = 400 94.64 5.36
16 13 3 N -1 50 64.86 35.14
5 6 3 N = 400 94.64 5.36
17 12 3 S -2 100 35.14 64.86
18 3 3x S -2 300 10.32 89.68
19 1 3 S -2 100 35.14 64.86
14 20 3 N -1 50 64.86 35.14
8 21 3xx S -2 600 0.41 99.59

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 23 3 W +1 630 50.00 50.00
24 2 3 W +3 690 10.32 89.68
4 15 3 W +3 690 10.32 89.68
7 11 3 E +1 130 84.73 15.27
16 13 3 W +1 630 50.00 50.00
5 6 3 W +1 630 50.00 50.00
17 12 3 W +2 150 69.82 30.18
18 3 3 W +3 690 10.32 89.68
19 1 3 W +2 660 30.18 69.82
14 20 3 W +1 130 84.73 15.27
8 21 4x W -2 500 99.59 0.41

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 22 6x N -3 800 0.41 99.59
10 23 3 S +2 660 94.64 5.36
24 3 3 N +2 660 94.64 5.36
5 15 3 S -2 200 20.23 79.77
8 12 5 S = 600 64.86 35.14
16 14 3 N +1 630 79.77 20.23
6 7 3 N = 600 64.86 35.14
13 17 4 N -2 200 20.23 79.77
18 4 3 N -1 100 45.05 54.95
19 2 3 S -2 200 20.23 79.77
1 20 3 N -1 100 45.05 54.95

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 22 3 S = 140 25.23 74.77
10 23 3 S = 400 54.95 45.05
24 3 3 N +1 430 79.77 20.23
5 15 4 S -1 50 5.36 94.64
8 12 3 S +1 430 79.77 20.23
16 14 3 N = 400 54.95 45.05
6 7 3 N +2 460 99.59 0.41
13 17 3 N +1 430 79.77 20.23
18 4 4 S -1 50 5.36 94.64
19 2 2 N +1 140 25.23 74.77
1 20 3 E -3 300 40.09 59.91

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 10 3 E = 600 0.41 99.59
12 22 1 E +2 140 30.18 69.82
11 23 3 W +1 130 50.00 50.00
24 4 3 W -2 200 89.68 10.32
6 15 4x S -2 500 10.32 89.68
9 13 2 S -1 100 59.91 40.09
16 1 3 E -1 100 74.77 25.23
7 8 2 W -3 300 99.59 0.41
14 17 3 E = 140 30.18 69.82
18 5 4 E -1 100 74.77 25.23
19 3 2 E +1 140 30.18 69.82

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 10 5 N = 400 79.77 20.23
12 22 3 N +3 170 54.95 45.05
11 23 3 N +3 170 54.95 45.05
24 4 3x E -1 100 10.32 89.68
6 15 3 N +3 170 54.95 45.05
9 13 3 S +1 430 89.68 10.32
16 1 3 N +2 150 25.23 74.77
7 8 3 N +3 170 54.95 45.05
14 17 6 N = 920 99.59 0.41
18 5 4 N +1 150 25.23 74.77
19 3 4 S -1 50 0.41 99.59

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 3 3 E = 140 20.23 79.77
21 11 4 W -2 200 89.68 10.32
13 22 4 E -2 200 89.68 10.32
12 23 4 W -1 100 59.91 40.09
24 5 1 E +1 120 30.18 69.82
7 15 4 E -1 100 59.91 40.09
10 14 2 E +2 170 10.32 89.68
2 16 3 E +1 630 0.41 99.59
8 9 3 W -1 100 59.91 40.09
1 17 4 E -2 200 89.68 10.32
18 6 2 W = 110 40.09 59.91

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 3 3 N = 600 15.27 84.73
21 11 4 N = 620 64.86 35.14
13 22 4 N = 620 64.86 35.14
12 23 4 N = 620 64.86 35.14
24 5 3 N = 600 15.27 84.73
7 15 4 N = 620 64.86 35.14
10 14 4 N = 620 64.86 35.14
2 16 4 N = 620 64.86 35.14
8 9 4 N = 620 64.86 35.14
1 17 3 N +1 170 0.41 99.59
18 6 4 N = 620 64.86 35.14

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 4x E -1 100 89.68 10.32
20 4 2 N -4 200 15.27 84.73
21 12 3x E = 530 0.41 99.59
14 22 4 S -1 50 64.86 35.14
13 23 4 S -1 50 64.86 35.14
24 6 3 E +1 170 30.18 69.82
8 15 2 W -1 50 79.77 20.23
11 1 1 W = 90 50.00 50.00
3 16 3 S +2 150 99.59 0.41
9 10 2 E +1 140 40.09 59.91
2 17 2 E +3 200 15.27 84.73

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 4 E -1 50 59.91 40.09
20 4 3 W -1 50 59.91 40.09
21 12 4 E -1 50 59.91 40.09
14 22 4 E -1 50 59.91 40.09
13 23 4 E -1 50 59.91 40.09
24 6 4 E -1 50 59.91 40.09
8 15 4 E = 420 0.41 99.59
11 1 4 E -1 50 59.91 40.09
3 16 2 E +2 170 10.32 89.68
9 10 4 E -1 50 59.91 40.09
2 17 4 E -1 50 59.91 40.09

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 18 3 S = 140 59.91 40.09
6 19 2 E = 110 5.36 94.64
20 5 2 E -1 100 40.09 59.91
21 13 3 S -1 100 20.23 79.77
1 22 3 E -2 200 74.77 25.23
14 23 3 E -3 300 94.64 5.36
24 7 2 E -1 100 40.09 59.91
15 9 3 E -2 200 74.77 25.23
12 2 3 E -1 100 40.09 59.91
4 16 3 E -3 300 94.64 5.36
10 11 2 E = 110 5.36 94.64

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 18 2 W +1 150 89.68 10.32
6 19 2 E -1 50 99.59 0.41
20 5 3 W +1 430 69.82 30.18
21 13 3 W +2 460 35.14 64.86
1 22 3 E +3 490 5.36 94.64
14 23 3 E +2 460 35.14 64.86
24 7 3 E +1 430 69.82 30.18
15 9 3 W +2 460 35.14 64.86
12 2 3 E +3 490 5.36 94.64
4 16 3 E +1 430 69.82 30.18
10 11 3 E +2 460 35.14 64.86

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 4 4 W = 420 45.05 54.95
9 18 4 W = 420 45.05 54.95
7 19 3 N +3 170 99.59 0.41
20 6 3 W +2 200 74.77 25.23
21 14 5x S -1 200 74.77 25.23
2 22 4 W = 420 45.05 54.95
1 23 4 W +1 450 15.27 84.73
24 8 3 W +1 170 89.68 10.32
15 10 4 W +1 450 15.27 84.73
13 3 4 W = 420 45.05 54.95
5 16 4x W +1 690 0.41 99.59

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 4 1 W -2 200 66.36 33.64
9 18 1 W -1 100 33.64 66.36
7 19 1 W -1 100 33.64 66.36
20 6 1 W -2 200 66.36 33.64
21 14 3x N = 550 88.18 11.82
2 22 2 W -2 200 66.36 33.64
1 23 1 W = 80 11.82 88.18
24 8 2x N +1 590 99.09 0.91
15 10 1 W -1 100 33.64 66.36
13 3 1 W = 90 0.91 99.09

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 5x E -3 500 74.77 25.23
17 5 4 S +1 450 45.05 54.95
10 18 4 S +1 450 45.05 54.95
8 19 5 N +1 420 20.23 79.77
20 7 6 N = 920 99.59 0.41
21 1 5x E -3 500 74.77 25.23
3 22 5 N +1 420 20.23 79.77
2 23 4 N +1 150 0.41 99.59
24 9 5 S +1 420 20.23 79.77
15 11 3 N +2 460 59.91 40.09
14 4 6x E -4 800 89.68 10.32

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 3 N +2 660 79.77 20.23
17 5 3 N +1 630 30.18 69.82
10 18 3 N +1 630 30.18 69.82
8 19 3 N +2 660 79.77 20.23
20 7 3 N +1 630 30.18 69.82
21 1 3 N = 600 0.41 99.59
3 22 3 N +2 660 79.77 20.23
2 23 3 N +1 630 30.18 69.82
24 9 3 N +2 660 79.77 20.23
15 11 3 N +1 630 30.18 69.82
14 4 3 N +2 660 79.77 20.23

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 3 S = 140 66.36 33.64
13 14 5 E -2 200 88.18 11.82
17 6 3 S -1 50 44.55 55.45
11 18 2 S +2 170 77.27 22.73
9 19 4 S -2 100 11.82 88.18
20 8 średnia 60.00 60.00
21 2 4 S -2 100 11.82 88.18
4 22 2x S +1 570 99.09 0.91
3 23 4 S -1 50 44.55 55.45
10 24 3 S -1 50 44.55 55.45
15 12 4 S -2 100 11.82 88.18

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 3x W = 750 10.32 89.68
13 14 6 W -2 200 89.68 10.32
17 6 5 N -4 400 59.91 40.09
11 18 4x S -2 500 40.09 59.91
9 19 4 E -4 400 99.59 0.41
20 8 4x S -3 800 0.41 99.59
21 2 5x N -2 500 40.09 59.91
4 22 5 N -3 300 69.82 30.18
3 23 5 N -2 200 79.77 20.23
10 24 5x S -2 500 40.09 59.91
15 12 3 E = 600 20.23 79.77

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 3 E -1 50 35.14 64.86
16 8 3 E = 400 0.41 99.59
14 1 4 W -3 150 94.64 5.36
17 7 4 W -2 100 69.82 30.18
12 18 3 E -1 50 35.14 64.86
10 19 4 W -2 100 69.82 30.18
20 9 2 E +1 150 10.32 89.68
21 3 3 E -1 50 35.14 64.86
5 22 3 E -2 100 69.82 30.18
23 4 3 E -3 150 94.64 5.36
11 24 3 E -1 50 35.14 64.86

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 3 S = 400 25.23 74.77
16 8 3 N +1 430 59.91 40.09
14 1 2x E -5 1400 99.59 0.41
17 7 3 S +2 460 69.82 30.18
12 18 4 S = 420 50.00 50.00
10 19 2x W -4 1100 89.68 10.32
20 9 3 S = 400 25.23 74.77
21 3 3x S +1 650 79.77 20.23
5 22 3 S = 400 25.23 74.77
23 4 3 S = 400 25.23 74.77
11 24 2 S +1 150 0.41 99.59

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 15 1 S -1 100 63.64 36.36
3 7 1 S -2 200 27.27 72.73
16 9 2 N -1 100 63.64 36.36
1 2 1 E = 90 100.00 0.00
17 8 1 S -1 100 63.64 36.36
13 18 2 S -1 100 63.64 36.36
11 19 3 S -1 100 63.64 36.36
20 10 4x S -3 800 0.00 100.00
21 4 1 N -1 100 63.64 36.36
22 6 1 S -3 300 13.64 86.36
23 5 1 S -1 100 63.64 36.36
12 24 1 N -3 300 13.64 86.36

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 15 1 N = 80 36.36 63.64
3 7 2 N = 110 63.64 36.36
16 9 2 N = 110 63.64 36.36
1 2 2 W -1 50 27.27 72.73
17 8 3x N -1 100 4.55 95.45
13 18 2 N = 110 63.64 36.36
11 19 2 N +1 140 95.45 4.55
20 10 3 N -1 50 18.18 81.82
21 4 2 N = 110 63.64 36.36
22 6 2 N +1 140 95.45 4.55
23 5 3x N -1 100 4.55 95.45
12 24 1 N +1 110 63.64 36.36

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 4 S +1 450 18.18 81.82
4 8 3 N +2 460 31.82 68.18
16 10 3 N +3 490 72.73 27.27
2 3 3 S +2 460 31.82 68.18
17 9 4 N +2 480 50.00 50.00
14 18 6 N = 980 90.91 9.09
12 19 5 N = 400 0.00 100.00
20 11 4 N +2 480 50.00 50.00
5 21 3 N +3 490 72.73 27.27
22 7 6 N = 990 100.00 0.00
23 6 3 N +3 490 72.73 27.27
13 24 3 S +1 430 9.09 90.91

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 2 E +2 170 45.45 54.55
4 8 1 E +2 150 63.64 36.36
16 10 1 E +4 210 18.18 81.82
2 3 2 E +2 170 45.45 54.55
17 9 3 E = 600 9.09 90.91
14 18 1 W -1 100 77.27 22.73
12 19 3 E +1 630 0.00 100.00
20 11 5 W -1 100 77.27 22.73
5 21 4 W -2 200 90.91 9.09
22 7 3 E -3 300 100.00 0.00
23 6 1 E +4 200 27.27 72.73
13 24 2 E +2 170 45.45 54.55

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 2 N +1 150 64.86 35.14
5 9 2 E -3 150 64.86 35.14
16 11 2x E -1 100 25.23 74.77
3 4 2 N = 120 45.05 54.95
17 10 2 N = 120 45.05 54.95
1 18 3 N -1 50 5.36 94.64
13 19 4 S -1 50 5.36 94.64
12 20 3x S = 470 89.68 10.32
6 21 3x E -1 100 25.23 74.77
22 8 3x N = 550 99.59 0.41
23 7 2 N +2 180 79.77 20.23

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 4 E +1 450 10.32 89.68
5 9 3 E = 140 89.68 10.32
16 11 2 W +2 170 79.77 20.23
3 4 4 E +1 450 10.32 89.68
17 10 4 E = 420 50.00 50.00
1 18 4 E = 420 50.00 50.00
13 19 4 W = 420 50.00 50.00
12 20 4 W = 420 50.00 50.00
6 21 4 E -1 50 99.59 0.41
22 8 4 E +1 450 10.32 89.68
23 7 4 E = 420 50.00 50.00