Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 1 6 E = 980 66.67 33.33
13 8 6 E = 990 27.78 72.22
2 14 4 E = 420 100.00 0.00
4 11 6 W = 990 27.78 72.22
15 9 6 E = 980 66.67 33.33
16 7 6 E = 980 66.67 33.33
3 12 6 W +1 1020 5.56 94.44
17 10 6 W +1 1020 5.56 94.44
18 6 6 E = 980 66.67 33.33
19 5 6 E = 980 66.67 33.33

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 1 4 S -1 100 33.33 66.67
13 8 4 S -1 100 33.33 66.67
2 14 3 S -2 200 5.56 94.44
4 11 4 S -2 200 5.56 94.44
15 9 2 S +2 170 83.33 16.67
16 7 2 S +2 170 83.33 16.67
3 12 4 S -1 100 33.33 66.67
17 10 2 S +1 140 61.11 38.89
18 6 4 S = 620 100.00 0.00
19 5 2 S +1 140 61.11 38.89

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 3 W = 140 22.22 77.78
20 2 2 E -2 200 88.89 11.11
1 9 3 W +2 150 11.11 88.89
3 14 2 W +2 170 0.00 100.00
5 12 3 W = 110 33.33 66.67
15 10 2 N = 110 77.78 22.22
8 16 2 E -3 300 100.00 0.00
4 13 4 W -1 100 55.56 44.44
17 11 4 W -1 100 55.56 44.44
18 7 4 W -1 100 55.56 44.44

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 6 E +1 1390 0.00 100.00
20 2 5 E +1 620 72.22 27.78
1 9 5 E +2 640 38.89 61.11
3 14 5 W +2 640 38.89 61.11
5 12 7x E -1 200 100.00 0.00
15 10 3 W +3 690 22.22 77.78
8 16 5 W +1 620 72.22 27.78
4 13 5 W +1 620 72.22 27.78
17 11 6 E = 1370 11.11 88.89
18 7 5 W +1 620 72.22 27.78

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 18 3 W -3 150 83.33 16.67
7 19 3 E -2 100 66.67 33.33
20 3 3 E = 110 22.22 77.78
2 10 3 E = 400 11.11 88.89
4 14 4x W -2 300 100.00 0.00
6 13 3 E -1 50 44.44 55.56
11 15 3 W -1 50 44.44 55.56
9 16 3 W -3 150 83.33 16.67
5 1 3 E -1 50 44.44 55.56
17 12 3x N -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 18 5 E +2 640 33.33 66.67
7 19 5 E +1 620 55.56 44.44
20 3 4 W +1 650 16.67 83.33
2 10 4 W +1 650 16.67 83.33
4 14 4 W = 620 55.56 44.44
6 13 4 E +2 170 94.44 5.56
11 15 3 W +2 200 77.78 22.22
9 16 4 E +2 170 94.44 5.56
5 1 5 E +1 620 55.56 44.44
17 12 3 E +4 720 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 17 3 E -2 200 94.44 5.56
9 18 3 W -1 100 61.11 38.89
8 19 3 E -2 200 94.44 5.56
20 4 3 E -1 100 61.11 38.89
3 11 2 N -2 200 5.56 94.44
5 14 1 E = 90 33.33 66.67
7 1 2 E -1 100 61.11 38.89
12 15 2 E -1 100 61.11 38.89
10 16 2 N -2 200 5.56 94.44
6 2 2 E = 120 22.22 77.78

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 17 2 E -2 100 27.78 72.22
9 18 3 S -1 50 11.11 88.89
8 19 3 N +2 460 100.00 0.00
20 4 2 E -3 150 66.67 33.33
3 11 2 E -2 100 27.78 72.22
5 14 4 N = 130 44.44 55.56
7 1 3x E -2 300 88.89 11.11
12 15 3 W +1 130 0.00 100.00
10 16 3 E -4 200 77.78 22.22
6 2 3 N = 140 55.56 44.44

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 3 E +1 630 27.78 72.22
1 17 4 W = 620 44.44 55.56
10 18 3 E = 600 55.56 44.44
9 19 3 E -1 100 72.22 27.78
20 5 3 E -2 200 94.44 5.56
4 12 3 W -1 100 72.22 27.78
14 6 3 E +1 630 27.78 72.22
8 2 3 W -2 200 94.44 5.56
13 15 3 E +2 660 5.56 94.44
11 16 3 E +2 660 5.56 94.44

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 3 S +1 630 77.78 22.22
1 17 3 S +1 630 77.78 22.22
10 18 3 S = 600 38.89 61.11
9 19 3 S +1 630 77.78 22.22
20 5 3 S = 110 11.11 88.89
4 12 3 S +1 630 77.78 22.22
14 6 4 S = 130 22.22 77.78
8 2 3 S +1 630 77.78 22.22
13 15 3 S = 600 38.89 61.11
11 16 6 S -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 12 4 N +1 460 61.11 38.89
8 4 3 S +2 460 61.11 38.89
2 17 3 S +3 490 100.00 0.00
11 18 5 S -2 100 0.00 100.00
10 19 3 N +2 460 61.11 38.89
20 6 3 N +2 460 61.11 38.89
5 13 3 S +1 430 22.22 77.78
14 7 6 N -1 50 11.11 88.89
9 3 3 N +2 460 61.11 38.89
1 15 3 N +2 460 61.11 38.89

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 12 2 N +3 200 16.67 83.33
8 4 4 N = 620 66.67 33.33
2 17 4 N = 620 66.67 33.33
11 18 5x W -2 300 33.33 66.67
10 19 3 N +2 200 16.67 83.33
20 6 2x W -1 100 0.00 100.00
5 13 4 N = 620 66.67 33.33
14 7 4 N +1 650 88.89 11.11
9 3 5x E -4 800 100.00 0.00
1 15 5x W -3 500 44.44 55.56

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 6 S = 1430 55.56 44.44
16 13 6 S = 1440 94.44 5.56
9 5 6 N = 1430 55.56 44.44
3 17 6 N = 1440 94.44 5.56
12 18 6 N -1 100 0.00 100.00
11 19 4 N +2 680 11.11 88.89
20 7 3 N +3 690 22.22 77.78
6 1 6 N = 1430 55.56 44.44
14 8 6 N = 1430 55.56 44.44
10 4 6 N = 1430 55.56 44.44

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 4 N +1 450 38.89 61.11
16 13 6 S +1 1020 100.00 0.00
9 5 6 S +1 1010 88.89 11.11
3 17 6 N = 980 77.78 22.22
12 18 4 N +1 450 38.89 61.11
11 19 4 N +2 480 55.56 44.44
20 7 6 N -1 50 16.67 83.33
6 1 4 S +3 510 66.67 33.33
14 8 6 N -1 50 16.67 83.33
10 4 6 S -4 200 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 4 N -2 200 11.11 88.89
15 3 4 N -1 100 50.00 50.00
16 1 2 N +1 140 77.78 22.22
10 6 4 N -1 100 50.00 50.00
4 17 4 N = 620 100.00 0.00
13 18 4 N -2 200 11.11 88.89
12 19 4 N -2 200 11.11 88.89
20 8 3 N = 600 88.89 11.11
7 2 3 N -1 100 50.00 50.00
14 9 4 N -1 100 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 1 N +3 180 50.00 50.00
15 3 3 N +1 430 100.00 0.00
16 1 2 N -1 50 5.56 94.44
10 6 3 N = 400 77.78 22.22
4 17 1 N +1 120 27.78 72.22
13 18 1 N +1 120 27.78 72.22
12 19 3 N = 400 77.78 22.22
20 8 3 N -1 50 5.56 94.44
7 2 1 N +3 180 50.00 50.00
14 9 3 N = 400 77.78 22.22

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 14 3 W +2 150 50.00 50.00
12 6 3 W +2 150 50.00 50.00
15 4 5 W -1 50 100.00 0.00
16 2 3 W +1 130 77.78 22.22
11 7 5x N -4 800 0.00 100.00
5 17 3 W +2 150 50.00 50.00
1 18 3 E = 400 16.67 83.33
13 19 5 E = 400 16.67 83.33
20 9 4 W +1 150 50.00 50.00
8 3 3 N -2 100 88.89 11.11

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 14 3 N +1 630 72.22 27.78
12 6 3 N +1 630 72.22 27.78
15 4 3 N = 600 33.33 66.67
16 2 3 N +1 630 72.22 27.78
11 7 6 N -2 200 0.00 100.00
5 17 3 N +2 660 100.00 0.00
1 18 3 N = 600 33.33 66.67
13 19 3 N = 600 33.33 66.67
20 9 3x W -2 300 11.11 88.89
8 3 3 S +1 630 72.22 27.78

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 4 S -5 250 11.11 88.89
11 14 4 S +1 450 77.78 22.22
13 7 5xx S -2 600 0.00 100.00
15 5 3x W -3 800 100.00 0.00
16 3 4 S = 420 55.56 44.44
12 8 3 N +1 170 33.33 66.67
6 17 4 S +1 450 77.78 22.22
2 18 4 N -3 150 22.22 77.78
1 19 4 S +1 450 77.78 22.22
10 20 5 S = 400 44.44 55.56

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 4 E = 620 11.11 88.89
11 14 3 W +1 630 0.00 100.00
13 7 3 E = 140 83.33 16.67
15 5 3 E = 140 83.33 16.67
16 3 2 E +1 140 83.33 16.67
12 8 2 E +2 170 33.33 66.67
6 17 2 E +2 170 33.33 66.67
2 18 2 E +1 140 83.33 16.67
1 19 2 E +2 170 33.33 66.67
10 20 1 W +2 150 55.56 44.44

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 2 N = 110 72.22 27.78
12 14 1 N +1 120 88.89 11.11
1 8 2 E -1 50 55.56 44.44
15 6 3 N = 110 72.22 27.78
16 4 1 N -2 200 11.11 88.89
13 9 1 E = 80 44.44 55.56
7 17 4x S -5 1400 0.00 100.00
3 18 2 E = 90 33.33 66.67
19 2 1 N -1 100 22.22 77.78
11 20 1 N +3 180 100.00 0.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 5 4 N -1 50 43.83 56.17
12 14 2 N +1 140 80.89 19.11
1 8 4 N -2 100 12.94 87.06
15 6 4 N = 420 99.39 0.61
16 4 średnia 50.00 50.00
13 9 4 N -2 100 12.94 87.06
7 17 4 N -2 100 12.94 87.06
3 18 2 N = 110 62.33 37.67
19 2 2 N +1 140 80.89 19.11
11 20 4 N -1 50 43.83 56.17

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 6 2 N = 120 16.67 83.33
13 14 2 S = 110 0.00 100.00
2 9 2 S +1 140 61.11 38.89
15 7 3 S = 140 61.11 38.89
16 5 3 N +1 170 100.00 0.00
1 10 2 N +1 140 61.11 38.89
8 17 1 S +2 140 61.11 38.89
18 4 2 S +1 140 61.11 38.89
19 3 2 S +1 140 61.11 38.89
12 20 1 N +1 120 16.67 83.33

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 6 1 N +3 180 77.78 22.22
13 14 1 N +1 120 38.89 61.11
2 9 1 N +1 120 38.89 61.11
15 7 1 N +2 150 66.67 33.33
16 5 1 N +1 120 38.89 61.11
1 10 3 S -1 50 0.00 100.00
8 17 3 N = 110 11.11 88.89
18 4 3 N = 400 88.89 11.11
19 3 1 N +1 120 38.89 61.11
12 20 3 N +1 430 100.00 0.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 6 S -2 100 5.56 94.44
1 14 4 N +1 450 94.44 5.56
3 10 6 N -1 50 33.33 66.67
15 8 4 N = 420 66.67 33.33
16 6 4 N = 420 66.67 33.33
2 11 4 N -1 50 33.33 66.67
17 9 4 N +1 450 94.44 5.56
18 5 6 N -1 50 33.33 66.67
19 4 4 N = 420 66.67 33.33
13 20 6 S -2 100 5.56 94.44

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 3 S -2 200 5.56 94.44
1 14 3 N = 600 88.89 11.11
3 10 3 S -1 100 27.78 72.22
15 8 2 S +1 150 66.67 33.33
16 6 3 S -2 200 5.56 94.44
2 11 1 S +1 120 50.00 50.00
17 9 1 S +1 120 50.00 50.00
18 5 3 S = 600 88.89 11.11
19 4 3 S = 600 88.89 11.11
13 20 3 N -1 100 27.78 72.22