1

obie przed / N

AK762
J
AK5
Q1075
QJ
Q97
QJ9763
AJ
943
AK6543
4
K92
1085
1082
1082
8643

minimax: 4x N  -300

N 4 8 3 4 7
S 4 8 3 4 8
W 6 4 10 9 5
E 6 4 10 9 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 4x N A -1 100 4.25 -4.25
1 4 4 N 4 -3 150 2.50 -2.50
5 6 3 E 8 +1 170 1.75 -1.75
10 8 3 E 8 +1 170 1.75 -1.75
2 9 3x E 10 +1 630 -10.25 10.25

2

NS / E

65
K754
K52
8763
AQ4
93
Q10643
K92
K10973
A82
8
QJ104
J82
QJ106
AJ97
A5

minimax: 1 E  -140

N 4 3 7 6 4
S 4 3 7 6 4
W 7 9 5 7 9
E 7 9 5 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 8 3 N 8 -1 100 1.00 -1.00
3 7 3 E Q = 140 -0.25 0.25
2 9 3 E Q = 140 -0.25 0.25
5 6 3 E Q = 140 -0.25 0.25
1 4 2 E Q +1 140 -0.25 0.25

3

EW / S

AKQ
AK9
J1082
KJ4
10963
87652
K7
53
J
QJ43
AQ65
10976
87542
10
943
AQ82

minimax: 3 N  +400

N 9 9 6 9 9
S 9 9 6 9 9
W 4 3 7 4 4
E 4 3 7 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 9 3 N 3 +1 430 3.00 -3.00
10 8 4 N 10 = 420 3.00 -3.00
5 6 3 S 7 = 400 2.00 -2.00
1 4 3 N 9 = 400 2.00 -2.00
3 7 5 N 10 -1 50 -10.00 10.00

4

obie po / W

AQ
J9753
A105
872
9874
1086
7
AKJ94
KJ10
A42
Q983
1063
6532
KQ
KJ642
Q5

minimax: 3 W  -110

N 4 5 7 8 4
S 4 5 7 8 4
W 6 7 5 5 9
E 6 7 5 5 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 7 2 N 9 +2 170 5.25 -5.25
4 8 2 N 10 = 110 2.75 -2.75
3 1 1 N A = 80 2.00 -2.00
2 5 2 N 10 -1 100 -3.50 3.50
10 9 4 N 10 -2 200 -6.50 6.50

5

NS / N

J2
642
K8432
963
AQ83
J5
AJ
K10754
10765
AK3
Q976
Q8
K94
Q10987
105
AJ2

minimax: 3 E  -460

N 2 2 5 4 2
S 2 3 5 4 2
W 9 10 7 9 10
E 11 10 8 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 2 E 10 +2 170 6.00 -6.00
4 8 4 E 4 = 420 -1.50 1.50
6 7 4 E 5 = 420 -1.50 1.50
3 1 3 E 10 +1 430 -1.50 1.50
10 9 3 W 3 +1 430 -1.50 1.50

6

EW / E

KQ1032
KQ6
AQ104
5
4
9
J9876
AQJ932
A975
AJ1073
532
7
J86
8542
K
K10864

minimax: 1 N  +120

N 8 8 6 5 5
S 8 8 6 5 5
W 5 4 6 7 7
E 5 5 6 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 4 N 7 -1 50 2.00 -2.00
4 8 2x N 7 -1 100 -0.50 0.50
6 7 4 N 7 -2 100 -0.50 0.50
10 9 4 N 7 -2 100 -0.50 0.50
4 1 3 W K = 110 -0.50 0.50

7

obie po / S

72
9
AK763
KQ742
A1098653
Q72

1083
Q4
K1084
J9852
95
KJ
AJ653
Q104
AJ6

minimax: 6 S  +1370

N 10 6 8 11 11
S 11 6 9 11 12
W 2 7 4 2 1
E 2 7 4 2 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 6 3 S 10 +1 630 6.25 -6.25
5 9 3 S 8 +1 630 6.25 -6.25
7 8 3 S 10 +1 630 6.25 -6.25
10 1 6 N Q -1 100 -8.25 8.25
4 2 4x S 8 -1 200 -10.50 10.50

8

obie przed / W

QJ6532
9652
A5
9
7
A104
10962
KJ1075
104
KJ83
QJ74
A42
AK98
Q7
K83
Q863

minimax: 5x W  +300

N 4 10 4 3 3
S 4 10 4 3 3
W 5 3 8 9 9
E 5 3 8 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 4 N Q = 420 4.50 -4.50
3 6 4 S W = 420 4.50 -4.50
7 8 4 N 2 = 420 4.50 -4.50
5 9 3 N A = 140 -3.75 3.75
4 2 2 E K +1 110 -9.75 9.75

9

EW / N

10862
Q6432
6
962
97
987
97432
A104
AQJ4
K10
AKQ108
J7
K53
AJ5
J5
KQ853

minimax: 3 E  -130

N 4 5 7 3 6
S 4 5 7 3 6
W 7 7 5 9 5
E 8 8 6 10 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 6 3 S 7 = 110 5.25 -5.25
10 1 2 E K -1 100 5.25 -5.25
5 9 2 E K +2 130 -1.75 1.75
7 8 4 W 4 = 130 -1.75 1.75
4 2 4x N K -2 300 -7.00 7.00

10

obie po / E

A654
6
KQ4
K8542
83
AKQJ7
A976
QJ
KJ1092
105
8532
A6
Q7
98432
J10
10973

minimax: 4x N  -500

N 3 4 3 3 8
S 3 4 3 3 8
W 9 8 9 10 5
E 9 8 9 10 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 2 4 E W -2 200 8.00 -8.00
8 9 3 E 10 -1 100 5.75 -5.75
5 3 4 W K -1 100 5.75 -5.75
4 7 3 W 4 +2 660 -9.75 9.75
6 1 3 W 4 +2 660 -9.75 9.75

11

obie przed / S

2
A54
105432
K982
K83
J862
K986
43
J10965
10973
7
QJ10
AQ74
KQ
AQJ
A765

minimax: 3 S  +460

N 10 8 8 11 11
S 11 8 8 11 11
W 2 5 4 2 2
E 2 5 4 2 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 3 S 6 +2 460 3.75 -3.75
10 2 3 S 6 +1 430 2.50 -2.50
5 3 3 S 6 +1 430 2.50 -2.50
4 7 3 S 6 = 400 1.50 -1.50
6 1 3 S 8 -1 50 -10.25 10.25

12

NS / W

1098
AQ83
A94
Q63
AK
K752
K5
AK1092
J643
J1096
QJ6
J8
Q752
4
108732
754

minimax: 4 E  -420

N 5 5 3 5 4
S 5 5 3 5 4
W 8 8 10 6 8
E 8 8 10 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 3 W 3 -1 50 5.75 -5.75
4 7 4 E 2 -1 50 5.75 -5.75
5 3 3 W 9 = 110 1.25 -1.25
6 1 1x W 9 +2 340 -5.50 5.50
10 2 3 E 2 = 400 -7.25 7.25

13

obie po / N

1084
AQ10
Q98
K873
K65
J98
AK6
J942
J72
762
J10732
Q5
AQ93
K543
54
A106

minimax: 3 S  +630

N 9 9 9 8 9
S 10 10 10 8 9
W 3 3 3 5 4
E 3 3 3 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 1 N 3 +3 180 1.50 -1.50
5 8 2 S 2 +2 180 1.50 -1.50
10 3 1 N W +2 150 0.25 -0.25
7 2 1 N Q +1 110 -1.00 1.00
9 1 2 S A = 90 -2.25 2.25

14

obie przed / E

6432
AJ95
3
K1096
AK875

862
AJ742
Q10
K8732
A954
53
J9
Q1064
KQJ107
Q8

minimax: 2 E  -120

N 5 4 7 5 4
S 5 4 7 5 4
W 8 8 5 7 9
E 8 8 5 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 2 4 W 3 -3 150 6.50 -6.50
6 4 4 W 3 -1 50 3.50 -3.50
9 1 2 W 3 = 110 -1.00 1.00
5 8 3 E 3 = 140 -2.25 2.25
10 3 3x S A -2 300 -6.75 6.75

15

NS / S

J2
975
Q1053
AKJ8
KQ74
86
KJ76
Q104
10963
AKJ4
42
652
A85
Q1032
A98
973

minimax: 2x W  +100

N 7 6 8 8 8
S 7 6 8 8 8
W 5 7 5 5 5
E 5 7 5 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 1 2 W K -1 50 3.50 -3.50
5 8 4 pasy 0 1.50 -1.50
7 2 4 pasy 0 1.50 -1.50
6 4 2 W K +1 140 -3.25 3.25
10 3 2 W K +1 140 -3.25 3.25

16

EW / W

653
732
AJ3
KJ42
AKQ4
KJ8
10865
A3
J9
109654
KQ7
865
10872
AQ
942
Q1097

minimax: 4 E  -620

N 4 4 3 3 6
S 4 4 3 3 6
W 8 9 10 9 7
E 8 9 10 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 2 W 2 +2 170 0.00 0.00
1 2 2 W 3 +2 170 0.00 0.00
10 4 2 W 2 +2 170 0.00 0.00
6 9 3 W 2 +1 170 0.00 0.00
8 3 2 W 6 +2 170 0.00 0.00

17

obie przed / N

A1082
KJ1065
QJ32
KQ4
Q8
10
AKJ7632
9763
43
AK85
Q104
J5
A972
9764
985

minimax: 4x N  -100

N 4 6 9 9 3
S 4 6 9 9 3
W 7 7 3 4 10
E 7 7 3 4 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 4 N A -1 50 2.50 -2.50
1 2 4x N A -1 100 0.75 -0.75
10 4 4 W 6 = 130 -0.25 0.25
6 9 4 W A +1 150 -1.50 1.50
8 3 4 W 5 +1 150 -1.50 1.50

18

NS / E

92
AQJ103
K7
AK62
AKQ8753
754
A9
5
J64
9
Q1064
J10974
10
K862
J8532
Q83

minimax: 5x N  -200

N 5 3 10 8 8
S 5 3 10 8 8
W 5 10 2 4 4
E 5 10 2 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 2 5x W K -1 100 5.25 -5.25
8 3 4x W K -1 100 5.25 -5.25
10 4 5 W K -1 50 3.50 -3.50
6 9 3 W A +1 170 -2.75 2.75
7 5 4x W A = 590 -11.25 11.25

19

EW / S

AKQ3
J7
A104
J543
974
K5
KQ8
KQ876
6
AQ8632
J732
A10
J10852
1094
965
92

minimax: 5 E  -650

N 4 7 1 2 3
S 2 7 1 2 1
W 7 6 11 10 10
E 7 6 11 10 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 5 2 E W +3 200 10.00 -10.00
8 6 4 E W +1 650 -2.50 2.50
2 3 4 E W +1 650 -2.50 2.50
7 1 4 E 9 +1 650 -2.50 2.50
9 4 3 W K +2 660 -2.50 2.50

20

obie po / W

K7632
J1062
K5
Q2
Q54
A85
Q98
J963
A
K7
J107632
K754
J1098
Q943
A4
A108

minimax: 3 S  +140

N 6 9 9 4 4
S 6 9 9 4 4
W 6 4 4 9 8
E 6 4 4 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 1 1 N W +3 170 1.00 -1.00
9 4 1 N W +3 170 1.00 -1.00
8 6 2 N W +1 140 -0.25 0.25
10 5 2 N W +1 140 -0.25 0.25
2 3 3 E W -1 100 -1.50 1.50

21

NS / N

J53
10
QJ982
QJ65
KQ1064
64
105
K432
9
AKJ52
AK763
107
A872
Q9873
4
A98

minimax: 1 E  -110

N 6 6 5 5 6
S 6 6 5 5 6
W 7 7 8 7 7
E 7 7 8 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 1 4 E 4 -3 150 3.50 -3.50
8 6 3 E 2 -2 100 1.50 -1.50
2 3 4 E 2 -2 100 1.50 -1.50
10 5 3 W 4 -1 50 -0.50 0.50
4 7 3 E 5 = 140 -6.00 6.00

22

EW / E

987
AK97
852
AK6
K62
J1085
KQ109
73
AQ543
Q43
6
Q1095
J10
62
AJ743
J842

minimax: 1 W  -90

N 5 5 6 7 7
S 5 5 6 7 7
W 7 6 7 6 6
E 7 6 7 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 5 3x E 2 -2 500 12.00 -12.00
3 4 2 S 6 -1 50 0.00 0.00
9 7 3 N 6 -2 100 -1.75 1.75
10 6 2 E 6 +2 170 -3.25 3.25
8 2 4x S K -2 300 -7.00 7.00

23

obie po / S

KQ
AJ92
AQ83
KJ3
A9842
K3
J72
AQ8
1063
Q104
94
107654
J75
8765
K1065
92

minimax: 1 N  +140

N 8 6 9 9 7
S 8 7 9 9 7
W 4 6 4 4 6
E 4 6 4 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 5 2 S 4 +1 140 3.75 -3.75
9 7 3 S A = 110 2.50 -2.50
8 2 2 S 3 = 90 1.75 -1.75
3 4 4 S A -1 100 -4.00 4.00
10 6 4 S 7 -1 100 -4.00 4.00

24

obie przed / W

A10943
6
Q95
AJ96
K8
743
AK74
8543
J6
AJ1095
J3
Q1072
Q752
KQ82
10862
K

minimax: 1 N  +140

N 8 9 7 8 7
S 8 9 7 8 7
W 5 4 6 5 6
E 5 4 6 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 6 4 N W +1 450 8.50 -8.50
8 2 4 N 2 = 420 7.50 -7.50
9 7 4 N W -1 50 -4.75 4.75
3 4 4 S K -1 50 -4.75 4.75
1 5 4 N W -2 100 -6.50 6.50

25

EW / N

AKJ42
1087
86
K63
107
Q62
AKQ4
J1085
Q98653
AK5
7
A72

J943
J109532
Q94

minimax: 3 W  -600

N 4 4 5 5 4
S 4 4 5 5 4
W 9 9 8 7 9
E 9 9 8 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 2 W K = 90 7.00 -7.00
10 7 1 E W +2 150 5.50 -5.50
2 6 1 N 7 -4 200 4.00 -4.00
9 3 3 W 7 = 600 -6.25 6.25
4 5 1x N K -4 800 -10.25 10.25

26

obie po / E

Q
AJ87
J7
J98753
AJ75
Q10632
K4
KQ
K863
5
A10953
A102
10942
K94
Q862
64

minimax: 4 W  -650

N 4 2 4 3 6
S 4 2 4 3 6
W 9 11 8 10 7
E 9 11 8 10 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 4 E 4 -1 100 9.25 -9.25
4 5 4 E 4 -1 100 9.25 -9.25
10 7 4 E 6 = 620 -5.75 5.75
9 3 4 W 3 = 620 -5.75 5.75
2 6 4 E 2 +1 650 -7.00 7.00

27

obie przed / S

10763
J854
QJ2
K8
K9
976
A953
7652
AJ854
A1032
86
J9
Q2
KQ
K1074
AQ1043

minimax: 1 S  +90

N 7 6 6 8 8
S 7 6 6 8 8
W 5 7 7 5 4
E 5 7 7 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 3 3 S 7 = 400 7.50 -7.50
1 8 1 S 3 +2 150 0.75 -0.75
2 6 1 S 7 +2 150 0.75 -0.75
4 5 2 S K = 90 -1.25 1.25
10 7 2 E K +1 140 -7.75 7.75