1

obie przed / N

AKJ
63
J1097
KQJ7
983
AK4
AK4
5432
Q765
QJ8
865
1096
1042
109752
Q32
A8

minimax: 1 N  +90

N 6 7 7 8 8
S 6 7 7 8 8
W 5 6 5 4 5
E 5 6 5 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 3 N 6 = 400 100.00 0.00
5 6 1 N 5 +2 150 75.00 25.00
3 7 2 N 5 +1 140 50.00 50.00
10 8 2 N 10 = 110 25.00 75.00
2 9 1 N 10 = 90 0.00 100.00

2

NS / E

AQ1073
4
J6
QJ876
J864
J92
Q10984
2
52
K876
K52
A953
K9
AQ1053
A73
K104

minimax: 6 N  +1370

N 10 11 8 7 12
S 10 11 8 7 12
W 1 1 4 5 1
E 1 1 4 5 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 3 S 8 +1 630 87.50 12.50
1 4 3 S 8 +1 630 87.50 12.50
5 6 3 S 8 = 600 37.50 62.50
10 8 3 S 10 = 600 37.50 62.50
3 7 3 S 8 -2 200 0.00 100.00

3

EW / S

AQ
A103
AQ10
J10984
J8753
KQ2
9754
A

J964
K86
K76532
K109642
875
J32
Q

minimax: 1 S  +110

N 7 8 6 6 6
S 7 8 6 6 5
W 6 5 7 7 7
E 6 5 7 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 1 N 5 +1 120 100.00 0.00
5 6 2 N 2 = 110 75.00 25.00
10 8 4 N 4 -2 100 37.50 62.50
1 4 4 N 2 -2 100 37.50 62.50
2 9 4 N 4 -3 150 0.00 100.00

4

obie po / W

KQ1062
103
102
A953
A9
J872
K864
J86
J7
AK4
AJ93
10742
8543
Q965
Q75
KQ

minimax: 2 N  +110

N 5 8 5 4 5
S 5 8 5 4 5
W 7 5 8 8 7
E 7 5 8 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 1 W 3 -3 300 100.00 0.00
2 5 3 E K -2 200 75.00 25.00
6 7 1 N A +2 140 37.50 62.50
10 9 2 N A +1 140 37.50 62.50
3 1 4 pasy 0 0.00 100.00

5

NS / N

Q9
AQ9632
10854
9
106
J10
KQJ96
KQ73
AKJ7532
84
2
865
84
K75
A73
AJ1042

minimax: 3 N  +140

N 6 4 9 6 6
S 6 4 9 6 6
W 5 7 3 6 7
E 5 7 3 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 4 E 5 -2 100 100.00 0.00
4 8 3 E 8 -1 50 75.00 25.00
3 1 4x S W -1 200 37.50 62.50
6 7 4x N A -1 200 37.50 62.50
2 5 6x N 2 -3 800 0.00 100.00

6

EW / E

AJ98
108
AK1094
52
K1074
Q52
32
K864
Q62
K73
Q87
J1097
53
AJ964
J65
AQ3

minimax: 3 S  +400

N 7 7 9 9 6
S 9 8 9 10 7
W 3 5 3 3 5
E 4 5 3 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 3 S 4 = 400 75.00 25.00
6 7 3 S 10 = 400 75.00 25.00
10 9 3 S 10 = 400 75.00 25.00
2 5 3 S 4 -1 50 12.50 87.50
4 8 3 S 4 -1 50 12.50 87.50

7

obie po / S

K74
J10
AJ72
KJ84
QJ105
9764
5
10976
9
532
KQ1093
AQ53
A8632
AKQ8
864
2

minimax: 3 N  +600

N 9 9 8 8 7
S 8 9 8 8 7
W 4 3 4 4 6
E 4 3 4 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 3 N K -1 100 75.00 25.00
5 9 4 S 5 -1 100 75.00 25.00
7 8 4 S 10 -1 100 75.00 25.00
10 1 3 N 9 -2 200 12.50 87.50
4 2 3 N K -2 200 12.50 87.50

8

obie przed / W

Q4
A73
A8
AK9853
A10
K4
109543
QJ64
K98532
QJ
J2
1072
J76
1098652
KQ76

minimax: 2 S  +140

N 7 6 9 7 8
S 7 6 9 7 8
W 3 6 2 5 4
E 3 6 2 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 N W +1 450 75.00 25.00
5 9 4 S 9 +1 450 75.00 25.00
4 2 4 N 2 +1 450 75.00 25.00
7 8 4 N A = 420 25.00 75.00
3 6 2 S 9 +3 200 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew

10

obie po / E

AQ9
864
A106
Q654
J6
AJ2
7532
KJ32
K3
KQ1093
J
A10987
1087542
75
KQ984

minimax: 5x E  +200

N 3 10 2 9 2
S 3 10 2 9 2
W 7 3 9 3 10
E 7 3 9 3 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 E K -1 100 100.00 0.00
6 1 2 E K +1 140 75.00 25.00
10 2 5x N A -1 200 50.00 50.00
4 7 4 E K = 620 12.50 87.50
5 3 4 E K = 620 12.50 87.50

11

obie przed / S

J
732
K864
KJ974
75432
K
QJ73
1082
106
J9865
A92
AQ6
AKQ98
AQ104
105
53

minimax: 3 N  +400

N 9 9 8 6 7
S 8 8 7 6 7
W 4 4 5 6 6
E 4 4 5 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 3 S 3 -1 50 100.00 0.00
8 9 3 N 6 -2 100 50.00 50.00
10 2 2 S 5 -2 100 50.00 50.00
5 3 3 N 10 -2 100 50.00 50.00
6 1 2 S W -3 150 0.00 100.00

12

NS / W

9743
982
Q965
A3
J86
A104
AK83
K64
K52
J76
742
10875
AQ10
KQ53
J10
QJ92

minimax: 1 S  +140

N 7 8 8 8 7
S 7 8 9 8 7
W 5 5 4 5 6
E 5 5 4 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 2 S 5 +1 150 100.00 0.00
4 7 2 S 4 = 110 75.00 25.00
8 9 1 W 9 -2 100 37.50 62.50
6 1 1 W 5 -2 100 37.50 62.50
10 2 1 W 5 -1 50 0.00 100.00

13

obie po / N

4
A63
843
AKQJ74
J1062
95
AKJ62
102
AQ53
10742
Q10
986
K987
KQJ8
975
53

minimax: 2 S  +140

N 7 5 9 5 9
S 7 5 9 5 9
W 3 7 3 8 3
E 3 7 3 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 3 S A = 140 100.00 0.00
6 4 4 S 9 = 130 75.00 25.00
9 1 3 N Q = 110 50.00 50.00
5 8 4 S K -1 100 25.00 75.00
10 3 3 S K -2 200 0.00 100.00

14

obie przed / E

62
AKQ86
J853
Q4
KQ83
J7
Q2
KJ953
A54
10943
A6
A1072
J1097
52
K10974
86

minimax: 4x S  -300

N 4 4 7 8 3
S 4 4 7 8 3
W 9 9 6 5 10
E 9 9 6 5 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 5 E W -1 50 87.50 12.50
7 2 4 W K -1 50 87.50 12.50
9 1 4 W 5 = 130 50.00 50.00
10 3 3 E 5 = 400 25.00 75.00
6 4 4 W K = 420 0.00 100.00

15

NS / S

82
K1042
J32
Q1076
3
Q63
Q86
AKJ985
Q107654
A98
K94
4
AKJ9
J75
A1075
32

minimax: 2 S  +120

N 8 6 7 7 6
S 8 6 7 7 6
W 5 7 5 6 7
E 5 7 5 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 3x E 5 -2 300 100.00 0.00
10 3 2 E 3 -2 100 75.00 25.00
6 4 3 W 2 -1 50 25.00 75.00
9 1 3 E 5 -1 50 25.00 75.00
7 2 3 E K -1 50 25.00 75.00

16

EW / W

QJ976
64
K6
AJ83
K83
Q1097532
2
94
2
J8
J109743
K1065
A1054
AK
AQ85
Q72

minimax: 3 S  +460

N 11 11 6 9 10
S 11 11 6 9 10
W 2 2 7 4 3
E 2 2 7 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 6 N 2 -1 50 87.50 12.50
10 4 6 N W -1 50 87.50 12.50
7 5 6 N W -2 100 25.00 75.00
6 9 6 N W -2 100 25.00 75.00
8 3 6 N W -2 100 25.00 75.00

17

obie przed / N

986543
A762
J4
9
KJ2
854
AKQ5
KQ3
Q107
K10
32
J108762
A
QJ93
109876
A54

minimax: 3x S  -100

N 4 7 8 7 3
S 4 7 8 7 3
W 8 6 4 6 9
E 8 6 4 6 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 4x S 2 -1 100 100.00 0.00
6 9 2 E 8 = 120 75.00 25.00
8 3 1 E W +3 180 50.00 50.00
7 5 1 E 9 +5 240 25.00 75.00
10 4 3 E W +1 430 0.00 100.00

18

NS / E

543
A9842
972
98
J86
653
J86
AJ54
2
107
AK1054
Q10632
AKQ1097
KQJ
Q3
K7

minimax: 4 E  -130

N 3 9 9 3 2
S 3 9 9 3 2
W 2 2 2 10 10
E 2 2 2 10 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 4 N A +1 650 87.50 12.50
6 9 4 S 5 +1 650 87.50 12.50
8 3 5x W A -2 300 50.00 50.00
7 5 2 S W +3 200 12.50 87.50
1 2 3 S 6 +2 200 12.50 87.50

19

EW / S

K872
83
108
KJ964
Q10953
1097
53
1052
J4
AKQJ6542
764
A6

AKQJ92
AQ873

minimax: 7x E  +1100

N 5 8 4 13 13
S 5 8 4 12 13
W 0 4 9 0 0
E 0 4 9 0 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 7 S 10 = 1440 87.50 12.50
7 1 7 S 7 = 1440 87.50 12.50
8 6 6 S 9 +1 940 37.50 62.50
10 5 6 S 10 +1 940 37.50 62.50
9 4 5 S 5 +2 440 0.00 100.00

20

obie po / W

QJ94
63
863
K854
765
KQ87
AQJ54
10
A2
A10954
72
A632
K1083
J2
K109
QJ97

minimax: 7 E  -2210

N 1 3 0 1 4
S 1 4 0 1 4
W 12 9 13 12 9
E 12 9 13 12 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 4 E 3 +2 680 100.00 0.00
8 6 4 E Q +3 710 37.50 62.50
2 3 4 E Q +3 710 37.50 62.50
10 5 4 E 3 +3 710 37.50 62.50
7 1 4 E Q +3 710 37.50 62.50

21

NS / N

J9652
A87
J
Q964
KQ1074
Q3
A964
105
A3
K4
Q1052
AKJ72
8
J109652
K873
83

minimax: 3 W  -460

N 2 3 6 2 2
S 2 3 6 2 2
W 11 10 7 11 11
E 11 10 7 11 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 E W -2 100 87.50 12.50
9 4 6 W 6 -2 100 87.50 12.50
2 3 3 E W -1 50 50.00 50.00
10 5 4 E W = 420 25.00 75.00
7 1 3 E W +1 430 0.00 100.00

22

EW / E

542
10862
53
A762
AQ63
95
Q74
KJ84
K107
Q74
J92
Q1053
J98
AKJ3
AK1086
9

minimax: 4 N  +420

N 7 6 10 9 6
S 7 6 10 9 6
W 5 5 3 4 7
E 5 5 3 4 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 4 N 3 = 420 100.00 0.00
8 2 2 W 5 -2 200 62.50 37.50
1 5 3 W 2 -2 200 62.50 37.50
10 6 1 S 9 +3 130 25.00 75.00
9 7 3 S 5 = 110 0.00 100.00

23

obie po / S

AK7
1096
54
AKQ95
8532
KQ7
62
8764
Q94
J532
AJ10973
J106
A84
KQ8
J1032

minimax: 4x E  +500

N 9 8 7 5 10
S 9 8 7 5 10
W 3 5 5 8 3
E 3 5 5 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 3 N 6 +1 630 100.00 0.00
9 7 3 S W = 600 50.00 50.00
10 6 3 S W = 600 50.00 50.00
8 2 3 S W = 600 50.00 50.00
3 4 3 N 3 -1 100 0.00 100.00

24

obie przed / W

A109542
7
974
Q94
6
AKQ942
AK105
K10
K8
8653
J
A87652
QJ73
J10
Q8632
J3

minimax: 6 E  -990

N 1 6 0 3 1
S 1 6 0 3 1
W 12 7 12 8 11
E 12 7 12 8 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 5 W A +1 480 87.50 12.50
1 5 4 W A +2 480 87.50 12.50
9 7 6 W A = 980 25.00 75.00
3 4 6 E S = 980 25.00 75.00
8 2 6 W A = 980 25.00 75.00

25

EW / N

J95
A9
Q1064
AK83
Q1082
J108
AJ53
109
A
Q7432
K8
Q6542
K7643
K65
972
J7

minimax: 2 S  +110

N 6 8 5 7 6
S 6 8 5 7 5
W 7 5 8 6 7
E 6 5 8 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 2 S W = 110 100.00 0.00
1 8 3 S W -2 100 62.50 37.50
4 5 3 N 2 -2 100 62.50 37.50
10 7 4 S 10 -3 150 25.00 75.00
9 3 4x S 10 -2 300 0.00 100.00

26

obie po / E

A87542
104
J9
K102
K3
8765

QJ97543
Q106
AK93
Q107654
J9
QJ2
AK832
A86

minimax: 2 S  +120

N 8 7 5 7 5
S 8 6 5 7 5
W 5 4 8 6 8
E 5 4 8 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4x W A -3 800 100.00 0.00
4 5 3x W A -2 500 75.00 25.00
9 3 3 W 4 -2 200 50.00 50.00
2 6 3 S 7 -1 100 25.00 75.00
10 7 4 N 10 -3 300 0.00 100.00

27

obie przed / S

A10753
8763
Q63
Q
K
J104
10852
K9732
Q2
952
AJ97
J1086
J9864
AKQ
K4
A54

minimax: 4 N  +450

N 7 11 10 7 6
S 7 11 10 7 6
W 4 2 2 5 6
E 4 2 2 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 S W +2 480 75.00 25.00
4 5 4 S W +2 480 75.00 25.00
9 3 4 S W +2 480 75.00 25.00
10 7 4 S W +1 450 12.50 87.50
2 6 4 S 3 +1 450 12.50 87.50