Turniej Klubowy nr 4/17 Wloclawek

1: Krzysztof Farecki - Tadeusz Giernalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia wynik bieżący
1 Justyna Graniczny - Przemysław Kacprzak 1EW 7.00 7.00
2EW -7.50 -0.50
3EW -6.50 -7.00
4EW -14.50 -21.50
2 Andrzej Sekuła - Paweł Łęcki 13EW 5.50 -16.00
14EW 7.50 -8.50
15EW -6.00 -14.50
16EW -4.00 -18.50
3 Elżbieta Czerwińska - Włodzimierz Żurawicz 25EW -4.00 -22.50
26EW -2.50 -25.00
27EW -0.50 -25.50
28EW -3.50 -29.00
4 Maciej Operlejn - Janusz Piwoński 17NS -0.50 -29.50
18NS 0.50 -29.00
19NS 2.00 -27.00
20NS -2.50 -29.50
5 Włodzimierz Płaczkiewicz - Piotr Kruczkowski 21EW 0.00 -29.50
22EW -5.00 -34.50
23EW 7.00 -27.50
24EW -8.00 -35.50
6 Adam Szmidt - Ryszard Kuczewski 9NS 5.50 -30.00
10NS 12.00 -18.00
11NS -5.50 -23.50
12NS -12.50 -36.00
7 pauza - pauza 5NS 3.00 -33.00
6NS 3.00 -30.00
7NS 3.00 -27.00
8NS 3.00 -24.00
wynik -24.00
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-10-2017 16:29:08
Sędzia: Paweł Łęcki , e-mail: kosowka@gmail.com

Turniej Klubowy nr 4/17 Wloclawek

2: Włodzimierz Płaczkiewicz - Piotr Kruczkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia wynik bieżący
1 Maciej Operlejn - Janusz Piwoński 9NS 5.50 5.50
10NS -5.50 0.00
11NS 1.50 1.50
12NS 0.00 1.50
2 Justyna Graniczny - Przemysław Kacprzak 5EW 3.50 5.00
6EW 1.00 6.00
7EW -2.00 4.00
8EW -2.50 1.50
3 Adam Szmidt - Ryszard Kuczewski 17EW -8.00 -6.50
18EW 1.00 -5.50
19EW 4.00 -1.50
20EW -6.50 -8.00
4 pauza - pauza 1EW 3.00 -5.00
2EW 3.00 -2.00
3EW 3.00 1.00
4EW 3.00 4.00
5 Krzysztof Farecki - Tadeusz Giernalczyk 21NS 0.00 4.00
22NS 5.00 9.00
23NS -7.00 2.00
24NS 8.00 10.00
6 Andrzej Sekuła - Paweł Łęcki 25EW 8.00 18.00
26EW 5.00 23.00
27EW -0.50 22.50
28EW 8.00 30.50
7 Elżbieta Czerwińska - Włodzimierz Żurawicz 13NS -5.50 25.00
14NS -1.00 24.00
15NS 9.00 33.00
16NS -7.00 26.00
wynik 26.00
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-10-2017 16:29:08
Sędzia: Paweł Łęcki , e-mail: kosowka@gmail.com

Turniej Klubowy nr 4/17 Wloclawek

3: Andrzej Sekuła - Paweł Łęcki

rnd.przeciwnikrzd.linia wynik bieżący
1 pauza - pauza 17NS 3.00 3.00
18NS 3.00 6.00
19NS 3.00 9.00
20NS 3.00 12.00
2 Krzysztof Farecki - Tadeusz Giernalczyk 13NS -5.50 6.50
14NS -7.50 -1.00
15NS 6.00 5.00
16NS 4.00 9.00
3 Justyna Graniczny - Przemysław Kacprzak 9EW 11.00 20.00
10EW 6.50 26.50
11EW -4.00 22.50
12EW -12.50 10.00
4 Elżbieta Czerwińska - Włodzimierz Żurawicz 21EW 12.50 22.50
22EW 10.00 32.50
23EW -7.00 25.50
24EW 9.50 35.00
5 Maciej Operlejn - Janusz Piwoński 5EW 2.00 37.00
6EW -6.00 31.00
7EW 1.00 32.00
8EW -2.50 29.50
6 Włodzimierz Płaczkiewicz - Piotr Kruczkowski 25NS -8.00 21.50
26NS -5.00 16.50
27NS 0.50 17.00
28NS -8.00 9.00
7 Adam Szmidt - Ryszard Kuczewski 1EW -7.00 2.00
2EW 4.50 6.50
3EW 13.00 19.50
4EW 5.00 24.50
wynik 24.50
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-10-2017 16:29:08
Sędzia: Paweł Łęcki , e-mail: kosowka@gmail.com

Turniej Klubowy nr 4/17 Wloclawek

4: Adam Szmidt - Ryszard Kuczewski

rnd.przeciwnikrzd.linia wynik bieżący
1 Elżbieta Czerwińska - Włodzimierz Żurawicz 5EW -5.50 -5.50
6EW 5.00 -0.50
7EW 1.00 0.50
8EW 5.00 5.50
2 Maciej Operlejn - Janusz Piwoński 21NS 12.50 18.00
22NS 5.00 23.00
23NS 0.00 23.00
24NS 1.50 24.50
3 Włodzimierz Płaczkiewicz - Piotr Kruczkowski 17NS 8.00 32.50
18NS -1.00 31.50
19NS -4.00 27.50
20NS 6.50 34.00
4 Justyna Graniczny - Przemysław Kacprzak 13EW -11.00 23.00
14EW -8.50 14.50
15EW 15.00 29.50
16EW -3.00 26.50
5 pauza - pauza 25EW 3.00 29.50
26EW 3.00 32.50
27EW 3.00 35.50
28EW 3.00 38.50
6 Krzysztof Farecki - Tadeusz Giernalczyk 9EW -5.50 33.00
10EW -12.00 21.00
11EW 5.50 26.50
12EW 12.50 39.00
7 Andrzej Sekuła - Paweł Łęcki 1NS 7.00 46.00
2NS -4.50 41.50
3NS -13.00 28.50
4NS -5.00 23.50
wynik 23.50
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-10-2017 16:29:08
Sędzia: Paweł Łęcki , e-mail: kosowka@gmail.com

Turniej Klubowy nr 4/17 Wloclawek

5: Elżbieta Czerwińska - Włodzimierz Żurawicz

rnd.przeciwnikrzd.linia wynik bieżący
1 Adam Szmidt - Ryszard Kuczewski 5NS 5.50 5.50
6NS -5.00 0.50
7NS -1.00 -0.50
8NS -5.00 -5.50
2 pauza - pauza 9EW 3.00 -2.50
10EW 3.00 0.50
11EW 3.00 3.50
12EW 3.00 6.50
3 Krzysztof Farecki - Tadeusz Giernalczyk 25NS 4.00 10.50
26NS 2.50 13.00
27NS 0.50 13.50
28NS 3.50 17.00
4 Andrzej Sekuła - Paweł Łęcki 21NS -12.50 4.50
22NS -10.00 -5.50
23NS 7.00 1.50
24NS -9.50 -8.00
5 Justyna Graniczny - Przemysław Kacprzak 17EW 7.50 -0.50
18EW -0.50 -1.00
19EW -2.00 -3.00
20EW 4.00 1.00
6 Maciej Operlejn - Janusz Piwoński 1EW 0.00 1.00
2EW 3.00 4.00
3EW -6.50 -2.50
4EW 9.50 7.00
7 Włodzimierz Płaczkiewicz - Piotr Kruczkowski 13EW 5.50 12.50
14EW 1.00 13.50
15EW -9.00 4.50
16EW 7.00 11.50
wynik 11.50
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-10-2017 16:29:08
Sędzia: Paweł Łęcki , e-mail: kosowka@gmail.com

Turniej Klubowy nr 4/17 Wloclawek

6: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia wynik bieżący
1 Andrzej Sekuła - Paweł Łęcki 17EW -17.00 -17.00
18EW -17.00 -34.00
19EW -17.00 -51.00
20EW -17.00 -68.00
2 Elżbieta Czerwińska - Włodzimierz Żurawicz 9NS -17.00 -85.00
10NS -17.00 -102.00
11NS -17.00 -119.00
12NS -17.00 -136.00
3 Maciej Operlejn - Janusz Piwoński 13EW -17.00 -153.00
14EW -17.00 -170.00
15EW -17.00 -187.00
16EW -17.00 -204.00
4 Włodzimierz Płaczkiewicz - Piotr Kruczkowski 1NS -17.00 -221.00
2NS -17.00 -238.00
3NS -17.00 -255.00
4NS -17.00 -272.00
5 Adam Szmidt - Ryszard Kuczewski 25NS -17.00 -289.00
26NS -17.00 -306.00
27NS -17.00 -323.00
28NS -17.00 -340.00
6 Justyna Graniczny - Przemysław Kacprzak 21EW -17.00 -357.00
22EW -17.00 -374.00
23EW -17.00 -391.00
24EW -17.00 -408.00
7 Krzysztof Farecki - Tadeusz Giernalczyk 5EW -17.00 -425.00
6EW -17.00 -442.00
7EW -17.00 -459.00
8EW -17.00 -476.00
wynik -476.00
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-10-2017 16:29:08
Sędzia: Paweł Łęcki , e-mail: kosowka@gmail.com

Turniej Klubowy nr 4/17 Wloclawek

7: Maciej Operlejn - Janusz Piwoński

rnd.przeciwnikrzd.linia wynik bieżący
1 Włodzimierz Płaczkiewicz - Piotr Kruczkowski 9EW -5.50 -5.50
10EW 5.50 0.00
11EW -1.50 -1.50
12EW 0.00 -1.50
2 Adam Szmidt - Ryszard Kuczewski 21EW -12.50 -14.00
22EW -5.00 -19.00
23EW 0.00 -19.00
24EW -1.50 -20.50
3 pauza - pauza 13NS 3.00 -17.50
14NS 3.00 -14.50
15NS 3.00 -11.50
16NS 3.00 -8.50
4 Krzysztof Farecki - Tadeusz Giernalczyk 17EW 0.50 -8.00
18EW -0.50 -8.50
19EW -2.00 -10.50
20EW 2.50 -8.00
5 Andrzej Sekuła - Paweł Łęcki 5NS -2.00 -10.00
6NS 6.00 -4.00
7NS -1.00 -5.00
8NS 2.50 -2.50
6 Elżbieta Czerwińska - Włodzimierz Żurawicz 1NS 0.00 -2.50
2NS -3.00 -5.50
3NS 6.50 1.00
4NS -9.50 -8.50
7 Justyna Graniczny - Przemysław Kacprzak 25EW -4.00 -12.50
26EW -2.50 -15.00
27EW 1.00 -14.00
28EW -4.50 -18.50
wynik -18.50
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-10-2017 16:29:08
Sędzia: Paweł Łęcki , e-mail: kosowka@gmail.com

Turniej Klubowy nr 4/17 Wloclawek

8: Justyna Graniczny - Przemysław Kacprzak

rnd.przeciwnikrzd.linia wynik bieżący
1 Krzysztof Farecki - Tadeusz Giernalczyk 1NS -7.00 -7.00
2NS 7.50 0.50
3NS 6.50 7.00
4NS 14.50 21.50
2 Włodzimierz Płaczkiewicz - Piotr Kruczkowski 5NS -3.50 18.00
6NS -1.00 17.00
7NS 2.00 19.00
8NS 2.50 21.50
3 Andrzej Sekuła - Paweł Łęcki 9NS -11.00 10.50
10NS -6.50 4.00
11NS 4.00 8.00
12NS 12.50 20.50
4 Adam Szmidt - Ryszard Kuczewski 13NS 11.00 31.50
14NS 8.50 40.00
15NS -15.00 25.00
16NS 3.00 28.00
5 Elżbieta Czerwińska - Włodzimierz Żurawicz 17NS -7.50 20.50
18NS 0.50 21.00
19NS 2.00 23.00
20NS -4.00 19.00
6 pauza - pauza 21NS 3.00 22.00
22NS 3.00 25.00
23NS 3.00 28.00
24NS 3.00 31.00
7 Maciej Operlejn - Janusz Piwoński 25NS 4.00 35.00
26NS 2.50 37.50
27NS -1.00 36.50
28NS 4.50 41.00
wynik 41.00
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-10-2017 16:29:08
Sędzia: Paweł Łęcki , e-mail: kosowka@gmail.com