Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 1 3 E -2 100 89.68 10.32
3 15 3 E -1 50 45.05 54.95
6 10 3 E +1 430 0.41 99.59
16 12 1x S -2 300 10.32 89.68
4 5 3 E -1 50 45.05 54.95
17 11 3 E -1 50 45.05 54.95
2 18 3 W -2 100 89.68 10.32
19 14 3 W -1 50 45.05 54.95
13 20 3 E -1 50 45.05 54.95
7 21 3 W -2 100 89.68 10.32
22 9 3 E -1 50 45.05 54.95

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 1 7 N = 2220 99.59 0.41
3 15 6 N = 1370 30.18 69.82
6 10 6 S -1 100 10.32 89.68
16 12 6 N = 1440 69.82 30.18
4 5 7 N -2 200 0.41 99.59
17 11 4 S +2 690 20.23 79.77
2 18 6 S = 1440 69.82 30.18
19 14 6 N = 1430 45.05 54.95
13 20 6 S +1 1470 89.68 10.32
7 21 6 N = 1440 69.82 30.18
22 9 6 N = 1430 45.05 54.95

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 23 3 E +1 130 11.82 88.18
24 2 3 W -2 200 99.09 0.91
4 15 2 E +2 130 11.82 88.18
7 11 średnia 60.00 60.00
16 13 2 S -2 100 71.82 28.18
5 6 2 E +1 110 39.09 60.91
17 12 2 S -2 100 71.82 28.18
18 3 2 S -2 100 71.82 28.18
19 1 3 S -2 100 71.82 28.18
14 20 3 E +1 130 11.82 88.18
8 21 2 E = 110 39.09 60.91

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 23 4 N +2 680 59.91 40.09
24 2 4 N +2 680 59.91 40.09
4 15 4 N +1 650 15.27 84.73
7 11 4 N -1 100 0.41 99.59
16 13 4 N +1 650 15.27 84.73
5 6 4 N +2 680 59.91 40.09
17 12 4 N +2 680 59.91 40.09
18 3 4 N +2 680 59.91 40.09
19 1 4 N +2 680 59.91 40.09
14 20 5x E -4 1100 99.59 0.41
8 21 4 N +2 680 59.91 40.09

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 22 3 E -2 100 40.09 59.91
10 23 2 E -4 200 79.77 20.23
24 3 2 E -1 50 15.27 84.73
5 15 3 E -4 200 79.77 20.23
8 12 3 E -3 150 59.91 40.09
16 14 2 E -4 200 79.77 20.23
6 7 1 E -1 50 15.27 84.73
13 17 4 E -5 250 99.59 0.41
18 4 2 E -2 100 40.09 59.91
19 2 2 E -2 100 40.09 59.91
1 20 3 E = 400 0.41 99.59

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 22 4 S -1 50 25.23 74.77
10 23 2 S +1 140 64.86 35.14
24 3 3 N +1 430 99.59 0.41
5 15 1 N = 90 45.05 54.95
8 12 4 N = 420 89.68 10.32
16 14 2 N = 90 45.05 54.95
6 7 1 N +2 150 79.77 20.23
13 17 2 S -1 50 25.23 74.77
18 4 3 N -3 150 5.36 94.64
19 2 3 N = 140 64.86 35.14
1 20 4 S -3 150 5.36 94.64

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 10 4 W -1 100 69.82 30.18
12 22 3 S = 110 89.68 10.32
11 23 2 W = 110 40.09 59.91
24 4 3 W = 140 15.27 84.73
6 15 4 W -1 100 69.82 30.18
9 13 3 W = 140 15.27 84.73
16 1 3 N -1 100 50.00 50.00
7 8 4 E -1 100 69.82 30.18
14 17 4 E -2 200 99.59 0.41
18 5 2 W +1 140 15.27 84.73
19 3 2 W +1 140 15.27 84.73

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 10 3 W = 400 0.41 99.59
12 22 3 W = 110 40.09 59.91
11 23 3 W = 110 40.09 59.91
24 4 1 E +1 120 20.23 79.77
6 15 3x N -1 100 64.86 35.14
9 13 3 W = 110 40.09 59.91
16 1 1 E -1 50 84.73 15.27
7 8 3 S -2 100 64.86 35.14
14 17 4 W = 130 10.32 89.68
18 5 3 W -5 250 99.59 0.41
19 3 3 W -1 50 84.73 15.27

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 3 4 N +1 450 45.05 54.95
21 11 4 N +1 450 45.05 54.95
13 22 4 N +2 480 89.68 10.32
12 23 4x E -4 1100 99.59 0.41
24 5 3 N +2 200 0.41 99.59
7 15 4 N +1 450 45.05 54.95
10 14 4 N +1 450 45.05 54.95
2 16 4 N +1 450 45.05 54.95
8 9 4 N +1 450 45.05 54.95
1 17 4 N +1 450 45.05 54.95
18 6 4 N +1 450 45.05 54.95

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 3 4 N +1 650 84.73 15.27
21 11 2 N +3 200 40.09 59.91
13 22 3 N +2 200 40.09 59.91
12 23 3 N +3 230 69.82 30.18
24 5 3 W -2 200 40.09 59.91
7 15 3 N = 110 0.41 99.59
10 14 4 N +2 680 99.59 0.41
2 16 2x E -1 200 40.09 59.91
8 9 4 N +1 650 84.73 15.27
1 17 3 N +2 200 40.09 59.91
18 6 2 N +1 140 10.32 89.68

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 3 W = 140 40.09 59.91
20 4 3 W = 140 40.09 59.91
21 12 3 W = 140 40.09 59.91
14 22 4x S -1 100 79.77 20.23
13 23 3 W = 140 40.09 59.91
24 6 2 W +1 140 40.09 59.91
8 15 2 W +1 140 40.09 59.91
11 1 3 W -3 150 99.59 0.41
3 16 3 W = 140 40.09 59.91
9 10 3 W -1 50 89.68 10.32
2 17 3 W +1 170 0.41 99.59

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 3 N -2 200 0.41 99.59
20 4 2 N +1 150 89.68 10.32
21 12 2 E -2 100 74.77 25.23
14 22 3 N -1 100 30.18 69.82
13 23 3 W -1 50 50.00 50.00
24 6 2 W +1 140 10.32 89.68
8 15 2 E = 110 20.23 79.77
11 1 4x E -2 300 99.59 0.41
3 16 3 E -1 50 50.00 50.00
9 10 4 E -2 100 74.77 25.23
2 17 3 E -1 50 50.00 50.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 18 2x N = 180 99.59 0.41
6 19 2 N = 110 79.77 20.23
20 5 2 W +2 170 25.23 74.77
21 13 2 W +1 140 45.05 54.95
1 22 3 S -2 200 10.32 89.68
14 23 2 W +3 210 0.41 99.59
24 7 1 N +2 150 89.68 10.32
15 9 2 N -1 100 59.91 40.09
12 2 2 E +2 170 25.23 74.77
4 16 3 W -1 100 69.82 30.18
10 11 2 W +1 140 45.05 54.95

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 18 4 W -1 50 45.05 54.95
6 19 3 E = 140 10.32 89.68
20 5 4 S +1 150 79.77 20.23
21 13 5x S -1 100 30.18 69.82
1 22 4 W -1 50 45.05 54.95
14 23 4x E -1 100 59.91 40.09
24 7 5x S = 550 99.59 0.41
15 9 2 E +1 140 10.32 89.68
12 2 3 S +1 130 69.82 30.18
4 16 5x W -2 300 89.68 10.32
10 11 3 E = 140 10.32 89.68

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 4 2 W -4 200 59.91 40.09
9 18 3x E -2 300 74.77 25.23
7 19 3x N -2 500 10.32 89.68
20 6 2 W -2 100 45.05 54.95
21 14 3x E -3 500 94.64 5.36
2 22 4x N -2 500 10.32 89.68
1 23 4x N -2 500 10.32 89.68
24 8 4x N -1 200 30.18 69.82
15 10 2 E -2 100 45.05 54.95
13 3 3x E -2 300 74.77 25.23
5 16 4x E -3 500 94.64 5.36

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 4 4 S -1 50 55.45 44.55
9 18 4 S = 420 93.64 6.36
7 19 3 S = 140 66.36 33.64
20 6 3 S +1 170 77.27 22.73
21 14 3 W = 110 22.73 77.27
2 22 4 S -2 100 39.09 60.91
1 23 4 W +1 150 11.82 88.18
24 8 3 S -2 100 39.09 60.91
15 10 3 E = 600 0.91 99.09
13 3 4 S = 420 93.64 6.36
5 16 średnia 60.00 40.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 3 E +1 170 40.09 59.91
17 5 2 W +3 200 30.18 69.82
10 18 3 W -2 100 89.68 10.32
8 19 4 E = 420 10.32 89.68
20 7 4 E = 420 10.32 89.68
21 1 3 W = 110 50.00 50.00
3 22 3 W -2 100 89.68 10.32
2 23 3 W -1 50 64.86 35.14
24 9 4 W -1 50 64.86 35.14
15 11 4 E = 420 10.32 89.68
14 4 3 W -2 100 89.68 10.32

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 3 W = 400 25.23 74.77
17 5 1 W +2 150 59.91 40.09
10 18 3 W +1 130 69.82 30.18
8 19 3 N -2 200 45.05 54.95
20 7 4 N -2 200 45.05 54.95
21 1 3x W -3 500 99.59 0.41
3 22 3 W = 400 25.23 74.77
2 23 5x S -2 500 10.32 89.68
24 9 4x N -3 800 0.41 99.59
15 11 1 W +1 120 79.77 20.23
14 4 4 N -1 100 89.68 10.32

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 2 N -1 50 30.18 69.82
13 14 4 pasy 0 59.91 40.09
17 6 1 W +1 110 10.32 89.68
11 18 4 pasy 0 59.91 40.09
9 19 4 pasy 0 59.91 40.09
20 8 2 W = 110 10.32 89.68
21 2 4 pasy 0 59.91 40.09
4 22 2 E +1 110 10.32 89.68
3 23 2 E -2 200 99.59 0.41
10 24 2 E -1 100 89.68 10.32
15 12 4 pasy 0 59.91 40.09

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 2 W -2 200 94.64 5.36
13 14 1 W -1 100 45.05 54.95
17 6 3 W -1 100 45.05 54.95
11 18 2 W -1 100 45.05 54.95
9 19 2 S -1 100 15.27 84.73
20 8 3 N -1 100 15.27 84.73
21 2 1 E +1 120 0.41 99.59
4 22 1 E -1 100 45.05 54.95
3 23 2 N = 110 69.82 30.18
10 24 2 S +1 140 79.77 20.23
15 12 2 E -2 200 94.64 5.36

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 4 S = 620 45.05 54.95
16 8 3 S = 600 20.23 79.77
14 1 4 S = 620 45.05 54.95
17 7 3 S +1 630 69.82 30.18
12 18 4 S -1 100 0.41 99.59
10 19 3 N = 140 10.32 89.68
20 9 3 S +2 660 99.59 0.41
21 3 4 S = 620 45.05 54.95
5 22 4 S +1 650 84.73 15.27
23 4 4 S +1 650 84.73 15.27
11 24 4 N = 620 45.05 54.95

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 3 W = 140 35.14 64.86
16 8 3 W = 140 35.14 64.86
14 1 2 E +3 200 0.41 99.59
17 7 4x N -1 100 59.91 40.09
12 18 3x E -1 200 99.59 0.41
10 19 3 W +1 170 10.32 89.68
20 9 3 E -1 100 79.77 20.23
21 3 3 W = 140 35.14 64.86
5 22 4 N -1 50 69.82 30.18
23 4 3 W = 140 35.14 64.86
11 24 3 N = 110 89.68 10.32

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 15 2 W +1 140 0.00 100.00
3 7 3x N = 670 100.00 0.00
16 9 3 N +1 130 45.45 54.55
1 2 3 E -1 100 22.73 77.27
17 8 3 W -1 100 22.73 77.27
13 18 3 S +2 150 72.73 27.27
11 19 2 E -4 400 81.82 18.18
20 10 4 N = 130 45.45 54.55
21 4 4x E -2 500 90.91 9.09
22 6 3 S = 140 63.64 36.36
23 5 4 S -1 100 9.09 90.91
12 24 3 N +1 130 45.45 54.55

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 15 3 S +1 430 31.82 68.18
3 7 3 S +2 460 50.00 50.00
16 9 6 S +1 940 100.00 0.00
1 2 3 N +3 230 9.09 90.91
17 8 3 S +1 430 31.82 68.18
13 18 3 S +3 490 63.64 36.36
11 19 6 N = 920 81.82 18.18
20 10 6 N = 920 81.82 18.18
21 4 6 N = 920 81.82 18.18
22 6 3 S +3 170 0.00 100.00
23 5 5 S +1 420 18.18 81.82
12 24 3 S +2 460 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 5x N -6 1400 0.00 100.00
4 8 3 E = 600 13.64 86.36
16 10 3x S -2 300 27.27 72.73
2 3 3 E = 600 13.64 86.36
17 9 3 E -1 100 77.27 22.73
14 18 2 W -1 100 77.27 22.73
12 19 3 W = 140 40.91 59.09
20 11 3 E -1 100 77.27 22.73
5 21 3 E = 140 40.91 59.09
22 7 4 E -2 200 100.00 0.00
23 6 2 W +1 110 54.55 45.45
13 24 3 E -1 100 77.27 22.73

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 1 E +2 150 31.82 68.18
4 8 1 E +1 120 54.55 45.45
16 10 2 W +1 140 45.45 54.55
2 3 2 W = 110 68.18 31.82
17 9 3 E -1 100 95.45 4.55
14 18 4 pasy 0 81.82 18.18
12 19 1 E +3 180 13.64 86.36
20 11 2 E +2 180 13.64 86.36
5 21 3 E -1 100 95.45 4.55
22 7 2 E +1 110 68.18 31.82
23 6 1 E +2 150 31.82 68.18
13 24 3 E = 600 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 6 W -2 100 94.64 5.36
5 9 4 W -2 100 94.64 5.36
16 11 3 W +2 460 0.41 99.59
3 4 4 E -1 50 69.82 30.18
17 10 4 W = 420 25.23 74.77
1 18 4 W = 420 25.23 74.77
13 19 4 W = 420 25.23 74.77
12 20 4 W -1 50 69.82 30.18
6 21 3 E = 140 50.00 50.00
22 8 3 E -1 50 69.82 30.18
23 7 4 W = 420 25.23 74.77

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 4 E +2 480 0.41 99.59
5 9 4 E = 420 74.77 25.23
16 11 4 E = 420 74.77 25.23
3 4 4 E = 420 74.77 25.23
17 10 4 E = 420 74.77 25.23
1 18 3 W +1 430 40.09 59.91
13 19 4 E = 420 74.77 25.23
12 20 4 E = 420 74.77 25.23
6 21 4 E +1 450 20.23 79.77
22 8 4 E +1 450 20.23 79.77
23 7 4 E +1 450 20.23 79.77