Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 13 2 N +1 140 85.00 15.00
12 23 3 S = 400 100.00 0.00
11 21 1 N = 80 50.00 50.00
10 19 2 N +1 110 60.00 40.00
9 17 2 N -1 50 30.00 70.00
8 15 4x N -3 500 0.00 100.00
7 24 3 N -1 50 30.00 70.00
6 22 2 S +1 140 85.00 15.00
20 5 4 N -1 50 30.00 70.00
18 4 4 N -2 100 10.00 90.00
16 3 2 N +2 130 70.00 30.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 13 3 W +3 230 50.00 50.00
12 23 4 W -1 50 95.00 5.00
11 21 4 E -1 50 95.00 5.00
10 19 4x N -2 500 0.00 100.00
9 17 4 W +2 480 15.00 85.00
8 15 4 E = 420 35.00 65.00
7 24 3 W +1 170 70.00 30.00
6 22 4 W +2 480 15.00 85.00
20 5 3 N -2 200 60.00 40.00
18 4 4 W = 420 35.00 65.00
16 3 3 N -1 100 80.00 20.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 14 6 N = 980 60.00 40.00
1 24 4 N +2 480 10.00 90.00
12 22 6 N = 980 60.00 40.00
11 20 5 N +1 490 30.00 70.00
10 18 5 N +1 480 10.00 90.00
9 16 6 N = 980 60.00 40.00
8 13 6 N = 990 95.00 5.00
7 23 5 N +1 480 10.00 90.00
21 6 6 N = 990 95.00 5.00
19 5 6 N = 980 60.00 40.00
17 4 6 N = 980 60.00 40.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 14 3 S -2 200 20.00 80.00
1 24 2 N +3 200 50.00 50.00
12 22 3 S +2 660 100.00 0.00
11 20 3 S = 600 70.00 30.00
10 18 3 S -2 200 20.00 80.00
9 16 3 S = 600 70.00 30.00
8 13 3 S = 600 70.00 30.00
7 23 1 N +2 140 40.00 60.00
21 6 3 N -2 200 20.00 80.00
19 5 3 S -3 300 0.00 100.00
17 4 3 S +1 630 90.00 10.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 15 3 S -3 300 15.00 85.00
2 13 4 S -3 300 15.00 85.00
1 23 3 N +1 630 95.00 5.00
12 21 4 N = 620 75.00 25.00
11 19 4 S -3 300 15.00 85.00
10 17 3 N -3 300 15.00 85.00
9 14 3 S +1 630 95.00 5.00
8 24 4 N = 620 75.00 25.00
22 7 2 N -1 100 55.00 45.00
20 6 2 N -1 100 55.00 45.00
18 5 3 S -2 200 40.00 60.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 15 2 S +1 140 60.00 40.00
2 13 2 S +1 140 60.00 40.00
1 23 2 S +1 140 60.00 40.00
12 21 2 N = 110 25.00 75.00
11 19 3 S -3 150 0.00 100.00
10 17 1 N = 90 10.00 90.00
9 14 2 N +1 140 60.00 40.00
8 24 2 S +1 140 60.00 40.00
22 7 1 E -2 200 90.00 10.00
20 6 4 S = 420 100.00 0.00
18 5 1 S +1 110 25.00 75.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 16 2 N +3 200 65.00 35.00
3 14 4 N = 620 90.00 10.00
2 24 2 N +3 200 65.00 35.00
1 22 3 N +1 170 30.00 70.00
12 20 3 N +1 170 30.00 70.00
11 18 2 N +1 140 0.00 100.00
10 15 3 N +1 170 30.00 70.00
9 13 4 N = 620 90.00 10.00
23 8 2 N +2 170 30.00 70.00
21 7 2 N +2 170 30.00 70.00
19 6 4 N = 620 90.00 10.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 16 2 N +1 110 75.00 25.00
3 14 1x S -1 100 10.00 90.00
2 24 2 N = 90 40.00 60.00
1 22 2 N +1 110 75.00 25.00
12 20 1x W -2 300 100.00 0.00
11 18 3x N -1 100 10.00 90.00
10 15 2 W -2 100 50.00 50.00
9 13 2 N +1 110 75.00 25.00
23 8 2x S -1 100 10.00 90.00
21 7 3 N = 110 75.00 25.00
19 6 2 N -1 50 30.00 70.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 17 4 E -2 200 70.00 30.00
4 15 4 E -2 200 70.00 30.00
3 13 3 S +1 170 45.00 55.00
2 23 2 E = 90 10.00 90.00
1 21 2 E +1 110 0.00 100.00
12 19 4 S = 420 95.00 5.00
11 16 3 S +1 170 45.00 55.00
10 14 5 E -2 200 70.00 30.00
24 9 3 S = 140 25.00 75.00
22 8 4 S = 420 95.00 5.00
20 7 3 S = 140 25.00 75.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 17 3 E = 600 40.00 60.00
4 15 3 E = 600 40.00 60.00
3 13 3 E = 600 40.00 60.00
2 23 3 W +2 150 80.00 20.00
1 21 3 W -1 100 100.00 0.00
12 19 3 E +2 660 5.00 95.00
11 16 4 E +1 150 80.00 20.00
10 14 3 E +2 150 80.00 20.00
24 9 3 E = 600 40.00 60.00
22 8 3 E +2 660 5.00 95.00
20 7 3 E = 600 40.00 60.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 18 1 S +2 150 80.00 20.00
5 16 1 S +2 150 80.00 20.00
4 14 1 S +2 150 80.00 20.00
3 24 3 W -3 150 80.00 20.00
2 22 3 N -2 100 25.00 75.00
1 20 3 W -3 150 80.00 20.00
12 17 1 S +1 120 50.00 50.00
11 15 3 S -3 150 5.00 95.00
13 10 3 S -2 100 25.00 75.00
23 9 2 S -1 50 40.00 60.00
21 8 3 N -3 150 5.00 95.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 18 3 S = 140 90.00 10.00
5 16 2 S +1 110 55.00 45.00
4 14 2 N = 120 70.00 30.00
3 24 2 S = 90 40.00 60.00
2 22 4 N -1 100 30.00 70.00
1 20 1 W +1 110 15.00 85.00
12 17 3 S = 140 90.00 10.00
11 15 3 N -2 200 0.00 100.00
13 10 3 N = 140 90.00 10.00
23 9 1 W +1 110 15.00 85.00
21 8 3 S = 110 55.00 45.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 19 4 S = 130 10.00 90.00
6 17 3 S -1 100 0.00 100.00
5 15 3 S = 600 45.00 55.00
4 13 3 S +1 630 80.00 20.00
3 23 3 S +1 630 80.00 20.00
2 21 1 S +3 180 30.00 70.00
1 18 3 N +1 630 80.00 20.00
16 12 3 N +1 630 80.00 20.00
14 11 3 S = 600 45.00 55.00
24 10 2 S +3 150 20.00 80.00
22 9 3 S +1 630 80.00 20.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 19 2 N +3 210 0.00 100.00
6 17 3 S +1 430 20.00 80.00
5 15 3 S +3 490 85.00 15.00
4 13 3 S +1 430 20.00 80.00
3 23 3 S +3 490 85.00 15.00
2 21 3 S +1 430 20.00 80.00
1 18 3 N +3 490 85.00 15.00
16 12 3 S +2 460 45.00 55.00
14 11 3 S +3 490 85.00 15.00
24 10 4 N +2 480 60.00 40.00
22 9 3 S +2 460 45.00 55.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 20 3 E -1 50 40.00 60.00
7 18 2 S +1 110 75.00 25.00
6 16 3 N +1 130 100.00 0.00
5 14 1 N +1 120 90.00 10.00
4 24 3 E -1 50 40.00 60.00
3 22 2 E = 110 10.00 90.00
2 19 2 E = 110 10.00 90.00
1 17 3 E -1 50 40.00 60.00
15 12 2 E = 110 10.00 90.00
13 11 4 W -2 100 60.00 40.00
23 10 3 S = 110 75.00 25.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 20 3 W +1 630 44.50 55.50
7 18 3 W +1 630 44.50 55.50
6 16 3 W +1 630 44.50 55.50
5 14 4 E -2 200 99.50 0.50
4 24 średnia 50.00 50.00
3 22 3 W +1 630 44.50 55.50
2 19 3 W +1 630 44.50 55.50
1 17 3 W +1 630 44.50 55.50
15 12 3 W +1 630 44.50 55.50
13 11 3 W +1 630 44.50 55.50
23 10 3 W +1 630 44.50 55.50

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 21 3 E +1 430 50.00 50.00
8 19 3 E +1 430 50.00 50.00
7 17 3 E +2 460 20.00 80.00
6 15 3 E +2 460 20.00 80.00
5 13 3 E = 400 70.00 30.00
4 23 2 E +1 140 90.00 10.00
3 20 2 E +3 210 80.00 20.00
2 18 3 E +2 460 20.00 80.00
1 16 3 E +1 430 50.00 50.00
14 12 6 E -1 50 100.00 0.00
24 11 5xx W = 800 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 21 4 S -1 100 55.50 44.50
8 19 3 S = 600 99.50 0.50
7 17 4 E = 420 6.00 94.00
6 15 6 W -2 100 77.50 22.50
5 13 6x E -2 300 88.50 11.50
4 23 3 W +2 200 33.50 66.50
3 20 4x S -1 200 33.50 66.50
2 18 3 W +2 200 33.50 66.50
16 1 4 W -1 50 66.50 33.50
14 12 średnia 50.00 50.00
24 11 4 W = 420 6.00 94.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 22 3 N -1 50 40.00 60.00
9 20 1 N = 90 75.00 25.00
8 18 4 N -2 100 10.00 90.00
7 16 1 N +1 120 100.00 0.00
6 14 3 N -2 100 10.00 90.00
5 24 1 N -1 50 40.00 60.00
4 21 1 N = 90 75.00 25.00
3 19 2 S -2 100 10.00 90.00
17 2 1 N = 90 75.00 25.00
15 1 1 N -1 50 40.00 60.00
13 12 1 N = 90 75.00 25.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 22 3 S +2 660 5.00 95.00
9 20 4 N +2 680 55.00 45.00
8 18 6 N = 1430 100.00 0.00
7 16 4 N +2 680 55.00 45.00
6 14 4 N +2 680 55.00 45.00
5 24 4 N +2 680 55.00 45.00
4 21 4 N +2 680 55.00 45.00
3 19 4 N +2 680 55.00 45.00
17 2 3 S +2 660 5.00 95.00
15 1 4 N +2 680 55.00 45.00
13 12 4 N +2 680 55.00 45.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 23 4 S -1 100 10.00 90.00
10 21 2 E = 90 20.00 80.00
9 19 2 N +2 170 90.00 10.00
8 17 3 N = 140 60.00 40.00
7 15 3 E -1 50 35.00 65.00
6 13 3 N +1 170 90.00 10.00
5 22 2 E +1 110 0.00 100.00
4 20 3 E -1 50 35.00 65.00
18 3 3 S = 140 60.00 40.00
16 2 3 S +1 170 90.00 10.00
14 1 3 S = 140 60.00 40.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 23 4 E +1 650 45.00 55.00
10 21 3 E +1 170 100.00 0.00
9 19 4 W +1 650 45.00 55.00
8 17 4 W +1 650 45.00 55.00
7 15 4 W +1 650 45.00 55.00
6 13 3 E +1 630 75.00 25.00
5 22 3 W +2 660 15.00 85.00
4 20 3 W +2 660 15.00 85.00
18 3 4 W +2 680 0.00 100.00
16 2 2 E +3 200 90.00 10.00
14 1 3 W +1 630 75.00 25.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 24 średnia 50.00 50.00
11 22 4x N -2 500 28.00 72.00
10 20 5 W -1 100 66.50 33.50
9 18 4x N -2 500 28.00 72.00
8 16 4 E -2 200 88.50 11.50
7 14 5x W -1 200 88.50 11.50
6 23 4 W = 130 44.50 55.50
5 21 5 E -2 200 88.50 11.50
19 4 3 W +1 630 6.00 94.00
17 3 3 W +1 630 6.00 94.00
15 2 3 N -1 100 55.50 44.50

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 24 średnia 50.00 50.00
11 22 2 W +2 170 0.50 99.50
10 20 2 W = 110 61.00 39.00
9 18 4 W -1 50 94.00 6.00
8 16 1 W +2 140 22.50 77.50
7 14 2 W +1 140 22.50 77.50
6 23 2 W = 110 61.00 39.00
5 21 2 W = 110 61.00 39.00
19 4 2 W +1 140 22.50 77.50
17 3 2 W -1 50 94.00 6.00
15 2 1 W +2 110 61.00 39.00