Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 14 2 W = 90 9.09 90.91
13 25 średnia 0.00 60.00
12 23 3 W -1 50 45.45 54.55
11 21 1 N +1 120 77.27 22.73
10 19 2 N -1 50 27.27 72.73
9 17 1 N -2 100 0.00 100.00
8 15 1 N -1 50 27.27 72.73
7 26 1 N +1 120 77.27 22.73
6 24 1 N +1 120 77.27 22.73
22 5 2 E -4 200 100.00 0.00
20 4 2 N -1 50 27.27 72.73
18 3 1 N +1 120 77.27 22.73
16 2 1 N = 90 54.55 45.45

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 14 2 W +1 150 13.64 86.36
13 25 średnia 0.00 60.00
12 23 2 N = 110 100.00 0.00
11 21 3 E = 110 40.91 59.09
10 19 1 E +2 150 13.64 86.36
9 17 3 N -1 100 68.18 31.82
8 15 3 N -1 100 68.18 31.82
7 26 3 E = 110 40.91 59.09
6 24 3 E = 110 40.91 59.09
22 5 2 W -2 100 86.36 13.64
20 4 3 W = 400 0.00 100.00
18 3 4x W -1 100 86.36 13.64
16 2 2 E +1 110 40.91 59.09

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 6 E -1 100 31.82 68.18
1 26 6 E -1 100 31.82 68.18
13 24 średnia 0.00 60.00
12 22 5 E -2 200 77.27 22.73
11 20 6 E -2 200 77.27 22.73
10 18 3 E -1 100 31.82 68.18
9 16 5 E -1 100 31.82 68.18
8 14 7x E -3 800 100.00 0.00
7 25 3 E -2 200 77.27 22.73
23 6 5 W = 600 0.00 100.00
21 5 5 W -1 100 31.82 68.18
19 4 6 E -2 200 77.27 22.73
17 3 4 W -1 100 31.82 68.18

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 5 S +1 620 55.45 44.55
1 26 4x E -1 200 11.82 88.18
13 24 średnia 0.00 60.00
12 22 5 N +2 640 82.73 17.27
11 20 5 N = 600 28.18 71.82
10 18 3 N +3 690 99.09 0.91
9 16 5 S +1 620 55.45 44.55
8 14 3 N -1 100 0.91 99.09
7 25 średnia 60.00 60.00
23 6 5 S +1 620 55.45 44.55
21 5 średnia 50.00 50.00
19 4 5 N +2 640 82.73 17.27
17 3 5 S = 600 28.18 71.82

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 16 2 W = 110 4.55 95.45
2 14 2 W = 110 4.55 95.45
1 25 2 E -1 50 40.91 59.09
13 23 średnia 0.00 60.00
12 21 3 W -1 50 40.91 59.09
11 19 3 W -1 50 40.91 59.09
10 17 3 W -1 50 40.91 59.09
9 15 3 S = 110 86.36 13.64
8 26 2 S +2 130 100.00 0.00
24 7 3 S = 110 86.36 13.64
22 6 2 W -1 50 40.91 59.09
20 5 3 W -2 100 72.73 27.27
18 4 4 E -1 50 40.91 59.09

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 16 2 S +1 140 45.45 54.55
2 14 3 S = 140 45.45 54.55
1 25 1 N +2 150 90.91 9.09
13 23 średnia 0.00 60.00
12 21 2 S +1 140 45.45 54.55
11 19 3 N +1 170 100.00 0.00
10 17 3 S = 140 45.45 54.55
9 15 3 S = 140 45.45 54.55
8 26 2 S +1 140 45.45 54.55
24 7 3 S -1 50 0.00 100.00
22 6 3 S = 140 45.45 54.55
20 5 3 S = 140 45.45 54.55
18 4 3 S = 140 45.45 54.55

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 17 1 N = 90 50.00 50.00
3 15 1 N +2 150 86.36 13.64
2 26 3 S -1 100 4.55 95.45
1 24 2 N -1 100 4.55 95.45
13 22 średnia 0.00 60.00
12 20 1 N +1 120 68.18 31.82
11 18 1 N = 90 50.00 50.00
10 16 4 pasy 0 27.27 72.73
9 14 1 N +2 150 86.36 13.64
25 8 4 pasy 0 27.27 72.73
23 7 3 N = 600 100.00 0.00
21 6 4 pasy 0 27.27 72.73
19 5 1 N +1 120 68.18 31.82

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 17 3 N +3 490 50.00 50.00
3 15 3 N +3 490 50.00 50.00
2 26 3 N +3 490 50.00 50.00
1 24 6 N = 990 100.00 0.00
13 22 średnia 0.00 60.00
12 20 3 N +3 490 50.00 50.00
11 18 3 N +3 490 50.00 50.00
10 16 3 N +3 490 50.00 50.00
9 14 3 N +3 490 50.00 50.00
25 8 3 S -1 50 0.00 100.00
23 7 3 N +3 490 50.00 50.00
21 6 3 N +3 490 50.00 50.00
19 5 3 N +3 490 50.00 50.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 18 5 W +1 620 59.09 40.91
4 16 5 W +1 620 59.09 40.91
3 14 4 W = 630 40.91 59.09
2 25 7x W -3 800 100.00 0.00
1 23 6 W -2 200 90.91 9.09
13 21 średnia 0.00 60.00
12 19 5 W = 600 72.73 27.27
11 17 6x E = 1540 0.00 100.00
10 15 3 W +1 630 40.91 59.09
26 9 3 W +3 690 13.64 86.36
24 8 6 W -1 100 81.82 18.18
22 7 3 W +3 690 13.64 86.36
20 6 4 E +2 680 27.27 72.73

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 18 5x S -3 800 0.41 99.59
4 16 4 E -1 100 84.73 15.27
3 14 3 E = 140 40.09 59.91
2 25 3 E -2 200 99.59 0.41
1 23 4x E = 790 10.32 89.68
13 21 średnia 0.00 60.00
12 19 2 E = 110 59.91 40.09
11 17 4 E -1 100 84.73 15.27
10 15 4 S -2 200 20.23 79.77
26 9 średnia 50.00 50.00
24 8 2 E +1 140 40.09 59.91
22 7 4 S -1 100 69.82 30.18
20 6 3 E = 140 40.09 59.91

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 2 N -1 50 68.18 31.82
5 17 3x N -3 500 0.00 100.00
4 15 3 S -4 200 9.09 90.91
3 26 2 E -1 50 86.36 13.64
2 24 3 S -2 100 45.45 54.55
1 22 3 W -1 50 86.36 13.64
13 20 średnia 0.00 60.00
12 18 2 N = 110 100.00 0.00
11 16 3x N -1 100 45.45 54.55
14 10 2 N -1 50 68.18 31.82
25 9 3x N -1 100 45.45 54.55
23 8 2 W = 110 27.27 72.73
21 7 2 W +1 140 18.18 81.82

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 1 W = 90 13.64 86.36
5 17 1 W -1 50 50.00 50.00
4 15 1 W -2 100 86.36 13.64
3 26 1 W = 90 13.64 86.36
2 24 1 W -1 50 50.00 50.00
1 22 1 W = 90 13.64 86.36
13 20 średnia 0.00 60.00
12 18 1 W -2 100 86.36 13.64
11 16 1 W -1 50 50.00 50.00
14 10 1 W = 90 13.64 86.36
25 9 1 W -1 50 50.00 50.00
23 8 2 E -2 100 86.36 13.64
21 7 1x W -1 100 86.36 13.64

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 20 4 N +2 680 100.00 0.00
6 18 4 N -1 100 9.09 90.91
5 16 4 N -1 100 9.09 90.91
4 14 4 N = 620 40.91 59.09
3 25 4 N = 620 40.91 59.09
2 23 4 N +1 650 77.27 22.73
1 21 4 N +1 650 77.27 22.73
13 19 średnia 0.00 60.00
12 17 4 N +1 650 77.27 22.73
15 11 4 N = 620 40.91 59.09
26 10 4 N +1 650 77.27 22.73
24 9 5 S -1 100 9.09 90.91
22 8 4 N = 620 40.91 59.09

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 20 1 W -2 100 68.18 31.82
6 18 2 S -1 50 22.73 77.27
5 16 2 S = 90 54.55 45.45
4 14 2 S -1 50 22.73 77.27
3 25 2 N +1 140 90.91 9.09
2 23 3x N -1 100 9.09 90.91
1 21 1 W -1 50 40.91 59.09
13 19 średnia 0.00 60.00
12 17 2 W -1 50 40.91 59.09
15 11 2 N = 110 81.82 18.18
26 10 1 W +1 120 0.00 100.00
24 9 3 E -3 150 100.00 0.00
22 8 1 E -2 100 68.18 31.82

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 21 1 E +1 110 27.27 72.73
7 19 4x E -3 500 90.91 9.09
6 17 4x S +1 990 100.00 0.00
5 15 4 E -1 50 50.00 50.00
4 26 4 E -1 50 50.00 50.00
3 24 3 E = 140 9.09 90.91
2 22 3 E = 140 9.09 90.91
1 20 4 N -1 100 36.36 63.64
13 18 średnia 0.00 60.00
16 12 4 E -2 100 68.18 31.82
14 11 3 E = 140 9.09 90.91
25 10 4 E -2 100 68.18 31.82
23 9 3 S = 140 81.82 18.18

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 21 3 N +1 170 81.82 18.18
7 19 4 W -1 100 27.27 72.73
6 17 2 N +2 170 81.82 18.18
5 15 3 N = 140 54.55 45.45
4 26 2 N = 110 36.36 63.64
3 24 3 N = 140 54.55 45.45
2 22 3 N -1 50 9.09 90.91
1 20 3 N +1 170 81.82 18.18
13 18 średnia 0.00 60.00
16 12 2 E -2 200 100.00 0.00
14 11 2 N +1 140 54.55 45.45
25 10 3 N -1 50 9.09 90.91
23 9 3 N -1 50 9.09 90.91

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 22 3 E -1 50 36.36 63.64
8 20 3 E -1 50 36.36 63.64
7 18 2 S = 110 63.64 36.36
6 16 2 E = 120 0.00 100.00
5 14 3 W -1 50 36.36 63.64
4 25 2 S +3 200 90.91 9.09
3 23 3 E -2 100 54.55 45.45
2 21 2 E = 90 13.64 86.36
1 19 4 E -3 150 81.82 18.18
17 13 średnia 60.00 0.00
15 12 2 W = 90 13.64 86.36
26 11 2x S = 470 100.00 0.00
24 10 3 S = 140 72.73 27.27

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 22 4 N = 130 81.82 18.18
8 20 6 E -2 100 68.18 31.82
7 18 5 E = 450 4.55 95.45
6 16 5 E = 450 4.55 95.45
5 14 5 W -3 150 95.45 4.55
4 25 5 N -1 100 45.45 54.55
3 23 5x N -1 200 27.27 72.73
2 21 4 E -1 50 54.55 45.45
1 19 5x E -1 100 68.18 31.82
17 13 średnia 60.00 0.00
15 12 2 E +2 170 36.36 63.64
26 11 4 S +1 150 95.45 4.55
24 10 4 E = 420 18.18 81.82

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 23 3 W +2 660 0.00 100.00
9 21 1 E +1 120 72.73 27.27
8 19 1 E +1 120 72.73 27.27
7 17 2 W +2 170 45.45 54.55
6 15 1 E +1 120 72.73 27.27
5 26 3 E = 600 22.73 77.27
4 24 1 E +1 120 72.73 27.27
3 22 3 E -1 100 100.00 0.00
2 20 1 E +1 120 72.73 27.27
18 1 3 E +1 630 9.09 90.91
16 13 średnia 60.00 0.00
14 12 1 E +3 180 36.36 63.64
25 11 3 W = 600 22.73 77.27

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 23 3 S -1 100 72.73 27.27
9 21 3 E -1 100 86.36 13.64
8 19 4 E -2 200 100.00 0.00
7 17 1 E +1 110 50.00 50.00
6 15 1 E +2 140 22.73 77.27
5 26 2 E = 110 50.00 50.00
4 24 3 E -1 100 86.36 13.64
3 22 1 E +3 170 4.55 95.45
2 20 2 E +1 140 22.73 77.27
18 1 2 E = 110 50.00 50.00
16 13 średnia 60.00 0.00
14 12 2 E +2 170 4.55 95.45
25 11 2 E = 110 50.00 50.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 24 5 N +1 680 50.00 50.00
10 22 5 N +2 710 86.36 13.64
9 20 5 N +1 680 50.00 50.00
8 18 4 N +1 650 9.09 90.91
7 16 4 N +2 680 50.00 50.00
6 14 4 N +2 680 50.00 50.00
5 25 4 N +1 650 9.09 90.91
4 23 6 N = 1430 100.00 0.00
3 21 4 N +1 650 9.09 90.91
19 2 4 N +2 680 50.00 50.00
17 1 4 N +3 710 86.36 13.64
15 13 średnia 60.00 0.00
26 12 4 N +2 680 50.00 50.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 24 3 E +1 170 40.91 59.09
10 22 3 E +1 170 40.91 59.09
9 20 3 E = 140 77.27 22.73
8 18 4 E = 620 9.09 90.91
7 16 3 E +1 170 40.91 59.09
6 14 3 E = 140 77.27 22.73
5 25 2 E +2 170 40.91 59.09
4 23 5x N -1 100 95.45 4.55
3 21 3 E +1 170 40.91 59.09
19 2 3x E = 730 0.00 100.00
17 1 5x N -1 100 95.45 4.55
15 13 średnia 60.00 0.00
26 12 3 E +1 170 40.91 59.09

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 25 1 W -2 200 86.36 13.64
11 23 3 N = 600 100.00 0.00
10 21 3 S -2 200 0.00 100.00
9 19 1 W -2 200 86.36 13.64
8 17 3 S -1 100 9.09 90.91
7 15 1 W -1 100 54.55 45.45
6 26 2 W -1 100 54.55 45.45
5 24 2 S = 90 27.27 72.73
4 22 2 S = 90 27.27 72.73
20 3 1 S +1 120 72.73 27.27
18 2 2 S = 90 27.27 72.73
16 1 1 W -1 100 54.55 45.45
14 13 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 25 2 N -1 50 0.00 100.00
11 23 3 N = 400 100.00 0.00
10 21 2 N +1 140 50.00 50.00
9 19 2 S = 110 13.64 86.36
8 17 2 S = 110 13.64 86.36
7 15 3 S = 140 50.00 50.00
6 26 2 N +1 140 50.00 50.00
5 24 2 S +1 140 50.00 50.00
4 22 2 S +2 170 86.36 13.64
20 3 2 S +1 140 50.00 50.00
18 2 2 S +2 170 86.36 13.64
16 1 2 N +1 140 50.00 50.00
14 13 średnia 60.00 0.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 26 średnia 0.00 60.00
12 24 3 S -1 50 4.55 95.45
11 22 3 S -1 50 4.55 95.45
10 20 3 S +2 460 95.45 4.55
9 18 3 S = 400 40.91 59.09
8 16 3 S +2 460 95.45 4.55
7 14 3 S = 400 40.91 59.09
6 25 3 S = 400 40.91 59.09
5 23 3 S +1 430 72.73 27.27
21 4 3 S +1 430 72.73 27.27
19 3 1 N +2 150 18.18 81.82
17 2 3 N = 400 40.91 59.09
15 1 3 S +1 430 72.73 27.27

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 26 średnia 0.00 60.00
12 24 3 W -1 100 100.00 0.00
11 22 3 W = 110 72.73 27.27
10 20 4 E = 130 40.91 59.09
9 18 1 E +2 110 72.73 27.27
8 16 1 E +2 110 72.73 27.27
7 14 3 W = 600 0.00 100.00
6 25 1 E = 90 90.91 9.09
5 23 1 W +2 150 13.64 86.36
21 4 3 W +1 130 40.91 59.09
19 3 1 W +3 130 40.91 59.09
17 2 1 W +2 150 13.64 86.36
15 1 1 W +3 130 40.91 59.09