Polopen Grand Prix 12: M Graczkowski - J Kowalski, 18.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:J Siwczyński - M Derwojed, 3.5 KP | 3 | NS | 4 | S | 10 | = | +420 | 9.38 | 9.38 | ||
4 | NS | 4× | N | 6 | -4 | -1100 | -11.44 | -2.06 | ||||
2 | 16:Z Pełka - M Bajerska-Wasilius, 2.5 KP | 5 | NS | 3 | E | J | +2 | -460 | -1.13 | -3.19 | ||
6 | NS | 5× | W | 2 | -2 | +500 | 10.00 | 6.81 | ||||
3 | 20:E Rogacka - B Drews, 2.5 KP | 7 | NS | 1 | S | K | +3 | +170 | 0.50 | 7.31 | ||
8 | NS | 4 | W | Q | -1 | +50 | 5.25 | 12.56 | ||||
4 | 19:B Świadek - P Lasota, 4.0 ZP/MA | 9 | NS | 2 | S | K | = | +110 | -1.50 | 11.06 | ||
10 | NS | 2 | W | 4 | +1 | -150 | 0.44 | 11.50 | ||||
5 | 18:M Kazimierczak - M Pruchniewska, 3.0 KP | 1 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +430 | 4.94 | 16.44 | ||
2 | NS | 3 | E | K | = | -400 | 0.06 | 16.50 | ||||
6 | 22:J Wawrzyniak - T Rakoczy, 6.5 KP | 13 | NS | 4 | E | J | +2 | -680 | 0.00 | 16.50 | ||
14 | NS | 5× | S | 3 | -1 | -100 | 4.44 | 20.94 | ||||
7 | 21:P Zamiar - A Krasińska, 5.0 PM | 15 | NS | 2 | E | K | = | -110 | -1.44 | 19.50 | ||
16 | NS | 4× | S | K | -1 | -100 | 1.50 | 21.00 | ||||
8 | 25:T Borucki - R Rychlicki, 10.0 KP | 17 | NS | 2 | N | 2 | -2 | -100 | -4.25 | 16.75 | ||
18 | NS | 4 | S | 6 | = | +620 | 2.06 | 18.81 | ||||
9 | 24:A Nissen - R Rudnicki, 3.5 PM | 19 | NS | 3 | N | K | +2 | +150 | 1.19 | 20.00 | ||
20 | NS | 4 | E | K | +2 | -680 | 5.00 | 25.00 | ||||
10 | 23:C Bury - J Palewicz, 8.0 KP | 11 | NS | 1 | N | K | -2 | -100 | 1.19 | 26.19 | ||
12 | NS | 4 | W | 8 | +1 | -450 | -4.75 | 21.44 | ||||
11 | 37:T Wasilewski - P Proporowicz, 10.0 KP | 23 | NS | 3 | W | J | +2 | -150 | -3.81 | 17.63 | ||
24 | NS | 6 | S | Q | = | +980 | 8.25 | 25.88 | ||||
12 | 36:E Zalewska - R Mrukowski, 7.5 KP | 25 | NS | 4 | W | 2 | -2 | +200 | 6.63 | 32.50 | ||
26 | NS | 3 | S | K | +1 | +170 | -3.50 | 29.00 | ||||
13 | 40:P Piasecki - J Kostrzewski, 1.5 KP | 27 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +170 | -1.88 | 27.13 | ||
28 | NS | 3 | S | 6 | = | +140 | 0.00 | 27.13 | ||||
14 | 39:M Redmann - G Drażba, KP | 29 | NS | 2 | E | 7 | = | -110 | 2.63 | 29.75 | ||
30 | NS | 6 | E | Q | -2 | +100 | 8.19 | 37.94 | ||||
15 | 38:I Wawrzyniak-Chechłowska - K Chechłowski, 1.5 KP | 21 | NS | 2 | W | 9 | +3 | -200 | -0.13 | 37.81 | ||
22 | NS | 3 | S | 5 | +2 | +460 | 4.00 | 41.81 | ||||
SUMA: | 41.81 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 41.81 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-06 o 10:01:34