TURNIEJ GP-KPZBS IMPY 18: D Kaszowski - R Kowalkowski, 8.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:K Wawrzyniak - J Wawrzyniak, 4.0 KP | 5 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -1.62 | -1.62 | ||
6 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | -1.77 | -3.38 | ||||
2 | 14:P Krzemiński - A Krzemińska, 7.0 KP | 9 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 0.69 | -2.69 | ||
10 | WE | 5![]() | W | ![]() | -1 | -200 | -6.62 | -9.31 | ||||
3 | 15:H Pientka - T Zwoliński, 4.5 KP/LB | 3 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +690 | 12.46 | 3.15 | ||
4 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | -5.15 | -2.00 | ||||
4 | 11:Z Zachwieja - T Czaki, 3.0 KP | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 4.92 | 2.92 | ||
8 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 1.46 | 4.38 | ||||
5 | 12:J Szulc - J Palewicz, 6.0 KP | 1 | WE | 1![]() | E | ![]() | +2 | +150 | 2.69 | 7.08 | ||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | -0.46 | 6.62 | ||||
6 | 23:W Paczkowski - S Łański, 14.0 KP | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 4.15 | 10.77 | ||
16 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 11.46 | 22.23 | ||||
7 | 24:L Łaniewski - M Łaniewski, 20.0 KP | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 1.85 | 24.08 | ||
20 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 0.92 | 25.00 | ||||
8 | 28:R Jaworski - T Malewicz, 1.0 KP | 13 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | -3.38 | 21.62 | ||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 6.15 | 27.77 | ||||
9 | 21:M Dolny - M Bajerska-Wasilius, 3.0 KP | 17 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 2.23 | 30.00 | ||
18 | WE | 1![]() | E | ![]() | = | +90 | 1.92 | 31.92 | ||||
10 | 22:M Krakowiak - J Nawrocki, 14.0 KP | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 1.31 | 33.23 | ||
12 | WE | 5![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -4.69 | 28.54 | ||||
11 | 33:L Gozdek - L Gozdek, 3.5 KP | 25 | NS | 6![]() | S | ![]() | +1 | +940 | 7.15 | 35.69 | ||
26 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 5.08 | 40.77 | ||||
12 | 34:B Drews - D Wilcz, 1.0 KP | 29 | NS | 1![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 5.38 | 46.15 | ||
30 | NS | 3![]() | S | ![]() | -3 | -150 | -2.69 | 43.46 | ||||
13 | 38:A Karczewski - H Jeliński, 6.5 KP | 23 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 5.54 | 49.00 | ||
24 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | 3.00 | 52.00 | ||||
14 | 31:B Macierzyński - P Kreja, 14.0 PM/KP | 27 | NS | 7![]() | W | ![]() | = | -1510 | -7.15 | 44.85 | ||
28 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -590 | -12.08 | 32.77 | ||||
15 | 32:A Jarmużek - K Ligęza, 9.0 KP | 21 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 4.08 | 36.85 | ||
22 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 6.54 | 43.38 | ||||
SUMA: | 43.38 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 43.38 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-05 o 08:15:08