MEMORIAŁ M i K MENDYK GP-KPZBS IMPY 14: W Dolny - J Michałowski, 30.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 19:J Kurkowski - K Dzierżak, 1.5 KP | 7 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 10.81 | 10.81 | ||
8 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -100 | -1.69 | 9.13 | ||||
2 | 18:M Derwojed - J Graniczny, 3.5 KP | 9 | NS | 5 | E | K | +1 | -620 | 4.56 | 13.69 | ||
10 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 10.50 | 24.19 | ||||
3 | 17:D Żmudzka - M Skonieczny, 1.0 KP | 1 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -450 | -3.25 | 20.94 | ||
2 | NS | 4 | S | 4 | = | +620 | 4.63 | 25.56 | ||||
4 | 16:A Grela - J Łakomy, 16.0 KP | 3 | NS | 2 | E | J | = | -90 | 1.25 | 26.81 | ||
4 | NS | 1×× | N | 2 | +2 | +1520 | 16.13 | 42.94 | ||||
5 | 20:E Rosenthal - J Rosenthal, 5.5 KP | 5 | NS | 5 | N | Q | -2 | -200 | -0.31 | 42.63 | ||
6 | NS | 2 | E | 3 | -2 | +200 | 12.06 | 54.69 | ||||
6 | 34:W Maćkowski - B Podgajny, 2.0 KP | 17 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -5.31 | 49.38 | ||
18 | NS | 2 | W | 2 | +2 | -130 | -0.93 | 48.44 | ||||
7 | 33:B Nalazek - R Górny, 11.0 KP | 19 | NS | 4 | W | K | = | -620 | -5.69 | 42.75 | ||
20 | NS | 4× | N | K | -1 | -200 | -3.31 | 39.44 | ||||
8 | 32:M Błażyński - D Bartoś, 5.0 KP | 11 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +430 | 1.06 | 40.50 | ||
12 | NS | 1 | E | 5 | -2 | +100 | 1.63 | 42.13 | ||||
9 | 31:C Bury - J Palewicz, 8.0 KP | 13 | NS | 4× | W | 6 | -2 | +500 | 3.88 | 46.00 | ||
14 | NS | 2 | S | 9 | = | +110 | 2.88 | 48.88 | ||||
10 | 35:J Kurnik - W Monarski, 4.5 KP | 15 | NS | 3 | W | 2 | = | -140 | -2.38 | 46.50 | ||
16 | NS | 1× | E | J | -4 | +1100 | 10.00 | 56.50 | ||||
11 | 29:J Rosenthal - M Wawrzyniak, 5.5 KP | 27 | NS | 2 | N | 4 | = | +110 | 1.31 | 57.82 | ||
28 | NS | 6 | E | 4 | -2 | +100 | 10.31 | 68.13 | ||||
12 | 28:J Żurawski - W Kamiński, 11.0 KP | 29 | NS | 6 | E | 2 | -1 | +100 | 6.19 | 74.32 | ||
30 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 2.56 | 76.88 | ||||
13 | 27:L Kawski - B Kamelski, 16.0 KP | 21 | NS | 2× | E | K | -1 | +100 | 4.47 | 81.35 | ||
22 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | -10.50 | 70.85 | ||||
14 | 26:E Krawczyk - A Wiosna, 13.0 KP | 23 | NS | 3 | W | 2 | = | -110 | 0.25 | 71.10 | ||
24 | NS | 3 | E | Q | +1 | -170 | 0.31 | 71.41 | ||||
15 | 30:M Bajerska-Wasilius - Z Pełka, 2.0 KP | 25 | NS | 6 | S | 4 | +1 | +940 | 6.44 | 77.85 | ||
26 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 0.63 | 78.47 | ||||
SUMA: | 78.47 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 78.47 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-18 o 16:57:02