Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 1 5 S = 400 50.00 50.00
3 15 sędzia 60.00 0.00
6 10 3 S +2 460 88.50 11.50
16 12 3 S +2 460 88.50 11.50
4 5 2 S +3 150 28.00 72.00
17 11 3 N -1 50 11.50 88.50
2 18 3 S +1 430 66.50 33.50
14 19 3 S +2 150 28.00 72.00
13 20 5 S = 400 50.00 50.00
7 21 3 S +2 460 88.50 11.50
22 9 6 S -2 100 0.50 99.50

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 1 2 S +2 170 74.45 25.55
3 15 sędzia 60.00 0.00
6 10 3 S -1 100 13.35 86.65
16 12 3x S = 730 98.90 1.10
4 5 3 S +1 170 74.45 25.55
17 11 3 W -1 50 31.65 68.35
2 18 4 E +1 150 1.10 98.90
14 19 3 S +1 170 74.45 25.55
13 20 2 S +1 140 50.00 50.00
7 21 średnia 50.00 50.00
22 9 3 E -1 50 31.65 68.35

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 23 3 E +2 660 88.50 11.50
24 2 4 W +2 680 50.00 50.00
4 15 sędzia 60.00 0.00
7 11 3 E +3 690 11.50 88.50
16 13 3 E +3 690 11.50 88.50
5 6 4 W +2 680 50.00 50.00
17 12 4 W +2 680 50.00 50.00
3 18 3 E +3 690 11.50 88.50
19 1 3 E +2 660 88.50 11.50
14 20 3 E +2 660 88.50 11.50
8 21 4 W +2 680 50.00 50.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 23 1 N = 90 33.50 66.50
24 2 2 W -2 200 94.00 6.00
4 15 sędzia 60.00 0.00
7 11 2 E -1 100 61.00 39.00
16 13 2 E -1 100 61.00 39.00
5 6 2 W = 90 22.50 77.50
17 12 2 W -2 200 94.00 6.00
3 18 1 E +1 120 11.50 88.50
19 1 1 E +2 150 0.50 99.50
14 20 2 W -1 100 61.00 39.00
8 21 1 E -1 100 61.00 39.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 22 3 S +2 660 77.50 22.50
10 23 4 S = 620 22.50 77.50
24 3 3 S +1 630 44.50 55.50
5 15 sędzia 60.00 0.00
8 12 3 S +2 660 77.50 22.50
16 14 3 S +2 660 77.50 22.50
6 7 5 N = 600 0.50 99.50
17 13 4 S = 620 22.50 77.50
18 4 3 S +2 660 77.50 22.50
19 2 4 S = 620 22.50 77.50
1 20 3 N +2 660 77.50 22.50

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 22 3 E = 140 33.50 66.50
10 23 1 E +2 150 11.50 88.50
24 3 3 E = 110 72.00 28.00
5 15 sędzia 60.00 0.00
8 12 3 W +1 130 55.50 44.50
16 14 3 E = 110 72.00 28.00
6 7 2 S = 90 88.50 11.50
17 13 2 E +1 140 33.50 66.50
18 4 2 E +1 140 33.50 66.50
19 2 1 E -1 100 99.50 0.50
1 20 1 E +3 180 0.50 99.50

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 10 2 S = 110 77.50 22.50
12 22 3 E -3 300 99.50 0.50
11 23 2 E +1 140 0.50 99.50
24 4 2 W -1 100 55.50 44.50
6 15 sędzia 60.00 0.00
9 13 3 E -1 100 55.50 44.50
16 1 2 E = 90 28.00 72.00
7 8 2 N -1 100 11.50 88.50
14 17 3x E -1 200 88.50 11.50
18 5 2 E = 90 28.00 72.00
19 3 3 E -1 100 55.50 44.50

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 10 2 N +1 140 80.55 19.45
12 22 3 N -1 50 1.10 98.90
11 23 3 E -2 100 43.90 56.10
24 4 3 N = 140 80.55 19.45
6 15 sędzia 60.00 0.00
9 13 3 W -2 100 43.90 56.10
16 1 4 pasy 0 19.45 80.55
7 8 2 N +1 140 80.55 19.45
14 17 3 N = 140 80.55 19.45
18 5 średnia 50.00 50.00
19 3 4 pasy 0 19.45 80.55

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 3 3 W +1 630 39.00 61.00
21 11 3 W +1 630 39.00 61.00
13 22 3 W +1 630 39.00 61.00
12 23 3 W +1 630 39.00 61.00
24 5 3 W +1 630 39.00 61.00
7 15 sędzia 60.00 0.00
10 14 3 W +1 630 39.00 61.00
16 2 3 W = 600 77.50 22.50
8 9 3 W -2 200 99.50 0.50
1 17 4 E +1 650 0.50 99.50
18 6 3 W -1 100 88.50 11.50

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 3 3x E -2 500 77.50 22.50
21 11 3 N = 110 22.50 77.50
13 22 3 N = 110 22.50 77.50
12 23 3 N +2 150 50.00 50.00
24 5 3 N = 110 22.50 77.50
7 15 sędzia 60.00 0.00
10 14 3 S +1 630 99.50 0.50
16 2 3 N +2 150 50.00 50.00
8 9 3 S -2 200 0.50 99.50
1 17 5 N = 600 88.50 11.50
18 6 3x E -1 200 66.50 33.50

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 4 E -2 100 88.50 11.50
20 4 3 E = 140 22.50 77.50
21 12 3 E = 140 22.50 77.50
14 22 2 S -2 100 50.00 50.00
13 23 3 E -2 100 88.50 11.50
24 6 2 S -2 100 50.00 50.00
8 15 sędzia 60.00 0.00
11 1 2 E -2 100 88.50 11.50
3 16 4 S -1 50 66.50 33.50
9 10 3 S -5 250 0.50 99.50
2 17 3 E = 140 22.50 77.50

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 3 S +1 630 17.00 83.00
20 4 4 N +1 650 61.00 39.00
21 12 3 N +1 630 17.00 83.00
14 22 4 N +1 650 61.00 39.00
13 23 6 N -1 100 0.50 99.50
24 6 4 N +2 680 99.50 0.50
8 15 sędzia 60.00 0.00
11 1 4 N +1 650 61.00 39.00
3 16 4 N +1 650 61.00 39.00
9 10 4 N +1 650 61.00 39.00
2 17 4 N +1 650 61.00 39.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 18 4 N = 130 72.00 28.00
6 19 3 S -4 400 0.50 99.50
20 5 3 S -2 200 28.00 72.00
21 13 1 S = 90 55.50 44.50
1 22 3 S -2 200 28.00 72.00
14 23 2 N +2 130 72.00 28.00
24 7 4 N = 620 99.50 0.50
9 15 sędzia 60.00 0.00
12 2 3 S -2 200 28.00 72.00
4 16 2 N +2 170 88.50 11.50
10 11 5 N -2 200 28.00 72.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 18 1 N -1 50 55.50 44.50
6 19 3 W = 110 28.00 72.00
20 5 3 W -1 50 77.50 22.50
21 13 2 E -1 50 77.50 22.50
1 22 3x S -1 100 44.50 55.50
14 23 2 W +1 110 28.00 72.00
24 7 2 W -1 50 77.50 22.50
9 15 sędzia 60.00 0.00
12 2 3x S -2 300 11.50 88.50
4 16 3 W +1 430 0.50 99.50
10 11 4 E -2 100 99.50 0.50

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 4 2 S = 110 88.50 11.50
9 18 2 W +3 150 0.50 99.50
7 19 2 S +1 140 99.50 0.50
20 6 2 W +1 110 44.50 55.50
21 14 4 W = 130 17.00 83.00
2 22 5 W -1 50 77.50 22.50
1 23 3 W = 110 44.50 55.50
24 8 3 W +1 130 17.00 83.00
15 10 sędzia 0.00 60.00
13 3 1 W +2 110 44.50 55.50
5 16 4 S -1 100 66.50 33.50

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 4 4 E +1 650 22.50 77.50
9 18 4 E +1 650 22.50 77.50
7 19 1 W +1 90 88.50 11.50
20 6 4 E = 620 55.50 44.50
21 14 1 W = 80 99.50 0.50
2 22 3 S -2 100 77.50 22.50
1 23 4 E +1 650 22.50 77.50
24 8 3 E +2 200 66.50 33.50
15 10 sędzia 0.00 60.00
13 3 4 E +1 650 22.50 77.50
5 16 4 E +1 650 22.50 77.50

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 3 S +2 460 55.50 44.50
17 5 4 N +2 480 88.50 11.50
10 18 3 S +2 460 55.50 44.50
8 19 3 S = 400 28.00 72.00
20 7 4 N +2 480 88.50 11.50
21 1 6 N -2 100 6.00 94.00
3 22 4 S +1 460 55.50 44.50
2 23 3 S = 400 28.00 72.00
24 9 6 N -2 100 6.00 94.00
15 11 sędzia 0.00 60.00
14 4 4 N +2 480 88.50 11.50

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 4 S = 620 83.00 17.00
17 5 4 S = 620 83.00 17.00
10 18 4 S -2 200 0.50 99.50
8 19 3 S = 600 55.50 44.50
20 7 4 S -1 100 17.00 83.00
21 1 4 S -1 100 17.00 83.00
3 22 3 S = 600 55.50 44.50
2 23 2 W -1 50 33.50 66.50
24 9 3 N = 600 55.50 44.50
15 11 sędzia 0.00 60.00
14 4 4 N +1 650 99.50 0.50

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 4 W +1 650 50.00 50.00
13 14 5 E = 650 50.00 50.00
17 6 5 E = 650 50.00 50.00
11 18 5 E = 650 50.00 50.00
9 19 5 E -1 100 94.00 6.00
20 8 5 W = 650 50.00 50.00
21 2 4 W +1 650 50.00 50.00
4 22 5x W = 850 0.50 99.50
3 23 4 W +2 680 11.50 88.50
24 10 6 W -1 100 94.00 6.00
15 12 sędzia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 3 E -2 200 94.00 6.00
13 14 3 W -1 100 61.00 39.00
17 6 3 W -1 100 61.00 39.00
11 18 2 W = 110 33.50 66.50
9 19 3 E -1 100 61.00 39.00
20 8 2 W -2 200 94.00 6.00
21 2 3 E = 600 6.00 94.00
4 22 3 E = 600 6.00 94.00
3 23 3 W -1 100 61.00 39.00
24 10 1 E +1 120 22.50 77.50
15 12 sędzia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 3 W = 400 50.00 50.00
16 8 3 E +1 430 10.00 90.00
14 1 2 E +1 150 95.00 5.00
17 7 3 E = 400 50.00 50.00
12 18 3 E = 400 50.00 50.00
10 19 3 E = 400 50.00 50.00
20 9 3 E +1 430 10.00 90.00
21 3 2 E +1 150 95.00 5.00
5 22 3 W = 400 50.00 50.00
4 23 3 E +1 430 10.00 90.00
11 24 1 E +3 180 80.00 20.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 2 S +1 140 35.00 65.00
16 8 2 N +2 170 65.00 35.00
14 1 3 N +1 170 65.00 35.00
17 7 4 N = 420 90.00 10.00
12 18 3 S = 140 35.00 65.00
10 19 4 S -1 50 0.00 100.00
20 9 1 S +1 110 10.00 90.00
21 3 4 N = 420 90.00 10.00
5 22 2 S +1 140 35.00 65.00
4 23 3 S = 140 35.00 65.00
11 24 4 N = 420 90.00 10.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 15 sędzia 60.00 0.00
3 7 4 S +2 680 45.00 55.00
16 9 5 N +1 680 45.00 55.00
1 2 5 N = 650 30.00 70.00
17 8 2 S +4 230 20.00 80.00
13 18 3 N +3 690 60.00 40.00
11 19 6 S -1 100 5.00 95.00
20 10 6 S -1 100 5.00 95.00
21 4 6x S = 1660 95.00 5.00
6 22 6x S = 1660 95.00 5.00
23 5 6 S = 1430 70.00 30.00
12 24 6 N = 1440 80.00 20.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 15 sędzia 60.00 0.00
3 7 4 W -2 100 60.00 40.00
16 9 3 W -1 50 30.00 70.00
1 2 3 W -1 50 30.00 70.00
17 8 4 W -1 50 30.00 70.00
13 18 2 W +1 140 0.00 100.00
11 19 3 S +1 130 75.00 25.00
20 10 4x W -2 300 100.00 0.00
21 4 3 S +1 130 75.00 25.00
6 22 2 W -1 50 30.00 70.00
23 5 4 W -4 200 90.00 10.00
12 24 3 W -1 50 30.00 70.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 sędzia 60.00 0.00
4 8 4 S +3 510 60.00 40.00
16 10 4 N +2 490 30.00 70.00
2 3 3 N +1 430 5.00 95.00
17 9 6 S +1 1010 95.00 5.00
14 18 4 S +3 510 60.00 40.00
12 19 6 S +1 1010 95.00 5.00
20 11 4 S +3 510 60.00 40.00
21 5 4 S +3 510 60.00 40.00
22 7 4 S +3 510 60.00 40.00
23 6 4 S +2 480 20.00 80.00
13 24 3 N +1 430 5.00 95.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 sędzia 60.00 0.00
4 8 2 N +1 140 70.00 30.00
16 10 4 N -1 100 30.00 70.00
2 3 4 N -1 100 30.00 70.00
17 9 4 N = 620 95.00 5.00
14 18 4 N = 620 95.00 5.00
12 19 4 N -1 100 30.00 70.00
20 11 4 W -1 100 60.00 40.00
21 5 3 E +1 130 0.00 100.00
22 7 4x W -2 500 80.00 20.00
23 6 4 N -1 100 30.00 70.00
13 24 4 N -1 100 30.00 70.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 sędzia 60.00 0.00
5 9 6 W -1 50 83.00 17.00
16 11 6 W -1 50 83.00 17.00
3 4 2 E +2 170 55.50 44.50
17 10 4 W = 420 44.50 55.50
1 18 4 W +1 450 17.00 83.00
13 19 4 W +1 450 17.00 83.00
20 12 6 W -1 50 83.00 17.00
6 21 4 W +1 450 17.00 83.00
22 8 4 W +1 450 17.00 83.00
23 7 6 W -1 50 83.00 17.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 sędzia 60.00 0.00
5 9 2 W -2 100 72.00 28.00
16 11 1 W -1 50 55.50 44.50
3 4 1 S +1 110 94.00 6.00
17 10 3 N -1 100 33.50 66.50
1 18 3 N -2 200 6.00 94.00
13 19 2 N = 110 94.00 6.00
20 12 3 N -1 100 33.50 66.50
6 21 2 S -1 100 33.50 66.50
22 8 3 N -2 200 6.00 94.00
23 7 1 W -2 100 72.00 28.00