Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 3 W = 400 45.83 54.17
14 27 3 E -1 50 83.33 16.67
13 25 3 E +1 430 16.67 83.33
12 23 3 E -1 50 83.33 16.67
11 21 3 E +1 430 16.67 83.33
10 19 3 E +2 460 0.00 100.00
9 17 3 E -1 50 83.33 16.67
8 28 1 W +3 180 66.67 33.33
7 26 3 W -2 100 100.00 0.00
24 6 3 E = 400 45.83 54.17
22 5 3 E = 400 45.83 54.17
20 4 3 E +1 430 16.67 83.33
18 3 3 E = 400 45.83 54.17

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 2 N +3 150 0.00 100.00
14 27 5 S +1 620 25.00 75.00
13 25 6 S = 1370 87.50 12.50
12 23 2 S +4 170 8.33 91.67
11 21 3 S +3 690 58.33 41.67
10 19 6 S = 1370 87.50 12.50
9 17 5 S +1 620 25.00 75.00
8 28 5 N +1 620 25.00 75.00
7 26 3 S +3 690 58.33 41.67
24 6 3 S +3 690 58.33 41.67
22 5 3 S +3 690 58.33 41.67
20 4 3 S +3 690 58.33 41.67
18 3 6 S = 1440 100.00 0.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 16 3 S -2 100 0.00 100.00
1 28 4 W -3 300 100.00 0.00
14 26 3 N -1 50 12.50 87.50
13 24 2 N = 90 33.33 66.67
12 22 2 N = 90 33.33 66.67
11 20 1 S +2 150 87.50 12.50
10 18 2 E -1 100 50.00 50.00
9 15 2 N +1 110 66.67 33.33
8 27 2 S +1 150 87.50 12.50
25 7 2 N +1 110 66.67 33.33
23 6 2 N = 90 33.33 66.67
21 5 1 S +1 110 66.67 33.33
19 4 3 N -1 50 12.50 87.50

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 16 1 N +1 120 20.83 79.17
1 28 3 N +1 630 100.00 0.00
14 26 1 N = 90 8.33 91.67
13 24 3 N = 600 75.00 25.00
12 22 3 N -1 100 0.00 100.00
11 20 1 N +2 150 37.50 62.50
10 18 3 N = 600 75.00 25.00
9 15 2 N +2 180 50.00 50.00
8 27 3 N = 600 75.00 25.00
25 7 2 N +1 150 37.50 62.50
23 6 3 N = 600 75.00 25.00
21 5 1 N +1 120 20.83 79.17
19 4 3 N = 600 75.00 25.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 17 3 S -1 100 20.83 79.17
2 15 2 N +2 170 100.00 0.00
1 27 1 N +2 140 75.00 25.00
14 25 2 N +1 140 75.00 25.00
13 23 2 S -1 100 20.83 79.17
12 21 3 S -1 100 20.83 79.17
11 19 2 S -1 100 20.83 79.17
10 16 1 N +2 140 75.00 25.00
9 28 2 N = 110 45.83 54.17
26 8 2 N +1 140 75.00 25.00
24 7 4 S -2 200 0.00 100.00
22 6 1 N +1 110 45.83 54.17
20 5 2 N +1 140 75.00 25.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 17 2 E = 110 25.00 75.00
2 15 2 W = 120 8.33 91.67
1 27 1 W +1 120 8.33 91.67
14 25 2 W -1 100 50.00 50.00
13 23 2 W = 90 33.33 66.67
12 21 3 W -1 100 50.00 50.00
11 19 2 E = 120 8.33 91.67
10 16 3 W -2 200 87.50 12.50
9 28 2 S +2 170 75.00 25.00
26 8 2 W -1 100 50.00 50.00
24 7 2 W -2 200 87.50 12.50
22 6 2 S = 110 66.67 33.33
20 5 3 W -3 300 100.00 0.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 18 2 E -2 200 37.50 62.50
3 16 3 E -3 300 70.83 29.17
2 28 4x E -3 800 100.00 0.00
1 26 2 E -2 200 37.50 62.50
14 24 3 W -2 200 37.50 62.50
13 22 4 W -4 400 91.67 8.33
12 20 2 W = 110 0.00 100.00
11 17 2 W -1 100 16.67 83.33
10 15 2 E -2 200 37.50 62.50
27 9 3 W -3 300 70.83 29.17
25 8 3 W -3 300 70.83 29.17
23 7 3 W -3 300 70.83 29.17
21 6 1 E = 90 8.33 91.67

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 18 3 S = 140 79.17 20.83
3 16 4 S -1 50 16.67 83.33
2 28 3 S = 140 79.17 20.83
1 26 3 S -1 50 16.67 83.33
14 24 3 S = 140 79.17 20.83
13 22 3 S = 140 79.17 20.83
12 20 3 W -2 100 50.00 50.00
11 17 3 S = 140 79.17 20.83
10 15 4 S -1 50 16.67 83.33
27 9 2 S +1 140 79.17 20.83
25 8 3 W -1 50 37.50 62.50
23 7 2 W = 110 0.00 100.00
21 6 3 W -1 50 37.50 62.50

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 4 N -1 50 29.17 70.83
4 17 3 S +1 170 91.67 8.33
3 15 2 S +2 170 91.67 8.33
2 27 2 S -1 50 29.17 70.83
1 25 2 N -2 100 8.33 91.67
14 23 2 S = 110 58.33 41.67
13 21 2 S +2 170 91.67 8.33
12 18 2 S = 110 58.33 41.67
11 16 2 S = 110 58.33 41.67
28 10 2 S = 110 58.33 41.67
26 9 2 S -2 100 8.33 91.67
24 8 2 S -2 100 8.33 91.67
22 7 2 N = 110 58.33 41.67

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 3 E -1 100 87.50 12.50
4 17 1 E +3 180 37.50 62.50
3 15 1 W +1 120 58.33 41.67
2 27 3 E -1 100 87.50 12.50
1 25 2 E +2 180 37.50 62.50
14 23 3 E -1 100 87.50 12.50
13 21 3 W +1 130 50.00 50.00
12 18 3 E -1 100 87.50 12.50
11 16 3 E = 600 16.67 83.33
28 10 3 E = 600 16.67 83.33
26 9 2 W +1 110 66.67 33.33
24 8 3 E = 600 16.67 83.33
22 7 3 E +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 20 4 E -1 50 54.17 45.83
5 18 2 E +1 140 20.83 79.17
4 16 4 E -1 50 54.17 45.83
3 28 3 E -1 50 54.17 45.83
2 26 3 W -1 50 54.17 45.83
1 24 3 E = 140 20.83 79.17
14 22 4 E -2 100 83.33 16.67
13 19 3 E -2 100 83.33 16.67
12 17 2 E +2 170 4.17 95.83
15 11 3 E +1 170 4.17 95.83
27 10 4x E -1 100 83.33 16.67
25 9 2 E = 110 33.33 66.67
23 8 5x W -4 800 100.00 0.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 20 3 S = 600 12.50 87.50
5 18 3 S +1 630 70.83 29.17
4 16 3 S +1 630 70.83 29.17
3 28 3 S +1 630 70.83 29.17
2 26 4 N = 620 33.33 66.67
1 24 3 N +1 630 70.83 29.17
14 22 3 N +1 630 70.83 29.17
13 19 3 N +1 630 70.83 29.17
12 17 3 N +1 630 70.83 29.17
15 11 3 N +1 630 70.83 29.17
27 10 3 S = 600 12.50 87.50
25 9 3 S = 600 12.50 87.50
23 8 3 S = 600 12.50 87.50

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 21 4 E -2 200 66.67 33.33
6 19 3 E -1 100 54.17 45.83
5 17 5x N -4 1100 0.00 100.00
4 15 4x E -3 800 95.83 4.17
3 27 5x N -2 500 12.50 87.50
2 25 2 E = 110 33.33 66.67
1 23 3x N = 730 83.33 16.67
14 20 2 E = 110 33.33 66.67
13 18 4x E -3 800 95.83 4.17
12 16 5x N -2 500 12.50 87.50
28 11 2 E = 110 33.33 66.67
26 10 4x E -2 500 75.00 25.00
24 9 4 E -1 100 54.17 45.83

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 21 2 E +1 110 41.67 58.33
6 19 3 E -1 50 83.33 16.67
5 17 1 W = 90 62.50 37.50
4 15 2 N = 110 100.00 0.00
3 27 2 E = 90 62.50 37.50
2 25 2 E +1 110 41.67 58.33
1 23 3 E = 110 41.67 58.33
14 20 3 E -1 50 83.33 16.67
13 18 3 E +1 130 20.83 79.17
16 12 4 E -1 50 83.33 16.67
28 11 3 N -3 150 8.33 91.67
26 10 3 W +2 460 0.00 100.00
24 9 3 E +1 130 20.83 79.17

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 22 2 E +2 170 0.00 100.00
7 20 1 N = 90 70.83 29.17
6 18 2 W +1 140 12.50 87.50
5 16 3 E -2 100 87.50 12.50
4 28 2 W -2 100 87.50 12.50
3 26 2 S = 90 70.83 29.17
2 24 2 E -1 50 45.83 54.17
1 21 2 W +1 140 12.50 87.50
14 19 1 W -1 50 45.83 54.17
17 13 2 W = 110 25.00 75.00
15 12 4 pasy 0 33.33 66.67
27 11 1 S = 70 58.33 41.67
25 10 4 E -4 200 100.00 0.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 22 2 W -2 200 95.83 4.17
7 20 3 S -1 50 25.00 75.00
6 18 3 S -1 50 25.00 75.00
5 16 2 S = 90 58.33 41.67
4 28 2 S +1 110 79.17 20.83
3 26 3 S = 110 79.17 20.83
2 24 2 W -1 100 66.67 33.33
1 21 3 S -1 50 25.00 75.00
14 19 1 S -1 50 25.00 75.00
17 13 3 S -1 50 25.00 75.00
15 12 2 E -2 200 95.83 4.17
27 11 3 S -1 50 25.00 75.00
25 10 3 S -1 50 25.00 75.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 23 1 S +1 120 58.33 41.67
8 21 1 S = 90 4.17 95.83
7 19 2 S = 120 58.33 41.67
6 17 1 S +1 120 58.33 41.67
5 15 1 S +2 150 100.00 0.00
4 27 1 S +1 120 58.33 41.67
3 25 1 S = 90 4.17 95.83
2 22 2 W -2 100 16.67 83.33
1 20 1 S +1 120 58.33 41.67
18 14 2 S = 120 58.33 41.67
16 13 1 S +1 120 58.33 41.67
28 12 1 S +1 120 58.33 41.67
26 11 1 S +1 120 58.33 41.67

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 23 3 W -1 50 91.67 8.33
8 21 3 W = 400 12.50 87.50
7 19 3 W = 400 12.50 87.50
6 17 3 W +1 430 0.00 100.00
5 15 2 W +1 150 37.50 62.50
4 27 3 W = 110 70.83 29.17
3 25 3 W = 110 70.83 29.17
2 22 3 W -1 50 91.67 8.33
1 20 4 W +1 150 37.50 62.50
18 14 3 W -1 50 91.67 8.33
16 13 3 W +1 130 58.33 41.67
28 12 1 W +2 150 37.50 62.50
26 11 2 W +3 150 37.50 62.50

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 24 2 W = 110 20.83 79.17
9 22 2 N -2 100 41.67 58.33
8 20 2 E -2 200 95.83 4.17
7 18 2 E -1 100 70.83 29.17
6 16 4x N -3 500 0.00 100.00
5 28 2 N -1 50 58.33 41.67
4 26 2 E = 120 8.33 91.67
3 23 2 N -2 100 41.67 58.33
2 21 2 N -2 100 41.67 58.33
19 1 2 E -1 100 70.83 29.17
17 14 1 S +1 120 83.33 16.67
15 13 2 W = 110 20.83 79.17
27 12 2 E -2 200 95.83 4.17

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 24 6 N -1 100 45.83 54.17
9 22 6 N -1 100 45.83 54.17
8 20 6 S = 1440 87.50 12.50
7 18 6 S -1 100 45.83 54.17
6 16 3 N +3 690 66.67 33.33
5 28 6 N -1 100 45.83 54.17
4 26 6 N = 1440 87.50 12.50
3 23 7 N -2 200 12.50 87.50
2 21 7 N -2 200 12.50 87.50
19 1 7 N -2 200 12.50 87.50
17 14 6 N = 1440 87.50 12.50
15 13 6 S -2 200 12.50 87.50
27 12 6 S = 1440 87.50 12.50

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 25 4 W +1 450 25.00 75.00
10 23 4 W = 420 66.67 33.33
9 21 4 W = 420 66.67 33.33
8 19 4 E +2 480 8.33 91.67
7 17 4 W = 420 66.67 33.33
6 15 4 W +1 450 25.00 75.00
5 27 4 W = 420 66.67 33.33
4 24 4 W = 420 66.67 33.33
3 22 4 W = 420 66.67 33.33
20 2 4 W = 420 66.67 33.33
18 1 3 W +1 170 100.00 0.00
16 14 4 W +1 450 25.00 75.00
28 13 5x S -3 800 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 25 4 W +1 650 40.96 59.04
10 23 4 W +1 650 40.96 59.04
9 21 4 W +1 650 40.96 59.04
8 19 4 W +1 650 40.96 59.04
7 17 6x W -1 200 95.12 4.87
6 15 3 E +2 660 0.33 99.67
5 27 4 W +1 650 40.96 59.04
4 24 średnia 60.00 50.00
3 22 4 W +1 650 40.96 59.04
20 2 4 W +1 650 40.96 59.04
18 1 4 W = 620 81.58 18.42
16 14 4 W +1 650 40.96 59.04
28 13 6 W -2 200 95.12 4.87

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 26 3 E = 140 37.50 62.50
11 24 3 E -1 100 91.67 8.33
10 22 3 S -1 100 79.17 20.83
9 20 4 N -4 400 16.67 83.33
8 18 4 N -5 500 4.17 95.83
7 16 2 W = 110 58.33 41.67
6 28 3 E -3 300 100.00 0.00
5 25 4 N -5 500 4.17 95.83
4 23 2 N -1 100 79.17 20.83
21 3 2 E = 110 58.33 41.67
19 2 2 E +1 140 37.50 62.50
17 1 2 E = 110 58.33 41.67
15 14 3 E +1 170 25.00 75.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 26 6 E = 980 33.33 66.67
11 24 6 E = 980 33.33 66.67
10 22 6 E = 980 33.33 66.67
9 20 6 E = 980 33.33 66.67
8 18 6 E = 980 33.33 66.67
7 16 2 W +1 110 100.00 0.00
6 28 3 W +1 430 91.67 8.33
5 25 4 E +2 480 75.00 25.00
4 23 6 E = 980 33.33 66.67
21 3 6 E = 980 33.33 66.67
19 2 6 E = 980 33.33 66.67
17 1 4 E +1 450 83.33 16.67
15 14 6 E = 980 33.33 66.67

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 27 4 W -1 100 79.17 20.83
12 25 4 W -1 100 79.17 20.83
11 23 4 W -1 100 79.17 20.83
10 21 4 W -1 100 79.17 20.83
9 19 4 W -1 100 79.17 20.83
8 17 3 E = 140 33.33 66.67
7 15 2 E = 110 45.83 54.17
6 26 2 E = 110 45.83 54.17
5 24 4 E = 620 0.00 100.00
22 4 2 E +2 170 20.83 79.17
20 3 3 W = 600 8.33 91.67
18 2 1 E +3 170 20.83 79.17
16 1 2 E -1 100 79.17 20.83

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 27 3 W -2 200 100.00 0.00
12 25 3 S -2 200 16.67 83.33
11 23 3 W +2 150 37.50 62.50
10 21 3 W +1 130 62.50 37.50
9 19 1 W +2 150 37.50 62.50
8 17 1 W +4 210 8.33 91.67
7 15 1 W +1 120 79.17 20.83
6 26 3 W -1 100 91.67 8.33
5 24 3 W +1 630 0.00 100.00
22 4 3 W +2 150 37.50 62.50
20 3 1 W +1 120 79.17 20.83
18 2 3 W +2 150 37.50 62.50
16 1 2 W +2 130 62.50 37.50

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 28 5 N -2 100 0.00 100.00
13 26 2 N +1 110 75.00 25.00
12 24 2 S +2 130 100.00 0.00
11 22 3 S = 110 75.00 25.00
10 20 3 W -1 50 41.67 58.33
9 18 4 S -1 50 20.83 79.17
8 16 1 S = 90 50.00 50.00
7 27 2 N = 110 75.00 25.00
6 25 2 N = 110 75.00 25.00
23 5 1 S -1 50 20.83 79.17
21 4 4 S -1 50 20.83 79.17
19 3 4 S -1 50 20.83 79.17
17 2 1 N +1 110 75.00 25.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 28 3 S -1 100 8.33 91.67
13 26 3 S +3 690 70.83 29.17
12 24 3 S -2 200 0.00 100.00
11 22 3 S = 600 20.83 79.17
10 20 3 S +3 690 70.83 29.17
9 18 3 S +3 690 70.83 29.17
8 16 3 S +3 690 70.83 29.17
7 27 3 S +1 630 33.33 66.67
6 25 3 S +3 690 70.83 29.17
23 5 3 S +3 690 70.83 29.17
21 4 3 S +3 690 70.83 29.17
19 3 3 N = 600 20.83 79.17
17 2 3 S +3 690 70.83 29.17