Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
22 1 6 N = 990 83.33 16.67
2 14 średnia 60.00 0.00
6 15 6 N = 920 33.33 66.67
16 10 6 N = 990 83.33 16.67
17 4 6 N = 990 83.33 16.67
13 11 6 S = 920 33.33 66.67
8 18 5 N +1 480 0.00 100.00
3 12 6 N = 990 83.33 16.67
5 19 6 S = 920 33.33 66.67
20 7 6 N = 980 55.56 44.44
9 21 4 N +3 520 11.11 88.89

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
22 1 3 E = 400 33.33 66.67
2 14 średnia 60.00 0.00
6 15 3 E = 400 33.33 66.67
16 10 3 E = 400 33.33 66.67
17 4 3 E -1 50 77.78 22.22
13 11 3 E +2 460 0.00 100.00
8 18 3 E -1 50 77.78 22.22
3 12 3 E -2 100 100.00 0.00
5 19 3 E = 400 33.33 66.67
20 7 5 W -1 50 77.78 22.22
9 21 3 W = 400 33.33 66.67

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 10 4 N +1 450 72.22 27.78
22 2 4 N +1 450 72.22 27.78
3 14 średnia 60.00 0.00
7 15 4 N +1 450 72.22 27.78
16 11 3 N +1 170 11.11 88.89
17 5 4 N = 420 27.78 72.22
1 12 4 N = 420 27.78 72.22
18 9 4 N +1 450 72.22 27.78
4 13 4 N +1 450 72.22 27.78
6 19 4 N +1 450 72.22 27.78
20 8 2 N +1 140 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 10 2 W -1 100 38.89 61.11
22 2 3 E -2 200 77.78 22.22
3 14 średnia 60.00 0.00
7 15 3 W -1 100 38.89 61.11
16 11 3 W = 110 11.11 88.89
17 5 3 W +1 130 0.00 100.00
1 12 3 E -3 300 100.00 0.00
18 9 3 W -2 200 77.78 22.22
4 13 3 W -2 200 77.78 22.22
6 19 3 W -1 100 38.89 61.11
20 8 3 W -1 100 38.89 61.11

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 20 4 N -1 100 88.89 11.11
21 11 4 E = 420 11.11 88.89
22 3 3 E +1 170 55.56 44.44
4 14 średnia 60.00 0.00
8 15 3 E +2 200 44.44 55.56
16 12 3 E = 140 66.67 33.33
17 6 5 N -3 300 33.33 66.67
2 13 4 E -1 50 100.00 0.00
18 10 2 W = 110 77.78 22.22
5 1 4 E = 420 11.11 88.89
7 19 4 E = 420 11.11 88.89

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 20 4 W = 620 55.56 44.44
21 11 4 W +1 650 16.67 83.33
22 3 4 W +1 650 16.67 83.33
4 14 średnia 60.00 0.00
8 15 2 W +3 200 88.89 11.11
16 12 4 W = 620 55.56 44.44
17 6 4 W +1 650 16.67 83.33
2 13 4 W = 620 55.56 44.44
18 10 4x S -3 500 77.78 22.22
5 1 3 W +1 170 100.00 0.00
7 19 4 W +1 650 16.67 83.33

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
19 8 3 W +2 660 66.67 33.33
10 20 3 W +3 690 22.22 77.78
21 12 3 W +2 660 66.67 33.33
22 4 3 W +2 660 66.67 33.33
5 14 średnia 60.00 0.00
9 15 6 E = 1370 0.00 100.00
16 13 3 W +2 660 66.67 33.33
17 7 5 E = 600 100.00 0.00
3 1 3 E +3 690 22.22 77.78
18 11 3 E +3 690 22.22 77.78
6 2 3 E +2 660 66.67 33.33

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
19 8 2 N = 110 83.33 16.67
10 20 1 W = 90 22.22 77.78
21 12 3 W -2 100 61.11 38.89
22 4 2 N -2 100 11.11 88.89
5 14 średnia 60.00 0.00
9 15 1 W -2 100 61.11 38.89
16 13 2 S = 110 83.33 16.67
7 17 3 N -1 50 33.33 66.67
3 1 1 E +1 120 0.00 100.00
18 11 2 W -1 50 44.44 55.56
6 2 1 N +1 120 100.00 0.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 3 N +2 460 61.11 38.89
19 9 3 N +2 460 61.11 38.89
11 20 3 N +2 460 61.11 38.89
21 13 3 N +2 460 61.11 38.89
22 5 3 N +1 430 5.56 94.44
6 14 średnia 60.00 0.00
10 15 3 S +1 430 5.56 94.44
1 16 3 S +2 460 61.11 38.89
8 17 3 S +2 460 61.11 38.89
4 2 3 S +2 460 61.11 38.89
18 12 3 S +2 460 61.11 38.89

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 4 E = 620 27.78 72.22
19 9 4 E = 620 27.78 72.22
11 20 4 E -2 200 88.89 11.11
21 13 4 E -2 200 88.89 11.11
22 5 4 E = 620 27.78 72.22
6 14 średnia 60.00 0.00
10 15 4 E = 620 27.78 72.22
1 16 4 E -2 200 88.89 11.11
8 17 4 E -1 100 66.67 33.33
4 2 4 E = 620 27.78 72.22
18 12 4 E = 620 27.78 72.22

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 18 5x E -2 300 33.33 66.67
8 4 5 S -1 50 5.56 94.44
19 10 5 S = 450 55.56 44.44
12 20 4 S +2 480 66.67 33.33
21 1 5x S = 650 94.44 5.56
22 6 4 S -1 50 5.56 94.44
7 14 średnia 60.00 0.00
15 11 5x E -2 300 33.33 66.67
2 16 5x E -3 500 77.78 22.22
9 17 5x S = 650 94.44 5.56
5 3 5x E -2 300 33.33 66.67

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 18 2 E -2 100 31.50 68.50
8 4 średnia 50.00 50.00
19 10 2 N +3 200 87.06 12.94
12 20 3 N -2 200 0.61 99.39
21 1 2 E -2 100 31.50 68.50
22 6 1 N +1 120 62.33 37.67
7 14 średnia 60.00 0.00
15 11 2x E -2 300 99.39 0.61
2 16 4 N +1 150 74.67 25.33
9 17 2 E -2 100 31.50 68.50
5 3 2x E -1 100 31.50 68.50

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 S -3 300 33.33 66.67
1 18 4 S -3 300 33.33 66.67
9 5 4 S -3 300 33.33 66.67
19 11 3 S = 140 88.89 11.11
13 20 4 S -2 200 55.56 44.44
21 2 4 E = 620 11.11 88.89
22 7 4 E -1 100 72.22 27.78
14 8 średnia 0.00 60.00
15 12 4x S -3 800 0.00 100.00
3 16 4x E -1 200 100.00 0.00
10 17 4 E -1 100 72.22 27.78

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 E +1 450 44.44 55.56
1 18 4 E +1 450 44.44 55.56
9 5 4 E +1 450 44.44 55.56
19 11 4 E +1 450 44.44 55.56
13 20 4 E +1 450 44.44 55.56
21 2 4 E +1 450 44.44 55.56
22 7 4 E +1 450 44.44 55.56
14 8 średnia 0.00 60.00
15 12 4 E +1 450 44.44 55.56
3 16 4 E +1 450 44.44 55.56
10 17 6 E -2 100 100.00 0.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 11 3 S +1 170 5.56 94.44
7 5 4 S = 620 66.67 33.33
2 18 1 S +3 170 5.56 94.44
10 6 4 S = 620 66.67 33.33
19 12 4 S = 620 66.67 33.33
1 20 4 S = 620 66.67 33.33
21 3 4 S +1 650 100.00 0.00
22 8 4x W -3 500 33.33 66.67
14 9 średnia 0.00 60.00
15 13 4 S = 620 66.67 33.33
4 16 3 S +2 200 22.22 77.78

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 11 5x S -1 100 33.33 66.67
7 5 4 S = 130 94.44 5.56
2 18 3 W = 140 11.11 88.89
10 6 3 W -1 100 61.11 38.89
19 12 3 W -1 100 61.11 38.89
1 20 3 W = 140 11.11 88.89
21 3 3 W = 140 11.11 88.89
22 8 3 S +1 130 94.44 5.56
14 9 średnia 0.00 60.00
15 13 3 W -1 100 61.11 38.89
4 16 3 W -1 100 61.11 38.89

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 5 6 E -1 50 83.33 16.67
17 12 2 W +4 230 44.44 55.56
8 6 6 W -1 50 83.33 16.67
3 18 3 W +2 150 55.56 44.44
11 7 4 E = 420 22.22 77.78
19 13 6 W -1 50 83.33 16.67
2 20 4 E +1 450 11.11 88.89
21 4 3 E +2 460 0.00 100.00
22 9 6 E -1 50 83.33 16.67
14 10 średnia 0.00 60.00
15 1 5 W = 400 33.33 66.67

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 5 5 N +2 640 77.78 22.22
17 12 5 S = 600 55.56 44.44
8 6 3 W -2 100 0.00 100.00
3 18 5x W -3 500 44.44 55.56
11 7 5 N +2 640 77.78 22.22
19 13 5 N +2 640 77.78 22.22
2 20 4 N +1 150 11.11 88.89
21 4 4 N +2 170 22.22 77.78
22 9 3 N +3 690 100.00 0.00
14 10 średnia 0.00 60.00
15 1 3x W -2 300 33.33 66.67

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 3 S -2 100 11.11 88.89
16 6 3 S -1 50 38.89 61.11
17 13 3 S +1 430 100.00 0.00
9 7 4 W -2 200 83.33 16.67
4 18 1 W -2 200 83.33 16.67
12 8 3 N -1 50 38.89 61.11
19 1 3 S -1 50 38.89 61.11
3 20 3 N = 140 66.67 33.33
21 5 3 S -1 50 38.89 61.11
10 22 3 W = 110 0.00 100.00
14 11 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 3 W -2 200 83.33 16.67
16 6 3 W +2 150 5.56 94.44
17 13 3 W -2 200 83.33 16.67
9 7 3 W -2 200 83.33 16.67
4 18 2 E = 120 55.56 44.44
12 8 3 W -2 200 83.33 16.67
19 1 3 W +1 130 33.33 66.67
3 20 3 W +2 150 5.56 94.44
21 5 3 W +1 130 33.33 66.67
10 22 3 W +1 130 33.33 66.67
14 11 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 14 średnia 60.00 0.00
3 15 3 E +3 490 27.78 72.22
16 7 4 E +1 150 100.00 0.00
17 1 6 E = 920 5.56 94.44
10 8 3 E +3 170 88.89 11.11
5 18 3 E +3 490 27.78 72.22
13 9 3 E +2 460 50.00 50.00
19 2 3 E +2 460 50.00 50.00
4 20 5 E +1 420 77.78 22.22
21 6 6 E = 920 5.56 94.44
11 22 4 W +1 450 66.67 33.33

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 14 średnia 60.00 0.00
3 15 3 E -3 300 100.00 0.00
16 7 4 E = 130 22.22 77.78
17 1 4 N -2 100 44.44 55.56
10 8 4 W -1 100 66.67 33.33
5 18 2 W +2 170 11.11 88.89
13 9 4x N -2 300 0.00 100.00
19 2 3 S -1 50 55.56 44.44
4 20 3 E = 110 33.33 66.67
6 21 3 N = 140 88.89 11.11
11 22 3 S = 110 77.78 22.22

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 średnia 60.00 0.00
4 15 3 S +2 150 72.22 27.78
16 8 5 S = 600 94.44 5.56
17 2 6 S -2 200 11.11 88.89
11 9 4 N = 130 50.00 50.00
6 18 5 N -1 100 27.78 72.22
1 10 5 S -5 500 0.00 100.00
19 3 3 S +1 130 50.00 50.00
20 5 4 S +1 150 72.22 27.78
7 21 5 N -1 100 27.78 72.22
12 22 3 S = 600 94.44 5.56

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 średnia 60.00 0.00
4 15 3 W -1 50 66.67 33.33
16 8 3 E -3 150 100.00 0.00
17 2 3 E +1 170 11.11 88.89
11 9 3 N +1 130 88.89 11.11
6 18 3 W = 400 0.00 100.00
1 10 3 E = 140 22.22 77.78
19 3 2 E = 110 44.44 55.56
20 5 2 S = 110 77.78 22.22
7 21 3 W = 110 44.44 55.56
12 22 3 W = 110 44.44 55.56

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 14 średnia 60.00 0.00
5 15 3 W -1 100 22.22 77.78
16 9 3 S = 110 44.44 55.56
17 3 2 E -2 200 88.89 11.11
12 10 2 W -1 100 22.22 77.78
7 18 2 N = 120 55.56 44.44
2 11 3 W = 140 0.00 100.00
19 4 3 E -1 100 22.22 77.78
20 6 2 E -2 200 88.89 11.11
8 21 2 E -2 200 88.89 11.11
13 22 1 N +2 150 66.67 33.33

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 14 średnia 60.00 0.00
5 15 2 N -1 100 22.22 77.78
16 9 3 S -1 100 22.22 77.78
17 3 3 S -1 100 22.22 77.78
12 10 2 S = 110 44.44 55.56
7 18 4 N -3 300 0.00 100.00
2 11 3 S = 140 72.22 27.78
4 19 1 S +2 150 88.89 11.11
20 6 3 W -2 200 100.00 0.00
8 21 2 N +1 140 72.22 27.78
13 22 1 S +1 120 55.56 44.44