MEMORIAŁ M.KIŃSKIEGO i R.MISZTALA GP-KPZBS IMPY 22: A Seichter - E Seichter, 14.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 27:B Nalazek - R Górny, 12.0 KP | 3 | NS | 3 | E | 2 | = | -600 | -0.76 | -0.76 | ||
4 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | -1.88 | -2.65 | ||||
2 | 26:A Karpiński - W Maćkowski, 3.5 KP | 5 | NS | 4 | E | 3 | = | -420 | 0.41 | -2.24 | ||
6 | NS | 3 | E | 5 | = | -600 | 2.53 | 0.29 | ||||
3 | 30:K Ligęza - B Zieliński, 10.0 KP | 7 | NS | 4 | N | Q | = | +620 | 2.65 | 2.94 | ||
8 | NS | 6 | N | 7 | = | +990 | 7.76 | 10.71 | ||||
4 | 29:G Drażba - M Redmann, KP | 9 | NS | 4× | W | A | -3 | +800 | 11.29 | 22.00 | ||
10 | NS | PASS | 0 | 0.18 | 22.18 | |||||||
5 | 28:M Bajerska-Wasilius - Z Mossakowski, 4.5 KP | 1 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 2.06 | 24.24 | ||
2 | NS | 3 | S | J | +1 | +630 | 3.18 | 27.41 | ||||
6 | 12:A Borkowski - H Adamski, KP | 13 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | -2.06 | 25.35 | ||
14 | WE | 4 | N | 6 | = | -130 | -7.47 | 17.88 | ||||
7 | 13:H Pientka - E Kubiak, 2.5 KP | 17 | WE | 4 | S | K | +2 | -480 | -1.94 | 15.94 | ||
18 | WE | 3× | N | Q | -1 | +200 | 3.12 | 19.06 | ||||
8 | 14:G Kińska - K Misztal, KP | 11 | WE | 4 | N | 3 | = | -420 | 0.88 | 19.94 | ||
12 | WE | 2 | W | 3 | = | +110 | 2.71 | 22.65 | ||||
9 | 15:T Czaki - Z Zachwieja, 3.0 KP | 15 | WE | 4 | N | K | = | -130 | 3.06 | 25.71 | ||
16 | WE | 4 | E | 4 | -1 | -100 | -2.06 | 23.64 | ||||
10 | 11:J Michałowski - G Rojewski, 31.0 KP/WP | 19 | WE | 1 | E | 2 | +2 | +150 | -2.76 | 20.88 | ||
20 | WE | 2 | W | 4 | -1 | -100 | 0.59 | 21.47 | ||||
11 | 32:J Jurski - R Kowalkowski, 18.0 KP | 23 | WE | 4 | E | J | +3 | +710 | 2.47 | 23.94 | ||
24 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | -2.18 | 21.76 | ||||
12 | 33:M Dolny - A Karczewski, 6.5 KP | 27 | WE | 4 | E | 8 | +1 | +450 | 0.18 | 21.94 | ||
28 | WE | 2 | E | 4 | -3 | -150 | -4.53 | 17.41 | ||||
13 | 34:J Nawrocki - L Falkowski, 22.0 KP | 21 | WE | 3 | W | K | -1 | -50 | 0.06 | 17.47 | ||
22 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 3.94 | 21.41 | ||||
14 | 35:J Siwczyński - K Chechłowski, 3.5 KP | 25 | WE | 3 | S | Q | -1 | +50 | 0.35 | 21.76 | ||
26 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 0.06 | 21.82 | ||||
15 | 31:L Hejne - M Lewiński, 19.0 KP/LB | 29 | WE | 6 | W | 4 | = | +1430 | 1.53 | 23.35 | ||
30 | WE | 5 | W | 7 | -1 | -50 | -2.06 | 21.29 | ||||
SUMA: | 21.29 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 21.29 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-04 o 17:04:30