MEMORIAŁ A.KLAWITERA GP-KPZBS IMPY 35: M Dolny - W Chmarzyński, 3.5 KP/WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 29:E Rogacka - M Romanowski, 4.5 KP | 7 | NS | 4 | S | A | -2 | -200 | -6.92 | -6.92 | ||
8 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | -5.58 | -12.50 | ||||
2 | 26:B Nalazek - R Górny, 12.0 KP | 5 | NS | 4 | N | Q | -1 | -100 | -4.42 | -16.92 | ||
6 | NS | 3 | N | A | -2 | -100 | -0.83 | -17.75 | ||||
3 | 28:M Krakowiak - M Bałabuch, 7.5 KP | 3 | NS | 4 | S | 3 | = | +130 | 0.92 | -16.83 | ||
4 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -4.33 | -21.17 | ||||
4 | 30:J Wawrzyniak - K Wawrzyniak, 4.0 KP | 1 | NS | 1 | N | 4 | -1 | -50 | 0.00 | -21.17 | ||
2 | NS | 2 | E | 6 | +3 | -200 | 1.92 | -19.25 | ||||
5 | 27:M Wawrzyniak - J Rosenthal, 5.5 KP | 9 | NS | 2 | N | 7 | = | +110 | 0.25 | -19.00 | ||
10 | NS | 3 | W | A | = | -110 | -4.33 | -23.33 | ||||
6 | 19:D Żmudzka - M Skonieczny, 3.0 KP | 17 | NS | 3 | N | 5 | = | +110 | 7.75 | -15.58 | ||
18 | NS | 2 | W | 3 | = | -120 | -2.00 | -17.58 | ||||
7 | 16:A Sielużycki - J Palewicz, 7.0 KP | 15 | NS | 2 | S | J | +1 | +140 | 3.83 | -13.75 | ||
16 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -650 | -1.67 | -15.42 | ||||
8 | 18:K Nowak - E Kubiak, 3.0 KP | 13 | NS | 4 | W | 6 | -1 | +100 | 6.67 | -8.75 | ||
14 | NS | 6 | S | Q | -3 | -150 | -4.50 | -13.25 | ||||
9 | 20:E Nowińska - R Nowiński, 1.0 KP | 11 | NS | PASS | 0 | -0.50 | -13.75 | |||||
12 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -0.58 | -14.33 | ||||
10 | 17:J Jamroszczak - M Sukniak, 6.0 KP | 19 | NS | 2 | W | 10 | -1 | +100 | -3.00 | -17.33 | ||
20 | NS | 4 | S | 4 | = | +620 | 5.25 | -12.08 | ||||
11 | 24:J Kowalski - M Graczkowski, 18.0 KP | 27 | NS | 2 | W | Q | +2 | -170 | -3.83 | -15.92 | ||
28 | NS | 3 | W | 2 | +2 | -460 | -8.42 | -24.33 | ||||
12 | 21:E Olejnik - G Olejnik, 3.0 KP | 25 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -100 | -2.82 | -27.15 | ||
26 | NS | 4 | S | 2 | = | +620 | 4.64 | -22.52 | ||||
13 | 23:T Rakoczy - B Zieliński, 7.5 KP | 23 | NS | 4 | S | A | = | +620 | -0.50 | -23.02 | ||
24 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +460 | 2.00 | -21.02 | ||||
14 | 25:T Bykowski - E Kozicki, 2.0 KP | 21 | NS | 4 | W | 8 | = | -420 | -0.17 | -21.18 | ||
22 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -5.58 | -26.77 | ||||
15 | 22:B Kamelski - D Kaszowski, 11.0 KP | 29 | NS | 2× | E | 9 | -1 | +200 | 4.67 | -22.10 | ||
30 | NS | 2 | W | 8 | +1 | -150 | -1.83 | -23.93 | ||||
SUMA: | -23.93 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -23.93 | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-08-11 o 14:47:52