DNI MROCZY GP-KPZBS IMPY 25: P Proporowicz - D Bartoś, 9.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 30:Z Witt - T Bogucki, 4.0 KP | 9 | NS | 5× | E | 9 | = | -850 | -6.46 | -6.46 | ||
10 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +630 | 4.46 | -2.00 | ||||
2 | 29:J Palewicz - C Bury, 8.0 KP | 1 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -50 | 0.31 | -1.69 | ||
2 | NS | 3 | N | A | = | +110 | 5.54 | 3.85 | ||||
3 | 28:B Mieszczak - W Paczkowski, 8.0 KP | 3 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | -3.92 | -0.08 | ||
4 | NS | 4 | W | A | -3 | +300 | 2.69 | 2.62 | ||||
4 | 27:J Jamroszczak - M Sukniak, 6.0 KP | 5 | NS | 2 | S | 9 | +1 | +140 | 2.69 | 5.31 | ||
6 | NS | 3 | E | J | +1 | -170 | 9.31 | 14.62 | ||||
5 | 26:H Pientka - K Nowak, 5.0 KP | 7 | NS | 4 | S | 9 | +1 | +650 | 5.00 | 19.62 | ||
8 | NS | 6 | N | 10 | -1 | -50 | -6.15 | 13.46 | ||||
6 | 15:W Maćkowski - B Podgajny, 2.5 KP | 19 | WE | 4 | N | 10 | +2 | -480 | -1.69 | 11.77 | ||
20 | WE | 3 | S | J | = | -140 | -1.23 | 10.54 | ||||
7 | 11:W Heymann - R Grabowski, 7.0 KP | 13 | WE | 1 | W | 3 | +3 | +170 | 4.54 | 15.08 | ||
14 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 2.23 | 17.31 | ||||
8 | 12:T Nowak - P Wołowski, 11.0 KP | 17 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | 0.77 | 18.08 | ||
18 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +450 | -0.08 | 18.00 | ||||
9 | 13:B Pałubicki - J Brzeziński, 3.0 KP | 11 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 7.31 | 25.31 | ||
12 | WE | 3 | E | A | -1 | -50 | -2.54 | 22.77 | ||||
10 | 14:S Kamiński - J Tajer, 5.0 KP | 15 | WE | 2 | S | Q | +1 | -150 | 2.85 | 25.62 | ||
16 | WE | 2 | N | 8 | -1 | +50 | 2.54 | 28.15 | ||||
11 | 40:R Kowalkowski - J Jurski, 18.0 KP | 29 | WE | 2× | E | 8 | +2 | +1070 | 14.77 | 42.92 | ||
30 | WE | 2 | S | J | +3 | -150 | 1.08 | 44.01 | ||||
12 | 36:M Redmann - G Drażba, 0.5 KP | 23 | WE | 4 | N | A | +1 | -650 | -4.00 | 40.01 | ||
24 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 3.77 | 43.78 | ||||
13 | 37:E Seichter - Z Ehlert, 17.0 KP | 27 | WE | 3 | S | K | -2 | +100 | 4.31 | 48.08 | ||
28 | WE | 3 | E | 4 | -3 | -150 | -2.08 | 46.01 | ||||
14 | 38:J Wawrzyniak - K Wawrzyniak, 4.0 KP | 21 | WE | 1 | W | 8 | = | +80 | 1.15 | 47.16 | ||
22 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 6.23 | 53.39 | ||||
15 | 39:K Ligęza - B Zieliński, 10.0 KP | 25 | WE | 3 | S | Q | = | -140 | -4.38 | 49.01 | ||
26 | WE | 1 | N | 5 | +1 | -110 | -3.69 | 45.31 | ||||
SUMA: | 45.31 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 45.31 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-08-18 o 09:47:00