POLOPEN GP KPZBS IMPY 12: C Bury - J Palewicz, 8.0 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:M Koczwara - A Drzewiecki, 9.0 KP | 3 | NS | 4 | N | 10 | +1 | +450 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | NS | 1 | N | 6 | +1 | +120 | 5.62 | 7.62 | ||||
2 | 16:L Łaniewski - J Łakomy, 20.0 KP | 5 | NS | 4 | W | A | -2 | +100 | 0.08 | 7.69 | ||
6 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +430 | 1.15 | 8.85 | ||||
3 | 20:R Mrukowski - W Zieliński, 9.0 KP | 7 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -140 | 0.38 | 9.23 | ||
8 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +450 | -0.92 | 8.31 | ||||
4 | 19:B Zieliński - T Rakoczy, 7.5 KP | 9 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | 3.54 | 11.85 | ||
10 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +100 | 11.38 | 23.23 | ||||
5 | 18:B Kamelski - G Gralik, 10.0 KP | 1 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -50 | -5.00 | 18.23 | ||
2 | NS | 4 | S | Q | +1 | +650 | 5.62 | 23.85 | ||||
6 | 37:E Nowińska - R Nowiński, 1.0 KP | 13 | NS | 3 | W | Q | = | -600 | -6.38 | 17.46 | ||
14 | NS | 6 | N | 3 | -1 | -50 | -10.08 | 7.38 | ||||
7 | 36:B Nalazek - L Hejne, 14.0 KP | 15 | NS | 5× | N | 6 | -3 | -800 | -10.46 | -3.08 | ||
16 | NS | 5 | E | K | = | -650 | -13.38 | -16.46 | ||||
8 | 40: - , | 17 | NS | AP0 | 3.00 | -13.46 | ||||||
18 | NS | AP0 | 3.00 | -10.46 | ||||||||
9 | 39:J Jamroszczak - M Sukniak, 6.0 KP | 19 | NS | 1 | S | 2 | +3 | +180 | -0.85 | -11.31 | ||
20 | NS | 4 | W | 9 | = | -620 | 0.69 | -10.62 | ||||
10 | 38:L Prażyński - M Kojro, 4.5 KP | 11 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | -3.46 | -14.08 | ||
12 | NS | 2 | E | 2 | +1 | -150 | 1.85 | -12.23 | ||||
11 | 22:M Dolny - B Drews, 3.5 KP | 23 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 3.67 | -8.56 | ||
24 | NS | 1 | S | 9 | +3 | +180 | -1.31 | -9.87 | ||||
12 | 21:M Bajerska-Wasilius - H Jeliński, 5.0 KP | 25 | NS | 3 | W | K | -2 | +200 | -0.54 | -10.41 | ||
26 | NS | 5× | S | A | -1 | -200 | -10.38 | -20.79 | ||||
13 | 25:J Bronisławski - M Graczkowski, 10.0 KP | 27 | NS | 4 | E | 5 | = | -420 | -3.46 | -24.26 | ||
28 | NS | 6 | E | Q | = | -980 | -6.00 | -30.26 | ||||
14 | 24:K Ligęza - D Bartoś, 9.0 KP | 29 | NS | 5 | S | 10 | = | +650 | 5.38 | -24.87 | ||
30 | NS | 6 | W | 8 | -5 | +250 | 11.23 | -13.64 | ||||
15 | 23:E Krawczyk - R Janczarek, 14.0 KP | 21 | NS | 4 | E | J | +1 | -450 | -0.08 | -13.72 | ||
22 | NS | 3 | S | 6 | = | +110 | 1.00 | -12.72 | ||||
SUMA: | -12.72 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -12.72 | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.22 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-11-09 o 16:12:44